2008-01-26 13:46:27 下载试卷 标签:初中学校 顺义
学校名称 | 邮政编码 | 学校地址 | 电话号码 |
顺义第二中学 | 101300 | 北京市顺义区西辛小区路西 | 69421643 |
顺义第一中学 | 101300 | 北京市顺义区站前东街 | 69444448 |
顺义第五中学 | 101300 | 北京市顺义区石园小区 | 89441490 |
顺义第八中学 | 101300 | 北京市顺义区光明北街 | 69429480 |
顺义第三中学 | 101300 | 北京市顺义区府前东街 | 69422509 |
顺义第四中学 | 101300 | 北京市顺义区光明南街 | 69446143 |
牛栏山一中分校 | 101300 | 北京市顺义区城北枫桥别墅路西 | 69405032 |
顺义区第九中学 | 101300 | 北京市顺义区仁和镇河南村 | 89498802 |
仁和中学 | 101300 | 北京市顺义区仁和地区办事处平各庄村南 | 89493698 |
后沙峪中学 | 101300 | 北京市顺义区后沙峪镇政府西侧 | 80496729 |
北京市力迈学校 | 101300 | 北京市顺义区天竺开发区 | 80461618 |
北京美国英语语言学院附属学校 | 101300 | 北京市顺义区后沙峪 | 80490071 |
天竺中学 | 101312 | 北京市顺义区天竺镇府前一街29号 | 80467213 |
小店中学 | 101309 | 北京市顺义区杨镇小店村 | 61412881 |
沙岭中学 | 101309 | 北京市顺义区杨镇沙岭村 | 61442573 |
杨镇第二中学 | 101309 | 北京市顺义区杨镇三街西 | 61451155 |
杨镇第一中学 | 101309 | 北京市顺义区杨镇 | 61451055 |
牛栏山第三中学 | 101301 | 北京市顺义区牛栏山镇牛富路2号 | 69413751 |
牛栏山第二中学 | 101301 | 北京市顺义区牛栏山镇牛山环岛西南侧 | 69411103 |
牛栏山第一中学 | 101301 | 北京市顺义区牛栏山镇东门外 | 69411142 |
南法信中学 | 101300 | 北京市顺义区南法信镇十里堡村 | 69476574 |
马坡中学 | 101301 | 北京市顺义区马坡镇 | 69409776 |
高丽营第一中学 | 101303 | 北京市顺义区高丽营镇高丽营村 | 69455654 |
高丽营第二中学 | 101302 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄村 | 69491828 |
沿河中学 | 101311 | 北京市顺义区李桥镇沿河村 | 69480315 |
李桥中学 | 101304 | 北京市顺义区李桥镇 | 81473876 |
李遂中学 | 101300 | 北京市顺义区李遂镇沟北村 | 89481601 |
俸伯中学 | 101300 | 北京市顺义区南彩镇俸伯村 | 89477257 |
南彩中学 | 101300 | 北京市顺义区南彩镇 | 89469286 |
北务中学 | 101300 | 北京市顺义区北务镇 | 61421946 |
大孙各庄中学 | 101308 | 北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村 | 61432045 |
尹家府中学 | 101308 | 北京市顺义区大孙各庄镇东尹村 | 61472847 |
张镇中学 | 101307 | 北京市顺义区张镇张各庄村 | 61480765 |
赵各庄中学 | 101309 | 北京市顺义区张镇赵各庄村 | 61491214 |
龙湾屯中学 | 101306 | 北京市顺义区龙湾屯镇 | 60461319 |
北广附属实验中学 | 101306 | 北京市顺义区龙湾屯镇丁甲庄 | 60465672 |
李各庄中学 | 101309 | 北京市顺义区木林镇李各庄村北 | 60492697 |
木林中学 | 101300 | 北京市顺义区木林镇 | 60457445 |
北小营中学 | 101305 | 北京市顺义区北小营镇俯西街一号 | 60483731 |
仇家店中学 | 101305 | 北京市顺义区北小营镇仇家店村 | 60483732 |
北石槽中学 | 101300 | 北京市顺义区北石槽镇 | 60422123 |
赵全营中学 | 101301 | 北京市顺义区赵全营镇 | 60431128 |
板桥中学 | 101300 | 北京市顺义区赵全营镇板桥村 | 60442108 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京教委