奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2008-04-24 10:08:05 下载试卷 标签:走美
“走进美妙的数学花园”活动获奖证书开始领取了!在学而思参加活动并获奖的学员,请携带准考证或学而思听课证到中鼎前台A409领取!
领取时间:4月16日早8:00-4月23日晚19:00
领取地点:中鼎大厦A409前台
领取条件:请携带活动准考证或学而思听课证领取。
参赛证号 | 姓名 | 地区 | 年级 | 学校及班级 | 奖项 |
07030569 | 李逸 | 北京 | 三 | 学而思 | 一等奖 |
07030568 | 林天成 | 北京 | 三 | 学而思 | 一等奖 |
07030595 | 马崟淞 | 北京 | 三 | 学而思 | 一等奖 |
07030581 | 吴晓航 | 北京 | 三 | 学而思 | 二等奖 |
07030567 | 吴佶淳 | 北京 | 三 | 学而思 | 二等奖 |
07030583 | 刘旻轩 | 北京 | 三 | 学而思 | 二等奖 |
07030570 | 李欣炜 | 北京 | 三 | 学而思 | 三等奖 |
07030572 | 刘樱琪 | 北京 | 三 | 学而思 | 三等奖 |
07030582 | 赵铂皓 | 北京 | 三 | 学而思 | 三等奖 |
07030589 | 宗馨 | 北京 | 三 | 学而思 | 三等奖 |
07030584 | 韩佳瑞 | 北京 | 三 | 学而思 | 三等奖 |
07030586 | 曹倬然 | 北京 | 三 | 学而思 | 三等奖 |
07030571 | 周基平 | 北京 | 三 | 学而思 | 三等奖 |
07040594 | 卢丹葳 | 北京 | 四 | 学而思 | 一等奖 |
07040597 | 彭蕴豪 | 北京 | 四 | 学而思 | 一等奖 |
07040623 | 万松筠 | 北京 | 四 | 学而思 | 一等奖 |
07040578 | 李腾宇 | 北京 | 四 | 学而思 | 一等奖 |
07040624 | 卢江天 | 北京 | 四 | 学而思 | 一等奖 |
07040587 | 孙楚尧 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040584 | 周安琪 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040622 | 申曜鑫 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040608 | 曹衡 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040566 | 张梓航 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040593 | 宋子晨 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040596 | 林一衡 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040581 | 唐泓锦 | 北京 | 四 | 学而思 | 二等奖 |
07040565 | 金泽方 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040611 | 张潞璐 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040588 | 李升恒 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040592 | 张啸天 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040577 | 沈一凡 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040580 | 侯嘉文 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040575 | 周玲西 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040586 | 程名锐 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07040615 | 崔碧琳 | 北京 | 四 | 学而思 | 三等奖 |
07050869 | 张林枫 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050745 | 江韶飞 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050829 | 潘雁楠 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050809 | 王润基 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050874 | 李蒙 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050769 | 母慧荞 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050819 | 南宫佳睿 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050820 | 肖泽浩 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050790 | 刘雨童 | 北京 | 五 | 学而思 | 一等奖 |
07050814 | 胡翀 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050901 | 赵嘉霖 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050780 | 崔景晨 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050794 | 王正 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050804 | 肖遥志 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050850 | 张蒲石 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050817 | 郑远 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050864 | 魏泽盟 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050752 | 昝世岩 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050770 | 王凯 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050821 | 赵曜 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050724 | 戴伯涛 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050767 | 谢鉴达 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050859 | 贾岳青 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050777 | 李洁钰 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050863 | 叶钲阳 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050787 | 陈夏萌 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050840 | 黄文杰 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050879 | 张子轩 | 北京 | 五 | 学而思 | 二等奖 |
07050802 | 史东浩 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050825 | 李思萌 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050827 | 赵珺翔 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050890 | 杨启荣 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050795 | 吴昊衍 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050807 | 陈学阳 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050759 | 王子筠 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050872 | 于晨阳 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050892 | 王梓源 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050799 | 梅雪菲 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050875 | 王依菲 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050733 | 张冉沂 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050744 | 左天鸽 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050758 | 余思凝 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050761 | 吴凯霖 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050763 | 刘家玮 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050776 | 徐雪迎 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050785 | 项梁 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050789 | 李彦恺 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050806 | 杜瑞航 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050822 | 陈雨萌 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050830 | 闫晟怡 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050846 | 殷宛瑄 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050849 | 刘江雪 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050773 | 赵天熙 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050811 | 赵伯诚 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050831 | 赵会一 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050858 | 戴文喆 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050862 | 陈凡若 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050873 | 顾雨臣 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07050889 | 杨睿远 | 北京 | 五 | 学而思 | 三等奖 |
07061100 | 陈淑漓 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061294 | 吴昊 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061323 | 原大卫 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061148 | 韩卓然 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061195 | 刘博宇 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061253 | 史鉴恒 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061276 | 王嘉驰 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061260 | 唐晨博 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061199 | 刘旷聪 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061217 | 罗培豪 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07062093 | 刘闰玖 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061223 | 欧阳嘉林 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061249 | 石经天 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07062089 | 宋子伯 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07062630 | 王传鹏 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061142 | 桂枫 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061309 | 薛浩翔 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061366 | 赵智陶 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07062088 | 姜浩天 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07061236 | 阮晶 | 北京 | 六 | 学而思 | 一等奖 |
07062081 | 王婧 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061094 | 敖正蒙 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061311 | 杨畅 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07062629 | 沈鹤然 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061205 | 刘一羽 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061208 | 刘瑜 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07062085 | 范季轩 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061164 | 江博 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061177 | 李佳翼 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061188 | 李芷琪 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061338 | 张黎雪 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061364 | 赵思衡 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061256 | 宋宇博 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061108 | 陈至柔 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061178 | 李靖怡 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061200 | 刘奎达 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07062090 | 刘萱 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061138 | 郜晟 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061370 | 植雨萌 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07062092 | 刘羽瑄 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061154 | 侯博君 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061306 | 徐一凡 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061310 | 闫怡锦 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061342 | 张宁 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061105 | 陈砚竹 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061146 | 郭意桥 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061300 | 肖哲宇 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061116 | 戴陈宇 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061160 | 胡优 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061263 | 田浩然 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061272 | 王功华 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061274 | 王佳鑫 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061325 | 袁玮 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061353 | 张泽灵 | 北京 | 六 | 学而思 | 二等奖 |
07061119 | 邓令桐 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061158 | 胡骞 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061185 | 李兴远 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061218 | 马楷越 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061303 | 邢雯婕 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07062083 | 谢涵宇 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
| 周恺文 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07062084 | 刘昊洋 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061118 | 戴森 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061129 | 傅小晨 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061145 | 郭旭东 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061247 | 盛开 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061362 | 赵培华 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07062082 | 张尔弩 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061175 | 李赫 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061269 | 汪楚哲 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07060037 | 李梦泽 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061156 | 胡丹宁 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061161 | 黄启轩 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061375 | 周玥珊 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061171 | 兰灵 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061219 | 马瑞泽 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061222 | 孟静怡 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061229 | 齐玉轩 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061356 | 张紫华 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061379 | 宗艺 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07062076 | 许云贝 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07062080 | 孙翌晨 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061201 | 刘沛江 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061204 | 刘天一 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
| 韩烨 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061111 | 陈子骁 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061124 | 樊芷汀 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061225 | 潘旭冉 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061288 | 王雪桐 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061315 | 杨若辰 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061317 | 杨泽昊 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061357 | 赵碧佳 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07062086 | 张京阳 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061203 | 刘润泽 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061234 | 屈博晨 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061343 | 张若辰 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061166 | 靳一依 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061169 | 孔祥旻 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061212 | 陆星辰 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061335 | 张佳昕 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07062077 | 许云宗 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061123 | 段卓然 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061190 | 厉尚南 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061206 | 刘忆昕 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061226 | 裴文星 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
07061369 | 郑旭然 | 北京 | 六 | 学而思 | 三等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:学而思教育 作者: