2009-06-11 15:26:09 下载试卷 标签:初一 中考体育 体育特长
 
      小升初的结束,对于很多家庭来说是一个心灵上的放松,但是希望大家在放松的同时要注意初中和小学的不同点,为初中适当做一些准备。在接下来的时间里,我会以博客的形式为大家阐述初中孩子暑假必须做的五件事情和新初一孩子会出现的五大问题及解决方法,希望对大家进入初中有所帮助!
【本周话题】:不得不重视的体育
一、体育的重要性:
1、2010年开始中考体育分值增至50分,分值直逼中考化学80分!
2、到初三后大家是没有时间准备体育的,因为初三有五门主科:语文、数学英语、物理、化学,由于初三更多是复习, 所以这五科每天一定有大量的作业和练习,孩子基本上是不可能参加体育锻炼的。(早上孩子更多的想多睡会,晚上 回去更多的事应付学校的试卷和功课复习,更没有时间锻炼。)3、强壮的身体是保持学习状态的前提条件!
二、让我们看看中考体育考察什么?
男生必考:1000米和绕障碍物运篮球
女生必考:800米和绕障碍物运篮球
男生限选:引体向上或实心球
女生限选:仰卧起坐或实心球备注:
1、每人中考考察三项,两项必考加一项限选2、中考体育是一次性的考试,没有补考!
(ps:09年中考体育中篮球是女生最吃亏的项目,因为篮球是新增加的必考项目,而篮球又是需要时间练习的,所以今年中考很多女生觉得太难。所以需要大家在接下来的时间里一定要注重对体育的重视,适当的在体育课上增加考试项目相关的练习,因为很多东西是很难练的,比如引体向上,老师这辈子只会做两个,接下来就吊死在上面了,呵呵!)
三、看看中考项目的标准吧!
1、1000米和800米:
(1)在400米环形跑道上进行。
(2)站立式起跑。弧形起跑线出发,起跑口令发出前越过起跑线为犯规。起跑后不分跑道。
跑程中不得踏进跑道左侧跑道线,不得推、拉、阻挡他人跑进,不得由他人带跑。
(3)考生跑完全程,按秒表记录的分、秒记录成绩,不足一秒不计取。
(4)考生以15人左右编为一组,每个考生一次考试机会。
2、篮球往返运球
(1)场地设置:起点到最后一个标志物后沿的距离为15米,场地的总长度不低于17米,宽不超过4米,标志物高不低于0.70米。具体如图所示。
	 
(2)考试方法:考生双手持球站在起点线后,双脚不得移动或离开地面。
考生听到开始口令(两动:预备--开始)后开始运球,按图所示路线逐个绕过标志物后运球冲过终(起)点线。
(3)以发令员手势开表,考生身体躯干抵达终点线后沿的同时停表,以秒表记录的1/10秒计取成绩。不足1/10秒不予计算。
(4)考试过程中出现下列现象均属犯规行为,取消当次成绩:出发时抢跑、运球过程中双手同时触球、膝盖以下身体部位触球、漏绕标志物、碰倒标志物、人或球出考试区域、未按图示要求完成全程路线、通过终点时人球分离。
(5)考生有两次考试机会,取最好成绩。两次犯规无成绩者可再增加一次考试机会。
3.掷实心球
(1)在坚实、平坦的地面上进行。投掷区宽度4米,长度不少于20米。实心球重量为2000克。
(2)考生面对投掷方向,两脚前后(或左右)站立于投掷线后,双手持球至头上方稍后仰,原地用力将球向前掷出,球出手的同时,后脚(或任一脚)可向前迈一步。
(3)投掷过程中,脚和身体其他部位触及投掷线或投掷线前地面均为犯规。
(4)成绩判定是以实心球落地痕迹的最近点至投掷线的后沿成垂直丈量,不足1厘米不予计算。
(5)考生可试掷三次,计取最好成绩。三次犯规无成绩者,可再增加一次试掷机会。
4.单杠引体向上
(1)双手正握杠,直臂悬垂,身体呈静止状态。
(2)两臂向上引体至下腭越过横杠上缘,后恢复直臂悬垂为完成一次,否则不计次数。
(3)双手握杠开始,到双手离杠为考试结束。以中间连续完成的引体次数计取成绩。
(4)每个考生只有一次考试机会。
5.一分钟仰卧起坐
(1)身体仰卧在垫上,双手五指交叉贴于头后,双脚放置垫上,两腿屈膝(两膝稍分开),大小腿呈直角。
另一人双手压住考生两踝关节处。起坐时,双肘触及两膝为完成一次。仰卧时贴于头后的两手背必须触垫。
(2)仰卧起坐过程中,紧贴头后的手背未触垫、臀部离垫或双肘未触及两膝属犯规动作,不计次数。
(3)以一分钟内完成的次数计取成绩。
(4)考生只有一次考试机会。
附件:
| 
						2009年初中毕业升学体育考试成绩标准(男) | ||||
| 
						1000米 | 
						篮球往返运球 | 
						引体向上 | 
						掷实心球 | 
						分数 | 
| 
						(分/秒) | 
						(秒) | 
						(个) | 
						(米) | 
						 | 
| 
						3′38″ | 
						8.4 | 
						10 | 
						8.59 | 
						10 | 
| 
						3′42″ | 
						8.6 | 
						9 | 
						8.32 | 
						9.5 | 
| 
						3′46″ | 
						8.9 | 
						8 | 
						8.05 | 
						9.0 | 
| 
						3′50″ | 
						9.2 | 
						7 | 
						7.78 | 
						8.5 | 
| 
						3′54″ | 
						9.4 | 
						6 | 
						7.50 | 
						8.0 | 
| 
						3′58″ | 
						9.7 | 
						5 | 
						7.23 | 
						7.5 | 
| 
						4′03″ | 
						10 | 
						4 | 
						6.96 | 
						7.0 | 
| 
						4′10″ | 
						10.2 | 
						  | 
						6.62 | 
						6.5 | 
| 
						4′18″ | 
						10.5 | 
						3 | 
						6.14 | 
						6.0 | 
| 
						4′26″ | 
						10.9 | 
						 | 
						5.87 | 
						5.5 | 
| 
						4′34″ | 
						11.3 | 
						 | 
						5.65 | 
						5.0 | 
| 
						4′42″ | 
						11.7 | 
						  | 
						5.43 | 
						4.5 | 
| 
						4′50″ | 
						12.1 | 
						2 | 
						5.21 | 
						4.0 | 
| 
						4′58″ | 
						12.6 | 
						 | 
						4.99 | 
						3.5 | 
| 
						5′06″ | 
						13 | 
						 | 
						4.77 | 
						3.0 | 
| 
						5′14″ | 
						13.4 | 
						 | 
						4.54 | 
						2.5 | 
| 
						5′22″ | 
						13.8 | 
						1 | 
						4.32 | 
						2.0 | 
| 
						5′30″ | 
						14.2 | 
						  | 
						4.20 | 
						1.5 | 
| 
						5′38″ | 
						14.6 | 
						 | 
						4.05 | 
						1.0 | 
| 
						5′55″ | 
						15.1 | 
						  | 
						3.88 | 
						0.5 | 
		
		
| 
						2009年初中毕业升学体育考试成绩标准(女) | ||||
| 
						800米 | 
						篮球往返运球(秒) | 
						一分钟仰卧起坐(次) | 
						掷实心球(米) | 
						分数 | 
| 
						3′20″ | 
						11.1 | 
						40 | 
						6.68 | 
						10 | 
| 
						3′25″ | 
						11.5 | 
						38 | 
						6.51 | 
						9.5 | 
| 
						3′30″ | 
						11.8 | 
						36 | 
						6.33 | 
						9.0 | 
| 
						3′35″ | 
						12.1 | 
						34 | 
						6.14 | 
						8.5 | 
| 
						3′40″ | 
						12.5 | 
						32 | 
						5.97 | 
						8.0 | 
| 
						3′45″ | 
						12.8 | 
						30 | 
						5.78 | 
						7.5 | 
| 
						3′50″ | 
						13.2 | 
						28 | 
						5.61 | 
						7.0 | 
| 
						3′54″ | 
						13.5 | 
						26 | 
						5.42 | 
						6.5 | 
| 
						3′58″ | 
						13.9 | 
						24 | 
						5.24 | 
						6.0 | 
| 
						4′03″ | 
						14.4 | 
						22 | 
						5.06 | 
						5.5 | 
| 
						4′11″ | 
						14.8 | 
						20 | 
						4.88 | 
						5.0 | 
| 
						4′19″ | 
						15.3 | 
						18 | 
						4.71 | 
						4.5 | 
| 
						4′27″ | 
						15.8 | 
						16 | 
						4.54 | 
						4.0 | 
| 
						4′35″ | 
						16.3 | 
						14 | 
						4.37 | 
						3.5 | 
| 
						4′43″ | 
						16.7 | 
						12 | 
						4.21 | 
						3.0 | 
| 
						4′51″ | 
						17.2 | 
						10 | 
						4.04 | 
						2.5 | 
| 
						5′05″ | 
						17.7 | 
						8 | 
						3.87 | 
						2.0 | 
| 
						5′20″ | 
						18.2 | 
						6 | 
						3.71 | 
						1.5 | 
| 
						5′35″ | 
						18.6 | 
						4 | 
						3.54 | 
						1.0 | 
| 
						5′50″ | 
						19.1 | 
						2 | 
						3.37 | 
						0.5 | 
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

来源:本站原创