奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-02 13:28:38 下载试卷 标签:走美杯 中关村一小 中关村二小 中关村三小 北大附小
姓名 | 学校 | 证号 |
费昊然 | 中关村一小本部 | 1055600112 |
冯泰然 | 中关村一小本部 | 1055600113 |
李博文 | 中关村一小本部 | 1055600116 |
俞一凡 | 中关村一小本部 | 1055600415 |
赵彤阳 | 中关村一小本部 | 1055600625 |
朱怡杰 | 中关村一小本部 | 1055600428 |
施昊南 | 中关村二小 | 1045600545 |
曹熙悦 | 中关村二小 | 1045600419 |
刁嘉惠 | 中关村二小 | 1045600310 |
付昱 | 中关村二小 | 1045600522 |
蒋笑寒 | 中关村二小 | 1045600305 |
李济宸 | 中关村二小 | 1045600202 |
李聆韬 | 中关村二小 | 1045600527 |
李文翰 | 中关村二小 | 1045600307 |
李岩 | 中关村二小 | 1045600428 |
李依桐 | 中关村二小 | 1045600508 |
李雨曈 | 中关村二小 | 1045600322 |
李钟宇 | 中关村二小 | 1045600309 |
阮静雯 | 中关村二小 | 1045600220 |
宋克禹 | 中关村二小 | 1045600240 |
孙国健 | 中关村二小 | 1045600429 |
王浩宇 | 中关村二小 | 1045600319 |
王雪莹 | 中关村二小 | 1045600320 |
吴启蕙 | 中关村二小 | 1045600323 |
席翔 | 中关村二小 | 1045600526 |
杨帅 | 中关村二小 | 1045600529 |
张几凡 | 中关村二小 | 1045600444 |
张梓宁 | 中关村二小 | 1045600241 |
张紫嫄 | 中关村二小 | 1045600212 |
赵越 | 中关村二小 | 1045600513 |
朱萌頔 | 中关村二小 | 1045600117 |
朱明轩 | 中关村二小 | 1045600124 |
包雨轩 | 中关村三小 | 1054600201 |
李牧笛 | 中关村三小 | 1054600317 |
马群秀 | 中关村三小 | 1054600426 |
马子麒 | 中关村三小 | 1054600505 |
王钲源 | 中关村三小 | 2023600321 |
吴苇航 | 中关村三小 | 1054600106 |
严敬中 | 中关村三小 | 2023600323 |
张璟华 | 中关村三小 | 1054600121 |
赵雨薇 | 中关村三小 | 1033600209 |
董玎玎 | 北大附小 | 1024600103 |
侯秉毅 | 北大附小 | 1024600102 |
黄宇昊 | 北大附小 | 1024600101 |
解冬珵 | 北大附小 | 1024600323 |
靳天星 | 北大附小 | 1024600409 |
李楚阳 | 北大附小 | 1024600318 |
李鼎 | 北大附小 | 1024600127 |
林弘睿 | 北大附小 | 1024600219 |
林一衡 | 北大附小 | 1024600302 |
彭蕴豪 | 北大附小 | 1024600307 |
苏津立 | 北大附小 | 1024600121 |
苏奕尘 | 北大附小 | 1024600322 |
鄢睿雄 | 北大附小 | 1024600208 |
张济民 | 北大附小 | 1024600327 |
张无为 | 北大附小 | 1024600228 |
张啸天 | 北大附小 | 1024600304 |
周子祺 | 北大附小 | 1024600305 |
何逸飞 | 北航附小 | 1014600117 |
李耀实 | 北航附小 | 1014600124 |
邱言哲 | 北航附小 | 1014600207 |
王睿煊 | 北航附小 | 1014600125 |
陈思阳 | 北师大附小 | 1041600134 |
孙谦 | 北师大附小 | 1041600202 |
辛莘 | 北师大附小 | 1041600204 |
左筱萌 | 北师大附小 | 1041600127 |
孙也佳 | 北师大实验小学 | 2023600314 |
崔博远 | 学而思 | 1052600531 |
黄嘉和 | 学而思 | 1002600431 |
吉哲 | 学而思 | 1053601421 |
江厚生 | 学而思 | 1052601127 |
雷宇琪 | 学而思 | 1052600551 |
李瀚祎 | 学而思 | 1053601212 |
李惠涵 | 学而思 | 1052601138 |
李景泽 | 学而思 | 1002600415 |
李仁安 | 学而思 | 1053600524 |
李腾宇 | 学而思 | 1052601150 |
李天宇 | 学而思 | 1052600714 |
李天羽 | 学而思 | 1002600220 |
李泽宇 | 学而思 | 1053600723 |
凌子君 | 学而思 | 1052600742 |
刘想 | 学而思 | 1002600609 |
刘迅 | 学而思 | 1052601055 |
麻靖炜 | 学而思 | 1053600704 |
马斌 | 学而思 | 1053601123 |
裴元 | 学而思 | 1002600735 |
乔梁 | 学而思 | 1053601205 |
舒惠泽 | 学而思 | 1002600629 |
孙奥博 | 学而思 | 1002600312 |
谭嘉斌 | 学而思 | 1052600908 |
涂仁博 | 学而思 | 1052600418 |
王涵玉 | 学而思 | 1052600630 |
王壮 | 学而思 | 1052600728 |
武子涵 | 学而思 | 1052600427 |
闫天磊 | 学而思 | 1002600213 |
杨乾宇 | 学而思 | 1053600715 |
杨韫加 | 学而思 | 1053601004 |
叶欧仪 | 学而思 | 1052600740 |
印宇轩 | 学而思 | 1053600512 |
俞天瓅 | 学而思 | 1053601106 |
张鼎欣 | 学而思 | 1002600720 |
张筱祎 | 学而思 | 1002600317 |
张馨心 | 学而思 | 1053601226 |
张羽昕 | 学而思 | 1002600427 |
赵嘉仪 | 学而思 | 1002600607 |
赵杰明 | 学而思 | 1002600523 |
赵宇瑄 | 学而思 | 1002600128 |
郑欣然 | 学而思 | 1002600614 |
梁爽 | 创新 | 1041600221 |
郭文韬 | 翠微小学 | 1027600118 |
宋子晨 | 翠微小学 | 1027600133 |
李德 | 东郊民巷小学 | 3021600101 |
于容祥 | 东郊民巷小学 | 3021600102 |
雷伯涵 | 二里沟小学 | 1027600329 |
徐潇 | 芳城园小学 | 7026600125 |
邓以豪 | 分司厅小学 | 3016600101 |
胡欣宇 | 丰台劳技中心 | 7050600508 |
王墨尧 | 府学小学 | 1044600616 |
李慧竹 | 海淀第三实验 | 2023600327 |
刘子旸 | 海淀实验二小 | 2020600204 |
曾鸣 | 海淀实验二小 | 1033600122 |
湛东辰 | 海淀实验二小 | 1033600110 |
车凯 | 海淀实验小学 | 1005600437 |
窦梓轩 | 海淀实验小学 | 1005600224 |
李浩宇 | 海淀实验小学 | 1005600220 |
李泽源 | 海淀实验小学 | 1005600209 |
刘寅哲 | 海淀实验小学 | 1005600333 |
阙子烝 | 海淀实验小学 | 1005600326 |
沈一凡 | 海淀实验小学 | 1005600129 |
谭铭炜 | 海淀实验小学 | 1005600420 |
杨兆睿 | 海淀实验小学 | 1005600135 |
李昱坤 | 海淀外国语实验 | 1033600128 |
刘紫琪 | 和平里四小 | 3003600232 |
孙榕泽 | 桦树湾教育 | 1019600225 |
杨楮桐 | 桦树湾教育 | 1019600224 |
张冠雄 | 桦树湾教育 | 1019600108 |
周展平 | 桦树湾教育 | 1019600220 |
王弘毅 | 黄城根小学 | 7034600126 |
杜昊宇 | 简明学校 | 1051600116 |
李璟怡 | 简明学校 | 1051600124 |
李可馨 | 简明学校 | 1051600103 |
刘佳明 | 简明学校 | 1051600102 |
温健羽 | 简明学校 | 1051600126 |
夏潇 | 简明学校 | 1051600122 |
贾泽宇 | 交大附小 | 1031600103 |
王啸辰 | 交大附小 | 1031600102 |
燕亦恒 | 交大附小 | 1031600114 |
赵天韵 | 交大附小 | 1031600113 |
焦小旺 | 金航向学校 | 1055600105 |
张颖函 | 金航向学校 | 1055600103 |
沈婉春 | 九一小学 | 1033600113 |
陈柯辛 | 巨人教育 | 1109600118 |
陈正先 | 巨人教育 | 1106600114 |
高瑞辰 | 巨人教育 | 1102600101 |
葛锐安 | 巨人教育 | 1103600204 |
贺清宁 | 巨人教育 | 1101600620 |
黄京磊 | 巨人教育 | 1104600201 |
李剑佶 | 巨人教育 | 1103600202 |
李潍宇 | 巨人教育 | 1104600104 |
林溪潺 | 巨人教育 | 1105600213 |
刘丹妮 | 巨人教育 | 1104600204 |
刘浩辰 | 巨人教育 | 1101600606 |
刘逸隽 | 巨人教育 | 1104600302 |
马维绎 | 巨人教育 | 1104600210 |
马奕欣 | 巨人教育 | 1102600210 |
毛治齐 | 巨人教育 | 1106600210 |
沈伯昊 | 巨人教育 | 1101600205 |
田旖琦 | 巨人教育 | 1101600404 |
汪昱昊 | 巨人教育 | 1105600228 |
王若凡 | 巨人教育 | 1103600214 |
王宪盟 | 巨人教育 | 1108600118 |
吴竟宇 | 巨人教育 | 1101600613 |
游恺 | 巨人教育 | 1101600308 |
张惠洋 | 巨人教育 | 1105600111 |
赵若时 | 巨人教育 | 1109600111 |
钟昊轩 | 巨人教育 | 1106600119 |
孟天航 | 科大附小 | 1049600511 |
孙冠慧 | 科大附小 | 1049600510 |
卜实 | 宽高教育 | 1022600101 |
殷琦硕 | 宽高教育 | 1022600109 |
陈博 | 七一小学 | 1006600307 |
陈忱 | 七一小学 | 1006600306 |
陈家昀 | 七一小学 | 1006600208 |
程宇婧 | 七一小学 | 1006600227 |
郭宇航 | 七一小学 | 1006600313 |
林澍森 | 七一小学 | 1006600226 |
卢江天 | 七一小学 | 1006600223 |
卢依杨 | 七一小学 | 1006600302 |
张洁宇 | 七一小学 | 1006600322 |
郑锦华 | 七一小学 | 1006600209 |
蔡铭轩 | 高思教育 | 1049600122 |
陈智隆 | 高思教育 | 1049600104 |
郝逸忱 | 高思教育 | 1049600105 |
刘伯瑞 | 高思教育 | 1049600108 |
王存正 | 高思教育 | 1049600130 |
王宇豪 | 高思教育 | 1049600110 |
张文琪 | 高思教育 | 1049600206 |
张熙来 | 高思教育 | 1049600101 |
周云帆 | 高思教育 | 1049600119 |
钏龙祥 | 启明星学校 | 7034600129 |
崔浚鸥 | 启明星学校 | 7034600128 |
戴雯迪 | 启明星学校 | 7034600121 |
范弘毅 | 启明星学校 | 7034600127 |
张子豪 | 启明星学校 | 7034600304 |
董光晨 | 清华附小 | 1033600120 |
郭清圆 | 泉心培优教育 | 1004600725 |
韩宇飞 | 泉心培优教育 | 1004600219 |
宋和田 | 泉心培优教育 | 1004600727 |
张宏毅 | 人大附小 | 1033600118 |
胡瑞宸 | 三木学校 | 1043600103 |
凌悦丰 | 三木学校 | 1043600108 |
樊婧怡 | 三小万部 | 1044600442 |
金一洋 | 三小万部 | 1044600322 |
孙启哲 | 三小万部 | 1044600412 |
汪佳茵 | 三小万部 | 1044600437 |
汪怡冰 | 三小万部 | 1044600341 |
张亚雯 | 三小万部 | 1044600407 |
刘亦卓 | 上地实验 | 1033600115 |
杜思南 | 上地实验小学 | 1036600119 |
高刘闻达 | 上地实验小学 | 1036600228 |
钱天润 | 上地实验小学 | 1036600230 |
田向宇 | 上地实验小学 | 1036600110 |
王瑾华 | 石景山六一小学 | 8037600223 |
谢明睿 | 石景山实验小学 | 8038600112 |
刘洪麟 | 石油附小 | 1013600316 |
谈琰 | 石油附小 | 1013600405 |
王语成 | 石油附小 | 1013600202 |
赵居然 | 石油附小 | 1013600129 |
孙潇洋 | 实验二小 | 1027600123 |
金泽方 | 首师大附属实验学校 | 6011600126 |
李博生 | 首师大附属实验学校 | 6011600112 |
李泽宇 | 首师大附属实验学校 | 6011600109 |
刘含阳 | 首师大附属实验学校 | 6011600111 |
高亦非 | 首师大育新小学 | 6009600229 |
郭高培基 | 首师大育新小学 | 6009600320 |
陈宇飞 | 顺天府学 | 3056600830 |
陈兆睿 | 顺天府学 | 3056600835 |
丁哲 | 顺天府学 | 3032601101 |
董舰桥 | 顺天府学 | 3032601126 |
杜嘉涵 | 顺天府学 | 3032600408 |
樊泽楷 | 顺天府学 | 3056600831 |
范兆然 | 顺天府学 | 3032601113 |
郝汉儒 | 顺天府学 | 3032600628 |
胡啸城 | 顺天府学 | 3032601114 |
华钺鑫 | 顺天府学 | 3032601121 |
黄逸非 | 顺天府学 | 3056600840 |
蒋易悰 | 顺天府学 | 3032601127 |
蒋予飞 | 顺天府学 | 3056600804 |
康恃榛 | 顺天府学 | 3032600622 |
柯天润 | 顺天府学 | 3032600309 |
李祎鹏 | 顺天府学 | 3032601129 |
林彦涵 | 顺天府学 | 3032601122 |
刘俊岐 | 顺天府学 | 3056600828 |
刘英健 | 顺天府学 | 3056600833 |
马英浩 | 顺天府学 | 3032601001 |
彭宇辰 | 顺天府学 | 3032601133 |
孙秉琪 | 顺天府学 | 3056600805 |
孙翊轩 | 顺天府学 | 3056600737 |
谭启尧 | 顺天府学 | 3032601132 |
田卉盟 | 顺天府学 | 3032601120 |
王佳伟 | 顺天府学 | 3032601123 |
王睿筱 | 顺天府学 | 3032600940 |
王羽赫 | 顺天府学 | 3032600935 |
熊朝晖 | 顺天府学 | 3032601136 |
许鹤凡 | 顺天府学 | 3032601137 |
杨梓琨 | 顺天府学 | 3032601028 |
姚伊嘉 | 顺天府学 | 3032600725 |
袁喆虎 | 顺天府学 | 3056600839 |
曾翔钰 | 顺天府学 | 3056600836 |
张炣欣 | 顺天府学 | 3056600837 |
张益铭 | 顺天府学 | 3032601117 |
章子豪 | 顺天府学 | 3032600633 |
赵欣昊 | 顺天府学 | 3056600832 |
邹逸清 | 顺天府学 | 3032601118 |
戴滢 | 万泉小学 | 1040600120 |
刘听纬 | 万泉小学 | 1040600101 |
李昀之 | 西师附小 | 2023600310 |
张润恒 | 西颐小学 | 1022600129 |
符歆国 | 羊坊店四小 | 1008600105 |
黄鹏宇 | 羊坊店四小 | 1008600112 |
李智宇 | 羊坊店四小 | 1008600118 |
王廷舒 | 羊坊店四小 | 1008600117 |
王文卓 | 羊坊店四小 | 1008600130 |
徐旖 | 羊坊店四小 | 1008600113 |
王珏 | 一小寄宿 | 1044600536 |
李志鹏 | 一小天秀部 | 1027600321 |
王嘉文 | 一小天秀部 | 1027600207 |
吴思捷 | 一小天秀部 | 1027600328 |
赵嘉熹 | 一小天秀部 | 1027600306 |
郭相闻 | 银燕小学 | 1051600125 |
段佳琪 | 育博远教育 | 1028600205 |
马觉闻 | 育博远教育 | 1028600209 |
祁湑芃 | 育博远教育 | 1028600110 |
束燕翀 | 育博远教育 | 1028600211 |
郑时 | 育博远教育 | 1028600106 |
郭如忆 | 育翔小学 | 2023600222 |
吴菁飞 | 育翔小学 | 2023600219 |
金无为 | 育鹰小学 | 1007600201 |
张临云 | 育鹰小学 | 1007600101 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:本站原创