奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-02 13:35:18 下载试卷 标签:走美杯 中关村一小 中关村二小 中关村三小 北大附小
| 姓名 | 学校 | 证号 |
| 郭子睿 | 中关村一小本部 | 1055600430 |
| 黄志远 | 中关村一小本部 | 1055600114 |
| 李旭雯 | 中关村一小本部 | 1055600622 |
| 廖望 | 中关村一小本部 | 1055600623 |
| 罗嘉祺 | 中关村一小本部 | 1055600404 |
| 沈润楠 | 中关村一小本部 | 1055600620 |
| 吴昊 | 中关村一小本部 | 1055600410 |
| 高胜寒 | 中关村一小 | 1033600203 |
| 李绍康 | 中关村一小 | 1033600121 |
| 程泽丽 | 中关村二小 | 1045600534 |
| 迟婧怡 | 中关村二小 | 1045600501 |
| 崔家瑞 | 中关村二小 | 1045600211 |
| 郭健恺 | 中关村二小 | 1045600237 |
| 韩英来 | 中关村二小 | 1045600301 |
| 韩兆霆 | 中关村二小 | 1045600502 |
| 黄一纯 | 中关村二小 | 1045600436 |
| 景浩钰 | 中关村二小 | 1045600130 |
| 黎宇昕 | 中关村二小 | 1045600233 |
| 李书恒 | 中关村二小 | 1045600127 |
| 林祥瀚 | 中关村二小 | 1033600208 |
| 林奕含 | 中关村二小 | 1045600423 |
| 刘凯歌 | 中关村二小 | 1045600231 |
| 刘颖 | 中关村二小 | 1045600236 |
| 马谨然 | 中关村二小 | 1045600439 |
| 牛晓东 | 中关村二小 | 1045600332 |
| 潘瑞吉 | 中关村二小 | 1045600226 |
| 潘瑞祥 | 中关村二小 | 1045600228 |
| 孙健峰 | 中关村二小 | 1045600442 |
| 王弘毅 | 中关村二小 | 1045600503 |
| 吴钰坤 | 中关村二小 | 1045600223 |
| 肖子燕 | 中关村二小 | 1045600507 |
| 燕乃澎 | 中关村二小 | 1045600427 |
| 杨凯元 | 中关村二小 | 1045600443 |
| 赵加一 | 中关村二小 | 1045600416 |
| 车灏晨 | 中关村三小 | 1054600425 |
| 陈家润 | 中关村三小 | 1054600223 |
| 陈姊昀 | 中关村三小 | 1054600115 |
| 戴诗月 | 中关村三小 | 1054600507 |
| 李昊男 | 中关村三小 | 1044600306 |
| 李暄漪 | 中关村三小 | 1054600410 |
| 梁嘉昊 | 中关村三小 | 2023600322 |
| 刘梓峤 | 中关村三小 | 1054600515 |
| 齐伟峻 | 中关村三小 | 1054600119 |
| 秦静怡 | 中关村三小 | 1054600320 |
| 孙孟群 | 中关村三小 | 1054600508 |
| 王天润 | 中关村三小 | 1054600103 |
| 吴嘉正 | 中关村三小 | 1058600111 |
| 许嘉昭 | 中关村三小 | 1054600514 |
| 于音 | 中关村三小 | 1054600222 |
| 周极宇 | 中关村三小 | 1054600127 |
| 李一行 | 中关村四小 | 8038600224 |
| 毕越芃 | 学而思 | 1002600137 |
| 边翘楚 | 学而思 | 1052600639 |
| 蔡方凯 | 学而思 | 1053600920 |
| 曹芃 | 学而思 | 1002600509 |
| 曹思佳 | 学而思 | 1052600524 |
| 陈翰文 | 学而思 | 1053601110 |
| 陈尚桐 | 学而思 | 1002600106 |
| 陈烜赫 | 学而思 | 1002600913 |
| 崔修曼 | 学而思 | 1052600647 |
| 代家麟 | 学而思 | 1053601126 |
| 戴思诚 | 学而思 | 1052600918 |
| 丁楷雯 | 学而思 | 1002600903 |
| 窦然 | 学而思 | 1052600535 |
| 杜冰婕 | 学而思 | 1052601136 |
| 杜冠一 | 学而思 | 1002600120 |
| 段俊亭 | 学而思 | 1052600704 |
| 方文霏 | 学而思 | 1053600427 |
| 冯子豪 | 学而思 | 1052600642 |
| 高璧翔 | 学而思 | 1053601129 |
| 高天元 | 学而思 | 1053601215 |
| 郜沁馨 | 学而思 | 1052601111 |
| 龚晓辉 | 学而思 | 1002600402 |
| 郭瑞彬 | 学而思 | 1053601306 |
| 韩林峰 | 学而思 | 1053600708 |
| 韩墨 | 学而思 | 1053601124 |
| 韩天翼 | 学而思 | 1053600932 |
| 何健豪 | 学而思 | 1002600631 |
| 洪毅凡 | 学而思 | 1002600718 |
| 胡慧捷 | 学而思 | 1002600125 |
| 黄泽轩 | 学而思 | 1053600934 |
| 江易桐 | 学而思 | 1002600527 |
| 金海天 | 学而思 | 1002600121 |
| 金为开 | 学而思 | 1002600909 |
| 李博康 | 学而思 | 1053601016 |
| 李旻昊 | 学而思 | 1002600409 |
| 李欣妍 | 学而思 | 1052600646 |
| 李馨玮 | 学而思 | 1002600810 |
| 刘楚君 | 学而思 | 1002600724 |
| 刘浩宏 | 学而思 | 1002600932 |
| 刘佳萌 | 学而思 | 1052600512 |
| 刘杰璐 | 学而思 | 1002600920 |
| 刘竞琰 | 学而思 | 1052601129 |
| 刘瑞杰 | 学而思 | 1002600620 |
| 刘睿 | 学而思 | 1002600608 |
| 刘绍锋 | 学而思 | 1053600716 |
| 刘思耕 | 学而思 | 1052600508 |
| 刘雅澜 | 学而思 | 1002600617 |
| 刘妍 | 学而思 | 1002600323 |
| 卢丹葳 | 学而思 | 1052600536 |
| 陆昊鹏 | 学而思 | 1002600334 |
| 罗嘉怡 | 学而思 | 1002600115 |
| 罗云鹏 | 学而思 | 1052600513 |
| 马文瑞 | 学而思 | 1002600726 |
| 孟凡语 | 学而思 | 1002600813 |
| 孟霖 | 学而思 | 1052600517 |
| 穆子涵 | 学而思 | 1052600633 |
| 宁小芾 | 学而思 | 1053600518 |
| 潘佳慧 | 学而思 | 1052600619 |
| 潘文轩 | 学而思 | 1002600424 |
| 潘岳 | 学而思 | 1002600518 |
| 钱和泰 | 学而思 | 1052600738 |
| 裘牧非 | 学而思 | 1002600429 |
| 权宁吉 | 学而思 | 1053601025 |
| 施义聪 | 学而思 | 1053600924 |
| 舒昭源 | 学而思 | 1002600520 |
| 苏浩洋 | 学而思 | 1052601122 |
| 孙逊 | 学而思 | 1002600307 |
| 唐泓锦 | 学而思 | 1052600607 |
| 唐睿婕 | 学而思 | 1052600637 |
| 田青竹 | 学而思 | 1052601058 |
| 涂蔷 | 学而思 | 1002600816 |
| 王启睿 | 学而思 | 1053600502 |
| 王泰棋 | 学而思 | 1052600510 |
| 王啸晨 | 学而思 | 1002600133 |
| 王岩松 | 学而思 | 1002600734 |
| 王宇珩 | 学而思 | 1052600612 |
| 王宇轩 | 学而思 | 1053600422 |
| 王雨菲 | 学而思 | 1052601009 |
| 魏天笑 | 学而思 | 1052600519 |
| 吴淑晗 | 学而思 | 1053601221 |
| 吴逸凡 | 学而思 | 1002600206 |
| 吴泽平 | 学而思 | 1002600521 |
| 吴子晖 | 学而思 | 1053601219 |
| 谢笑旸 | 学而思 | 1052600645 |
| 徐凌峰 | 学而思 | 1053600418 |
| 徐牧野 | 学而思 | 1052601043 |
| 许汐 | 学而思 | 1052601121 |
| 闫楚韩 | 学而思 | 1002600126 |
| 闫茗诺怡 | 学而思 | 1052601106 |
| 杨楚风 | 学而思 | 1053600703 |
| 杨杰松 | 学而思 | 1052600912 |
| 杨靖云 | 学而思 | 1052601154 |
| 杨军 | 学而思 | 1002600722 |
| 杨斯涵 | 学而思 | 1052600904 |
| 杨哲承 | 学而思 | 1002600908 |
| 姚芳临 | 学而思 | 1052600807 |
| 袁梓航 | 学而思 | 1002600707 |
| 张翰驰 | 学而思 | 1052600708 |
| 张瀚镕 | 学而思 | 1052600710 |
| 张欢 | 学而思 | 1052601105 |
| 张路 | 学而思 | 1052600817 |
| 张墨涵 | 学而思 | 1053600516 |
| 张书源 | 学而思 | 1052600712 |
| 张维玖 | 学而思 | 1052600810 |
| 张一帆 | 学而思 | 1052601132 |
| 张智昊 | 学而思 | 1002600812 |
| 赵尔昊 | 学而思 | 1053601102 |
| 赵文萱 | 学而思 | 1053601208 |
| 赵雨生 | 学而思 | 1052601146 |
| 郑金阳 | 学而思 | 1002600406 |
| 周睿 | 学而思 | 1052601008 |
| 周润迪 | 学而思 | 1002600819 |
| 周诗杰 | 学而思 | 1052600902 |
| 周熙达 | 学而思 | 1002600730 |
| 周泽轩 | 学而思 | 1053600725 |
| 朱广原 | 学而思 | 1002600421 |
| 朱盛函 | 学而思 | 1052600749 |
| 朱逸飞 | 学而思 | 1002600305 |
| 鲍文轩 | 北大附小 | 1024600419 |
| 陈牧川 | 北大附小 | 1024600126 |
| 杜博言 | 北大附小 | 1024600411 |
| 付佳诚 | 北大附小 | 1024600428 |
| 傅彤 | 北大附小 | 1024600224 |
| 郭华路 | 北大附小 | 1024600412 |
| 胡雪岩 | 北大附小 | 1024600413 |
| 贾子诺 | 北大附小 | 1024600229 |
| 蒋宇铭 | 北大附小 | 1024600406 |
| 李萌 | 北大附小 | 1033600114 |
| 李铭督 | 北大附小 | 1024600309 |
| 石靖宇 | 北大附小 | 1024600211 |
| 王天时 | 北大附小 | 1024600220 |
| 王宪瑞 | 北大附小 | 1024600230 |
| 王智炜 | 北大附小 | 1024600122 |
| 徐楷涵 | 北大附小 | 1024600125 |
| 张高粼 | 北大附小 | 1024600116 |
| 张君竹 | 北大附小 | 1024600410 |
| 张学超 | 北大附小 | 1024600328 |
| 朱应适含 | 北大附小 | 1033600112 |
| 廖思涵 | 北航附小 | 1014600319 |
| 王淸怡 | 北航附小 | 1014600311 |
| 周国如 | 北航附小 | 1014600303 |
| 周雨飞 | 北航附小 | 1014600120 |
| 何雪睿 | 北京实验二小 | 7050600540 |
| 魏兆北 | 北京小学 | 7050600545 |
| 卢城 | 北京小学大兴分校 | 15030600131 |
| 李睿鸿 | 北师大附小 | 1041600125 |
| 罗季 | 北师大附小 | 1041600139 |
| 沈雨霏 | 北师大附小 | 1041600131 |
| 沈元熙 | 北师大附小 | 1041600107 |
| 施文 | 北师大附小 | 1041600213 |
| 徐景泓 | 北师大附小 | 1041600210 |
| 俞乐之 | 北师大附小 | 1041600206 |
| 张琛煜 | 北师大附小 | 1041600212 |
| 朱华瑶 | 北师大附小 | 1041600126 |
| 李嘉宁 | 安慧里中心小学 | 1043600221 |
| 沈从男 | 安慧里中心小学 | 1043600202 |
| 王瀚达 | 安慧里中心小学 | 1043600222 |
| 胡晨宇 | 奥华拓维 | 7048600302 |
| 林翔宇 | 奥华拓维 | 7048600112 |
| 施宏建 | 奥华拓维 | 7048600123 |
| 谭彭丞 | 奥华拓维 | 7048600208 |
| 王紫星 | 奥华拓维 | 7048600219 |
| 赵玥 | 奥华拓维 | 7048600211 |
| 齐越 | 昌平实验二小 | 13029600110 |
| 肖狄 | 朝阳实验中学 | 1033600210 |
| 张嘉伟 | 创新奥数 | 1041600226 |
| 赵毓瑾 | 创新教育 | 1041600222 |
| 余天歌 | 翠微小学 | 1027600125 |
| 赵超越 | 大兴滨河小学小学 | 15030600107 |
| 尚乐敏 | 德外二小 | 2020600208 |
| 司孟轩 | 第二实验小学 | 2023600325 |
| 王嘉曦 | 芳草地世纪 | 1033600105 |
| 田金钊 | 分司厅小学 | 3016600123 |
| 董博文 | 古二小 | 8037600320 |
| 何御坤 | 古二小 | 8037600316 |
| 贾博睿 | 古二小 | 8037600312 |
| 唐文晖 | 古二小 | 8037600311 |
| 王宇轩 | 古二小 | 8037600318 |
| 赵天伦 | 古二小 | 8037600310 |
| 褚榆 | 海淀实验小学 | 1005600418 |
| 邓程昊 | 海淀实验小学 | 1005600225 |
| 段然 | 海淀实验小学 | 1005600228 |
| 高敏辰 | 海淀实验小学 | 1005600231 |
| 郭李博 | 海淀实验小学 | 1005600429 |
| 贾涤非 | 海淀实验小学 | 1005600130 |
| 李镇洋 | 海淀实验小学 | 1005600111 |
| 李周翰 | 海淀实验小学 | 1005600227 |
| 梁松亮 | 海淀实验小学 | 1005600416 |
| 马龙 | 海淀实验小学 | 1005600308 |
| 潘洪涛 | 海淀实验小学 | 1027600106 |
| 钱彦霖 | 海淀实验小学 | 1005600106 |
| 钱子晗 | 海淀实验小学 | 1005600406 |
| 邱淏 | 海淀实验小学 | 1005600325 |
| 孙欣卓 | 海淀实验小学 | 1005600331 |
| 王佳莹 | 海淀实验小学 | 1005600427 |
| 王茗禹 | 海淀实验小学 | 1005600234 |
| 王天洋 | 海淀实验小学 | 1005600417 |
| 王雨莹 | 海淀实验小学 | 1005600426 |
| 王梓潼 | 海淀实验小学 | 1005600229 |
| 温仕程 | 海淀实验小学 | 1005600332 |
| 徐新哲 | 海淀实验小学 | 1005600110 |
| 徐阳 | 海淀实验小学 | 1005600140 |
| 晏泊然 | 海淀实验小学 | 1005600415 |
| 杨程远 | 海淀实验小学 | 1005600203 |
| 张铠铄 | 海淀实验小学 | 1005600434 |
| 张芊蔚 | 海淀实验小学 | 1005600337 |
| 周鼎元 | 海淀实验小学 | 1005600115 |
| 梁泽娴 | 呼家楼中心小学 | 1033600217 |
| 张子熠 | 花家地实验小学 | 2023600235 |
| 毛睿岩 | 华嘉小学 | 7050600534 |
| 卜星予 | 桦树湾教育 | 1019600325 |
| 李冠达 | 桦树湾教育 | 1019600203 |
| 李正域 | 桦树湾教育 | 1019600308 |
| 李子义 | 桦树湾教育 | 1019600330 |
| 刘静远 | 桦树湾教育 | 1019600217 |
| 司云公 | 桦树湾教育 | 1019600202 |
| 孙洪博 | 桦树湾教育 | 1019600227 |
| 汪雪倩 | 桦树湾教育 | 1019600402 |
| 杨育璋 | 桦树湾教育 | 1019600110 |
| 杨智宁 | 桦树湾教育 | 1019600111 |
| 翟梓铭 | 桦树湾教育 | 1019600406 |
| 周远笛 | 桦树湾教育 | 1019600123 |
| 朱韵长 | 桦树湾教育 | 1019600102 |
| 费泽方 | 简明学校 | 1051600108 |
| 贾士麟 | 简明学校 | 1051600115 |
| 李琦瀚 | 简明学校 | 1051600114 |
| 齐航 | 简明学校 | 1051600111 |
| 于彤 | 简明学校 | 1051600109 |
| 张忆 | 简明学校 | 1051600110 |
| 赵楚翘 | 简明学校 | 1051600123 |
| 左丹麑 | 简明学校 | 1051600106 |
| 姜向哲 | 交大附小 | 1031600109 |
| 蒋伯乔 | 今典小学 | 2023600335 |
| 殷嘉冀 | 金顶街二小 | 8037600114 |
| 陈洁璇 | 巨人教育 | 1106600112 |
| 陈秋实 | 巨人教育 | 1101600412 |
| 陈天一 | 巨人教育 | 1105600223 |
| 陈旭韬 | 巨人教育 | 1101600318 |
| 程亦平 | 巨人教育 | 1102600313 |
| 丁宣语 | 巨人教育 | 1106600115 |
| 高博川 | 巨人教育 | 1101600102 |
| 韩子钊 | 巨人教育 | 1107600105 |
| 胡雪莹 | 巨人教育 | 1101600315 |
| 李豪琦 | 巨人教育 | 1106600117 |
| 李诗敏 | 巨人教育 | 1105600101 |
| 李晓彤 | 巨人教育 | 1101600314 |
| 厉泽昭 | 巨人教育 | 1103600218 |
| 刘朝 | 巨人教育 | 1107600220 |
| 刘开阳 | 巨人教育 | 1102600315 |
| 刘诗雨 | 巨人教育 | 1101600619 |
| 刘子昂 | 巨人教育 | 1105600110 |
| 卢奇锐 | 巨人教育 | 1101600309 |
| 陆嘉琛 | 巨人教育 | 1105600103 |
| 栾居华 | 巨人教育 | 1108600114 |
| 罗百合 | 巨人教育 | 1101600416 |
| 罗天姿 | 巨人教育 | 1101600518 |
| 马媛 | 巨人教育 | 1102600115 |
| 毛儒 | 巨人教育 | 1101600408 |
| 孟翔飞 | 巨人教育 | 1101600403 |
| 缪锐 | 巨人教育 | 1106600223 |
| 穆啸天 | 巨人教育 | 1101600511 |
| 欧阳冀琪 | 巨人教育 | 1101600106 |
| 潘彦奇 | 巨人教育 | 1101600113 |
| 彭程 | 巨人教育 | 1101600621 |
| 秦鸿俊 | 巨人教育 | 1105600221 |
| 沈丝雨 | 巨人教育 | 1104600305 |
| 沈思玥 | 巨人教育 | 1103600112 |
| 石惠涵 | 巨人教育 | 1106600121 |
| 孙曼霖 | 巨人教育 | 1107600118 |
| 孙婉珍 | 巨人教育 | 1107600117 |
| 唐毓懋 | 巨人教育 | 1104600110 |
| 王端阳 | 巨人教育 | 1101600401 |
| 王佳翌 | 巨人教育 | 1101600515 |
| 王绍东 | 巨人教育 | 1103600213 |
| 王文萱 | 巨人教育 | 1102600105 |
| 王子杰 | 巨人教育 | 1105600118 |
| 韦佳宇 | 巨人教育 | 1103600219 |
| 韦梓豪 | 巨人教育 | 1101600611 |
| 吴雨柠 | 巨人教育 | 1102600226 |
| 夏婧涵 | 巨人教育 | 1103600101 |
| 肖睿 | 巨人教育 | 1101600213 |
| 徐焕洋 | 巨人教育 | 1104600108 |
| 杨梦雯 | 巨人教育 | 1101600323 |
| 杨舒宁 | 巨人教育 | 1101600421 |
| 杨天澍 | 巨人教育 | 1102600218 |
| 杨泽悦 | 巨人教育 | 1105600218 |
| 杨子辉 | 巨人教育 | 1104600317 |
| 姚敬誉 | 巨人教育 | 1105600212 |
| 伊珞 | 巨人教育 | 1102600102 |
| 喻宏泽 | 巨人教育 | 1105600309 |
| 张昊阳 | 巨人教育 | 1105600201 |
| 张嘉媛 | 巨人教育 | 1101600109 |
| 张校语 | 巨人教育 | 1106600124 |
| 张宇晨 | 巨人教育 | 1101600411 |
| 刘帆 | 科大附小 | 1049600522 |
| 邢必达 | 科大附小 | 1049600520 |
| 邢洪伟 | 科大附小 | 1049600521 |
| 李周正 | 科学园小学 | 1033600102 |
| 闫鑫兰 | 科学园小学 | 1033600103 |
| 易希理 | 科学园小学 | 2020600221 |
| 李冬煜 | 宽高教育 | 1022600115 |
| 李宗洹 | 宽高教育 | 1022600122 |
| 任泽宇 | 宽高教育 | 1022600118 |
| 宋和谦 | 宽高教育 | 1022600110 |
| 尹育梁 | 宽高教育 | 1022600103 |
| 张沐阳 | 宽高教育 | 1022600121 |
| 朱润秋 | 宽高教育 | 1022600108 |
| 田露霏 | 励耘教育 | 2020600103 |
| 陈智洋 | 高思教育 | 1049600126 |
| 倪诚 | 高思教育 | 1049600204 |
| 秦隽文 | 高思教育 | 1049600203 |
| 王旭琛 | 高思教育 | 1049600127 |
| 王一名 | 高思教育 | 1049600103 |
| 徐梓原 | 高思教育 | 1049600124 |
| 于雨辰 | 高思教育 | 1049600201 |
| 曾佳琦 | 高思教育 | 1049600114 |
| 郑苏瑶 | 高思教育 | 1049600106 |
| 周玲西 | 高思教育 | 1049600121 |
| 张歌阳 | 龙腾奥数 | 1041600415 |
| 杨孟衡 | 马到成功 | 1041600320 |
| 周欣怡 | 马到成功 | 1041600324 |
| 朱蕴璇 | 马到成功 | 1041600329 |
| 安宇衡 | 培星小学 | 1033600111 |
| 段宇轩 | 七一小学 | 1006600222 |
| 李宝赢 | 七一小学 | 1006600104 |
| 李浩源 | 七一小学 | 1006600126 |
| 王寅飞 | 七一小学 | 1006600316 |
| 魏延钊 | 七一小学 | 1006600314 |
| 赵天成 | 七一小学 | 1006600312 |
| 郑家豪 | 七一小学 | 1006600110 |
| 祝元铮 | 七一小学 | 1006600203 |
| 程翔 | 启明星学校 | 7034600314 |
| 邓思岳 | 启明星学校 | 7034600221 |
| 丁天鸿 | 启明星学校 | 7034600130 |
| 董兆晗 | 启明星学校 | 7034600119 |
| 古雅欣 | 启明星学校 | 7034600115 |
| 李冠林 | 启明星学校 | 7034600123 |
| 马霄汉 | 启明星学校 | 7034600208 |
| 那昕怡 | 启明星学校 | 7034600125 |
| 许田航 | 启明星学校 | 7034600120 |
| 薛昊扬 | 启明星学校 | 7034600211 |
| 于浩楠 | 启明星学校 | 7034600108 |
| 王若桥 | 清华附小 | 1033600108 |
| 郑祎 | 清华附小 | 1033600205 |
| 陈皓 | 泉心培优教育 | 1004600726 |
| 陈鸿光 | 泉心培优教育 | 1004600722 |
| 付裕超 | 泉心培优教育 | 1004600814 |
| 刘思雨 | 泉心培优教育 | 1004600812 |
| 苏若辰 | 泉心培优教育 | 1004600108 |
| 唐启皓 | 泉心培优教育 | 1004600911 |
| 谢含笑 | 泉心培优教育 | 1004600221 |
| 徐浩塘 | 泉心培优教育 | 1004600208 |
| 赵惠国 | 泉心培优教育 | 1004600214 |
| 赵挺延 | 泉心培优教育 | 1004600215 |
| 王怡然 | 三木学校 | 1043600105 |
| 常昱 | 三小万部 | 1044600326 |
| 董博威 | 三小万部 | 1044600516 |
| 杜惟康 | 三小万部 | 1044600317 |
| 冯宇辰 | 三小万部 | 1044600315 |
| 高汉 | 三小万部 | 1044600348 |
| 何毓琛 | 三小万部 | 1044600339 |
| 李汀 | 三小万部 | 1044600318 |
| 逯彦良 | 三小万部 | 1044600327 |
| 吕奕宁 | 三小万部 | 1044600445 |
| 吴博瀚 | 三小万部 | 1044600417 |
| 徐呈寅 | 三小万部 | 1044600519 |
| 周然 | 三小万部 | 1044600416 |
| 陈翰铭 | 上地实验小学 | 1036600229 |
| 陈麓洋 | 上地实验小学 | 1036600232 |
| 董宇 | 上地实验小学 | 1036600104 |
| 杜忆文 | 上地实验小学 | 1036600220 |
| 黄彦博 | 上地实验小学 | 1036600111 |
| 李玫池 | 上地实验小学 | 1036600113 |
| 李雪雯 | 上地实验小学 | 1036600116 |
| 李一平 | 上地实验小学 | 1036600103 |
| 刘树清 | 上地实验小学 | 1036600218 |
| 刘天逸 | 上地实验小学 | 1036600109 |
| 孙皓月 | 上地实验小学 | 1036600123 |
| 谭格非 | 上地实验小学 | 1036600125 |
| 唐绍豫 | 上地实验小学 | 1036600237 |
| 王婉清 | 上地实验小学 | 1036600217 |
| 王雨萌 | 上地实验小学 | 1036600235 |
| 王元铭 | 上地实验小学 | 1036600238 |
| 张儒墨 | 上地实验小学 | 1036600136 |
| 张晟国 | 上地实验小学 | 1036600219 |
| 张宇谦 | 上地实验小学 | 1036600131 |
| 张韵琳 | 上地实验小学 | 1036600233 |
| 周天慧 | 上地实验小学 | 1036600118 |
| 朱敏佳 | 上地实验小学 | 1036600139 |
| 姚雪辰 | 石景山六一小学 | 8037600147 |
| 丁安博 | 石景山实验小学 | 8038600121 |
| 刘泽凯 | 石景山实验小学 | 8038600123 |
| 潘佳玉 | 石景山实验小学 | 8038600117 |
| 高般若 | 石油附小 | 1013600105 |
| 顾思达 | 石油附小 | 1013600203 |
| 胡曦文 | 石油附小 | 1013600223 |
| 焦云鹏 | 石油附小 | 1033600119 |
| 李晓童 | 石油附小 | 1013600124 |
| 李之阳 | 石油附小 | 1013600107 |
| 陶铭宇 | 石油附小 | 1013600208 |
| 谢易 | 石油附小 | 1013600125 |
| 赵一凡 | 石油附小 | 1013600308 |
| 赵颖宁 | 石油附小 | 1013600106 |
| 周润皓 | 石油附小 | 1013600321 |
| 丛思瑞 | 首师大附属实验学校 | 6011600204 |
| 李凌峰 | 首师大附属实验学校 | 6011600119 |
| 马越黎 | 首师大附属实验学校 | 6011600130 |
| 冯潇潇 | 首师大育新小学 | 6009600109 |
| 刘恬 | 首师大育新小学 | 6009600201 |
| 王子钰 | 首师大育新小学 | 6009600114 |
| 周子涵 | 首师大育新小学 | 6009600116 |
| 陈思博 | 顺天府学 | 3003600226 |
| 陈禹澄 | 顺天府学 | 3032601124 |
| 董怡萱 | 顺天府学 | 3032601019 |
| 范思源 | 顺天府学 | 3056600842 |
| 方绮寒 | 顺天府学 | 3032600406 |
| 高天恒 | 顺天府学 | 3056600735 |
| 高玮晨 | 顺天府学 | 3032600318 |
| 顾云超 | 顺天府学 | 3056600819 |
| 郭容辰 | 顺天府学 | 3003600114 |
| 韩寅啸 | 顺天府学 | 3056600801 |
| 何乐为 | 顺天府学 | 3056600806 |
| 何昱乔 | 顺天府学 | 3032600315 |
| 胡心歌 | 顺天府学 | 3032600424 |
| 黄苑云 | 顺天府学 | 3032600626 |
| 姜文杰 | 顺天府学 | 3032601018 |
| 康星嫄 | 顺天府学 | 3032600615 |
| 李泓霖 | 顺天府学 | 3032601109 |
| 李佩瑾 | 顺天府学 | 3032600728 |
| 李子浩 | 顺天府学 | 3056600743 |
| 刘昊楠 | 顺天府学 | 3032601023 |
| 刘明钊 | 顺天府学 | 3032600328 |
| 刘琦妍 | 顺天府学 | 3032600727 |
| 刘启航 | 顺天府学 | 3032600625 |
| 刘韦铭 | 顺天府学 | 3032600511 |
| 刘心然 | 顺天府学 | 3032601027 |
| 刘馨蔚 | 顺天府学 | 3032600329 |
| 刘星河 | 顺天府学 | 3032601115 |
| 刘杨洁 | 顺天府学 | 3032601134 |
| 刘燏明 | 顺天府学 | 3032601119 |
| 潘子恒 | 顺天府学 | 3032601138 |
| 裴果 | 顺天府学 | 3032600425 |
| 乔凌峰 | 顺天府学 | 3032601111 |
| 石怡纯 | 顺天府学 | 3056600844 |
| 随珂涵 | 顺天府学 | 3056600645 |
| 孙渤缘 | 顺天府学 | 3032600423 |
| 唐铭徽 | 顺天府学 | 3056600810 |
| 王德宸 | 顺天府学 | 3032600720 |
| 王世因 | 顺天府学 | 3032600933 |
| 王书博 | 顺天府学 | 3032601106 |
| 王玥洁 | 顺天府学 | 3056600744 |
| 温笑生 | 顺天府学 | 3032600325 |
| 吴楚扶耒 | 顺天府学 | 3032601038 |
| 吴頔 | 顺天府学 | 3056600739 |
| 吴智钢 | 顺天府学 | 3032601135 |
| 薛辰瑞 | 顺天府学 | 3056600611 |
| 闫心瀚 | 顺天府学 | 3056600845 |
| 阎浩阳 | 顺天府学 | 3056600613 |
| 张昊川 | 顺天府学 | 3056600838 |
| 张桓牧 | 顺天府学 | 3003600202 |
| 张良铎 | 顺天府学 | 3032601107 |
| 张明爽 | 顺天府学 | 3032600317 |
| 张舒婷 | 顺天府学 | 3032600702 |
| 张旭锋 | 顺天府学 | 3032600707 |
| 张羽鸿 | 顺天府学 | 3032600401 |
| 赵孟晨 | 顺天府学 | 3056600808 |
| 赵艺陶 | 顺天府学 | 3056600738 |
| 周宇培 | 顺天府学 | 3056600841 |
| 朱家琪 | 顺天府学 | 3032600330 |
| 祖林美 | 顺天府学 | 3056600807 |
| 潘宗玉 | 四季青小学 | 1041600239 |
| 陈梦菲 | 万泉小学 | 1040600220 |
| 华乃秦 | 万泉小学 | 1040600118 |
| 黄雨欣 | 万泉小学 | 1040600117 |
| 徐霁晗 | 万泉小学 | 1040600229 |
| 杨慕涵 | 万泉小学 | 1040600122 |
| 高崇 | 五路通小学 | 2023600225 |
| 秦瑜 | 五路通小学 | 2023600134 |
| 曾暮旻 | 五一小学 | 8037600422 |
| 夏浩 | 西罗园六小 | 7048600313 |
| 何章恺 | 西师附小 | 2023600207 |
| 刘天琦 | 西师附小 | 2023600307 |
| 吕泾阳 | 西师附小 | 2023600312 |
| 梅杰 | 西师附小 | 2023600319 |
| 刘梦佳 | 星火小学 | 2023600304 |
| 满嵩 | 宣师一附小 | 7050600607 |
| 郭梓玫 | 学通教育 | 1041600311 |
| 李少璋 | 羊坊店四小 | 1008600119 |
| 王林威 | 羊坊店四小 | 1008600210 |
| 姚梦媛 | 羊坊店四小 | 1008600107 |
| 卢思哲 | 一小天秀部 | 1027600205 |
| 邵奇 | 一小天秀部 | 1027600206 |
| 张锦源 | 一小天秀部 | 1027600311 |
| 吉恩锐 | 樱花小学 | 1058600102 |
| 黄舒衡 | 育博远 | 1028600101 |
| 龙妍 | 育博远 | 1028600104 |
| 陈章成 | 育博远教育 | 1028600203 |
| 段宇嘉 | 育博远教育 | 1028600212 |
| 方旖旎 | 育博远教育 | 1028600208 |
| 公玮豪 | 育博远教育 | 1028600206 |
| 贾佩熹 | 育博远教育 | 1028600116 |
| 李霆轩 | 育博远教育 | 1028600109 |
| 刘东宇 | 育博远教育 | 1028600114 |
| 陆顺 | 育博远教育 | 1028600201 |
| 陆修远 | 育博远教育 | 1028600216 |
| 秦寅吟 | 育博远教育 | 1028600108 |
| 任若宁 | 育博远教育 | 1028600204 |
| 舒蕴泽 | 育博远教育 | 1028600113 |
| 游伟 | 育博远教育 | 1028600217 |
| 岳彤 | 育博远教育 | 1028600103 |
| 张昊翔 | 育博远教育 | 1028600112 |
