奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-02 13:43:14 下载试卷 标签:走美杯 中关村一小 中关村二小 中关村三小 北大附小
| 姓名 | 学校 | 证号 |
| 董晓宇 | 中关村一小本部 | 1055600110 |
| 李沅润 | 中关村一小本部 | 1055600627 |
| 刘晏端 | 中关村一小本部 | 1055600120 |
| 刘远丘 | 中关村一小本部 | 1055600401 |
| 娄欣宇 | 中关村一小本部 | 1055600628 |
| 陆浩天 | 中关村一小本部 | 1055600403 |
| 孙逸林 | 中关村一小本部 | 1055600613 |
| 孙雨欣 | 中关村一小本部 | 1055600618 |
| 田映真 | 中关村一小本部 | 1055600502 |
| 魏语然 | 中关村一小本部 | 1055600605 |
| 曾德超 | 中关村一小本部 | 1055600416 |
| 张燕妮 | 中关村一小本部 | 1055600626 |
| 陈诣良 | 中关村一小 | 2023600122 |
| 傅煜斌 | 中关村一小 | 1028600127 |
| 王家琛 | 中关村一小 | 1044600528 |
| 赵新翔 | 中关村一小 | 1033600204 |
| 吴寅峰 | 中关村二小 | 1045600542 |
| 陈伟宁 | 中关村二小 | 1045600421 |
| 陈祎文 | 中关村二小 | 1045600302 |
| 陈屿 | 中关村二小 | 1045600242 |
| 邓昊玥 | 中关村二小 | 1045600243 |
| 顾昕然 | 中关村二小 | 1045600426 |
| 韩江雪 | 中关村二小 | 1045600104 |
| 韩禹童 | 中关村二小 | 1045600204 |
| 何启轩 | 中关村二小 | 1045600234 |
| 胡紫嫣 | 中关村二小 | 1045600437 |
| 黄一文 | 中关村二小 | 1045600227 |
| 蒋天翔 | 中关村二小 | 1045600304 |
| 郎梓睿 | 中关村二小 | 1045600528 |
| 李加捷 | 中关村二小 | 1045600235 |
| 刘纯熙 | 中关村二小 | 1045600515 |
| 刘家豪 | 中关村二小 | 1045600132 |
| 刘嘉禧 | 中关村二小 | 1045600311 |
| 刘璐瑶 | 中关村二小 | 1045600106 |
| 刘然 | 中关村二小 | 1045600224 |
| 卢嘉铮 | 中关村二小 | 1045600321 |
| 马逸飞 | 中关村二小 | 1045600430 |
| 潘岱松 | 中关村二小 | 1045600125 |
| 潘梓蒙 | 中关村二小 | 1045600405 |
| 邱天晴 | 中关村二小 | 1045600316 |
| 宋子豪 | 中关村二小 | 1033600215 |
| 唐天智 | 中关村二小 | 1045600118 |
| 陶静萱 | 中关村二小 | 1045600318 |
| 王硕霖 | 中关村二小 | 1045600418 |
| 王思尧 | 中关村二小 | 1045600219 |
| 王晓轩 | 中关村二小 | 1045600137 |
| 吴楠 | 中关村二小 | 1045600113 |
| 吴思源 | 中关村二小 | 1045600523 |
| 谢飞廉 | 中关村二小 | 1045600327 |
| 辛浩然 | 中关村二小 | 1045600333 |
| 徐浩东 | 中关村二小 | 1045600209 |
| 张京予 | 中关村二小 | 1045600129 |
| 张聿韬 | 中关村二小 | 1045600414 |
| 章奕腾 | 中关村二小 | 1045600440 |
| 赵博弘 | 中关村二小 | 1045600134 |
| 白若雯 | 中关村三小 | 1054600202 |
| 陈心怡 | 中关村三小 | 1054600217 |
| 陈兆祺 | 中关村三小 | 1054600323 |
| 邓思远 | 中关村三小 | 1054600209 |
| 东野啸诺 | 中关村三小 | 1054600310 |
| 杜玥琪 | 中关村三小 | 1054600430 |
| 李鼎安 | 中关村三小 | 1054600512 |
| 李建辉 | 中关村三小 | 1054600102 |
| 李沫磊 | 中关村三小 | 1054600427 |
| 李梓萱 | 中关村三小 | 1054600509 |
| 刘鹏远 | 中关村三小 | 1054600307 |
| 马恒瑞 | 中关村三小 | 1054600203 |
| 马彦成 | 中关村三小 | 2023600320 |
| 宁文琪 | 中关村三小 | 1054600120 |
| 戚松乔 | 中关村三小 | 1054600330 |
| 申曜鑫 | 中关村三小 | 1054600506 |
| 石皓元 | 中关村三小 | 1054600421 |
| 舒文欣 | 中关村三小 | 1054600412 |
| 唐琦 | 中关村三小 | 1054600130 |
| 汪博石 | 中关村三小 | 1054600204 |
| 夏天茹 | 中关村三小 | 1044600301 |
| 杨鎏 | 中关村三小 | 1054600110 |
| 杨翼 | 中关村三小 | 1044600305 |
| 张翼飞 | 中关村三小 | 1054600510 |
| 郑洁瑞 | 中关村三小 | 1054600411 |
| 宗蔚 | 中关村三小 | 1054600414 |
| 邹健伦 | 中关村三小 | 1033600211 |
| 邹瑞昕 | 中关村三小 | 1054600109 |
| 陈腾彦 | 中关村四小 | 2023600216 |
| 安慕菲 | 学而思 | 1052601020 |
| 白嘉悦 | 学而思 | 1052600522 |
| 白松筼 | 学而思 | 1052601131 |
| 毕嘉瑞 | 学而思 | 1052600917 |
| 毕瑞峰 | 学而思 | 1052600715 |
| 蔡怡青 | 学而思 | 1052600802 |
| 曹诩 | 学而思 | 1052601149 |
| 常欢 | 学而思 | 1052601168 |
| 常硕 | 学而思 | 1002600112 |
| 陈旌乐 | 学而思 | 1002600501 |
| 陈孟茜 | 学而思 | 1052600801 |
| 陈明依 | 学而思 | 1053600403 |
| 陈昱晓 | 学而思 | 1002600701 |
| 程光磊 | 学而思 | 1052600822 |
| 程佳路 | 学而思 | 1052601166 |
| 崇瑞 | 学而思 | 1052600803 |
| 丛笑天 | 学而思 | 1053600929 |
| 崔正元 | 学而思 | 1002600808 |
| 戴雨泽 | 学而思 | 1002600516 |
| 邓晨昀 | 学而思 | 1002600327 |
| 邓祺 | 学而思 | 1053600717 |
| 邓文菁 | 学而思 | 1053601101 |
| 邓旸 | 学而思 | 1002600912 |
| 邓悦麟 | 学而思 | 1052601169 |
| 董新虎 | 学而思 | 1002600508 |
| 樊迪 | 学而思 | 1053601002 |
| 范佳祺 | 学而思 | 1002600623 |
| 范志鹏 | 学而思 | 1053600517 |
| 房明昊 | 学而思 | 1002600711 |
| 冯纬坤 | 学而思 | 1052600545 |
| 冯子珊 | 学而思 | 1052601017 |
| 高文韬 | 学而思 | 1052601016 |
| 葛雨轩 | 学而思 | 1002600234 |
| 耿星岩 | 学而思 | 1002600534 |
| 关东博 | 学而思 | 1002600531 |
| 郭博宇 | 学而思 | 1053600724 |
| 郭一鸣 | 学而思 | 1053601317 |
| 郭以柔 | 学而思 | 1002600533 |
| 海玉洁 | 学而思 | 1002600321 |
| 韩博松 | 学而思 | 1002600306 |
| 郝爽 | 学而思 | 1052600829 |
| 何雨萌 | 学而思 | 1052600754 |
| 洪嘉琛 | 学而思 | 1052601151 |
| 洪娉君 | 学而思 | 1052600705 |
| 侯畅然 | 学而思 | 1052600910 |
| 侯雨辰 | 学而思 | 1052600408 |
| 胡丁丁 | 学而思 | 1052600549 |
| 胡弘毅 | 学而思 | 1002600806 |
| 胡象超 | 学而思 | 1052600717 |
| 胡彦洁 | 学而思 | 1052600407 |
| 黄依娜 | 学而思 | 1053601003 |
| 纪正彪 | 学而思 | 1053601022 |
| 季天胤 | 学而思 | 1052601044 |
| 季天誉 | 学而思 | 1052601057 |
| 江峻 | 学而思 | 1052600726 |
| 姜舒瑶 | 学而思 | 1053600925 |
| 姜宇桢 | 学而思 | 1053601119 |
| 焦一泰 | 学而思 | 1052601047 |
| 焦怡泽 | 学而思 | 1053600913 |
| 黎江玥 | 学而思 | 1002600731 |
| 李安婧 | 学而思 | 1053601422 |
| 李长耘 | 学而思 | 1053601021 |
| 李华枢 | 学而思 | 1002600134 |
| 李今旖 | 学而思 | 1052600422 |
| 李岷瞭 | 学而思 | 1052600905 |
| 李明翰 | 学而思 | 1052600746 |
| 李默宜 | 学而思 | 1053600415 |
| 李鹏宇 | 学而思 | 1053601118 |
| 李然 | 学而思 | 1053600931 |
| 李瑞晨 | 学而思 | 1052601049 |
| 李圣东 | 学而思 | 1053601405 |
| 李崧淳 | 学而思 | 1053600916 |
| 李啸 | 学而思 | 1002600514 |
| 李昕然 | 学而思 | 1052600816 |
| 李欣然 | 学而思 | 1002600628 |
| 李宜瑶 | 学而思 | 1002600728 |
| 李雨璠 | 学而思 | 1002600821 |
| 李月涵 | 学而思 | 1053600712 |
| 李知航 | 学而思 | 1002600320 |
| 李子健 | 学而思 | 1053600730 |
| 李紫繁 | 学而思 | 1052600913 |
| 廖晨阳 | 学而思 | 1052600542 |
| 林泽峰 | 学而思 | 1052601012 |
| 刘柏君 | 学而思 | 1002600404 |
| 刘偲卓 | 学而思 | 1002600601 |
| 刘聪雨 | 学而思 | 1053601108 |
| 刘东阳 | 学而思 | 1053600514 |
| 刘冠男 | 学而思 | 1052600709 |
| 刘嘉恺 | 学而思 | 1052600414 |
| 刘嘉雷 | 学而思 | 1052601114 |
| 刘润祺 | 学而思 | 1053601122 |
| 刘盛平 | 学而思 | 1053600709 |
| 刘鑫达 | 学而思 | 1053600930 |
| 龙子文 | 学而思 | 1052601167 |
| 鲁行健 | 学而思 | 1052600743 |
| 陆天洋 | 学而思 | 1002600203 |
| 吕佳运 | 学而思 | 1053600901 |
| 罗文康 | 学而思 | 1052600759 |
| 马勇 | 学而思 | 1053601109 |
| 马源 | 学而思 | 1052601051 |
| 缪启凡 | 学而思 | 1002600835 |
| 裴昊涵 | 学而思 | 1002600725 |
| 彭笛凇 | 学而思 | 1052601120 |
| 彭浩瀚 | 学而思 | 1002600410 |
| 秦子艺 | 学而思 | 1052600543 |
| 邱济坤 | 学而思 | 1002600131 |
| 屈成鑫 | 学而思 | 1053601005 |
| 邵大千 | 学而思 | 1002600917 |
| 沈奕成 | 学而思 | 1053601017 |
| 石太星 | 学而思 | 1052600820 |
| 宋一培 | 学而思 | 1053601132 |
| 孙晨楠 | 学而思 | 1053600727 |
| 孙若水 | 学而思 | 1002600113 |
| 孙萱 | 学而思 | 1002600304 |
| 谭心可 | 学而思 | 1052600620 |
| 唐大洲 | 学而思 | 1052601041 |
| 万子千 | 学而思 | 1053601230 |
| 王格瑞 | 学而思 | 1053600828 |
| 王家显 | 学而思 | 1052600901 |
| 王俊章 | 学而思 | 1002600831 |
| 王婉婷 | 学而思 | 1052600632 |
| 王炜豪 | 学而思 | 1053600911 |
| 王希 | 学而思 | 1052600911 |
| 王学玮 | 学而思 | 1052601145 |
| 王亦雪 | 学而思 | 1053601308 |
| 王轶宣 | 学而思 | 1052600529 |
| 王宇凡 | 学而思 | 1052600631 |
| 王昱清 | 学而思 | 1053600507 |
| 王钰峣 | 学而思 | 1052600520 |
| 王泽屾 | 学而思 | 1052600425 |
| 王子萱 | 学而思 | 1052600758 |
| 魏煜 | 学而思 | 1002600907 |
| 翁琳佳 | 学而思 | 1002600107 |
| 夏雨萌 | 学而思 | 1002600529 |
| 徐安琪 | 学而思 | 1052601035 |
| 徐荆 | 学而思 | 1052601128 |
| 徐颖瑄 | 学而思 | 1052601130 |
| 徐中恕 | 学而思 | 1052601103 |
| 许圣林 | 学而思 | 1052600605 |
| 薛晨 | 学而思 | 1002600613 |
| 薛竟一 | 学而思 | 1002600335 |
| 薛晴 | 学而思 | 1002600524 |
| 杨博菲 | 学而思 | 1002600616 |
| 杨朝旭 | 学而思 | 1052600523 |
| 杨承霖 | 学而思 | 1002600528 |
| 杨楚为 | 学而思 | 1052600516 |
| 杨帆 | 学而思 | 1002600833 |
| 杨光 | 学而思 | 1002600715 |
| 杨鸿瑞 | 学而思 | 1002600419 |
| 杨婧 | 学而思 | 1052600614 |
| 杨儒轩 | 学而思 | 1052600431 |
| 杨欣岳 | 学而思 | 1052600417 |
| 杨义轩 | 学而思 | 1052601053 |
| 杨雨健 | 学而思 | 1052601056 |
| 杨梓涵 | 学而思 | 1052600641 |
| 于丽人 | 学而思 | 1002600815 |
| 于学智 | 学而思 | 1052600602 |
| 于漪 | 学而思 | 1002600129 |
| 余润锋 | 学而思 | 1002600801 |
| 余忻硚 | 学而思 | 1053601204 |
| 郁启凡 | 学而思 | 1002600915 |
| 詹欣达 | 学而思 | 1002600130 |
| 张伯震 | 学而思 | 1052600626 |
| 张泓榉 | 学而思 | 1052600611 |
| 张怀中 | 学而思 | 1002600706 |
| 张美娟 | 学而思 | 1053601311 |
| 张秋瑞 | 学而思 | 1052600903 |
| 张绍然 | 学而思 | 1053601006 |
| 张湿齐 | 学而思 | 1052601028 |
| 张天昊 | 学而思 | 1053601213 |
| 张翔宇 | 学而思 | 1002600820 |
| 张鑫鑫 | 学而思 | 1052600922 |
| 张信嘉 | 学而思 | 1053600501 |
| 张展豪 | 学而思 | 1053601225 |
| 张子奇 | 学而思 | 1053600429 |
| 赵若冲 | 学而思 | 1002600425 |
| 赵阳 | 学而思 | 1052600813 |
| 赵漪 | 学而思 | 1052601048 |
| 郑清文 | 学而思 | 1053600705 |
| 钟铃玉秀 | 学而思 | 1053601218 |
| 周乐章 | 学而思 | 1002600116 |
| 周茗岩 | 学而思 | 1053601007 |
| 周绍泽 | 学而思 | 1002600109 |
| 周中豪 | 学而思 | 1002600535 |
| 朱瑞珩 | 学而思 | 1053600909 |
| 朱雯怡 | 学而思 | 1052600623 |
| 朱旭超 | 学而思 | 1052600533 |
| 朱雨婷 | 学而思 | 1002600716 |
| 朱子明 | 学而思 | 1053600823 |
| 宝音满都夫 | 北大附小 | 1033600127 |
| 蔡超伦 | 北大附小 | 1024600317 |
| 曹富珩 | 北大附小 | 1024600118 |
| 杜舒婷 | 北大附小 | 1024600308 |
| 冯鲁文 | 北大附小 | 1024600119 |
| 林家宁 | 北大附小 | 1024600225 |
| 刘洋 | 北大附小 | 1024600422 |
| 倪舒羽 | 北大附小 | 1024600420 |
| 齐楚秦 | 北大附小 | 1024600429 |
| 唐恺 | 北大附小 | 1024600415 |
| 王之范 | 北大附小 | 1024600221 |
| 肖易 | 北大附小 | 1024600404 |
| 杨斯凯 | 北大附小 | 1024600206 |
| 杨逸凡 | 北大附小 | 1024600108 |
| 杨哲瑞 | 北大附小 | 1024600324 |
| 余好雨 | 北大附小 | 1024600430 |
| 岳国斌 | 北大附小 | 1024600427 |
| 曾康平 | 北大附小 | 1024600326 |
| 钟晓雪 | 北大附小 | 1024600203 |
| 周嘉禾 | 北大附小 | 1024600215 |
| 陈昊 | 北航附小 | 1014600116 |
| 丁科 | 北航附小 | 1014600214 |
| 甘晶媛 | 北航附小 | 1014600123 |
| 蒋楠 | 北航附小 | 1014600101 |
| 李化雨 | 北航附小 | 1014600118 |
| 刘丹彤 | 北航附小 | 1041600235 |
| 汪晓宇 | 北航附小 | 1014600213 |
| 王铭萱 | 北航附小 | 1014600204 |
| 王尚愚 | 北航附小 | 1014600315 |
| 王鑫泉 | 北航附小 | 1014600320 |
| 郗阳 | 北航附小 | 1014600316 |
| 曾繁基 | 北航附小 | 1014600210 |
| 韩家傲 | 安慧北里小学 | 1043600116 |
| 李木子 | 安慧北里小学 | 1043600117 |
| 杨秋硕 | 安慧北里小学 | 1043600142 |
| 张璇颖 | 安慧北里小学 | 1043600128 |
| 贝冰玥 | 安慧里中心小学 | 1043600210 |
| 蓝天翔 | 安慧里中心小学 | 1043600215 |
| 刘艺可 | 安慧里中心小学 | 1043600220 |
| 邱旭汶 | 安慧里中心小学 | 1043600216 |
| 商晓俍 | 安慧里中心小学 | 1043600217 |
| 王佳音 | 安慧里中心小学 | 1043600218 |
| 赵芷萱 | 安慧里中心小学 | 1043600209 |
| 陈一凡 | 奥华拓维 | 7048600120 |
| 崔诗琳 | 奥华拓维 | 7048600222 |
| 崔祎璠 | 奥华拓维 | 7048600220 |
| 董子翔 | 奥华拓维 | 7048600128 |
| 胡荣涵 | 奥华拓维 | 7048600216 |
| 罗依雯 | 奥华拓维 | 7048600213 |
| 牛芃威 | 奥华拓维 | 7048600228 |
| 苏醒 | 奥华拓维 | 7048600203 |
| 王子超 | 奥华拓维 | 7048600224 |
| 肖琼懿睿 | 奥华拓维 | 7048600102 |
| 阎宇轩 | 奥华拓维 | 7048600119 |
| 杨柯轩 | 奥华拓维 | 7048600116 |
| 翟瀚宸 | 奥华拓维 | 7048600314 |
| 黄雨泽 | 北京青院附小 | 6011600210 |
| 刘瀚锴 | 北京青院附小 | 6011600223 |
| 王玉洁 | 北京青院附小 | 6011600218 |
| 袁克兢 | 北京青院附小 | 6011600224 |
| 甄成 | 北京青院附小 | 6011600220 |
| 陈季寅 | 北师大附小 | 1041600116 |
| 侯清怡 | 北师大附小 | 1041600138 |
| 李智鑫 | 北师大附小 | 1041600136 |
| 刘念 | 北师大附小 | 1041600128 |
| 游然 | 北师大附小 | 1041600209 |
| 袁碧微 | 北师大附小 | 1041600130 |
| 赵天瑞 | 北师大附小 | 1041600118 |
| 方行健 | 北师大实验小学 | 2023600315 |
| 高中一 | 北师大实验小学 | 2023600128 |
| 贾昊天 | 北师大实验小学 | 2023600333 |
| 周濛 | 北师大实验小学 | 2023600213 |
| 李一鸣 | 北外附属学校 | 1033600129 |
| 陈宇珂 | 朝师附小 | 2023600306 |
| 李隽潇 | 朝外外国语小学 | 2023600231 |
| 范研琦 | 城子小学 | 1058600101 |
| 张笑乾 | 创新 | 1041600220 |
| 刘欣宇 | 大兴九小 | 15030600108 |
| 牛艾佳 | 德外二小 | 2023600118 |
| 殷翰文 | 德外二小 | 2023600236 |
| 李蔚 | 灯市口小学 | 7050600614 |
| 崔应倢 | 东高地二小 | 7034600229 |
| 刘宇昕 | 东高地二小 | 7034600227 |
| 唐浩天 | 东高地二小 | 7034600506 |
| 段昊阳 | 东高地四小 | 7034600101 |
| 郭世诚 | 东高地四小 | 7034600105 |
| 田宇 | 东高地四小 | 7034600302 |
| 吕柚 | 东郊民巷小学 | 3021600112 |
| 王婧涵 | 东郊民巷小学 | 3021600107 |
| 李知芯 | 芳草地世纪 | 1043600311 |
| 汪子淳 | 分司厅小学 | 3016600121 |
| 朱敏铱 | 分司厅小学 | 1033600126 |
| 常耘硕 | 丰师附小 | 7015600111 |
| 谢楚楠 | 丰台劳技中心 | 7050600533 |
| 谢青霖 | 丰台劳技中心 | 7050600509 |
| 许巍 | 丰台劳技中心 | 7050600526 |
| 匡峤岳 | 古二小 | 8037600324 |
| 李想 | 古二小 | 8037600326 |
| 刘佳欣 | 古二小 | 8037600323 |
| 倪文琦 | 古二小 | 8037600314 |
| 沈婕 | 古二小 | 8037600315 |
| 时绍博 | 古二小 | 8037600321 |
| 滕菲 | 古二小 | 8037600313 |
| 王俊哲 | 古二小 | 8037600325 |
| 韦靖婷 | 古二小 | 8037600329 |
| 郑一夫 | 古二小 | 8037600328 |
| 韩鏐 | 古六小 | 8037600304 |
| 刘军 | 古六小 | 8037600248 |
| 闫月帆 | 官园小学 | 2023600115 |
| 何嘉琦 | 光华路小学 | 7050600618 |
| 王奕涵 | 光华路小学 | 7050600626 |
| 吴同 | 光华路小学 | 7050600615 |
| 杨琪惠 | 光华路小学 | 7050600624 |
| 曾秦 | 海淀实验 | 2023600124 |
| 孙浩哲 | 海淀实验二小 | 2020600205 |
| 曹裕沛 | 海淀实验小学 | 1005600121 |
| 陈健哲 | 海淀实验小学 | 1005600334 |
| 初予琪 | 海淀实验小学 | 1005600217 |
| 丁家臣 | 海淀实验小学 | 1005600414 |
| 高亚希 | 海淀实验小学 | 1005600124 |
| 郭秦 | 海淀实验小学 | 1005600329 |
| 季恒 | 海淀实验小学 | 1005600504 |
| 黎绍桐 | 海淀实验小学 | 1005600221 |
| 李牧原 | 海淀实验小学 | 1005600113 |
| 李显 | 海淀实验小学 | 1005600328 |
| 李一帆 | 海淀实验小学 | 1005600109 |
| 李赞 | 海淀实验小学 | 1005600139 |
| 刘淏伟 | 海淀实验小学 | 1005600419 |
| 刘敏 | 海淀实验小学 | 1005600216 |
| 刘睿瑶 | 海淀实验小学 | 1005600510 |
| 卢迪安 | 海淀实验小学 | 1005600219 |
| 罗铭洋 | 海淀实验小学 | 1005600222 |
| 马靖雯 | 海淀实验小学 | 1005600405 |
| 牛宇婷 | 海淀实验小学 | 1005600440 |
| 齐琛 | 海淀实验小学 | 1005600305 |
| 童嘉泰 | 海淀实验小学 | 1005600223 |
| 汪菁怡 | 海淀实验小学 | 1005600138 |
| 王柳静 | 海淀实验小学 | 1005600102 |
| 王炫烨 | 海淀实验小学 | 1005600401 |
| 王子卿 | 海淀实验小学 | 1005600114 |
| 吴欣然 | 海淀实验小学 | 1005600422 |
| 闫徐天任 | 海淀实验小学 | 1005600313 |
| 杨绍琛 | 海淀实验小学 | 1005600207 |
| 展雪姣 | 海淀实验小学 | 1005600136 |
| 张文玥 | 海淀实验小学 | 1005600218 |
| 包泽益 | 海淀外国语实验 | 1033600130 |
| 孔令洁 | 海特小学 | 8037600137 |
| 王垂宇 | 和平里九小 | 3003600231 |
| 梁乃鑫 | 黑芝麻胡同小学 | 3012600107 |
| 陈思成 | 桦树湾教育 | 1019600215 |
| 程星知 | 桦树湾教育 | 1019600305 |
| 初建民 | 桦树湾教育 | 1019600222 |
| 宫静雯 | 桦树湾教育 | 1019600329 |
| 韩书俊 | 桦树湾教育 | 1019600409 |
| 韩雨霏 | 桦树湾教育 | 1019600404 |
| 李昂 | 桦树湾教育 | 1019600210 |
| 陆书涵 | 桦树湾教育 | 1019600101 |
| 沈耀灵 | 桦树湾教育 | 1019600120 |
| 师俊夫 | 桦树湾教育 | 1019600405 |
| 史燕萌 | 桦树湾教育 | 1019600219 |
| 孙一飞 | 桦树湾教育 | 1019600221 |
| 王曼馨 | 桦树湾教育 | 1019600302 |
| 王帅航 | 桦树湾教育 | 1019600109 |
| 王星凯 | 桦树湾教育 | 1019600307 |
| 武明睿 | 桦树湾教育 | 1019600418 |
| 邢佳文 | 桦树湾教育 | 1019600408 |
| 臧盛晔 | 桦树湾教育 | 1019600216 |
| 张潞璐 | 桦树湾教育 | 1019600311 |
| 张星玥 | 桦树湾教育 | 1019600412 |
| 张真 | 桦树湾教育 | 1019600315 |
| 赵文轩 | 桦树湾教育 | 1019600413 |
| 周英博 | 桦树湾教育 | 1019600218 |
| 刘成路 | 简明学校 | 1051600107 |
| 刘孟乔 | 简明学校 | 1051600121 |
| 徐颖琳 | 简明学校 | 1051600117 |
| 安邦宁 | 交大附小 | 1031600115 |
| 孙斯曼 | 交大附小 | 1031600121 |
| 魏文麒 | 交大附小 | 1031600110 |
| 吴沐暄 | 交大附小 | 1031600118 |
| 杨博宁 | 交大附小 | 1031600106 |
| 邢琛琳 | 今典小学 | 2023600202 |
| 胡梦蝶 | 金顶街二小 | 8037600112 |
| 王芷扬 | 金四小 | 8037600133 |
| 王舒怡 | 精诚试验 | 2023600308 |
| 张家轩 | 景山远洋分校 | 8037600405 |
| 赵汉卿 | 景山远洋分校 | 8037600350 |
| 冯雅轩 | 景泰小学 | 7026600113 |
| 邢千里 | 九一小学 | 1019600430 |
| 安天翼 | 巨人教育 | 1102600112 |
| 安宇杰 | 巨人教育 | 1106600214 |
| 包闻佳 | 巨人教育 | 1108600115 |
| 卞潇临 | 巨人教育 | 1101600605 |
| 曹佳辉 | 巨人教育 | 1102600130 |
| 查伟 | 巨人教育 | 1104600106 |
| 陈鹏成 | 巨人教育 | 1106600224 |
| 陈晓曦 | 巨人教育 | 1102600307 |
| 陈钟鸣 | 巨人教育 | 1104600220 |
| 程思为 | 巨人教育 | 1101600116 |
| 崔晨轩 | 巨人教育 | 1103600221 |
| 戴虎 | 巨人教育 | 1101600510 |
| 董润汉 | 巨人教育 | 1103600108 |
| 杜欣伟 | 巨人教育 | 1102600207 |
| 耿英伦 | 巨人教育 | 1101600508 |
| 辜雨亭 | 巨人教育 | 1101600423 |
| 顾泽琪 | 巨人教育 | 1101600224 |
| 郭睿 | 巨人教育 | 1105600125 |
| 韩润 | 巨人教育 | 1105600113 |
| 韩笑 | 巨人教育 | 1105600307 |
| 韩雨竹 | 巨人教育 | 1109600108 |
| 何平恺祺 | 巨人教育 | 1105600121 |
| 何泽宇 | 巨人教育 | 1101600123 |
| 胡筱彤 | 巨人教育 | 1101600505 |
| 胡子辰 | 巨人教育 | 1101600513 |
| 姜峰 | 巨人教育 | 1102600125 |
| 姜泽仁 | 巨人教育 | 1101600118 |
| 康宁 | 巨人教育 | 1105600210 |
| 李佳馨 | 巨人教育 | 1103600125 |
| 李凯南 | 巨人教育 | 1109600110 |
| 李林壑 | 巨人教育 | 1107600203 |
| 李明然 | 巨人教育 | 1101600614 |
| 李瑞晟 | 巨人教育 | 1106600208 |
| 李珊宝 | 巨人教育 | 1107600124 |
| 李文治 | 巨人教育 | 1102600316 |
| 李欣悦 | 巨人教育 | 1109600112 |
| 李子璇 | 巨人教育 | 1105600107 |
| 刘含宇 | 巨人教育 | 1101600410 |
| 刘世尧 | 巨人教育 | 1109600120 |
| 刘潇岭 | 巨人教育 | 1108600113 |
| 吕步锦 | 巨人教育 | 1102600306 |
| 罗文东 | 巨人教育 | 1109600105 |
| 洛嘉泓 | 巨人教育 | 1101600615 |
| 马铎铭 | 巨人教育 | 1101600121 |
| 马乐洲 | 巨人教育 | 1104600103 |
| 裴沛 | 巨人教育 | 1102600203 |
| 彭翼云 | 巨人教育 | 1104600214 |
| 钱新宇 | 巨人教育 | 1104600117 |
| 丘若昕 | 巨人教育 | 1101600112 |
| 伞擎杨 | 巨人教育 | 1106600122 |
| 苏涵 | 巨人教育 | 1104600319 |
| 孙明姝 | 巨人教育 | 1101600322 |
| 孙鹏程 | 巨人教育 | 1107600104 |
| 孙时彦 | 巨人教育 | 1101600521 |
| 孙逸晨 | 巨人教育 | 1107600202 |
| 唐钰奇 | 巨人教育 | 1105600313 |
| 汪子东 | 巨人教育 | 1104600311 |
| 王炳策 | 巨人教育 | 1105600222 |
| 王海融 | 巨人教育 | 1105600123 |
| 王鹤 | 巨人教育 | 1107600114 |
| 王美璇 | 巨人教育 | 1102600109 |
| 王苏东 | 巨人教育 | 1106600209 |
| 王威扬 | 巨人教育 | 1103600203 |
| 王啸航 | 巨人教育 | 1105600227 |
| 王秀辰 | 巨人教育 | 1101600514 |
| 王一丹 | 巨人教育 | 1105600104 |
| 王译达 | 巨人教育 | 1107600106 |
| 王照方 | 巨人教育 | 1101600114 |
| 魏鸥彤 | 巨人教育 | 1105600224 |
| 文溪 | 巨人教育 | 1101600207 |
| 吴子轩 | 巨人教育 | 1104600312 |
| 夏俊杰 | 巨人教育 | 1105600311 |
| 熊悦婷 | 巨人教育 | 1102600107 |
| 徐康睿 | 巨人教育 | 1101600415 |
| 徐天涵 | 巨人教育 | 1101600206 |
| 闫昊天 | 巨人教育 | 1105600211 |
| 于博洋 | 巨人教育 | 1101600119 |
| 余信然 | 巨人教育 | 1108600108 |
| 袁野 | 巨人教育 | 1101600623 |
| 张鹤安 | 巨人教育 | 1101600120 |
| 张嘉嵘 | 巨人教育 | 1106600221 |
| 张嘉瑞 | 巨人教育 | 1107600125 |
| 张维桐 | 巨人教育 | 1105600204 |
| 张艺 | 巨人教育 | 1102600128 |
| 张译丹 | 巨人教育 | 1101600612 |
| 赵国昊 | 巨人教育 | 1101600509 |
| 赵海伽 | 巨人教育 | 1104600318 |
| 赵海琦 | 巨人教育 | 1107600123 |
| 赵睿骁 | 巨人教育 | 1106600113 |
| 赵文川 | 巨人教育 | 1101600103 |
| 郑恩雨 | 巨人教育 | 1101600220 |
| 郑菁然 | 巨人教育 | 1105600230 |
| 钟绍宸 | 巨人教育 | 1105600312 |
| 周洁涛 | 巨人教育 | 1105600120 |
| 周靖森 | 巨人教育 | 1106600219 |
