奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-07 01:22:02 下载试卷 标签:走美杯 三年级
姓名 | 学校 | 证号 | 奖项 |
李雨姿 | 学而思 | 1053300326 | 二等奖 |
丁纯 | 学而思 | 1052300417 | 二等奖 |
陈天杨 | 学而思 | 1002300210 | 二等奖 |
冯思源 | 学而思 | 1002300428 | 二等奖 |
沈佳木 | 学而思 | 1052300412 | 二等奖 |
胡蓝德 | 学而思 | 1052300119 | 二等奖 |
车明昆 | 学而思 | 1052300213 | 二等奖 |
张孟轩 | 学而思 | 1053300208 | 二等奖 |
孙语棠 | 学而思 | 1053300221 | 二等奖 |
周丹凝 | 学而思 | 1002300124 | 二等奖 |
肖万晟 | 学而思 | 1002300608 | 二等奖 |
徐星远 | 学而思 | 1002300629 | 二等奖 |
武思宇 | 学而思 | 1052300120 | 二等奖 |
张载阳 | 学而思 | 1053300309 | 二等奖 |
王昊宇 | 学而思 | 1002300222 | 二等奖 |
李湘冀 | 学而思 | 1002300224 | 二等奖 |
刘奕好 | 学而思 | 1002300305 | 二等奖 |
强函滔 | 学而思 | 1002300432 | 二等奖 |
崔哲宇 | 学而思 | 1002300521 | 二等奖 |
康迪棐 | 学而思 | 1002300522 | 二等奖 |
刘雨潇 | 学而思 | 1002300634 | 二等奖 |
孔海鑫 | 学而思 | 1052300108 | 二等奖 |
张濡芃 | 学而思 | 1052300225 | 二等奖 |
谢瀚锋 | 学而思 | 1002300215 | 二等奖 |
王一陶 | 学而思 | 1002300510 | 二等奖 |
武靖宇 | 学而思 | 1052300407 | 二等奖 |
魏斯宇 | 学而思 | 1052300106 | 二等奖 |
李淳一 | 学而思 | 1052300219 | 二等奖 |
朱睿琪 | 学而思 | 1052300307 | 二等奖 |
杨璟 | 学而思 | 1053300111 | 二等奖 |
吴雪莎 | 学而思 | 1053300311 | 二等奖 |
李悦欣 | 学而思 | 1002300319 | 二等奖 |
方申 | 学而思 | 1002300320 | 二等奖 |
余维浩 | 学而思 | 1002300322 | 二等奖 |
郑一明 | 学而思 | 1002300430 | 二等奖 |
艾彤 | 学而思 | 1052300418 | 二等奖 |
陆思彤 | 学而思 | 1052300115 | 二等奖 |
徐昕 | 学而思 | 1052300207 | 二等奖 |
杨笔丹 | 学而思 | 1052300220 | 二等奖 |
谢泓语 | 学而思 | 1053300123 | 二等奖 |
徐莫凡 | 学而思 | 1053300202 | 二等奖 |
张晔鹏 | 学而思 | 1053300212 | 二等奖 |
张高珲 | 学而思 | 1053300228 | 二等奖 |
李思辰 | 学而思 | 1002300105 | 二等奖 |
金宇昊 | 学而思 | 1002300427 | 二等奖 |
王慎行 | 学而思 | 1052300202 | 二等奖 |
陈思哲 | 学而思 | 1052300204 | 二等奖 |
黄泓韬 | 学而思 | 1053300314 | 二等奖 |
赵沐尘 | 学而思 | 1053300206 | 二等奖 |
常其右 | 学而思 | 1002300206 | 二等奖 |
孙孚嘉 | 学而思 | 1002300209 | 二等奖 |
郑明宇 | 学而思 | 1002300502 | 二等奖 |
黄哲轩 | 学而思 | 1002300630 | 二等奖 |
王浩芃 | 中关村一小(寄宿) | 1051300122 | 二等奖 |
张宇昂 | 中关村一小(寄宿) | 1051300140 | 二等奖 |
柳子齐 | 中关村一小(寄宿) | 1051300408 | 二等奖 |
子玉 | 中关村一小本部 | 1027300201 | 二等奖 |
张是伦 | 中关村一小本部 | 1027300229 | 二等奖 |
周汉博 | 中关村一小本部 | 1027300123 | 二等奖 |
章睿哲 | 中关村一小本部 | 1027300209 | 二等奖 |
刘金辉 | 中关村一小本部 | 1027300245 | 二等奖 |
谢逸音 | 中关村一小本部 | 1027300246 | 二等奖 |
曾柯淏 | 中关村一小本部 | 1027300215 | 二等奖 |
陈正非 | 中关村一小本部 | 1027300137 | 二等奖 |
宋一夫 | 中关村一小本部 | 1027300138 | 二等奖 |
董豪泽 | 中关村一小本部 | 1027300112 | 二等奖 |
白宜灵 | 中关村一小本部 | 1027300203 | 二等奖 |
颜欢 | 中关村一小本部 | 1027300231 | 二等奖 |
高明璐 | 中关村一小本部 | 1027300233 | 二等奖 |
高效 | 中关村一小本部 | 1027300234 | 二等奖 |
董世鸿 | 中关村一小本部 | 1027300243 | 二等奖 |
李若涵 | 中关村一小本部 | 1027300104 | 二等奖 |
宗浩 | 中关村一小本部 | 1027300218 | 二等奖 |
刘溯晨 | 中关村一小天秀 | 1027300610 | 二等奖 |
黄婷珊 | 中关村一小天秀 | 1027300618 | 二等奖 |
钱舒童 | 中关村一小天秀 | 1027300604 | 二等奖 |
王宇迪 | 中关村一小天秀 | 1027300332 | 二等奖 |
夏琪 | 中关村一小天秀 | 1027300509 | 二等奖 |
李思齐 | 中关村一小天秀 | 1027300612 | 二等奖 |
赵邦杰 | 中关村一小天秀 | 1027300333 | 二等奖 |
廖泽宇 | 中关村一小天秀 | 1027300546 | 二等奖 |
王子豪 | 中关村二小 | 1045300514 | 二等奖 |
陈大卫 | 中关村二小 | 1045300707 | 二等奖 |
魏依诺 | 中关村二小 | 1045300604 | 二等奖 |
辛世计 | 中关村二小 | 1045300515 | 二等奖 |
翟辰雯 | 中关村二小 | 1045300542 | 二等奖 |
邱意 | 中关村二小 | 1045300602 | 二等奖 |
解琦 | 中关村二小 | 1045300617 | 二等奖 |
黄玥茜 | 中关村二小 | 1045300702 | 二等奖 |
史心宇 | 中关村二小 | 1045300716 | 二等奖 |
赵思淇 | 中关村二小 | 1045300527 | 二等奖 |
李润瑄 | 中关村二小 | 1045300534 | 二等奖 |
李博瑞 | 中关村二小 | 1045300621 | 二等奖 |
于晨昕 | 中关村二小 | 1045300521 | 二等奖 |
任瑾余 | 中关村二小 | 1045300701 | 二等奖 |
张宇琪 | 中关村二小 | 1045300627 | 二等奖 |
张启阳 | 中关村二小 | 1045300631 | 二等奖 |
高若城 | 中关村二小 | 1045300632 | 二等奖 |
刘昕睿 | 中关村二小 | 1045300634 | 二等奖 |
王天昊 | 中关村二小 | 1045300512 | 二等奖 |
耿纪平 | 中关村二小 | 1045300538 | 二等奖 |
周巳翔 | 中关村二小 | 1045300609 | 二等奖 |
邓卓 | 中关村二小西校区 | 1045300218 | 二等奖 |
裴士鑫 | 中关村二小西校区 | 1045300105 | 二等奖 |
钟艺晴 | 中关村二小西校区 | 1045300206 | 二等奖 |
张健翔 | 中关村二小西校区 | 1045300304 | 二等奖 |
汪卓商 | 中关村二小西校区 | 1045300302 | 二等奖 |
吴雨璠 | 中关村二小西校区 | 1045300221 | 二等奖 |
刘欣欣 | 中关村二小西校区 | 1045300228 | 二等奖 |
王兆伦 | 中关村二小西校区 | 1045300223 | 二等奖 |
唐祎晨 | 中关村二小西校区 | 1045300226 | 二等奖 |
张海宇 | 中关村二小西校区 | 1045300134 | 二等奖 |
刘伟业 | 中关村二小西校区 | 1045300219 | 二等奖 |
周嘉雨 | 中关村二小西校区 | 1045300314 | 二等奖 |
张家齐 | 中关村二小西校区 | 1045300317 | 二等奖 |
戴泽恺 | 中关村二小西校区 | 1045300205 | 二等奖 |
邓晨钰 | 中关村二小西校区 | 1045300212 | 二等奖 |
郭一凡 | 中关村二小西校区 | 1045300232 | 二等奖 |
贾昊义 | 中关村三小 | 1054300419 | 二等奖 |
姜相宇 | 中关村三小 | 1054300102 | 二等奖 |
赵天任 | 中关村三小 | 1054300326 | 二等奖 |
刘辰 | 中关村三小 | 1054300208 | 二等奖 |
江爱婕 | 中关村三小 | 1054300212 | 二等奖 |
杨雨佳 | 中关村三小 | 1054300408 | 二等奖 |
赵备伊 | 中关村三小 | 1054300505 | 二等奖 |
武宁远 | 中关村三小 | 1054300510 | 二等奖 |
谢浩天 | 中关村三小 | 1054300219 | 二等奖 |
史骏 | 中关村三小 | 1054300122 | 二等奖 |
于遥 | 中关村三小 | 1054300125 | 二等奖 |
刘晨澜 | 中关村三小 | 1054300311 | 二等奖 |
张佳希 | 中关村三小 | 1022300108 | 二等奖 |
孙一可 | 中关村三小 | 1054300129 | 二等奖 |
董益江 | 中关村三小 | 1054300322 | 二等奖 |
刘昱洋 | 石油附小 | 1013300318 | 二等奖 |
岳潼 | 石油附小 | 1013300103 | 二等奖 |
齐欣彤 | 石油附小 | 1013300111 | 二等奖 |
彭海悦 | 石油附小 | 1013300307 | 二等奖 |
肖子琦 | 石油附小 | 1013300215 | 二等奖 |
佟昊鹏 | 石油附小 | 1013300117 | 二等奖 |
宋阳 | 石油附小 | 1013300124 | 二等奖 |
郭雨 | 石油附小 | 1013300201 | 二等奖 |
李欣阳 | 石油附小 | 1013300302 | 二等奖 |
刘悦妍 | 石油附小 | 1013300301 | 二等奖 |
郝雨 | 石油附小 | 1013300311 | 二等奖 |
罗逸凡 | 北大附小 | 1024300120 | 二等奖 |
魏涵潇 | 北大附小 | 1024300417 | 二等奖 |
赵一滨 | 北大附小 | 1024300327 | 二等奖 |
胡煜彬 | 北大附小 | 1024300119 | 二等奖 |
张仪童 | 北大附小 | 1024300213 | 二等奖 |
杜伊格 | 北大附小 | 1024300325 | 二等奖 |
郑开洋 | 北大附小 | 1024300205 | 二等奖 |
秦祺 | 北大附小 | 1024300301 | 二等奖 |
周凌波 | 北大附小 | 1024300406 | 二等奖 |
陈一豪 | 北大附小 | 1024300422 | 二等奖 |
张艺洲 | 北大附小 | 1024300104 | 二等奖 |
侯一凡 | 北大附小 | 1024300128 | 二等奖 |
张笑瑞 | 北大附小 | 1024300510 | 二等奖 |
钱泽辰 | 北大附小 | 1024300116 | 二等奖 |
林静楠 | 北大附小 | 1024300227 | 二等奖 |
任行 | 北大附小 | 1024300122 | 二等奖 |
吴竞飞 | 北大附小 | 1024300101 | 二等奖 |
李佳同 | 北大附小 | 1024300322 | 二等奖 |
陈雨尧 | 北大附小 | 1024300507 | 二等奖 |
于荟洋 | 北大附小 | 1024300102 | 二等奖 |
杨光 | 北大附小 | 1024300108 | 二等奖 |
王铧涤 | 北大附小 | 1024300414 | 二等奖 |
黄鹤影 | 北大附小 | 1024300619 | 二等奖 |
夏子禹 | 北大附小 | 1024300106 | 二等奖 |
葛佳钰 | 北大附小 | 1024300127 | 二等奖 |
王佳齐 | 北大附小 | 1024300217 | 二等奖 |
曲涵石 | 北航附小 | 1014300122 | 二等奖 |
姚宇航 | 北航附小 | 1014300310 | 二等奖 |
曾邦时 | 北航附小 | 1014300102 | 二等奖 |
刘敦儒 | 北航附小 | 1014300123 | 二等奖 |
刘宇轩 | 北航附小 | 1014300223 | 二等奖 |
耿天鸿 | 北航附小 | 1014300322 | 二等奖 |
李昊轩 | 北航附小 | 1014300308 | 二等奖 |
陈云逸 | 北航附小 | 1014300112 | 二等奖 |
张亦弛 | 北航附小 | 1014300228 | 二等奖 |
徐筱拿 | 北航附小 | 1014300121 | 二等奖 |
童元朋 | 北航附小 | 1014300107 | 二等奖 |
张瀚文 | 北京青院附小 | 6011300510 | 二等奖 |
曾浩洋 | 北师大附小 | 1041300239 | 二等奖 |
马晓晨 | 北师大附小 | 1041300312 | 二等奖 |
邹灏明 | 北师大附小 | 1041300137 | 二等奖 |
潘紫琪 | 北师大附小 | 1041300207 | 二等奖 |
何凯 | 北师大附小 | 1041300233 | 二等奖 |
孙昕跃 | 北师大附小 | 1041300225 | 二等奖 |
朱海橙 | 北师大附小 | 1041300132 | 二等奖 |
李方智 | 北师大附小 | 1041300133 | 二等奖 |
叶子昊 | 北师大附小 | 1041300138 | 二等奖 |
郭俊扬 | 北师大附小 | 1041300202 | 二等奖 |
郝子胥 | 北师大附小 | 1041300223 | 二等奖 |
纪皓宸 | 北师大附小 | 1041300324 | 二等奖 |
洪崇元 | 北师大附小 | 1041300235 | 二等奖 |
贾博钧 | 北师大附小 | 1041300214 | 二等奖 |
袁小帅 | 昌平实验二小 | 13029300109 | 二等奖 |
黄一鸥 | 昌平实验二小 | 13029300115 | 二等奖 |
任嘉铭 | 灯市口小学 | 7050300115 | 二等奖 |
鞠可欣 | 东交民巷小学 | 3021300117 | 二等奖 |
贺开元 | 东交民巷小学 | 3021300118 | 二等奖 |
王涵 | 东交民巷小学 | 3021300112 | 二等奖 |
李薄厚 | 方星园小学 | 7026300119 | 二等奖 |
邵可文 | 方星园小学 | 7026300111 | 二等奖 |
傅遇芯 | 芳草地国际 | 7050300136 | 二等奖 |
高国荃 | 芳草地远洋 | 6017300321 | 二等奖 |
包博闻 | 分司厅小学 | 3016300105 | 二等奖 |
何晓雪 | 丰台劳技中心 | 7050300107 | 二等奖 |
吴保鹏 | 丰台劳技中心 | 7050300105 | 二等奖 |
刘妍辰 | 古二小 | 8037300501 | 二等奖 |
王积锐 | 古二小 | 8037300507 | 二等奖 |
宗泽淼 | 古二小 | 8037300505 | 二等奖 |
胡筑杰 | 古二小 | 8037300352 | 二等奖 |
严谨祎 | 古二小 | 8037300419 | 二等奖 |
李宗泽 | 古二小 | 8037300422 | 二等奖 |
党建刚 | 古六小 | 8037300347 | 二等奖 |
魏萌 | 海淀第二实验 | 1022300107 | 二等奖 |
盖晓东 | 海淀实验小学 | 1005300102 | 二等奖 |
付艺娆 | 海淀实验小学 | 1005300439 | 二等奖 |
孙格格 | 海淀实验小学 | 1005300615 | 二等奖 |
王传睿 | 海淀实验小学 | 1005300631 | 二等奖 |
鲁妍 | 海淀实验小学 | 1005300509 | 二等奖 |
付云濠 | 海淀实验小学 | 1005300136 | 二等奖 |
宫睿 | 海淀实验小学 | 1005300235 | 二等奖 |
张闻达 | 海淀实验小学 | 1005300417 | 二等奖 |
刘博洋 | 海淀实验小学 | 1005300116 | 二等奖 |
李昊一 | 海淀实验小学 | 1005300220 | 二等奖 |
王琳 | 海淀实验小学 | 1005300536 | 二等奖 |
杨浩宇 | 海淀实验小学 | 1005300613 | 二等奖 |
刘云航 | 海淀实验小学 | 1005300630 | 二等奖 |
才千惠 | 海淀实验小学 | 1005300338 | 二等奖 |
陈嘉熙 | 海淀实验小学 | 1005300724 | 二等奖 |
张浩宸 | 海淀实验小学 | 1005300728 | 二等奖 |
刘若津 | 和平里九小 | 3056300138 | 二等奖 |
华宇轩 | 黑芝麻胡同小学 | 3012300217 | 二等奖 |
董芸妃 | 黑芝麻胡同小学 | 3012300103 | 二等奖 |
果家梁 | 黑芝麻胡同小学 | 3012300129 | 二等奖 |
倪心睿 | 呼家楼小学万科 | 7034300226 | 二等奖 |
李晨宇 | 桦树湾教育 | 1019300221 | 二等奖 |
王昌源 | 桦树湾教育 | 1019300819 | 二等奖 |
周芊茜 | 桦树湾教育 | 1019300825 | 二等奖 |
詹添琪 | 桦树湾教育 | 1019300211 | 二等奖 |
傅弘毅 | 桦树湾教育 | 1019300124 | 二等奖 |
旷楚乔 | 桦树湾教育 | 1019300224 | 二等奖 |
张浩天 | 桦树湾教育 | 1019300829 | 二等奖 |
石从心 | 桦树湾教育 | 1019300826 | 二等奖 |
祝楚龙 | 黄冈奥数 | 1058300126 | 二等奖 |
赵生生 | 简明学校 | 1051300108 | 二等奖 |
朱北仁 | 简明学校 | 1051300105 | 二等奖 |
石双星 | 交大附小 | 1031300118 | 二等奖 |
翟杨 | 交大附小 | 1031300125 | 二等奖 |
何源 | 金顶街二小 | 8037300109 | 二等奖 |
夏堂麟 | 金色摇篮 | 1043300109 | 二等奖 |
孟浩楠 | 金四小 | 8037300146 | 二等奖 |
阎舜佳 | 劲松四小 | 6017300112 | 二等奖 |
陈梓锋 | 景山远洋分校 | 8037300529 | 二等奖 |
刘澍宇 | 景山远洋分校 | 8037300534 | 二等奖 |
陈若枢 | 景泰小学 | 7026300205 | 二等奖 |
付若涵 | 安慧里中心小学 | 1043300213 | 二等奖 |
关雨欣 | 安慧里中心小学 | 1043300143 | 二等奖 |
黄昕蕊 | 板厂小学 | 7050300109 | 二等奖 |
杨远哲 | 办公室 | 1041300328 | 二等奖 |
章含 | 办公室 | 1041300329 | 二等奖 |
徐祥雨 | 半步桥小学 | 7050300130 | 二等奖 |
蒋海金 | 巨人教育 | 1106300124 | 二等奖 |
胡可婕 | 巨人教育 | 1107300119 | 二等奖 |
张润宁 | 巨人教育 | 1101300303 | 二等奖 |
苏亦洋 | 巨人教育 | 1103300118 | 二等奖 |
田景虓 | 巨人教育 | 1103300130 | 二等奖 |
方青帝 | 巨人教育 | 1105300304 | 二等奖 |
郭婧煊 | 巨人教育 | 1101300409 | 二等奖 |
郭昊辰 | 巨人教育 | 1109300101 | 二等奖 |
秦沐磊 | 巨人教育 | 1109300102 | 二等奖 |
徐焕昌 | 巨人教育 | 1105300103 | 二等奖 |
刘舒也 | 巨人教育 | 1105300306 | 二等奖 |
刘子川 | 巨人教育 | 1101300109 | 二等奖 |
邵杨潇潇 | 巨人教育 | 1101300413 | 二等奖 |
刘思源 | 巨人教育 | 1101300423 | 二等奖 |
宗筱雯 | 巨人教育 | 1102300101 | 二等奖 |
高天翔 | 巨人教育 | 1103300125 | 二等奖 |
韩青卓 | 巨人教育 | 1101300424 | 二等奖 |
周星延 | 巨人教育 | 1104300106 | 二等奖 |
姚灏 | 巨人教育 | 1109300122 | 二等奖 |
成君宜 | 巨人教育 | 1106300103 | 二等奖 |
赵天恺 | 巨人教育 | 1101300310 | 二等奖 |
王冉 | 巨人教育 | 1107300104 | 二等奖 |
田远 | 巨人教育 | 1102300103 | 二等奖 |
张婧一 | 巨人教育 | 1101300302 | 二等奖 |
王艾璐 | 巨人教育 | 1101300311 | 二等奖 |
詹羽飞 | 巨人教育 | 1107300125 | 二等奖 |
狄鑫 | 巨人教育 | 1102300102 | 二等奖 |
郭震淳 | 巨人教育 | 1102300124 | 二等奖 |
胡巍桐 | 巨人教育 | 1103300127 | 二等奖 |
赵翎真 | 巨人教育 | 1103300129 | 二等奖 |
田坤 | 巨人教育 | 1106300111 | 二等奖 |
樊星 | 巨人教育 | 1106300113 | 二等奖 |
孙博轩 | 巨人教育 | 1101300421 | 二等奖 |
苏慕涵 | 巨人教育 | 1101300422 | 二等奖 |
常曦文 | 巨人教育 | 1104300117 | 二等奖 |
郑翔天 | 巨人教育 | 1101300103 | 二等奖 |
李辰 | 巨人教育 | 1101300106 | 二等奖 |
张尧松 | 巨人教育 | 1101300315 | 二等奖 |
赵梓铧 | 巨人教育 | 1108300113 | 二等奖 |
陈清玉 | 巨人教育 | 1106300115 | 二等奖 |
杨一凡 | 巨人教育 | 1106300117 | 二等奖 |
汪浅 | 巨人教育 | 1101300217 | 二等奖 |
李子曦 | 巨人教育 | 1108300103 | 二等奖 |
林楷丰 | 巨人教育 | 1103300110 | 二等奖 |
杨泽宇 | 巨人教育 | 1103300113 | 二等奖 |
周禹轩 | 科大附小 | 1049300212 | 二等奖 |
周子榆 | 科大附小 | 1049300221 | 二等奖 |
张泰 | 科学园小学 | 1033300104 | 二等奖 |
单超逸 | 宽高教育 | 1022300103 | 二等奖 |
殷乐 | 宽高教育 | 1022300102 | 二等奖 |
李济宬 | 农科附小 | 1022300204 | 二等奖 |
邓 函 云 | 农科附小 | 1022300125 | 二等奖 |
元嘉梁 | 培新小学 | 7050300125 | 二等奖 |
赵梦婷 | 培训班 | 1028300105 | 二等奖 |
连梓艺 | 苹果园第二小学 | 8037300126 | 二等奖 |
胡佳怡 | 七一小学 | 1006300119 | 二等奖 |
潘藤予 | 七一小学 | 1006300318 | 二等奖 |
黄嘉奕 | 七一小学 | 1006300222 | 二等奖 |
杨海川 | 七一小学 | 1006300217 | 二等奖 |
李岱宸 | 七一小学 | 1006300226 | 二等奖 |
李知仪 | 七一小学 | 1006300117 | 二等奖 |
陈皓宇 | 七一小学 | 1006300124 | 二等奖 |
周子晗 | 七一小学 | 1006300216 | 二等奖 |
佘健弘 | 七一小学 | 1006300125 | 二等奖 |
袁梦洁 | 七一小学 | 1006300225 | 二等奖 |
于尚元 | 高思教育 | 1049300115 | 二等奖 |
黄雨晴 | 高思教育 | 1049300108 | 二等奖 |
张世旗 | 高思教育 | 1049300129 | 二等奖 |
袁润东 | 高思教育 | 1049300107 | 二等奖 |
唐静吾 | 高思教育 | 1049300101 | 二等奖 |
胡翀 | 高思教育 | 1049300102 | 二等奖 |
朱钧霆 | 高思教育 | 1049300130 | 二等奖 |
祝薇 | 高思教育 | 1049300127 | 二等奖 |
柯慕蓉 | 高思教育 | 1049300111 | 二等奖 |
刘云松 | 高思教育 | 1049300117 | 二等奖 |
李歆然 | 高思教育 | 1049300121 | 二等奖 |
盛凯元 | 高思教育 | 1049300124 | 二等奖 |
王彤宇 | 高思教育 | 1049300110 | 二等奖 |
丁宇坤 | 启明星学校 | 7034300120 | 二等奖 |
向怡之 | 启明星学校 | 1033300107 | 二等奖 |
史宇翔 | 启明星学校 | 7034300111 | 二等奖 |
黄海峰 | 启明星学校 | 7034300110 | 二等奖 |
王宇晨 | 启明星学校 | 7034300205 | 二等奖 |
杨诚远 | 泉心培优教育 | 1004300730 | 二等奖 |
李位育 | 泉心培优教育 | 1004300128 | 二等奖 |
秦川 | 泉心培优教育 | 1004300801 | 二等奖 |
郝嘉琛 | 泉心培优教育 | 1004300822 | 二等奖 |
赵秋实 | 泉心培优教育 | 1004300804 | 二等奖 |
张浩宇 | 泉心培优教育 | 1004300924 | 二等奖 |
程子豪 | 泉心培优教育 | 1004300810 | 二等奖 |
胡浩然 | 泉心培优教育 | 1004300117 | 二等奖 |
王安然 | 泉心培优教育 | 1004300705 | 二等奖 |
董忻奥 | 三小万部 | 1044300218 | 二等奖 |
李今越 | 三小万部 | 1044300344 | 二等奖 |
淘莎 | 三小万部 | 1044300111 | 二等奖 |
仝心然 | 三小万部 | 1044300226 | 二等奖 |
宾沛和 | 三小万部 | 1044300506 | 二等奖 |
邹文泽 | 三小万部 | 1044300223 | 二等奖 |
于小航 | 三小万部 | 1044300227 | 二等奖 |
刘乃谦 | 三小万部 | 1044300307 | 二等奖 |
丁子诚 | 三小万部 | 1044300437 | 二等奖 |
陆佳俊 | 三小万部 | 1044300326 | 二等奖 |
王研婷 | 三小万部 | 1044300335 | 二等奖 |
张泽楷 | 三小万部 | 1044300436 | 二等奖 |
沈琪伦 | 三小万部 | 1044300202 | 二等奖 |
秦翊洲 | 三小万部 | 1044300205 | 二等奖 |
王艺霖 | 三小万部 | 1044300333 | 二等奖 |
王寒琪 | 三小万部 | 1044300345 | 二等奖 |
李畯雯 | 三小万部 | 1044300419 | 二等奖 |
刘馨谣 | 三小万部 | 1044300112 | 二等奖 |
王紫晨 | 三小万部 | 1044300430 | 二等奖 |
郭玥彤 | 三小万部 | 1044300322 | 二等奖 |
赵嘉源 | 三小万部 | 1044300411 | 二等奖 |
裴逸冰 | 三小万部 | 1044300429 | 二等奖 |
方心仪 | 上地实验小学 | 1036300229 | 二等奖 |
师皓澜 | 上地实验小学 | 1036300434 | 二等奖 |
欧阳可名 | 上地实验小学 | 1036300238 | 二等奖 |
吕容方 | 上地实验小学 | 1036300224 | 二等奖 |
叶雨晗 | 上地实验小学 | 1036300113 | 二等奖 |
李彦昆 | 上地实验小学 | 1036300116 | 二等奖 |
淡思缘 | 上地实验小学 | 1036300103 | 二等奖 |
任俊宇 | 上地实验小学 | 1036300117 | 二等奖 |
朱晓彤 | 上地实验小学 | 1036300236 | 二等奖 |
张韫仪 | 上地实验小学 | 1036300242 | 二等奖 |
蒋晨阳 | 上地实验小学 | 1036300319 | 二等奖 |
郭恒一 | 上地实验小学 | 1036300104 | 二等奖 |
武好 | 上地实验小学 | 1036300112 | 二等奖 |
陈乐晗 | 上地实验小学 | 1036300134 | 二等奖 |
刘加其 | 上地实验小学 | 1036300323 | 二等奖 |
王雨辰 | 上地实验小学 | 1036300329 | 二等奖 |
黄博逸 | 石景山实验小学 | 8038300110 | 二等奖 |
罗心怡 | 石景山实验小学 | 8038300111 | 二等奖 |
李西可 | 首师大附属实验学校 | 6011300127 | 二等奖 |
苗中博 | 首师大附属实验学校 | 6011300107 | 二等奖 |
水龙灵 | 首师大育新小学 | 6009300215 | 二等奖 |
曹雨轩 | 首师大育新小学 | 6009400722 | 二等奖 |
丁文昕 | 首师大育新小学 | 6009300208 | 二等奖 |
张乃天 | 首师大育新小学 | 6009300405 | 二等奖 |
赵鸿怡 | 首师大育新小学 | 6009300113 | 二等奖 |
钟淇宇 | 首师大育新小学 | 6009300203 | 二等奖 |
王骥勤 | 首师大育新小学 | 6009300416 | 二等奖 |
彭展 | 首师大育新小学 | 6009300317 | 二等奖 |
佘欣灿 | 首师大育新小学 | 6009300122 | 二等奖 |
杨金雨 | 首师大育新小学 | 6009300303 | 二等奖 |
方菲 | 首师大育新小学 | 6009300326 | 二等奖 |
林祥麒 | 双榆树中心 | 1039300104 | 二等奖 |
王一丁 | 双榆树中心 | 1039300106 | 二等奖 |
赵鸣谦 | 顺天府学 | 3056300230 | 二等奖 |
杜浩宇 | 顺天府学 | 3032300628 | 二等奖 |
邓重昆 | 顺天府学 | 3003300112 | 二等奖 |
王雨施 | 顺天府学 | 3056300236 | 二等奖 |
曹宇森 | 顺天府学 | 3056300227 | 二等奖 |
王子楷 | 顺天府学 | 3056300233 | 二等奖 |
张一辰 | 顺天府学 | 3056300216 | 二等奖 |
王琮润 | 顺天府学 | 3056300232 | 二等奖 |
毛怿寒 | 顺天府学 | 3032300320 | 二等奖 |
刘益恺 | 顺天府学 | 3032300322 | 二等奖 |
刘玮诚 | 顺天府学 | 3032300519 | 二等奖 |
周浩 | 顺天府学 | 3032300528 | 二等奖 |
王子瑞 | 顺天府学 | 3032300609 | 二等奖 |
陈方祺 | 顺天府学 | 3003300209 | 二等奖 |
刘岩 | 顺天府学 | 3056300209 | 二等奖 |
刘杰瑞 | 顺天府学 | 3032300104 | 二等奖 |
董叔文 | 顺天府学 | 3032300319 | 二等奖 |
章程 | 顺天府学 | 3056300217 | 二等奖 |
梁千寒 | 顺天府学 | 3056300221 | 二等奖 |
杨雨宸 | 顺天府学 | 3032300314 | 二等奖 |
金圣陶 | 顺天府学 | 3032300515 | 二等奖 |
赵玉澄 | 顺天府学 | 3003300108 | 二等奖 |
周源 | 顺天府学 | 3032300221 | 二等奖 |
林睿澄 | 顺天府学 | 3003300320 | 二等奖 |
李仲博 | 顺天府学 | 3003300321 | 二等奖 |
张一缘 | 顺天府学 | 3056300107 | 二等奖 |
黄若芸 | 顺天府学 | 3032300525 | 二等奖 |
付佳琪 | 顺天府学 | 3032300601 | 二等奖 |
赵梓名 | 顺天府学 | 3032300612 | 二等奖 |
王小林 | 顺天府学 | 3032300616 | 二等奖 |
陈睿超 | 顺天府学 | 3003300130 | 二等奖 |
宋玉 | 顺天府学 | 3056300112 | 二等奖 |
赵泓翔 | 顺天府学 | 3056300113 | 二等奖 |
王昊宸 | 顺天府学 | 3056300213 | 二等奖 |
杨杰麟 | 顺天府学 | 3032300102 | 二等奖 |
易琪耘 | 顺天府学 | 3032300312 | 二等奖 |
苍雨泽 | 顺天府学 | 3032300611 | 二等奖 |
李思宸 | 顺天府学 | 3032300618 | 二等奖 |
陈鹏宇 | 顺天府学 | 3032300639 | 二等奖 |
刘雅雯 | 顺天府学 | 3056300133 | 二等奖 |
王晴阳 | 顺天府学 | 3056300219 | 二等奖 |
滕宇飞 | 顺天府学 | 3032300124 | 二等奖 |
崔悦阳 | 顺天府学 | 3032300607 | 二等奖 |
吕奕辰 | 顺天府学 | 3032300627 | 二等奖 |
赵宇峥 | 万泉曙光校区 | 1041300103 | 二等奖 |
石博韬 | 万泉小学 | 1040300324 | 二等奖 |
刘嘉悦 | 万泉小学 | 1040300117 | 二等奖 |
晋心怡 | 万泉小学 | 1040300221 | 二等奖 |
郭和铠 | 万泉小学 | 1040300206 | 二等奖 |
朱润周 | 万泉小学 | 1040300209 | 二等奖 |
韩天泽 | 万泉小学 | 1040300214 | 二等奖 |
