奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-07 03:29:14 下载试卷 标签:走美杯 四年级
姓名 | 学校 | 证号 | 奖项 |
房东柯 | 学而思 | 1052400932 | 一等奖 |
甘睿彤 | 学而思 | 1052401409 | 一等奖 |
李晨 | 学而思 | 1052400915 | 一等奖 |
雷才利 | 学而思 | 1002401909 | 一等奖 |
段燊 | 学而思 | 1052400952 | 一等奖 |
张书剑 | 学而思 | 1053400423 | 一等奖 |
何佳昕 | 学而思 | 1053400611 | 一等奖 |
肖元安 | 学而思 | 1052400635 | 一等奖 |
陈天浩 | 学而思 | 1002401922 | 一等奖 |
郝佳博 | 学而思 | 1052400669 | 一等奖 |
谢纪帆 | 学而思 | 1002401913 | 一等奖 |
侯悦石 | 学而思 | 1053400502 | 一等奖 |
宋在 | 学而思 | 1002401704 | 一等奖 |
任健睿 | 学而思 | 1052400726 | 一等奖 |
黄弘毅 | 学而思 | 1052400758 | 一等奖 |
宋子瑜 | 学而思 | 1052400802 | 一等奖 |
郑呈晔 | 学而思 | 1052401413 | 一等奖 |
黄雪芸 | 学而思 | 1052400921 | 一等奖 |
李永奇 | 学而思 | 1053400604 | 一等奖 |
赵则宇 | 学而思 | 1002401719 | 一等奖 |
董俊池 | 学而思 | 1002401732 | 一等奖 |
沈晨远 | 学而思 | 1052400708 | 一等奖 |
李源昊 | 学而思 | 1052400615 | 一等奖 |
宣贺文 | 学而思 | 1052400665 | 一等奖 |
沈焱飞 | 学而思 | 1052400803 | 一等奖 |
杨砚冰 | 学而思 | 1052400929 | 一等奖 |
王梓晗 | 学而思 | 1002401711 | 一等奖 |
孔宇哲 | 学而思 | 1053400413 | 一等奖 |
刘士豪 | 中关村一小(寄宿) | 1051400235 | 一等奖 |
张沛泽 | 中关村一小本部 | 1055400619 | 一等奖 |
丘铱可 | 中关村一小本部 | 1055400210 | 一等奖 |
张方舟 | 中关村一小本部 | 1055400417 | 一等奖 |
张泽源 | 中关村一小本部 | 1055400622 | 一等奖 |
沈家河 | 中关村二小 | 1045401138 | 一等奖 |
陈天杨 | 中关村二小 | 1045400931 | 一等奖 |
史晨阳 | 中关村二小 | 1045401310 | 一等奖 |
徐嘉晨 | 中关村二小 | 1045401140 | 一等奖 |
何雨泽 | 中关村二小 | 1045400922 | 一等奖 |
刘宇轩 | 中关村二小 | 1045401228 | 一等奖 |
谢聿潇 | 中关村二小 | 1045400818 | 一等奖 |
袁方庆 | 中关村二小 | 1045401144 | 一等奖 |
汪文谦 | 中关村二小 | 1045401311 | 一等奖 |
潘悦扬 | 中关村二小 | 1045401309 | 一等奖 |
勾语寒 | 中关村二小 | 1033400228 | 一等奖 |
李沫洋 | 中关村三小 | 1054400722 | 一等奖 |
屠镇海 | 中关村三小 | 1054400616 | 一等奖 |
郑瑜昆 | 中关村三小 | 1054400614 | 一等奖 |
周宇同 | 中关村三小 | 1054400720 | 一等奖 |
周天翔 | 中关村三小 | 1054400822 | 一等奖 |
孟序阳 | 中关村三小 | 1054400818 | 一等奖 |
苏悠游 | 中关村四小 | 1022400324 | 一等奖 |
张梓尧 | 中关村四小 | 1022400326 | 一等奖 |
蒋励 | 北大附小 | 1024400922 | 一等奖 |
谭心瑶 | 北大附小 | 1024401124 | 一等奖 |
唐一荷 | 北大附小 | 1024401212 | 一等奖 |
党晗蕤 | 北大附小 | 1024400808 | 一等奖 |
张皓哲 | 北大附小 | 1024401202 | 一等奖 |
陈孟骐 | 北大附小 | 1024401327 | 一等奖 |
戴潭潭 | 北大附小 | 1024400715 | 一等奖 |
王方成 | 北大附小 | 1024401415 | 一等奖 |
周彦博 | 北大附小 | 1024401323 | 一等奖 |
王衍之 | 北大附小 | 1024400701 | 一等奖 |
陈子睿 | 北大附小 | 1024401228 | 一等奖 |
何昊宸 | 北大附小 | 1024400806 | 一等奖 |
陈心语 | 北大附小 | 1024401318 | 一等奖 |
杜宇哲 | 北大附小 | 1024401018 | 一等奖 |
秦宇哲 | 北大附小 | 1024400728 | 一等奖 |
谢莉莎 | 北大附小 | 1024400818 | 一等奖 |
郑博钰 | 北大附小 | 1024400911 | 一等奖 |
曹炜辰 | 北大附小 | 1024400714 | 一等奖 |
魏宇辰 | 北航附小 | 1014400620 | 一等奖 |
宁宇鸿 | 北航附小 | 1014400503 | 一等奖 |
蔡逸凡 | 北航附小 | 1014400613 | 一等奖 |
宋铠 | 北京青院附小 | 6011400323 | 一等奖 |
肖熠扬 | 北师大附小 | 1041400530 | 一等奖 |
许笑翌 | 北师大附小 | 1041400540 | 一等奖 |
盛翊伦 | 北师大附小 | 1041400429 | 一等奖 |
毕兰越 | 北师大附小 | 1041400431 | 一等奖 |
朱赫鹏 | 北师大附小 | 1041400437 | 一等奖 |
李辰飞 | 北师大附小 | 1041400614 | 一等奖 |
耿宇恒 | 石油附小 | 1013400730 | 一等奖 |
李瑶 | 石油附小 | 1013400524 | 一等奖 |
崔蕊睿 | 石油附小 | 1013400622 | 一等奖 |
白逸涵 | 石油附小 | 1013400507 | 一等奖 |
周天悦 | 石油附小 | 1013400613 | 一等奖 |
朱天遥 | 石油附小 | 1013400620 | 一等奖 |
谢安澜 | 石油附小 | 1013400503 | 一等奖 |
魏奕新 | 石油附小 | 1013400418 | 一等奖 |
汪梦祺 | 石油附小 | 1013400504 | 一等奖 |
王佳漪 | 石油附小 | 1013400609 | 一等奖 |
王一凡 | 石油附小 | 1013400626 | 一等奖 |
徐识 | 石油附小 | 1013400707 | 一等奖 |
赵雪飞 | 昌平六街小学 | 1033400307 | 一等奖 |
黄宗贝 | 创新 | 1041400626 | 一等奖 |
赵家和 | 创新 | 1041400624 | 一等奖 |
付煜 | 创新 | 1041400630 | 一等奖 |
杨子江 | 创新 | 1041400631 | 一等奖 |
吴天言 | 灯市口小学 | 7050400233 | 一等奖 |
曾梓彤 | 灯市口小学 | 7050400234 | 一等奖 |
陈博伦 | 东交民巷分学 | 3021400501 | 一等奖 |
黄潇岳 | 东铁营一小 | 7050400206 | 一等奖 |
富艺凯 | 丰台劳技中心 | 7050400204 | 一等奖 |
邱子龙 | 高思教育 | 1049400308 | 一等奖 |
秦章源 | 高思教育 | 1049400313 | 一等奖 |
田清磊 | 高思教育 | 1049400320 | 一等奖 |
余瑞麒 | 高思教育 | 1049400302 | 一等奖 |
傅法龙 | 高思教育 | 1049400303 | 一等奖 |
赵鹏泽 | 高思教育 | 1049400309 | 一等奖 |
隋沛奇 | 高思教育 | 1049400316 | 一等奖 |
李一鸣 | 高思教育 | 1049400304 | 一等奖 |
沙立东 | 高思教育 | 1049400327 | 一等奖 |
李逸恺 | 高思教育 | 1049400306 | 一等奖 |
夏瀚洋 | 高思教育 | 1049400404 | 一等奖 |
徐子楷 | 古二小 | 8037400827 | 一等奖 |
张达郅 | 古二小 | 8037400840 | 一等奖 |
王嘉伟 | 古二小 | 8037400857 | 一等奖 |
刘志成 | 海淀实验小学 | 1005400924 | 一等奖 |
王浩然 | 海淀实验小学 | 1005400938 | 一等奖 |
宋子玉 | 海淀实验小学 | 1005401126 | 一等奖 |
高一乔 | 海淀实验小学 | 1005400935 | 一等奖 |
杨子铭 | 海淀实验小学 | 1005401038 | 一等奖 |
周景珩 | 海淀实验小学 | 1005400925 | 一等奖 |
孙绍峰 | 海淀实验小学 | 1005400902 | 一等奖 |
白钎成 | 海淀实验小学 | 1005400809 | 一等奖 |
郭秋雯 | 海淀实验小学 | 1005400926 | 一等奖 |
曹紫昱 | 海淀实验小学 | 1005400931 | 一等奖 |
门子豪 | 黑芝麻胡同小学 | 3012400406 | 一等奖 |
赵溧 | 黑芝麻胡同小学 | 3012400318 | 一等奖 |
徐奕飞 | 呼家楼小学万科 | 7034400512 | 一等奖 |
叶云帆 | 呼家楼小学万科 | 7034400519 | 一等奖 |
许嘉诺 | 桦树湾教育 | 1019400308 | 一等奖 |
沈元哲 | 桦树湾教育 | 1019400401 | 一等奖 |
李京洋 | 桦树湾教育 | 1019400419 | 一等奖 |
吴朱冠宇 | 桦树湾教育 | 1019400302 | 一等奖 |
王惟宽 | 桦树湾教育 | 1019400522 | 一等奖 |
朱翊豪 | 桦树湾教育 | 1019400808 | 一等奖 |
张祥凝 | 桦树湾教育 | 1019400721 | 一等奖 |
贠福坤 | 桦树湾教育 | 1019400717 | 一等奖 |
郭泽华 | 桦树湾教育 | 1019400327 | 一等奖 |
王询 | 桦树湾教育 | 1019400704 | 一等奖 |
罗丹 | 交大附小 | 1031400324 | 一等奖 |
丁语欣 | 金色摇篮 | 1043400317 | 一等奖 |
白浩辰 | 景泰小学 | 7026400326 | 一等奖 |
王志健 | 景泰小学 | 7050400242 | 一等奖 |
王子文 | 巨人教育 | 1106400220 | 一等奖 |
李骜 | 巨人教育 | 1107400303 | 一等奖 |
党子昂 | 巨人教育 | 1105400521 | 一等奖 |
单梦伊 | 巨人教育 | 1101400501 | 一等奖 |
宋茂源 | 巨人教育 | 1101400708 | 一等奖 |
徐路桥 | 巨人教育 | 1107400317 | 一等奖 |
吴泓欣 | 巨人教育 | 1101400607 | 一等奖 |
袁帅 | 巨人教育 | 1101400624 | 一等奖 |
杨泓暕 | 巨人教育 | 1101400915 | 一等奖 |
吕辰 | 巨人教育 | 1102400230 | 一等奖 |
刘胜华 | 巨人教育 | 1109400215 | 一等奖 |
周世元 | 巨人教育 | 1106400214 | 一等奖 |
刘思杨 | 巨人教育 | 1101400615 | 一等奖 |
戴紫帆 | 巨人教育 | 1105400701 | 一等奖 |
刘翰卿 | 巨人教育 | 1103400319 | 一等奖 |
王靖之 | 巨人教育 | 1103400329 | 一等奖 |
陈濯宇 | 巨人教育 | 1105400502 | 一等奖 |
石宇祺 | 巨人教育 | 1101400909 | 一等奖 |
王在天 | 巨人教育 | 1102400326 | 一等奖 |
路一男 | 巨人教育 | 1103400310 | 一等奖 |
李子昂 | 巨人教育 | 1101400712 | 一等奖 |
王悦 | 巨人教育 | 1102400218 | 一等奖 |
吴洪宇 | 巨人教育 | 1106400211 | 一等奖 |
陈亚楠 | 巨人教育 | 1101400521 | 一等奖 |
许文昊 | 巨人教育 | 1107400324 | 一等奖 |
蔡卓奇 | 巨人教育 | 1103400328 | 一等奖 |
傅楚沿 | 巨人教育 | 1103400429 | 一等奖 |
蒋天阳 | 巨人教育 | 1101400511 | 一等奖 |
魏彤 | 巨人教育 | 1101400513 | 一等奖 |
康晨昊 | 巨人教育 | 1104400217 | 一等奖 |
朱胜嘉 | 巨人教育 | 1106400207 | 一等奖 |
李政达 | 巨人教育 | 1105400519 | 一等奖 |
黄辰 | 巨人教育 | 1101400820 | 一等奖 |
陈金昕 | 巨人教育 | 1107400202 | 一等奖 |
金梓博 | 巨人教育 | 1103400323 | 一等奖 |
丁一 | 巨人教育 | 1103400407 | 一等奖 |
靳子潇 | 巨人教育 | 1106400221 | 一等奖 |
顾文予 | 巨人教育 | 1101400706 | 一等奖 |
孟欣然 | 巨人教育 | 1109400203 | 一等奖 |
张煜泽 | 巨人教育 | 1105400512 | 一等奖 |
石沄溥 | 宽高教育 | 1022400304 | 一等奖 |
李翰杰 | 培新小学 | 7050400217 | 一等奖 |
朱维超 | 培新小学 | 7050400224 | 一等奖 |
李世蛟 | 培训班 | 1028400213 | 一等奖 |
姜正一 | 七一小学 | 1006400924 | 一等奖 |
刘亦寒 | 七一小学 | 1006400719 | 一等奖 |
张睿哲 | 启明星学校 | 7034400330 | 一等奖 |
张钧扬 | 启明星学校 | 7034400402 | 一等奖 |
王思敏 | 启明星学校 | 7034400429 | 一等奖 |
刘克钊 | 启明星学校 | 7034400502 | 一等奖 |
宋博文 | 启明星学校 | 7034400328 | 一等奖 |
陈楚洋 | 泉心培优教育 | 1004400202 | 一等奖 |
郭笑雨 | 泉心培优教育 | 1004400205 | 一等奖 |
程思哲 | 泉心培优教育 | 1004400307 | 一等奖 |
陈乙宁 | 泉心培优教育 | 1004401007 | 一等奖 |
宁静宜 | 泉心培优教育 | 1004401207 | 一等奖 |
刘卓航 | 泉心培优教育 | 1004401321 | 一等奖 |
高行健 | 泉心培优教育 | 1004401209 | 一等奖 |
王兴洲 | 安慧北里二小 | 1033400113 | 一等奖 |
李荆湘 | 安慧里中心小学 | 1043400506 | 一等奖 |
王焕峰 | 奥华拓维 | 7048400419 | 一等奖 |
赵天爱 | 板厂小学 | 7050400210 | 一等奖 |
王英楠 | 办公室 | 7034400306 | 一等奖 |
李家琛 | 三才 | 1041400730 | 一等奖 |
程若彤 | 三小万部 | 1044400806 | 一等奖 |
鹿星怡 | 三小万部 | 1044400545 | 一等奖 |
寇宇腾 | 三小万部 | 1044400712 | 一等奖 |
徐浩川 | 三小万部 | 1044400621 | 一等奖 |
刘屹霄 | 三小万部 | 1044400830 | 一等奖 |
吴冠霖 | 三小万部 | 1044400530 | 一等奖 |
储云飞 | 三小万部 | 1044400711 | 一等奖 |
宛乐天 | 三小万部 | 1044400809 | 一等奖 |
赵泽霖 | 三小万部 | 1044400539 | 一等奖 |
蒋宇航 | 三小万部 | 1044400528 | 一等奖 |
王鼎民 | 三小万部 | 1044400547 | 一等奖 |
袁天远 | 三小万部 | 1044400710 | 一等奖 |
郑荣坤 | 三小万柳 | 1022400322 | 一等奖 |
谢卓凡 | 上地实验小学 | 1036400530 | 一等奖 |
王佳琦 | 上地实验小学 | 1036400531 | 一等奖 |
方政清 | 上地实验小学 | 1036400708 | 一等奖 |
胡豫祺 | 尚学成材 | 7050400437 | 一等奖 |
郭美惠 | 石景山区实验小学 | 8038400301 | 一等奖 |
郝易 | 石景山区实验小学 | 8038400303 | 一等奖 |
范佳霖 | 石景山区实验小学 | 8038400313 | 一等奖 |
周子隽 | 石景山区实验小学 | 8038400319 | 一等奖 |
梁艺佳 | 石景山区实验小学 | 8038400428 | 一等奖 |
李赫 | 首师大育新小学 | 6009400614 | 一等奖 |
赵硕然 | 首师大育新小学 | 6009400612 | 一等奖 |
张彦哲 | 首师大育新小学 | 6009400708 | 一等奖 |
骆嵩涛 | 首师大育新小学 | 6009400720 | 一等奖 |
马思然 | 双榆树中心 | 1039400413 | 一等奖 |
赵宜男 | 双榆树中心 | 1039400318 | 一等奖 |
孙泽铭 | 顺天府学 | 3056400520 | 一等奖 |
李墨飞 | 顺天府学 | 3056400527 | 一等奖 |
刘沛佳 | 顺天府学 | 3056400528 | 一等奖 |
魏羽龙 | 顺天府学 | 3003400404 | 一等奖 |
李一文 | 顺天府学 | 3056400521 | 一等奖 |
范睿嘉 | 顺天府学 | 3056400503 | 一等奖 |
丁飞扬 | 顺天府学 | 3032401025 | 一等奖 |
范瑀文 | 顺天府学 | 3032401026 | 一等奖 |
郝千卓 | 顺天府学 | 3056400419 | 一等奖 |
李庐轩 | 顺天府学 | 3056400512 | 一等奖 |
宋沁阳 | 顺天府学 | 3003400426 | 一等奖 |
张绍桐 | 顺天府学 | 3056400415 | 一等奖 |
陶辰阳 | 顺天府学 | 3056400510 | 一等奖 |
贺思博 | 顺天府学 | 3056400526 | 一等奖 |
陈恺彦 | 顺天府学 | 3032401034 | 一等奖 |
陈思源 | 顺天府学 | 3003400405 | 一等奖 |
周显昊 | 顺天府学 | 3056400513 | 一等奖 |
张清泽 | 顺天府学 | 3056400523 | 一等奖 |
蒋宇初 | 顺天府学 | 3056400532 | 一等奖 |
刘晨 | 顺天府学 | 3032401307 | 一等奖 |
李天怡 | 顺天府学 | 3056400525 | 一等奖 |
韩恒皓 | 顺天府学 | 3056400416 | 一等奖 |
刘祎钒 | 顺天府学 | 3056400518 | 一等奖 |
秦沅 | 顺天府学 | 3056400522 | 一等奖 |
李树岩 | 顺天府学 | 3056400515 | 一等奖 |
陈浩天 | 顺天府学 | 3056400530 | 一等奖 |
俞乐航 | 顺天府学 | 3032401020 | 一等奖 |
布昕辰 | 顺天府学 | 3056400504 | 一等奖 |
韩宇霏 | 顺天府学 | 3056400506 | 一等奖 |
戴思然 | 顺天府学 | 3056400531 | 一等奖 |
杨亦辰 | 顺天府学 | 3032401237 | 一等奖 |
蔡天秦 | 顺天府学 | 3032401310 | 一等奖 |
王紫来 | 万泉小学 | 1040400515 | 一等奖 |
程彦淇 | 万泉小学 | 1040400502 | 一等奖 |
胡津 | 万泉小学 | 1040400702 | 一等奖 |
凌嘉怡 | 望京实验学校 | 6042400306 | 一等奖 |
华凌 | 五路通小学 | 2023400213 | 一等奖 |
杨向谦 | 西师附小 | 2023400227 | 一等奖 |
马溢 | 向斌 | 1041400716 | 一等奖 |
王宇豪 | 羊坊店四小 | 1008400629 | 一等奖 |
许可 | 育博远 | 1028400218 | 一等奖 |
徐睿 | 育博远 | 1028400108 | 一等奖 |
杨俣晟 | 育才学校 | 7050400228 | 一等奖 |
朴智荣 | 育才学校 | 7050400227 | 一等奖 |
张豫之 | 育翔小学 | 2023400320 | 一等奖 |
张钦晨 | 育翔小学 | 2023400204 | 一等奖 |
门靖浩 | 致远教育 | 1018400129 | 一等奖 |
钮滉 | 致远教育 | 1018400110 | 一等奖 |
冉辰晧 | 致远教育 | 1018400116 | 一等奖 |
林沛清 | 中华路小学 | 2023400234 | 一等奖 |
肖思辰 | 1028400602 | 一等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:本站原创