奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-07 03:29:58 下载试卷 标签:走美杯 四年级
| 姓名 | 学校 | 证号 | 奖项 |
| 焦宇翔 | 学而思 | 1052400738 | 二等奖 |
| 葛辰雨 | 学而思 | 1052400747 | 二等奖 |
| 韩鉴祺 | 学而思 | 1052400666 | 二等奖 |
| 于智舟 | 学而思 | 1053400402 | 二等奖 |
| 齐嘉容 | 学而思 | 1053400605 | 二等奖 |
| 王逸飞 | 学而思 | 1053400628 | 二等奖 |
| 邢成 | 学而思 | 1052400901 | 二等奖 |
| 姚梓晗 | 学而思 | 1052400923 | 二等奖 |
| 王君仪 | 学而思 | 1052400937 | 二等奖 |
| 韩江浩 | 学而思 | 1002401910 | 二等奖 |
| 田雅琦 | 学而思 | 1052400759 | 二等奖 |
| 付墨轩 | 学而思 | 1053400425 | 二等奖 |
| 王子豪 | 学而思 | 1053400626 | 二等奖 |
| 李一然 | 学而思 | 10525015184 | 二等奖 |
| 马朴一 | 学而思 | 1052400817 | 二等奖 |
| 吕沐航 | 学而思 | 1053400529 | 二等奖 |
| 张涵 | 学而思 | 1002401606 | 二等奖 |
| 李宁远 | 学而思 | 1052400709 | 二等奖 |
| 邹懿麟 | 学而思 | 1053400617 | 二等奖 |
| 郑子怡 | 学而思 | 1053400503 | 二等奖 |
| 李洁云 | 学而思 | 1002401636 | 二等奖 |
| 邹恬圆 | 学而思 | 1052401468 | 二等奖 |
| 王昊宇 | 学而思 | 1002401927 | 二等奖 |
| 周子玉 | 学而思 | 1052401423 | 二等奖 |
| 王润 | 学而思 | 1052401424 | 二等奖 |
| 黄怡龙 | 学而思 | 1052400919 | 二等奖 |
| 温雨熹 | 学而思 | 1052400627 | 二等奖 |
| 徐文龙 | 学而思 | 1053400601 | 二等奖 |
| 贺楚然 | 学而思 | 1002401921 | 二等奖 |
| 魏雨飞 | 学而思 | 1002401714 | 二等奖 |
| 张博睿 | 学而思 | 1052400503 | 二等奖 |
| 舒子洛 | 学而思 | 1052400702 | 二等奖 |
| 汤梓涵 | 学而思 | 1052400712 | 二等奖 |
| 杜念臻 | 学而思 | 1052400914 | 二等奖 |
| 郭子楠 | 学而思 | 1052400951 | 二等奖 |
| 陈奕洋 | 学而思 | 1002401608 | 二等奖 |
| 吴昱汐 | 学而思 | 1052400744 | 二等奖 |
| 鲍源清 | 学而思 | 1052400924 | 二等奖 |
| 张博杨 | 学而思 | 1052400940 | 二等奖 |
| 恩宏远 | 学而思 | 1052400638 | 二等奖 |
| 雷原正 | 学而思 | 1052400639 | 二等奖 |
| 姚逸凡 | 学而思 | 1052400645 | 二等奖 |
| 仲文哲 | 学而思 | 1052400654 | 二等奖 |
| 韩泓睿 | 学而思 | 1053400612 | 二等奖 |
| 施禹彤 | 学而思 | 1002401912 | 二等奖 |
| 王仪倩 | 学而思 | 1002401602 | 二等奖 |
| 段凯文 | 学而思 | 1053400630 | 二等奖 |
| 胡方宇 | 学而思 | 1053401911 | 二等奖 |
| 王浩阳 | 学而思 | 1002401924 | 二等奖 |
| 房拓 | 学而思 | 1052400819 | 二等奖 |
| 沈喻非 | 学而思 | 1052400751 | 二等奖 |
| 高天逸 | 学而思 | 1052400916 | 二等奖 |
| 董珂璠 | 学而思 | 1053400406 | 二等奖 |
| 唐新跃 | 学而思 | 1002401923 | 二等奖 |
| 曹舸 | 学而思 | 1002401926 | 二等奖 |
| 庞若灵 | 学而思 | 1002401612 | 二等奖 |
| 李宇轩 | 学而思 | 1002401627 | 二等奖 |
| 殷云飞 | 学而思 | 1052401460 | 二等奖 |
| 王景扬 | 学而思 | 1052400734 | 二等奖 |
| 吕牧之 | 学而思 | 1052400736 | 二等奖 |
| 李江天 | 学而思 | 1052400902 | 二等奖 |
| 夏浩天 | 学而思 | 1052400608 | 二等奖 |
| 卜馨怡 | 学而思 | 1052400630 | 二等奖 |
| 龙嘉杰 | 学而思 | 1053400516 | 二等奖 |
| 曾若凡 | 学而思 | 1002401809 | 二等奖 |
| 陈瑞麒 | 学而思 | 1002401825 | 二等奖 |
| 陈恺杰 | 中关村一小(寄宿) | 1051400234 | 二等奖 |
| 马雨晨 | 中关村一小(寄宿) | 1051400238 | 二等奖 |
| 付彬 | 中关村一小(寄宿) | 1051400514 | 二等奖 |
| 黄若翊 | 中关村一小本部 | 1055400115 | 二等奖 |
| 胥浩宇 | 中关村一小本部 | 1055400403 | 二等奖 |
| 向李圆 | 中关村一小本部 | 1055400402 | 二等奖 |
| 孔鼎问 | 中关村一小本部 | 1055400119 | 二等奖 |
| 钱炤方 | 中关村一小本部 | 1055400209 | 二等奖 |
| 高悦茗 | 中关村一小本部 | 1055400406 | 二等奖 |
| 岳杨 | 中关村一小本部 | 1055400413 | 二等奖 |
| 向祎萌 | 中关村一小本部 | 1055400427 | 二等奖 |
| 徐泽成 | 中关村一小本部 | 1055400404 | 二等奖 |
| 张弋丰 | 中关村一小本部 | 1055400426 | 二等奖 |
| 朱毅轩 | 中关村一小本部 | 1055400501 | 二等奖 |
| 郭思彤 | 中关村一小本部 | 1055400616 | 二等奖 |
| 龙博渊 | 中关村一小本部 | 1055400206 | 二等奖 |
| 陈明泽 | 中关村一小本部 | 1055400418 | 二等奖 |
| 张梦漪 | 中关村一小本部 | 1055400618 | 二等奖 |
| 张子哲 | 中关村一小本部 | 1055400420 | 二等奖 |
| 陈可鉴 | 中关村一小本部 | 1055400103 | 二等奖 |
| 高子博 | 中关村一小本部 | 1055400108 | 二等奖 |
| 陈琬静 | 中关村一小本部 | 1055400509 | 二等奖 |
| 张琦欣 | 中关村一小本部 | 1055400606 | 二等奖 |
| 张行建 | 中关村一小本部 | 1055400620 | 二等奖 |
| 宗佳铭 | 中关村一小本部 | 1055400626 | 二等奖 |
| 温秋怡 | 中关村一小天秀 | 1027400632 | 二等奖 |
| 王天任 | 中关村一小天秀 | 1027400630 | 二等奖 |
| 祝雨桐 | 中关村一小天秀 | 1027400636 | 二等奖 |
| 董嘉钰 | 中关村二小 | 1045401139 | 二等奖 |
| 韩一诺 | 中关村二小 | 1045400906 | 二等奖 |
| 戴语童 | 中关村二小 | 1045401128 | 二等奖 |
| 赵聿章 | 中关村二小 | 1045400815 | 二等奖 |
| 赵珂馨 | 中关村二小 | 1045400843 | 二等奖 |
| 郭帅 | 中关村二小 | 1045401241 | 二等奖 |
| 王睿明 | 中关村二小 | 1045400813 | 二等奖 |
| 宋若朴 | 中关村二小 | 1045401009 | 二等奖 |
| 刘帅林 | 中关村二小 | 1045401321 | 二等奖 |
| 陈宇豪 | 中关村二小 | 1045401027 | 二等奖 |
| 张驰 | 中关村二小 | 1045400832 | 二等奖 |
| 杨清雅 | 中关村二小 | 1045400905 | 二等奖 |
| 郭世圆 | 中关村二小 | 1045401223 | 二等奖 |
| 李佳林 | 中关村二小 | 1045401301 | 二等奖 |
| 陆昊洋 | 中关村二小 | 1045401226 | 二等奖 |
| 吴与伦 | 中关村二小 | 1045400929 | 二等奖 |
| 徐宁 | 中关村三小 | 1054400529 | 二等奖 |
| 姜闻一 | 中关村三小 | 1054400903 | 二等奖 |
| 徐敬涵 | 中关村三小 | 1054400730 | 二等奖 |
| 杨彦森 | 中关村三小 | 1054400612 | 二等奖 |
| 刘婧雯 | 中关村三小 | 1054400802 | 二等奖 |
| 陈宇鹏 | 中关村三小 | 1054400810 | 二等奖 |
| 荆泽宇 | 中关村三小 | 1054400726 | 二等奖 |
| 马秋辰 | 中关村三小 | 1054400904 | 二等奖 |
| 张开昕 | 中关村三小 | 1054400530 | 二等奖 |
| 樊的恩 | 中关村三小 | 1054400814 | 二等奖 |
| 黄一冰 | 中关村三小 | 1054400622 | 二等奖 |
| 杨宇翔 | 中关村三小 | 1054400621 | 二等奖 |
| 张元泓 | 中关村三小 | 1054400625 | 二等奖 |
| 常紫辰 | 中关村三小 | 1054400706 | 二等奖 |
| 向奕潼 | 中关村三小 | 1054400712 | 二等奖 |
| 王喆平 | 中关村三小 | 1054400728 | 二等奖 |
| 董辰语 | 中关村三小 | 1054400811 | 二等奖 |
| 张煜 | 中关村四小 | 1022400325 | 二等奖 |
| 周玮祎 | 中关村一小 | 1033400229 | 二等奖 |
| 赵承中 | 北大附小 | 1024400809 | 二等奖 |
| 闫璐 | 北大附小 | 1024400810 | 二等奖 |
| 丁乾坤 | 北大附小 | 1024400820 | 二等奖 |
| 张雪琛 | 北大附小 | 1024400830 | 二等奖 |
| 李霄 | 北大附小 | 1024401226 | 二等奖 |
| 王宇涵 | 北大附小 | 1024401010 | 二等奖 |
| 许秋阳 | 北大附小 | 1024401201 | 二等奖 |
| 周奕成 | 北大附小 | 1024400824 | 二等奖 |
| 张羌笛 | 北大附小 | 1024401004 | 二等奖 |
| 朱世源 | 北大附小 | 1024401011 | 二等奖 |
| 余子昂 | 北大附小 | 1024401128 | 二等奖 |
| 李为 | 北大附小 | 1024400718 | 二等奖 |
| 范家齐 | 北大附小 | 1024401123 | 二等奖 |
| 晏凌锴 | 北大附小 | 1024400823 | 二等奖 |
| 熊心妍 | 北大附小 | 1024401215 | 二等奖 |
| 冯一凡 | 北大附小 | 1024400811 | 二等奖 |
| 谈子佳 | 北大附小 | 1024400815 | 二等奖 |
| 季逸群 | 北大附小 | 1024400822 | 二等奖 |
| 孙彻然 | 北大附小 | 1024400919 | 二等奖 |
| 杜星苒 | 北大附小 | 1024401207 | 二等奖 |
| 郭嘉航 | 北大附小 | 1024401302 | 二等奖 |
| 钱仕奇 | 北大附小 | 1024401414 | 二等奖 |
| 褚浩然 | 北大附小 | 1024400804 | 二等奖 |
| 凌紫舒 | 北大附小 | 1024401113 | 二等奖 |
| 史锦宬 | 北大附小 | 1024401129 | 二等奖 |
| 王语然 | 北大附小 | 1024401307 | 二等奖 |
| 戴云灏 | 北大附小 | 1024400713 | 二等奖 |
| 邓鸣飞 | 北大附小 | 1024400802 | 二等奖 |
| 皮若及 | 北大附小 | 1024400716 | 二等奖 |
| 陈可祎 | 北大附小 | 1024401105 | 二等奖 |
| 闫良辰 | 北大附小 | 1024401320 | 二等奖 |
| 刘潇 | 北大附小 | 1024401325 | 二等奖 |
| 王俊杰 | 北大附小 | 1024401404 | 二等奖 |
| 刘马婉婷 | 北大附小 | 1024400730 | 二等奖 |
| 邹逸 | 北大附小 | 1024400801 | 二等奖 |
| 严子昂 | 北大附小 | 1024400925 | 二等奖 |
| 孙炜高 | 北大附小 | 1024401104 | 二等奖 |
| 梁泽仁 | 北大附小 | 1024401109 | 二等奖 |
| 徐思 | 北大附小 | 1024401119 | 二等奖 |
| 赵君怡 | 石油附小 | 1013400426 | 二等奖 |
| 李汉唐 | 石油附小 | 1013400612 | 二等奖 |
| 李格林 | 石油附小 | 1013400624 | 二等奖 |
| 郭云涛 | 石油附小 | 1013400621 | 二等奖 |
| 叶乃萌 | 石油附小 | 1013400505 | 二等奖 |
| 刘昊天 | 石油附小 | 1013400416 | 二等奖 |
| 高溶 | 石油附小 | 1013400514 | 二等奖 |
| 张雨晴 | 石油附小 | 1013400701 | 二等奖 |
| 林炎龙 | 石油附小 | 1013400527 | 二等奖 |
| 孙姜思遥 | 石油附小 | 1013400705 | 二等奖 |
| 刘子路 | 石油附小 | 1013400716 | 二等奖 |
| 饶腾铂 | 石油附小 | 1013400618 | 二等奖 |
| 刘卓然 | 北航附小 | 1014400608 | 二等奖 |
| 宫雨祺 | 北航附小 | 1014400515 | 二等奖 |
| 蔡蕊禧 | 北航附小 | 1014400524 | 二等奖 |
| 王梓扬 | 北航附小 | 1014400603 | 二等奖 |
| 曹景南 | 北航附小 | 1014400607 | 二等奖 |
| 郑沛元 | 北航附小 | 1014400606 | 二等奖 |
| 滕悦 | 北航附小 | 1014400626 | 二等奖 |
| 邢明洲 | 北京青院附小 | 6011400324 | 二等奖 |
| 张紫昭 | 北师大附小 | 1041400430 | 二等奖 |
| 郑念梓 | 北师大附小 | 1041400424 | 二等奖 |
| 张宇珩 | 北师大附小 | 1041400604 | 二等奖 |
| 安子瑜 | 北师大附小 | 1041400514 | 二等奖 |
| 赵仰辰 | 北师大附小 | 1041400531 | 二等奖 |
| 张敏慧 | 北师大附小 | 1041400601 | 二等奖 |
| 田雨辰 | 北师大附小 | 1041400603 | 二等奖 |
| 崔文泓 | 北师大附小 | 1041400427 | 二等奖 |
| 张翌弛 | 北师大附小 | 1041400502 | 二等奖 |
| 张都 | 北师大附小 | 1041400510 | 二等奖 |
| 李依菲 | 北师大附小 | 1041400512 | 二等奖 |
| 刘天晟 | 北师大附小 | 1041400428 | 二等奖 |
| 孙嘉怡 | 北师大附小 | 1041400527 | 二等奖 |
| 葛庆生 | 北师大附小 | 1041400535 | 二等奖 |
| 黄子健 | 北师大实验 | 2023400205 | 二等奖 |
| 韩伊伽 | 昌平二毛小学 | 13029400404 | 二等奖 |
| 张临谦 | 创新 | 1041400625 | 二等奖 |
| 沈熔喆 | 创新 | 1041400629 | 二等奖 |
| 王启辰 | 创新 | 1041400634 | 二等奖 |
| 路维轩 | 创新 | 1041400632 | 二等奖 |
| 吴一舟 | 创新 | 1041400633 | 二等奖 |
| 钱坤浩 | 东方小学 | 6017400529 | 二等奖 |
| 刘易轩 | 东交民巷小学 | 3021400305 | 二等奖 |
| 宋九鹏 | 东交民巷小学 | 3021400414 | 二等奖 |
| 栾心怡 | 东交民巷小学 | 3021400319 | 二等奖 |
| 刘而宴 | 东交民巷小学 | 3021400328 | 二等奖 |
| 李雨晨 | 东交民巷小学 | 3021400415 | 二等奖 |
| 汪宇璐 | 东铁营一小 | 7050400207 | 二等奖 |
| 王子泰 | 芳草地国际 | 7050400236 | 二等奖 |
| 任博扬 | 芳草地远洋 | 6017400718 | 二等奖 |
| 张洵赫 | 芳草地远洋 | 6017400723 | 二等奖 |
| 邱杨嘉昱 | 芳草地远洋 | 6017400722 | 二等奖 |
| 李荣飞 | 分院附小 | 8037400929 | 二等奖 |
| 唐孜绚 | 高思教育 | 1049400307 | 二等奖 |
| 齐治平 | 高思教育 | 1049400324 | 二等奖 |
| 肖子豪 | 高思教育 | 1049400301 | 二等奖 |
| 刘嘉雯 | 高思教育 | 1049400319 | 二等奖 |
| 韩嘉豪 | 高思教育 | 1049400322 | 二等奖 |
| 逄云畅 | 高思教育 | 1049400407 | 二等奖 |
| 桂思博 | 高思教育 | 1049400402 | 二等奖 |
| 吴思宇 | 高思教育 | 1049400408 | 二等奖 |
| 李默涵 | 高思教育 | 1049400317 | 二等奖 |
| 郑睿哲 | 高思教育 | 1049400325 | 二等奖 |
| 严理浩 | 高思教育 | 1049400318 | 二等奖 |
| 白雨石 | 高思教育 | 1049400403 | 二等奖 |
| 朱力文 | 高思教育 | 1049400312 | 二等奖 |
| 王宇轩 | 高思教育 | 1049400310 | 二等奖 |
| 曾宇峰 | 古二小 | 8037400901 | 二等奖 |
| 王泽晨 | 古二小 | 8037400849 | 二等奖 |
| 张复彤 | 光华路小学 | 7050400240 | 二等奖 |
| 刘鼎琛 | 光华路小学 | 7050400243 | 二等奖 |
| 张馨予 | 光华路小学 | 7050400244 | 二等奖 |
| 段明皓 | 海淀实验小学 | 1005400813 | 二等奖 |
| 张欣然 | 海淀实验小学 | 1005401131 | 二等奖 |
| 苏子尧 | 海淀实验小学 | 1005400919 | 二等奖 |
| 孙诗凝 | 海淀实验小学 | 1005401121 | 二等奖 |
| 左润泽 | 海淀实验小学 | 1005401135 | 二等奖 |
| 周清远 | 海淀实验小学 | 1005401217 | 二等奖 |
| 刘思宇 | 海淀实验小学 | 1005400936 | 二等奖 |
| 伊慧澄 | 海淀实验小学 | 1005401030 | 二等奖 |
| 李怡萱 | 海淀实验小学 | 1005401124 | 二等奖 |
| 丁钰辰 | 海淀实验小学 | 1005401207 | 二等奖 |
| 陈凌峰 | 海淀实验小学 | 1005400836 | 二等奖 |
| 黄泽辰 | 海淀实验小学 | 1005400928 | 二等奖 |
| 张浩悦 | 海淀实验小学 | 1005400937 | 二等奖 |
| 李思创 | 海淀实验小学 | 1005401010 | 二等奖 |
| 肖泽骏 | 海淀实验小学 | 1005400932 | 二等奖 |
| 齐苇杭 | 海淀实验小学 | 1005400939 | 二等奖 |
| 潘雪茗 | 海淀实验小学 | 1005401017 | 二等奖 |
| 安澜 | 海淀实验小学 | 1005401018 | 二等奖 |
| 周劭仪 | 海淀实验小学 | 1005401024 | 二等奖 |
| 李乾若 | 海淀实验小学 | 1005401228 | 二等奖 |
| 吴天佑 | 海淀实验小学 | 1005401014 | 二等奖 |
| 李天舒 | 海淀实验小学 | 1005401006 | 二等奖 |
| 李新阳 | 海淀实验小学 | 1005401008 | 二等奖 |
| 田子为 | 海淀实验小学 | 1005400839 | 二等奖 |
| 张京泽 | 海淀实验小学 | 1005401012 | 二等奖 |
| 李逸凡 | 海淀实验小学 | 1005401221 | 二等奖 |
| 范致羽 | 海淀实验小学 | 1005400830 | 二等奖 |
| 沈远卓 | 海淀实验小学 | 1005401109 | 二等奖 |
| 周越 | 海特小学 | 8037400648 | 二等奖 |
| 尹婷 | 和平里四小 | 1033400308 | 二等奖 |
| 张熙睿 | 黑芝麻胡同小学 | 3012400419 | 二等奖 |
| 许众元 | 黑芝麻胡同小学 | 3012400317 | 二等奖 |
| 王一智 | 黑芝麻胡同小学 | 3012400409 | 二等奖 |
| 钮晗 | 黑芝麻胡同小学 | 3012400311 | 二等奖 |
| 徐易 | 桦树湾教育 | 1019400519 | 二等奖 |
| 赵泠然 | 桦树湾教育 | 1019400701 | 二等奖 |
| 崔晋 | 桦树湾教育 | 1019400311 | 二等奖 |
| 王建丰 | 桦树湾教育 | 1019400513 | 二等奖 |
| 夏维昊 | 桦树湾教育 | 1019400530 | 二等奖 |
| 王睿情 | 桦树湾教育 | 1019400615 | 二等奖 |
| 邱雨航 | 桦树湾教育 | 1019400711 | 二等奖 |
| 唐义泓 | 桦树湾教育 | 1019400403 | 二等奖 |
| 李星哲 | 桦树湾教育 | 1019400707 | 二等奖 |
| 徐婧予 | 桦树湾教育 | 1019400516 | 二等奖 |
| 虎 樾 | 桦树湾教育 | 1019400301 | 二等奖 |
| 景典 | 桦树湾教育 | 1019400505 | 二等奖 |
| 李佩东 | 桦树湾教育 | 1019400618 | 二等奖 |
| 张玮妍 | 桦树湾教育 | 1019400306 | 二等奖 |
| 鲁霄 | 桦树湾教育 | 1019400716 | 二等奖 |
| 韩宇轩 | 怀柔三小 | 1044400512 | 二等奖 |
| 程宏宇 | 简明学校 | 1051400210 | 二等奖 |
| 海日汉 | 简明学校 | 1051400209 | 二等奖 |
| 纪昊阳 | 交大附小 | 1031400305 | 二等奖 |
| 徐一冉 | 交大附小 | 1031400312 | 二等奖 |
| 隋炽 | 交大附小 | 1031400316 | 二等奖 |
| 龚帅宇 | 金顶街第二小学 | 8037400615 | 二等奖 |
| 张睿漪 | 金顶街第二小学 | 8037400611 | 二等奖 |
| 李昀芊 | 金色摇篮 | 1043400308 | 二等奖 |
| 孙禹铭 | 金色摇篮 | 1033400310 | 二等奖 |
| 张玥至芃 | 金色摇篮 | 1033400312 | 二等奖 |
| 甄元旭 | 金四小 | 8037400631 | 二等奖 |
| 双畅 | 劲松四小 | 6017400506 | 二等奖 |
| 遇祎扬 | 景泰小学 | 7026400406 | 二等奖 |
| 张嘉辰 | 景泰小学 | 7026400404 | 二等奖 |
| 李硕秋 | 巨人教育 | 1105400623 | 二等奖 |
| 崔迪 | 巨人教育 | 1101400705 | 二等奖 |
| 武钰淞 | 巨人教育 | 1101400802 | 二等奖 |
| 包鑫渤 | 巨人教育 | 1101400601 | 二等奖 |
| 江子健 | 巨人教育 | 1107400227 | 二等奖 |
| 陈瑛新 | 巨人教育 | 1106400311 | 二等奖 |
| 金宇轩 | 巨人教育 | 1106400319 | 二等奖 |
| 李瑞琦 | 巨人教育 | 1105400506 | 二等奖 |
| 闫淳溪 | 巨人教育 | 1101400505 | 二等奖 |
| 阚翔 | 巨人教育 | 1101400813 | 二等奖 |
| 刘金泉 | 巨人教育 | 1101400814 | 二等奖 |
| 余永睿 | 巨人教育 | 1101400911 | 二等奖 |
| 袁慧华 | 巨人教育 | 1107400208 | 二等奖 |
| 张辰阳 | 巨人教育 | 1107400325 | 二等奖 |
| 周梦熊 | 巨人教育 | 1102400312 | 二等奖 |
| 巩煜聪 | 巨人教育 | 1104400215 | 二等奖 |
| 杨雨龙 | 巨人教育 | 1109400217 | 二等奖 |
| 杜佳霖 | 巨人教育 | 1101400824 | 二等奖 |
| 甄英男 | 巨人教育 | 1107400225 | 二等奖 |
| 赵嘉钰 | 巨人教育 | 1109400209 | 二等奖 |
| 关若飞 | 巨人教育 | 1101400611 | 二等奖 |
| 李冉昕 | 巨人教育 | 1101400810 | 二等奖 |
| 陈铖 | 巨人教育 | 1107400309 | 二等奖 |
| 章恒之 | 巨人教育 | 1103400411 | 二等奖 |
| 张天祺 | 巨人教育 | 1103400501 | 二等奖 |
| 彭康正 | 巨人教育 | 1101400504 | 二等奖 |
| 刘佳辰 | 巨人教育 | 1103400320 | 二等奖 |
| 赵子轩 | 巨人教育 | 1103400322 | 二等奖 |
| 贾斯迈 | 巨人教育 | 1106400208 | 二等奖 |
| 宋佑辰 | 巨人教育 | 1106400215 | 二等奖 |
| 郭静祎 | 巨人教育 | 1105400508 | 二等奖 |
| 邹小曼 | 巨人教育 | 1101400710 | 二等奖 |
| 臧晓明 | 巨人教育 | 1101400815 | 二等奖 |
| 谭雅丹 | 巨人教育 | 1107400216 | 二等奖 |
| 祝颐琳 | 巨人教育 | 1102400226 | 二等奖 |
| 扈心昭 | 巨人教育 | 1102400319 | 二等奖 |
| 邱梦可 | 巨人教育 | 1104400211 | 二等奖 |
| 黄天祺 | 巨人教育 | 1103400326 | 二等奖 |
| 成嘉维 | 巨人教育 | 1109400210 | 二等奖 |
| 宋赫 | 巨人教育 | 1105400501 | 二等奖 |
| 周尤庆 | 巨人教育 | 1101400616 | 二等奖 |
| 周维景 | 巨人教育 | 1101400617 | 二等奖 |
| 赵禹豪 | 巨人教育 | 1101400713 | 二等奖 |
| 郑佳庚 | 巨人教育 | 1101400803 | 二等奖 |
| 王瑞康 | 巨人教育 | 1101400902 | 二等奖 |
| 洪梓羚 | 巨人教育 | 1107400222 | 二等奖 |
| 王天睿 | 巨人教育 | 1102400201 | 二等奖 |
| 王润明 | 巨人教育 | 1101400921 | 二等奖 |
| 李铭森 | 巨人教育 | 1107400302 | 二等奖 |
| 王一丁 | 巨人教育 | 1107400306 | 二等奖 |
| 黄一宸 | 巨人教育 | 1102400313 | 二等奖 |
| 倪瀚飞 | 巨人教育 | 1103400427 | 二等奖 |
| 鄂博然 | 巨人教育 | 1106400204 | 二等奖 |
| 侯翊超 | 巨人教育 | 1106400224 | 二等奖 |
| 张栖宁 | 巨人教育 | 1105400705 | 二等奖 |
| 刘禹泽 | 巨人教育 | 1101400508 | 二等奖 |
| 傅嘉豪 | 巨人教育 | 1101400703 | 二等奖 |
| 刘子琦 | 巨人教育 | 1101400819 | 二等奖 |
| 陈玥曈 | 巨人教育 | 1108400217 | 二等奖 |
| 程润腾 | 巨人教育 | 1104400209 | 二等奖 |
| 李睿琳 | 巨人教育 | 1103400312 | 二等奖 |
| 林炜 | 巨人教育 | 1101400516 | 二等奖 |
| 李星钰 | 巨人教育 | 1101400522 | 二等奖 |
| 刘有泽 | 巨人教育 | 1101400621 | 二等奖 |
| 高源 | 巨人教育 | 1101400812 | 二等奖 |
| 李睿辰 | 巨人教育 | 1108400213 | 二等奖 |
| 王宇恒 | 巨人教育 | 1103400418 | 二等奖 |
| 郑博沛 | 巨人教育 | 1106400201 | 二等奖 |
| 张耕佳 | 巨人教育 | 1101400509 | 二等奖 |
| 范一喆 | 巨人教育 | 1101400722 | 二等奖 |
| 孔德泽 | 巨人教育 | 1101400817 | 二等奖 |
| 倪荃 | 巨人教育 | 1101400920 | 二等奖 |
| 龙涵 | 巨人教育 | 1102400210 | 二等奖 |
| 聂鹏远 | 巨人教育 | 1102400303 | 二等奖 |
| 王子千 | 巨人教育 | 1103400405 | 二等奖 |
| 杨晴天 | 巨人教育 | 1109400202 | 二等奖 |
| 白敏煊 | 巨人教育 | 1109400214 | 二等奖 |
| 俞婧萱 | 宽高教育 | 1022400307 | 二等奖 |
| 申奥博 | 安慧北里二小 | 1033400112 | 二等奖 |
| 邓士存 | 安慧里中心小学 | 1043400415 | 二等奖 |
| 梁昊骞 | 奥华拓维 | 7048400429 | 二等奖 |
| 于晨曦 | 板厂小学 | 7050400209 | 二等奖 |
| 刘子卓 | 办公室 | 7034400303 | 二等奖 |
| 王施沛 | 办公室 | 1058400208 | 二等奖 |
| 刘恬 | 办公室 | 7034400310 | 二等奖 |
| 何文翰 | 办公室 | 7034400309 | 二等奖 |
| 张平安 | 半步桥小学 | 7050400238 | 二等奖 |
| 方泽栋 | 龙腾 | 1041400734 | 二等奖 |
| 吴初蕾 | 马到成功 | 1041400724 | 二等奖 |
| 姚沐晗 | 马到成功 | 1041400725 | 二等奖 |
| 王宝泽 | 南磨房中心分校 | 6017400407 | 二等奖 |
| 王宇诚 | 南磨房中心分校 | 6017400402 | 二等奖 |
| 张云襄 | 农科附小 | 1022400404 | 二等奖 |
| 何德杰 | 农科附小 | 1022400402 | 二等奖 |
| 吴仪 | 培新小学 | 7050400222 | 二等奖 |
| 李良辰 | 培新小学 | 7050400230 | 二等奖 |
| 岳悦 | 培星小学 | 1033400304 | 二等奖 |
| 关君霆 | 蒲黄榆一小 | 7026400425 | 二等奖 |
| 胡映雪 | 七一小学 | 1006400612 | 二等奖 |
| 陈星宇 | 七一小学 | 1006400908 | 二等奖 |
| 陈泳名 | 七一小学 | 1006400801 | 二等奖 |
| 罗世坤 | 七一小学 | 1006400520 | 二等奖 |
| 李政阳 | 七一小学 | 1006400905 | 二等奖 |
| 陈昊千 | 启明星学校 | 7034400403 | 二等奖 |
| 崔博伦 | 启明星学校 | 7034400316 | 二等奖 |
| 俞睿琛 | 启明星学校 | 7034400322 | 二等奖 |
| 邓育豪 | 启明星学校 | 7034400313 | 二等奖 |
| 李思萱 | 启明星学校 | 7034400312 | 二等奖 |
| 周疏桐 | 启明星学校 | 7034400315 | 二等奖 |
| 李心怡 | 启明星学校 | 7034400412 | 二等奖 |
| 刘骁 | 启明星学校 | 7034400311 | 二等奖 |
| 王东雪 | 启明星学校 | 7034400427 | 二等奖 |
| 邹子璠 | 启明星学校 | 7034400326 | 二等奖 |
| 梁正 | 泉心培优教育 | 1004400206 | 二等奖 |
| 易轩 | 泉心培优教育 | 1004401216 | 二等奖 |
| 曲昊天 | 泉心培优教育 | 1004401222 | 二等奖 |
| 周沛灵 | 泉心培优教育 | 1004401024 | 二等奖 |
| 张逸康 | 泉心培优教育 | 1004401106 | 二等奖 |
| 吕峻涛 | 泉心培优教育 | 1004401201 | 二等奖 |
| 孙沐子 | 泉心培优教育 | 1004401228 | 二等奖 |
| 徐菁菁 | 泉心培优教育 | 1004401310 | 二等奖 |
| 许安冬 | 泉心培优教育 | 1004400203 | 二等奖 |
| 高元辰 | 泉心培优教育 | 1004400306 | 二等奖 |
| 刘子昂 | 泉心培优教育 | 1004401010 | 二等奖 |
| 王浩霖 | 泉心培优教育 | 1004401208 | 二等奖 |
| 张博凯 | 三里河三小 | 1033400230 | 二等奖 |
| 王会一 | 三小万部 | 1044400701 | 二等奖 |
| 金靖童 | 三小万部 | 1044400533 | 二等奖 |
| 邱凡朔 | 三小万部 | 1044400718 | 二等奖 |
| 姜鑫源 | 三小万部 | 1044400540 | 二等奖 |
| 张博龙 | 三小万部 | 1044400549 | 二等奖 |
| 贾郅平 | 三小万部 | 1044400550 | 二等奖 |
