奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-07 04:08:41 下载试卷 标签:走美杯 五年级
| 姓名 | 学校 | 证号 | 奖项 |
| 张乃丰 | 学而思 | 1052501532 | 二等奖 |
| 周冰倩 | 学而思 | 10525015123 | 二等奖 |
| 沈子萱 | 学而思 | 1052501034 | 二等奖 |
| 何岱岚 | 学而思 | 1053501807 | 二等奖 |
| 彭逸风 | 学而思 | 1002501333 | 二等奖 |
| 王宇澄 | 学而思 | 1002501336 | 二等奖 |
| 王敬琦 | 学而思 | 1002501207 | 二等奖 |
| 刘佳源 | 学而思 | 1002501210 | 二等奖 |
| 范朔阳 | 学而思 | 1002500927 | 二等奖 |
| 于寒 | 学而思 | 1002501408 | 二等奖 |
| 毕成 | 学而思 | 1002501506 | 二等奖 |
| 李嘉仪 | 学而思 | 1002501001 | 二等奖 |
| 赵宇超 | 学而思 | 1052501582 | 二等奖 |
| 赵炳南 | 学而思 | 10525015104 | 二等奖 |
| 顾弘睿 | 学而思 | 1052501122 | 二等奖 |
| 张旻昊 | 学而思 | 1052501041 | 二等奖 |
| 赵建飞 | 学而思 | 1052501062 | 二等奖 |
| 胡璟 | 学而思 | 1052501204 | 二等奖 |
| 张道宁 | 学而思 | 1052501214 | 二等奖 |
| 谭圃丞 | 学而思 | 1053500813 | 二等奖 |
| 闫贺文 | 学而思 | 1053501228 | 二等奖 |
| 张洛铮 | 学而思 | 1053501119 | 二等奖 |
| 吕麒远 | 学而思 | 1053501725 | 二等奖 |
| 柏艾辰 | 学而思 | 1002501401 | 二等奖 |
| 张天亮 | 学而思 | 1002501407 | 二等奖 |
| 张嘉璐 | 学而思 | 1002501519 | 二等奖 |
| 高宏宇 | 学而思 | 1002501528 | 二等奖 |
| 李默岚 | 学而思 | 1002500833 | 二等奖 |
| 刘逸涵 | 学而思 | 1052501525 | 二等奖 |
| 韩博文 | 学而思 | 1052501006 | 二等奖 |
| 代颖 | 学而思 | 1052501312 | 二等奖 |
| 钟碧涛 | 学而思 | 1052501222 | 二等奖 |
| 何启东 | 学而思 | 1053501008 | 二等奖 |
| 马睿宁 | 学而思 | 1052501114 | 二等奖 |
| 曾培宇 | 学而思 | 1052501002 | 二等奖 |
| 贾霈泽 | 学而思 | 1052501011 | 二等奖 |
| 张雨昕 | 学而思 | 1053501403 | 二等奖 |
| 师新宇 | 学而思 | 1053501803 | 二等奖 |
| 向子木 | 学而思 | 1053500729 | 二等奖 |
| 李雨航 | 学而思 | 1053501501 | 二等奖 |
| 冯一峰 | 学而思 | 1053501525 | 二等奖 |
| 王雪雯 | 学而思 | 1002501217 | 二等奖 |
| 张恩慈 | 学而思 | 1002501523 | 二等奖 |
| 夏心蕾 | 学而思 | 1002501527 | 二等奖 |
| 杨楚来 | 学而思 | 1002501533 | 二等奖 |
| 钱天翼 | 学而思 | 1002500804 | 二等奖 |
| 程蕴可 | 学而思 | 1052501025 | 二等奖 |
| 陈泽 | 学而思 | 1052501595 | 二等奖 |
| 许龄方 | 学而思 | 1052501149 | 二等奖 |
| 王恺瑞 | 学而思 | 1052501154 | 二等奖 |
| 谢博涵 | 学而思 | 1052501010 | 二等奖 |
| 李智豪 | 学而思 | 1052501305 | 二等奖 |
| 谭熙文 | 学而思 | 1052501327 | 二等奖 |
| 刘元清 | 学而思 | 1053501109 | 二等奖 |
| 唐昊 | 学而思 | 1053501310 | 二等奖 |
| 程奕然 | 学而思 | 1053501328 | 二等奖 |
| 陈子瑄 | 学而思 | 1053501330 | 二等奖 |
| 李元杉 | 学而思 | 1053501727 | 二等奖 |
| 张兵 | 学而思 | 1002500730 | 二等奖 |
| 阎涵 | 学而思 | 1002501503 | 二等奖 |
| 张旭萌 | 学而思 | 1002501522 | 二等奖 |
| 鲁子初 | 学而思 | 1002501524 | 二等奖 |
| 王子琨 | 学而思 | 1002501104 | 二等奖 |
| 万思泽 | 学而思 | 1002501015 | 二等奖 |
| 潘文楠 | 学而思 | 1002500817 | 二等奖 |
| 吴思晗 | 学而思 | 10525015150 | 二等奖 |
| 仲维佳 | 学而思 | 1052501143 | 二等奖 |
| 刘浅若 | 学而思 | 1052501077 | 二等奖 |
| 陆云鹤 | 学而思 | 1052501229 | 二等奖 |
| 周格非 | 学而思 | 1053501415 | 二等奖 |
| 李诏宇 | 学而思 | 1002501329 | 二等奖 |
| 王浩领 | 学而思 | 1002501430 | 二等奖 |
| 于涛 | 学而思 | 1052501510 | 二等奖 |
| 缪静泓 | 学而思 | 1052501533 | 二等奖 |
| 姚瑞辰 | 学而思 | 1052501537 | 二等奖 |
| 刘斯尧 | 学而思 | 1052501588 | 二等奖 |
| 刘思煜 | 学而思 | 10525015131 | 二等奖 |
| 张文政 | 学而思 | 10525015159 | 二等奖 |
| 李雨轩 | 学而思 | 10525015171 | 二等奖 |
| 肖宇峰 | 学而思 | 1052501150 | 二等奖 |
| 周子航 | 学而思 | 1052501057 | 二等奖 |
| 谢舟遥 | 学而思 | 1053501604 | 二等奖 |
| 吴语章 | 学而思 | 1053501823 | 二等奖 |
| 艾丛 | 学而思 | 1053501105 | 二等奖 |
| 贾星竹 | 学而思 | 1053501004 | 二等奖 |
| 吴皓天 | 学而思 | 1053501019 | 二等奖 |
| 张少强 | 学而思 | 1053501504 | 二等奖 |
| 薛雨萱 | 学而思 | 1053501517 | 二等奖 |
| 要正邦 | 学而思 | 1053500918 | 二等奖 |
| 梁栋 | 学而思 | 1053500922 | 二等奖 |
| 张思原 | 学而思 | 1002501311 | 二等奖 |
| 许博涵 | 学而思 | 1002501208 | 二等奖 |
| 刘恺闻 | 学而思 | 1002501209 | 二等奖 |
| 蔡佳奡 | 学而思 | 1002501233 | 二等奖 |
| 田哲源 | 学而思 | 1002500905 | 二等奖 |
| 熊捷 | 学而思 | 1002500704 | 二等奖 |
| 吕怡晨 | 学而思 | 1002500725 | 二等奖 |
| 郑忆霏 | 学而思 | 1002501403 | 二等奖 |
| 黎萱志 | 学而思 | 1002501427 | 二等奖 |
| 林鹏翔 | 学而思 | 1002501529 | 二等奖 |
| 陈玮琛 | 学而思 | 1002501107 | 二等奖 |
| 张慧妍 | 学而思 | 1002501019 | 二等奖 |
| 高志强 | 学而思 | 1002501025 | 二等奖 |
| 张芷羽 | 学而思 | 1002500813 | 二等奖 |
| 龚子睿 | 学而思 | 1002500825 | 二等奖 |
| 余孟宣 | 学而思 | 1002500836 | 二等奖 |
| 孙昊尘 | 学而思 | 1052501521 | 二等奖 |
| 郭羽丹 | 学而思 | 1052501564 | 二等奖 |
| 杨一诺 | 学而思 | 10525015174 | 二等奖 |
| 齐泽洋 | 学而思 | 1052501019 | 二等奖 |
| 崔哲楠 | 学而思 | 1052501020 | 二等奖 |
| 钟啸涛 | 学而思 | 1052501202 | 二等奖 |
| 郑雨禾 | 学而思 | 1053501605 | 二等奖 |
| 黄骁 | 学而思 | 1053500811 | 二等奖 |
| 张峻旗 | 学而思 | 1053500717 | 二等奖 |
| 祝鲲鹏 | 学而思 | 1053501325 | 二等奖 |
| 钟梓康 | 学而思 | 1053501001 | 二等奖 |
| 陈丹露 | 学而思 | 1053501021 | 二等奖 |
| 黄雨珺 | 学而思 | 1053500904 | 二等奖 |
| 王昊宇 | 学而思 | 1053501714 | 二等奖 |
| 司博文 | 学而思 | 1002501229 | 二等奖 |
| 王煦恒 | 学而思 | 1002500925 | 二等奖 |
| 崔成恺 | 学而思 | 1002500715 | 二等奖 |
| 侯天泓 | 学而思 | 1002500720 | 二等奖 |
| 魏有廷 | 学而思 | 1002501516 | 二等奖 |
| 许昱琛 | 学而思 | 1002501117 | 二等奖 |
| 甄家晖 | 学而思 | 10525015138 | 二等奖 |
| 张岱光 | 学而思 | 10525015146 | 二等奖 |
| 蔡雨维 | 学而思 | 10525015156 | 二等奖 |
| 杜天 | 学而思 | 1052501015 | 二等奖 |
| 林振羽 | 学而思 | 1053501418 | 二等奖 |
| 谈子然 | 学而思 | 1053500728 | 二等奖 |
| 张天天 | 学而思 | 1053501118 | 二等奖 |
| 冯济尘 | 学而思 | 1053501005 | 二等奖 |
| 张浥尘 | 学而思 | 1002501334 | 二等奖 |
| 李卓凡 | 学而思 | 1002500930 | 二等奖 |
| 钟世虓 | 学而思 | 1002500721 | 二等奖 |
| 唐初苇 | 学而思 | 1002501434 | 二等奖 |
| 杨明峻 | 学而思 | 1002501511 | 二等奖 |
| 周靳康 | 学而思 | 1002501023 | 二等奖 |
| 霍思卿 | 学而思 | 1002500828 | 二等奖 |
| 张逸然 | 中关村一小 | 1058500401 | 二等奖 |
| 侯天歌 | 中关村一小 | 1058500221 | 二等奖 |
| 王健佑 | 中关村一小 | 1058500325 | 二等奖 |
| 高鹏昊 | 中关村一小 | 1058500216 | 二等奖 |
| 邹宇聪 | 中关村一小 | 1058500412 | 二等奖 |
| 杨语晗 | 中关村一小 | 1028500310 | 二等奖 |
| 曹安琪 | 中关村一小 | 1058500211 | 二等奖 |
| 顾晨冉 | 中关村一小 | 2023500508 | 二等奖 |
| 郭一毅 | 中关村一小 | 1058500220 | 二等奖 |
| 金戈骁 | 中关村一小 | 1033500329 | 二等奖 |
| 赵路桐 | 中关村一小 | 1028500308 | 二等奖 |
| 迟家明 | 中关村一小 | 1058500212 | 二等奖 |
| 戴铭宇 | 中关村一小 | 1058500213 | 二等奖 |
| 孙立恒 | 中关村一小 | 1058500324 | 二等奖 |
| 王鹿頔 | 中关村一小 | 1058500328 | 二等奖 |
| 崔若鹏 | 中关村一小(寄宿) | 1051500629 | 二等奖 |
| 刘胤峰 | 中关村一小(寄宿) | 1051500337 | 二等奖 |
| 朱忠旻 | 中关村一小(寄宿) | 1051500626 | 二等奖 |
| 左清扬 | 中关村一小天秀 | 1027500428 | 二等奖 |
| 罗钰佳 | 中关村二小(华清) | 1045501821 | 二等奖 |
| 陶婧怡 | 中关村二小(华清) | 1045501829 | 二等奖 |
| 张逸清 | 中关村二小(华清) | 1045501813 | 二等奖 |
| 李佩纾 | 中关村二小(华清) | 1045501828 | 二等奖 |
| 晁宇航 | 中关村二小(华清) | 1045501736 | 二等奖 |
| 郑云潇 | 中关村二小(华清) | 1045501709 | 二等奖 |
| 于佳悦 | 中关村三小 | 1033500317 | 二等奖 |
| 杜一冰 | 中关村三小 | 1044500919 | 二等奖 |
| 潘星宇 | 中关村三小 | 1054501236 | 二等奖 |
| 王迎晓 | 中关村三小 | 1054501009 | 二等奖 |
| 马逸芳 | 中关村三小 | 1054501012 | 二等奖 |
| 管昕航 | 中关村三小 | 1054501111 | 二等奖 |
| 鹿宇凡 | 中关村三小 | 1054501124 | 二等奖 |
| 王惠美 | 中关村三小 | 1054501101 | 二等奖 |
| 张宇昊 | 中关村三小 | 1054501235 | 二等奖 |
| 洪龙锟 | 中关村三小 | 1054500907 | 二等奖 |
| 王婧暄 | 中关村三小 | 1054501115 | 二等奖 |
| 田亚卿 | 中关村三小 | 1054501202 | 二等奖 |
| 臧常越 | 石油附小 | 1033500322 | 二等奖 |
| 韩熙如 | 石油附小 | 1013500802 | 二等奖 |
| 徐天杨 | 石油附小 | 1013501208 | 二等奖 |
| 杨皓童 | 石油附小 | 1013501126 | 二等奖 |
| 安雨凝 | 石油附小 | 1013500821 | 二等奖 |
| 宋宇泽 | 石油附小 | 1013500815 | 二等奖 |
| 李宛淞 | 石油附小 | 1013500908 | 二等奖 |
| 李梦桐 | 石油附小 | 1013501122 | 二等奖 |
| 岳宇轩 | 石油附小 | 1013501123 | 二等奖 |
| 张皓程 | 石油附小 | 1013501102 | 二等奖 |
| 马颐新 | 石油附小 | 1013501106 | 二等奖 |
| 尹子豪 | 石油附小 | 1013500806 | 二等奖 |
| 马丞泽 | 安慧里中心小学 | 1043500711 | 二等奖 |
| 张子豪 | 安慧里中心小学 | 1043500712 | 二等奖 |
| 唐烨 | 安慧里中心小学 | 1043500803 | 二等奖 |
| 刘郁菲 | 奥华拓维 | 7048500622 | 二等奖 |
| 李个 | 奥华拓维 | 7048500623 | 二等奖 |
| 任维梁 | 奥华拓维 | 7048500713 | 二等奖 |
| 赵峥 | 奥华拓维 | 7048500811 | 二等奖 |
| 王法俊 | 奥英培训学校 | 7034500902 | 二等奖 |
| 郑世炜 | 板厂小学 | 7050500302 | 二等奖 |
| 王梓超 | 办公室 | 1028500525 | 二等奖 |
| 陆梦子雨 | 办公室 | 1028500527 | 二等奖 |
| 王梓安 | 办公室 | 1028500528 | 二等奖 |
| 申羽桐 | 半步桥小学 | 7050500304 | 二等奖 |
| 覃家祺 | 北大附小 | 1024501530 | 二等奖 |
| 周琪森 | 北大附小 | 1024501803 | 二等奖 |
| 王笑雨 | 北大附小 | 1024501809 | 二等奖 |
| 李自蹊 | 北大附小 | 1024501811 | 二等奖 |
| 林鑫 | 北大附小 | 1024501609 | 二等奖 |
| 赵子恒 | 北大附小 | 1024501712 | 二等奖 |
| 武可晗 | 北大附小 | 1024501719 | 二等奖 |
| 郝博琛 | 北大附小 | 1024501709 | 二等奖 |
| 唐谌 | 北大附小 | 1024501711 | 二等奖 |
| 仲悦怿 | 北大附小 | 1024501714 | 二等奖 |
| 肖明扬 | 北大附小 | 1024501728 | 二等奖 |
| 阮思乔 | 北大附小 | 1033500408 | 二等奖 |
| 肖世邦 | 北大附小 | 1024501720 | 二等奖 |
| 张子逸 | 北大附小 | 1024501813 | 二等奖 |
| 谭子菁 | 北大附小 | 1024501509 | 二等奖 |
| 李翌潇 | 北大附小 | 1024501528 | 二等奖 |
| 张钰丰 | 北大附小 | 1024501721 | 二等奖 |
| 张钟云 | 北大附小 | 1024501817 | 二等奖 |
| 黄悦溪 | 北大附小 | 1024501505 | 二等奖 |
| 杨一晟 | 北大附小 | 1024501807 | 二等奖 |
| 齐宣贺 | 北大附小 | 1024501816 | 二等奖 |
| 李睿安 | 北大附小 | 1024501501 | 二等奖 |
| 孙洁颖 | 北航附小 | 1014500716 | 二等奖 |
| 张子琪 | 北航附小 | 1014500730 | 二等奖 |
| 王子鸣 | 北航附小 | 1014500809 | 二等奖 |
| 马沐兰 | 北航附小 | 1014500815 | 二等奖 |
| 万皓元 | 北京实验二小 | 1027500412 | 二等奖 |
| 王势与谋 | 北师大附小 | 1041500915 | 二等奖 |
| 陈子豪 | 北师大附小 | 1041500829 | 二等奖 |
| 王宇轩 | 北师大附小 | 1041500815 | 二等奖 |
| 李昌祺 | 北师大附小 | 1041500908 | 二等奖 |
| 申惠莹 | 北师大附小 | 1041500910 | 二等奖 |
| 张逸凡 | 北师大附小 | 1041500831 | 二等奖 |
| 马罄盟 | 北师大附小 | 1041500840 | 二等奖 |
| 王轶轩 | 昌平实验二小 | 13029500503 | 二等奖 |
| 王朴疏 | 昌平实验二小 | 13029500514 | 二等奖 |
| 张宇晴 | 城关小学 | 1044500921 | 二等奖 |
| 田梓义 | 创新 | 1041500939 | 二等奖 |
| 任聪尧 | 东高地三小 | 7034500718 | 二等奖 |
| 李祎帆 | 东郊民巷分学 | 3021500617 | 二等奖 |
| 陈再洋 | 东郊民巷小学 | 3021500611 | 二等奖 |
| 王金宇 | 东郊民巷小学 | 3021500602 | 二等奖 |
| 杨宇宁 | 二小中关村校区 | 1045501516 | 二等奖 |
| 赵君卓 | 二小中关村校区 | 1045501524 | 二等奖 |
| 秦礼纳 | 二小中关村校区 | 1045501433 | 二等奖 |
| 谢凌 | 二小中关村校区 | 1045501513 | 二等奖 |
| 何羽欣 | 二小中关村校区 | 1045501405 | 二等奖 |
| 岳一林 | 二小中关村校区 | 1045501427 | 二等奖 |
| 王祎勍 | 二小中关村校区 | 1045501442 | 二等奖 |
| 赵汉卿 | 二小中关村校区 | 1045501503 | 二等奖 |
| 赵旋仲 | 二小中关村校区 | 1045501538 | 二等奖 |
| 陈宣奇 | 二小中关村校区 | 1045501540 | 二等奖 |
| 乔楚涵 | 二小中关村校区 | 1045501604 | 二等奖 |
| 席晨 | 二小中关村校区 | 1045501418 | 二等奖 |
| 刘铭航 | 二小中关村校区 | 1045501523 | 二等奖 |
| 徐宣哲 | 芳草地远洋 | 6017500709 | 二等奖 |
| 张文喆 | 分院附小 | 8037501330 | 二等奖 |
| 黄子炎 | 丰师附小 | 7015500335 | 二等奖 |
| 寇宇同 | 高思教育 | 1049500601 | 二等奖 |
| 李丹石 | 高思教育 | 1049500610 | 二等奖 |
| 马崟淞 | 高思教育 | 1049500723 | 二等奖 |
| 薛彦钊 | 高思教育 | 1049500720 | 二等奖 |
| 辛晨阳 | 高思教育 | 1049500705 | 二等奖 |
| 王皓斐 | 高思教育 | 1049500621 | 二等奖 |
| 周遇尚 | 高思教育 | 1049500702 | 二等奖 |
| 赵奕 | 高思教育 | 1049500709 | 二等奖 |
| 李言成 | 高思教育 | 1049500609 | 二等奖 |
| 邵一尘 | 高思教育 | 1049500703 | 二等奖 |
| 高灵风 | 高思教育 | 1049500717 | 二等奖 |
| 韩佳瑞 | 高思教育 | 1049500605 | 二等奖 |
| 顾子杉 | 高思教育 | 1049500625 | 二等奖 |
| 吴迪 | 高思教育 | 1049500704 | 二等奖 |
| 何皓辰 | 高思教育 | 1049500716 | 二等奖 |
| 李昱晟 | 古二小 | 8037501228 | 二等奖 |
| 金梦龙 | 古二小 | 8037501241 | 二等奖 |
| 董昊然 | 古二小 | 8037501223 | 二等奖 |
| 梁名浩 | 海淀区培星小学 | 8038501005 | 二等奖 |
| 耿天乐 | 海淀实验小学 | 1005501301 | 二等奖 |
| 郭修竹 | 海淀实验小学 | 1005501306 | 二等奖 |
| 卢梦澈 | 海淀实验小学 | 1005501320 | 二等奖 |
| 沈相宜 | 海淀实验小学 | 1005501331 | 二等奖 |
| 赵昊喆 | 海淀实验小学 | 1005501436 | 二等奖 |
| 张婧雯 | 海淀实验小学 | 1005501335 | 二等奖 |
| 邱宇萌 | 海淀实验小学 | 1005501422 | 二等奖 |
| 吕澄予 | 海淀实验小学 | 1005501302 | 二等奖 |
| 李星洲 | 海淀实验小学 | 1005501304 | 二等奖 |
| 解伟平 | 海淀实验小学 | 1005501520 | 二等奖 |
| 汪梓萱 | 海淀实验小学 | 1005501532 | 二等奖 |
| 卢日升 | 海淀实验小学 | 1005501521 | 二等奖 |
| 康瀛心 | 海淀实验小学 | 1005501324 | 二等奖 |
| 赵冕嘉 | 海淀实验小学 | 1005501402 | 二等奖 |
| 芦丁 | 黑芝麻小学 | 3012500504 | 二等奖 |
| 王肖萌 | 呼家楼小学 | 7034500826 | 二等奖 |
| 李子根 | 呼家楼小学万科 | 7034500827 | 二等奖 |
| 韦锦鹏 | 桦树湾教育 | 1019501025 | 二等奖 |
| 于丁一 | 桦树湾教育 | 1019501027 | 二等奖 |
| 武明睿 | 桦树湾教育 | 1019501227 | 二等奖 |
| 李梦伊 | 桦树湾教育 | 1019501304 | 二等奖 |
| 刘智超 | 桦树湾教育 | 1019501305 | 二等奖 |
| 王子逸 | 桦树湾教育 | 1019501017 | 二等奖 |
| 许天瑶 | 桦树湾教育 | 1019501321 | 二等奖 |
| 李玮涵 | 桦树湾教育 | 1019501111 | 二等奖 |
| 陈俊伕 | 桦树湾教育 | 1019501322 | 二等奖 |
| 吴杰乐 | 桦树湾教育 | 1019501220 | 二等奖 |
| 王潇 | 桦树湾教育 | 1019501222 | 二等奖 |
| 季泽华 | 桦树湾教育 | 1019501310 | 二等奖 |
| 赵一帆 | 桦树湾教育 | 1019500927 | 二等奖 |
| 沈博雅 | 桦树湾教育 | 1019501005 | 二等奖 |
| 杜雯欣 | 桦树湾教育 | 1019501506 | 二等奖 |
| 蔡云翼 | 桦树湾教育 | 1019500929 | 二等奖 |
| 孔秋明 | 桦树湾教育 | 1019501114 | 二等奖 |
| 任微明 | 桦树湾教育 | 1019501123 | 二等奖 |
| 金知非 | 桦树湾教育 | 1019501303 | 二等奖 |
| 马思婷 | 桦树湾教育 | 1019501330 | 二等奖 |
| 徐明宽 | 桦树湾教育 | 1019501523 | 二等奖 |
| 韩沛言 | 桦树湾教育 | 1019500928 | 二等奖 |
| 周若琦 | 桦树湾教育 | 1019500930 | 二等奖 |
| 刘晟芊 | 桦树湾教育 | 1019501413 | 二等奖 |
| 王启涵 | 桦树湾教育 | 1019501505 | 二等奖 |
| 黄玺 | 桦树湾教育 | 1019501606 | 二等奖 |
| 彭博 | 桦树湾教育 | 1019500924 | 二等奖 |
| 董桐泽 | 桦树湾教育 | 1019501022 | 二等奖 |
| 曹瑞 涛 | 桦树湾教育 | 1019501323 | 二等奖 |
| 刚蔚杰 | 桦树湾教育 | 1019501326 | 二等奖 |
| 余衡 | 桦树湾教育 | 1019501015 | 二等奖 |
| 周晋霆 | 黄冈奥数 | 1058500504 | 二等奖 |
| 聂智成 | 黄冈奥数 | 1058500505 | 二等奖 |
| 周伊浓 | 黄胄实验小学 | 6042500609 | 二等奖 |
| 张逸行 | 简明学校 | 1051500314 | 二等奖 |
| 蔡泓亮 | 简明学校 | 1051500326 | 二等奖 |
| 蔡雨轩 | 简明学校 | 1051500319 | 二等奖 |
| 宋相宜 | 简明学校 | 1051500331 | 二等奖 |
| 纪来鑫 | 交大附小 | 1031500409 | 二等奖 |
| 时铭徽 | 交大附小 | 1031500426 | 二等奖 |
| 付涵宇 | 交大附小 | 1031500420 | 二等奖 |
| 王骁飞 | 交大附小 | 1031500418 | 二等奖 |
| 周雨琦 | 金色摇篮 | 1033500416 | 二等奖 |
| 王亚锋 | 景泰小学 | 7026500606 | 二等奖 |
| 叶家昊 | 景泰小学 | 7026500608 | 二等奖 |
| 冀嘉森 | 巨人教育 | 1101501013 | 二等奖 |
| 陈铭嵩 | 巨人教育 | 1101501220 | 二等奖 |
| 袁仁轩 | 巨人教育 | 1101501422 | 二等奖 |
| 杨旸 | 巨人教育 | 1102500430 | 二等奖 |
| 欧阳铭晖 | 巨人教育 | 1108500507 | 二等奖 |
| 崔羽霏 | 巨人教育 | 1101501219 | 二等奖 |
| 杨熙贤 | 巨人教育 | 1106500704 | 二等奖 |
| 王星瀚 | 巨人教育 | 1105501110 | 二等奖 |
| 李沛岩 | 巨人教育 | 1101501514 | 二等奖 |
| 刘嘉峰 | 巨人教育 | 1101501710 | 二等奖 |
| 蒲文轩 | 巨人教育 | 1101501821 | 二等奖 |
| 任安祺 | 巨人教育 | 1103500626 | 二等奖 |
| 耿逸芃 | 巨人教育 | 1106500511 | 二等奖 |
| 卫钰杰 | 巨人教育 | 1101501014 | 二等奖 |
| 王嵩霖 | 巨人教育 | 1101501512 | 二等奖 |
| 杨云舒 | 巨人教育 | 1104500402 | 二等奖 |
| 崔思熠 | 巨人教育 | 1105500822 | 二等奖 |
| 王语宸 | 巨人教育 | 1105501103 | 二等奖 |
| 李翰璋 | 巨人教育 | 1105501104 | 二等奖 |
| 高子仪 | 巨人教育 | 1101501024 | 二等奖 |
| 张禾禹 | 巨人教育 | 1101501223 | 二等奖 |
| 孙浩轩 | 巨人教育 | 1101501318 | 二等奖 |
| 范绮玥 | 巨人教育 | 1101501404 | 二等奖 |
| 史天悦 | 巨人教育 | 1101501818 | 二等奖 |
| 张熹晨 | 巨人教育 | 1108500414 | 二等奖 |
| 李韬略 | 巨人教育 | 1103500608 | 二等奖 |
| 周世豪 | 巨人教育 | 1105500813 | 二等奖 |
| 王雅帆 | 巨人教育 | 1105500913 | 二等奖 |
| 刘昊坤 | 巨人教育 | 1105501012 | 二等奖 |
| 雷子昕 | 巨人教育 | 1105501105 | 二等奖 |
| 刘冬 | 巨人教育 | 1105501119 | 二等奖 |
| 马子惠 | 巨人教育 | 1102500630 | 二等奖 |
| 魏云峰 | 巨人教育 | 1108500425 | 二等奖 |
| 邱星阳 | 巨人教育 | 1106500613 | 二等奖 |
| 郭雨翘 | 巨人教育 | 1101501009 | 二等奖 |
| 杨文睿 | 巨人教育 | 1101501224 | 二等奖 |
| 郜叶欣 | 巨人教育 | 1101501310 | 二等奖 |
| 朱寅恪 | 巨人教育 | 1101501618 | 二等奖 |
| 景一馨 | 巨人教育 | 1102500405 | 二等奖 |
| 赵梦琦 | 巨人教育 | 1102500623 | 二等奖 |
| 耿海天 | 巨人教育 | 1103500624 | 二等奖 |
| 王瀚 | 巨人教育 | 1106500715 | 二等奖 |
| 金炎 | 巨人教育 | 1105501116 | 二等奖 |
| 张瀚堃 | 巨人教育 | 1101501319 | 二等奖 |
| 杜烜汐 | 巨人教育 | 1101501322 | 二等奖 |
| 冯伟傲 | 巨人教育 | 1101501713 | 二等奖 |
| 谷星原 | 巨人教育 | 1102500421 | 二等奖 |
| 倪强 | 巨人教育 | 1102500604 | 二等奖 |
| 程昊宇 | 巨人教育 | 1104500519 | 二等奖 |
| 赵亦嘉 | 巨人教育 | 1106500611 | 二等奖 |
| 刘诗琦 | 巨人教育 | 1106500713 | 二等奖 |
| 吴睿晨 | 巨人教育 | 1101501823 | 二等奖 |
| 刘祎璠 | 巨人教育 | 1102500519 | 二等奖 |
| 郝睿 | 巨人教育 | 1108500427 | 二等奖 |
| 郭聿然 | 巨人教育 | 1104500408 | 二等奖 |
| 陈昱霖 | 巨人教育 | 1103500620 | 二等奖 |
| 吕捷诚 | 科大附小 | 1049500526 | 二等奖 |
| 鲍金安 | 宽高教育 | 1022500503 | 二等奖 |
| 李舒航 | 宽高教育 | 1022500511 | 二等奖 |
| 陈康安 | 宽高教育 | 1022500506 | 二等奖 |
| 张雷 | 宽高教育 | 1022500520 | 二等奖 |
| 沈睿哲 | 宽高教育 | 1022500523 | 二等奖 |
| 万伯瑜 | 宽高教育 | 1022500501 | 二等奖 |
| 胡天羿 | 宽高教育 | 1022500526 | 二等奖 |
| 孙瑞阳 | 宽高教育 | 1022500517 | 二等奖 |
| 魏义明 | 宽高教育 | 1022500601 | 二等奖 |
| 王煜杨 | 励耘教育 | 2020500201 | 二等奖 |
| 孙毓泽 | 龙腾 | 1041501131 | 二等奖 |
| 王佳瑞 | 龙腾 | 1041501127 | 二等奖 |
| 南昊洋 | 南湖东园小学 | 6011500429 | 二等奖 |
| 付娆 | 南磨房中心分校 | 6017500609 | 二等奖 |
| 王伟 | 农大附小 | 1028500301 | 二等奖 |
| 刘哂兮 | 农大附小 | 1028500311 | 二等奖 |
| 刘奇航 | 农科院附小 | 1022500623 | 二等奖 |
| 宋浩 | 农科院附小 | 1022500710 | 二等奖 |
| 于伯泓 | 农科院附小 | 1022500721 | 二等奖 |
| 万际海 | 农科院附小 | 1022500701 | 二等奖 |
| 张睿 | 培星小学 | 1033500318 | 二等奖 |
| 王京 | 七一小学 | 1006501002 | 二等奖 |
| 李孟柯 | 七一小学 | 1006501213 | 二等奖 |
| 赵元 | 七一小学 | 1006501210 | 二等奖 |
| 吕京繁 | 七一小学 | 1006501207 | 二等奖 |
| 孙博泰 | 七一小学 | 1006501216 | 二等奖 |
| 孙雨桥 | 七一小学 | 1006501126 | 二等奖 |
| 王璐琦 | 七一小学 | 1006501127 | 二等奖 |
| 闫齐谕 | 启明星学校 | 7034500730 | 二等奖 |
| 李国琪 | 启明星学校 | 7034500625 | 二等奖 |
| 谭铭飞 | 启明星学校 | 7034500626 | 二等奖 |
| 严子韬 | 启明星学校 | 7034500618 | 二等奖 |
| 王子祺 | 启明星学校 | 7034500613 | 二等奖 |
| 王文皓 | 启明星学校 | 7034500701 | 二等奖 |
| 李澄海 | 启明星学校 | 7034500621 | 二等奖 |
| 史瀚晨 | 启明星学校 | 7034500628 | 二等奖 |
| 王盛卓 | 清华附小 | 1033500401 | 二等奖 |
| 尚彦虎 | 泉心培优教育 | 1004501720 | 二等奖 |
| 王炫朝 | 泉心培优教育 | 1004500406 | 二等奖 |
| 毕天睿 | 泉心培优教育 | 1004501402 | 二等奖 |
| 孙岱宗 | 泉心培优教育 | 1004501604 | 二等奖 |
