奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-07 04:09:12 下载试卷 标签:走美杯 五年级
| 姓名 | 学校 | 证号 | 奖项 |
| 李嘉瑞 | 学而思 | 1052501304 | 一等奖 |
| 孙司宇 | 学而思 | 1002501017 | 一等奖 |
| 殷强生 | 学而思 | 1053501804 | 一等奖 |
| 杨关霖 | 学而思 | 1053500927 | 一等奖 |
| 王梓凝 | 学而思 | 10525015147 | 一等奖 |
| 沃尔安 | 学而思 | 1052501030 | 一等奖 |
| 王羽超 | 学而思 | 1053501323 | 一等奖 |
| 初佳慧 | 学而思 | 1053501505 | 一等奖 |
| 冯睿泉 | 学而思 | 1002500822 | 一等奖 |
| 朱雨桐 | 学而思 | 1052501118 | 一等奖 |
| 李嘉章 | 学而思 | 1052501206 | 一等奖 |
| 刘述凯 | 学而思 | 1053501813 | 一等奖 |
| 骆芃逸 | 学而思 | 1053501831 | 一等奖 |
| 陈星合 | 学而思 | 1053501116 | 一等奖 |
| 袁灏阳 | 学而思 | 1002501313 | 一等奖 |
| 王舒婷 | 学而思 | 1002501315 | 一等奖 |
| 赵心怡 | 学而思 | 1053501103 | 一等奖 |
| 郝祎辰 | 学而思 | 1052501106 | 一等奖 |
| 王疏影 | 学而思 | 1052501136 | 一等奖 |
| 齐典 | 学而思 | 1052501306 | 一等奖 |
| 高孟玄 | 学而思 | 1052501225 | 一等奖 |
| 志桐 | 学而思 | 1053501113 | 一等奖 |
| 曹茜 | 学而思 | 1053501115 | 一等奖 |
| 魏来 | 学而思 | 1052501518 | 一等奖 |
| 刘旻轩 | 学而思 | 1002501301 | 一等奖 |
| 赵信如 | 学而思 | 1052501513 | 一等奖 |
| 陈鹏元 | 学而思 | 1052501519 | 一等奖 |
| 王恺文 | 学而思 | 1052501126 | 一等奖 |
| 甄壹 | 学而思 | 1052501073 | 一等奖 |
| 孙瑞鹏 | 学而思 | 1053500724 | 一等奖 |
| 陈百川 | 学而思 | 1053501503 | 一等奖 |
| 曹畅 | 学而思 | 1053501528 | 一等奖 |
| 王艺霖 | 学而思 | 1002501006 | 一等奖 |
| 李顺禹 | 学而思 | 1052501515 | 一等奖 |
| 吴一非 | 学而思 | 1052501540 | 一等奖 |
| 姚瑞凌 | 学而思 | 1053501210 | 一等奖 |
| 王欣 | 学而思 | 1053501711 | 一等奖 |
| 孟乐 | 学而思 | 1002501020 | 一等奖 |
| 侯佳傲 | 学而思 | 1052501551 | 一等奖 |
| 王子珊 | 学而思 | 1002501436 | 一等奖 |
| 李思桐 | 学而思 | 1002501132 | 一等奖 |
| 闫睿 | 学而思 | 1052501212 | 一等奖 |
| 王添艺 | 学而思 | 1052501230 | 一等奖 |
| 曾瑞彬 | 学而思 | 1053501013 | 一等奖 |
| 周基平 | 学而思 | 1053501531 | 一等奖 |
| 王弋尘 | 学而思 | 1002501515 | 一等奖 |
| 李雪 | 学而思 | 1002501128 | 一等奖 |
| 丁昊翔 | 学而思 | 1002501022 | 一等奖 |
| 高翌佳 | 学而思 | 1052501310 | 一等奖 |
| 李知雨 | 学而思 | 1002501227 | 一等奖 |
| 任中旭 | 学而思 | 1002500810 | 一等奖 |
| 于孟桐 | 学而思 | 1052501553 | 一等奖 |
| 王涵宇 | 学而思 | 10525015135 | 一等奖 |
| 赵文琪 | 学而思 | 1052501107 | 一等奖 |
| 王可萱 | 学而思 | 1053501122 | 一等奖 |
| 马旭彬 | 中关村一小 | 1058500235 | 一等奖 |
| 葛乐 | 中关村一小 | 1058500218 | 一等奖 |
| 邵宏升 | 中关村一小 | 1044500922 | 一等奖 |
| 王有佳 | 中关村一小(寄宿) | 1051500336 | 一等奖 |
| 王熙昊 | 中关村一小(寄宿) | 1051500612 | 一等奖 |
| 袁涵茵 | 中关村二小 | 1033500403 | 一等奖 |
| 陈嘉瑞 | 中关村二小 | 1033500404 | 一等奖 |
| 张启晗 | 中关村二小(华清) | 1045501814 | 一等奖 |
| 李凯琳 | 中关村二小(华清) | 1045501816 | 一等奖 |
| 邹雨澄 | 中关村三小 | 1054501203 | 一等奖 |
| 尚正元 | 中关村三小 | 1054501022 | 一等奖 |
| 李峙澍 | 中关村三小 | 1044500920 | 一等奖 |
| 焦婧仪 | 奥华拓维 | 7048500729 | 一等奖 |
| 郭欣雨 | 奥华拓维 | 7048500715 | 一等奖 |
| 宫中文 | 北大附小 | 1024501826 | 一等奖 |
| 刘泉 | 北大附小 | 1024501812 | 一等奖 |
| 盛梦阳 | 北大附小 | 1024501827 | 一等奖 |
| 刘春希 | 北大附小 | 1024501722 | 一等奖 |
| 陈雨佳 | 北大附小 | 1024501801 | 一等奖 |
| 王斯瑜 | 北大附小 | 1024501810 | 一等奖 |
| 陈易潇 | 北大附小 | 1024501818 | 一等奖 |
| 张子禾 | 北大附小 | 1024501903 | 一等奖 |
| 王鋆 | 北大附小 | 1024501511 | 一等奖 |
| 韩露 | 北大附小 | 1024501601 | 一等奖 |
| 李卓扬 | 北大附小 | 1024501614 | 一等奖 |
| 韩宇铮 | 北大附小 | 1024501524 | 一等奖 |
| 林昱彤 | 北大附小 | 1024501820 | 一等奖 |
| 李一一 | 北大附小 | 1024501630 | 一等奖 |
| 郭若熙 | 北航附小 | 1014500724 | 一等奖 |
| 李欣炜 | 北航附小 | 1014500719 | 一等奖 |
| 王天冶 | 北航附小 | 1014500808 | 一等奖 |
| 安子訸 | 北京实验二小 | 7050500319 | 一等奖 |
| 于瀚洋 | 北师大附小 | 1041500817 | 一等奖 |
| 许光北 | 北师大附小 | 1041500911 | 一等奖 |
| 王乐怡 | 北师大附小 | 1041500917 | 一等奖 |
| 炼啸聪 | 北师大附小 | 1041500816 | 一等奖 |
| 刘桐序 | 北师大实验小学 | 2023500429 | 一等奖 |
| 秦碧璇 | 东高地三小 | 7034500719 | 一等奖 |
| 李炳达 | 东高地四小 | 7034500815 | 一等奖 |
| 申睿 | 东郊民巷小学 | 3021500601 | 一等奖 |
| 史艺扬 | 二小中关村校区 | 1045501438 | 一等奖 |
| 张远宁 | 二小中关村校区 | 1045501512 | 一等奖 |
| 汪子岩 | 二小中关村校区 | 1045501617 | 一等奖 |
| 王默言 | 分司厅小学 | 3016500317 | 一等奖 |
| 彭俊尧 | 丰师附城南校区 | 7015500304 | 一等奖 |
| 张瑞祺 | 府学小学 | 2023500434 | 一等奖 |
| 倪慧泽 | 复外一小 | 2023500412 | 一等奖 |
| 沈诣博 | 高思教育 | 1049500607 | 一等奖 |
| 尹远屹 | 高思教育 | 1049500627 | 一等奖 |
| 郑汉唐 | 高思教育 | 1049500712 | 一等奖 |
| 白子萌 | 高思教育 | 1049500608 | 一等奖 |
| 孙一玮 | 高思教育 | 1049500603 | 一等奖 |
| 马世和 | 高思教育 | 1049500604 | 一等奖 |
| 王璐 | 高思教育 | 1049500718 | 一等奖 |
| 杨嗣祺 | 高思教育 | 1049500626 | 一等奖 |
| 李昂 | 高思教育 | 1049500719 | 一等奖 |
| 何舒扬 | 高思教育 | 1049500728 | 一等奖 |
| 杨乙譞 | 高思教育 | 1049500628 | 一等奖 |
| 吴凌风 | 高思教育 | 1049500729 | 一等奖 |
| 魏林峰 | 海淀区培星小学 | 8038501004 | 一等奖 |
| 靳文滔 | 海淀区培星小学 | 8038501006 | 一等奖 |
| 邓京阳 | 海淀实验小学 | 1005501416 | 一等奖 |
| 林涅 | 海淀实验小学 | 1005501419 | 一等奖 |
| 周研 | 海淀实验小学 | 1005501319 | 一等奖 |
| 王亦康 | 海淀实验小学 | 1005501420 | 一等奖 |
| 张裕一 | 海淀实验小学 | 1005501624 | 一等奖 |
| 许怿凯 | 海淀实验小学 | 1005501310 | 一等奖 |
| 贺文迪 | 海淀实验小学 | 1005501634 | 一等奖 |
| 丛雨键 | 海淀实验小学 | 1005501621 | 一等奖 |
| 陈启文 | 黑芝麻小学 | 3012500530 | 一等奖 |
| 董昕妍 | 桦树湾教育 | 1019501328 | 一等奖 |
| 汪子骐 | 桦树湾教育 | 1019501225 | 一等奖 |
| 陈淼 | 桦树湾教育 | 1019501302 | 一等奖 |
| 吴雨川 | 桦树湾教育 | 1019501307 | 一等奖 |
| 冯韫禛 | 桦树湾教育 | 1019501221 | 一等奖 |
| 周英博 | 桦树湾教育 | 1019501228 | 一等奖 |
| 时易霆 | 桦树湾教育 | 1019501313 | 一等奖 |
| 汪可为 | 桦树湾教育 | 1019501314 | 一等奖 |
| 李昊 | 桦树湾教育 | 1019501324 | 一等奖 |
| 李炎泽 | 桦树湾教育 | 1019501206 | 一等奖 |
| 穆泽睿 | 桦树湾教育 | 1019501219 | 一等奖 |
| 程佳文 | 桦树湾教育 | 1019500902 | 一等奖 |
| 胡荣格 | 桦树湾教育 | 1019500909 | 一等奖 |
| 傅 文翰 | 桦树湾教育 | 1019501224 | 一等奖 |
| 张龙飞 | 桦树湾教育 | 1019501218 | 一等奖 |
| 李佳岐 | 桦树湾教育 | 1019501532 | 一等奖 |
| 陈浩展 | 桦树湾教育 | 1019501223 | 一等奖 |
| 张峰玮 | 桦树湾教育 | 1019501306 | 一等奖 |
| 隋纪元 | 桦树湾教育 | 1019501316 | 一等奖 |
| 王竞先 | 桦树湾教育 | 1019501325 | 一等奖 |
| 李泽成 | 桦树湾教育 | 1019501002 | 一等奖 |
| 邓均宇 | 桦树湾教育 | 1019501308 | 一等奖 |
| 耿琮凯 | 桦树湾教育 | 1019500903 | 一等奖 |
| 孙景波 | 桦树湾教育 | 1019500926 | 一等奖 |
| 冯恕 | 桦树湾教育 | 1019501318 | 一等奖 |
| 刘时宇 | 桦树湾教育 | 1019501016 | 一等奖 |
| 孙洪博 | 桦树湾教育 | 1019501226 | 一等奖 |
| 蔡一然 | 桦树湾教育 | 1019501230 | 一等奖 |
| 金彤彤 | 桦树湾教育 | 1019501425 | 一等奖 |
| 李林轩 | 桦树湾教育 | 1019501431 | 一等奖 |
| 陶晓旭 | 桦树湾教育 | 1019501229 | 一等奖 |
| 曾博元 | 桦树湾教育 | 1019501301 | 一等奖 |
| 温凯奥 | 简明学校 | 1051500306 | 一等奖 |
| 袁瑞泽 | 简明学校 | 1051500303 | 一等奖 |
| 曹韵然 | 简明学校 | 1051500305 | 一等奖 |
| 靳安然 | 简明学校 | 1051500308 | 一等奖 |
| 吕婧娆 | 简明学校 | 1051500309 | 一等奖 |
| 涂轶翔 | 简明学校 | 1051500311 | 一等奖 |
| 曹凯 | 简明学校 | 1051500330 | 一等奖 |
| 候莹 | 简明学校 | 1051500313 | 一等奖 |
| 季翔 | 简明学校 | 1051500318 | 一等奖 |
| 韩书朋 | 简明学校 | 1051500307 | 一等奖 |
| 杨逸颖 | 简明学校 | 1051500310 | 一等奖 |
| 黄晨旭 | 简明学校 | 1051500316 | 一等奖 |
| 施钧耀 | 简明学校 | 1051500317 | 一等奖 |
| 张逸冉 | 简明学校 | 1051500320 | 一等奖 |
| 王思其 | 简明学校 | 1051500327 | 一等奖 |
| 黎佳 | 简明学校 | 1051500315 | 一等奖 |
| 赵子荀 | 交大附小 | 1031500410 | 一等奖 |
| 刘云婷 | 交大附小 | 2023500536 | 一等奖 |
| 张伟一 | 交大附小 | 1031500427 | 一等奖 |
| 聂桢轲 | 巨人教育 | 1102500404 | 一等奖 |
| 胡遇时 | 巨人教育 | 1106500411 | 一等奖 |
| 刘泽琛 | 巨人教育 | 1106500709 | 一等奖 |
| 吴晓航 | 巨人教育 | 1108500404 | 一等奖 |
| 彭飞 | 巨人教育 | 1101501001 | 一等奖 |
| 赵敏行 | 巨人教育 | 1101501804 | 一等奖 |
| 张昱阳 | 巨人教育 | 1101501822 | 一等奖 |
| 张禹哲 | 巨人教育 | 1103500722 | 一等奖 |
| 赵晟宇 | 巨人教育 | 1101501204 | 一等奖 |
| 高碧涵 | 巨人教育 | 1107500428 | 一等奖 |
| 何一帆 | 巨人教育 | 1101501019 | 一等奖 |
| 赵睿文 | 巨人教育 | 1101501201 | 一等奖 |
| 徐正则 | 巨人教育 | 1101501617 | 一等奖 |
| 王润昕 | 巨人教育 | 1103500605 | 一等奖 |
| 王梓涵 | 巨人教育 | 1101501716 | 一等奖 |
| 王孟瑜 | 巨人教育 | 1101501105 | 一等奖 |
| 郭逸飞 | 巨人教育 | 1101501323 | 一等奖 |
| 魏文澜 | 巨人教育 | 1101501717 | 一等奖 |
| 刘旭东 | 巨人教育 | 1106500404 | 一等奖 |
| 赵世宁 | 巨人教育 | 1101501519 | 一等奖 |
| 宋柏乐 | 巨人教育 | 1101501609 | 一等奖 |
| 卢羽帆 | 巨人教育 | 1101501612 | 一等奖 |
| 李延一 | 巨人教育 | 1104500503 | 一等奖 |
| 黄启明 | 巨人教育 | 1106500703 | 一等奖 |
| 陈海沛 | 巨人教育 | 1101501306 | 一等奖 |
| 谢远聪 | 巨人教育 | 1101501705 | 一等奖 |
| 程昊 | 巨人教育 | 1104500508 | 一等奖 |
| 石佳琛 | 巨人教育 | 1105501109 | 一等奖 |
| 戴正冠 | 巨人教育 | 1106500612 | 一等奖 |
| 丁奇思 | 巨人教育 | 1102500507 | 一等奖 |
| 李岩锴 | 巨人教育 | 1108500423 | 一等奖 |
| 梁峥 | 巨人教育 | 1103500625 | 一等奖 |
| 佟欣 | 巨人教育 | 1106500403 | 一等奖 |
| 王汉寅 | 巨人教育 | 1106500609 | 一等奖 |
| 汤昊华 | 巨人教育 | 1105500815 | 一等奖 |
| 班瀚元 | 巨人教育 | 1102500629 | 一等奖 |
| 李卓睿 | 巨人教育 | 1101501020 | 一等奖 |
| 南晓旭 | 巨人教育 | 1101501124 | 一等奖 |
| 霍泉盛 | 巨人教育 | 1101501507 | 一等奖 |
| 张云柯 | 宽高教育 | 1022500505 | 一等奖 |
| 李弘翔 | 宽高教育 | 1022500510 | 一等奖 |
| 王雨阳 | 宽高教育 | 1022500525 | 一等奖 |
| 陈逸非 | 宽高教育 | 1022500504 | 一等奖 |
| 贺昊宇 | 宽高教育 | 1022500521 | 一等奖 |
| 王林翰 | 励耘教育 | 2020500213 | 一等奖 |
| 徐梓皓 | 龙腾 | 1041501132 | 一等奖 |
| 赫峘 | 龙腾 | 1041501129 | 一等奖 |
| 丁芊屹 | 马到成功 | 1041501110 | 一等奖 |
| 高尚 | 农科院附小 | 1022500614 | 一等奖 |
| 杜雪涵 | 农科院附小 | 1022500722 | 一等奖 |
| 蔡兴宇 | 培训班 | 1043500815 | 一等奖 |
| 刘天啸 | 培训班 | 1043500818 | 一等奖 |
| 陈傲菲 | 七一小学 | 1006501013 | 一等奖 |
| 纪淳熙 | 启明星学校 | 7034500615 | 一等奖 |
| 蔡子熙 | 启明星学校 | 7034500624 | 一等奖 |
| 姜思睿 | 启明星学校 | 7034500627 | 一等奖 |
| 李子尧 | 启明星学校 | 7034500620 | 一等奖 |
| 刘苒 | 启明星学校 | 7034500622 | 一等奖 |
| 付文鼎 | 启明星学校 | 7034500623 | 一等奖 |
| 姜哲源 | 清华附小 | 1033500320 | 一等奖 |
| 潘奕霖 | 泉心培优教育 | 1004500413 | 一等奖 |
| 高尚 | 泉心培优教育 | 1004501616 | 一等奖 |
| 崔琢宜 | 泉心培优教育 | 1004501612 | 一等奖 |
| 唐津海 | 泉心培优教育 | 1004501606 | 一等奖 |
| 管洋 | 泉心培优教育 | 1004501617 | 一等奖 |
| 李娜 | 泉心培优教育 | 1004500426 | 一等奖 |
| 吴博洋 | 泉心培优教育 | 1004500506 | 一等奖 |
| 余欣悦 | 泉心培优教育 | 1004500528 | 一等奖 |
| 袁加熠 | 泉心培优教育 | 1004501716 | 一等奖 |
| 王苏 | 泉心培优教育 | 1004501703 | 一等奖 |
| 李炎泽 | 人大附小 | 8038501007 | 一等奖 |
| 殷润泽 | 人大附小 | 1051500341 | 一等奖 |
| 陈博远 | 三小万部 | 1044500941 | 一等奖 |
| 张灵溪 | 三小万部 | 1044501022 | 一等奖 |
| 史伯谦 | 三小万部 | 1044500939 | 一等奖 |
| 云梦泽 | 三小万部 | 1044501013 | 一等奖 |
| 杨济铖 | 三小万部 | 1044500945 | 一等奖 |
| 杨镕昊 | 三小万部 | 104450104 | 一等奖 |
| 程心悦 | 三小万部 | 104450107 | 一等奖 |
| 张林辰 | 上地实验小学 | 1036500930 | 一等奖 |
| 梁恩硕 | 上地实验小学 | 1036500912 | 一等奖 |
| 吴子涵 | 上地实验小学 | 1036500928 | 一等奖 |
| 冯雨辰 | 上地实验小学 | 1036500906 | 一等奖 |
| 李雪滢 | 上地实验小学 | 1036501002 | 一等奖 |
| 王昊 | 上地实验小学 | 1036501010 | 一等奖 |
| 汪学佳 | 上地实验小学 | 1036500921 | 一等奖 |
| 杨一龙 | 上地实验小学 | 1036501015 | 一等奖 |
| 李祎涵 | 石景山实验小学 | 8038500805 | 一等奖 |
| 袁杰 | 石油附小 | 1013501003 | 一等奖 |
| 李佳滢 | 石油附小 | 1013501004 | 一等奖 |
| 吕中盛 | 石油附小 | 1013501014 | 一等奖 |
| 陈修齐 | 石油附小 | 1013501013 | 一等奖 |
| 廖原 | 石油附小 | 1013501008 | 一等奖 |
| 何铭浩 | 石油附小 | 1013501209 | 一等奖 |
| 樊韬 | 首师大附属实验学校 | 6011500416 | 一等奖 |
| 张梦晓 | 首师大附属实验学校 | 6011500409 | 一等奖 |
| 张瑾睿 | 首师大附属实验学校 | 6011500430 | 一等奖 |
| 宋志豪 | 首师大附属实验学校 | 6011500418 | 一等奖 |
| 王嘉懿 | 首师大育新小学 | 6009501003 | 一等奖 |
| 黄子琦 | 首师大育新小学 | 6009500915 | 一等奖 |
| 刘冠洋 | 首师大育新小学 | 6009500926 | 一等奖 |
| 李婧 | 顺天府学 | 3057500316 | 一等奖 |
| 林瑞忞 | 顺天府学 | 3057500206 | 一等奖 |
| 胡雨石 | 顺天府学 | 3057500319 | 一等奖 |
| 贾纪元 | 顺天府学 | 3057500321 | 一等奖 |
| 刘叙 | 顺天府学 | 3032501505 | 一等奖 |
| 张鸿儒 | 顺天府学 | 3057500325 | 一等奖 |
| 杨思远 | 顺天府学 | 3057500326 | 一等奖 |
| 杨眉 | 顺天府学 | 3032502056 | 一等奖 |
| 任思怡 | 顺天府学 | 3032502115 | 一等奖 |
| 赵奕珅 | 顺天府学 | 3057500124 | 一等奖 |
| 林晖 | 顺天府学 | 3032501826 | 一等奖 |
| 赵崇霖 | 顺天府学 | 3032502114 | 一等奖 |
| 王天洋 | 顺天府学 | 3057500314 | 一等奖 |
| 陈维熙 | 顺天府学 | 3032501835 | 一等奖 |
| 王子涵 | 顺天府学 | 3057500320 | 一等奖 |
| 欧阳鸣飞 | 顺天府学 | 3003500629 | 一等奖 |
| 李睿浩 | 顺天府学 | 3003500740 | 一等奖 |
| 张铭楷 | 顺天府学 | 3057500311 | 一等奖 |
| 武之圣 | 顺天府学 | 3057500327 | 一等奖 |
| 陈雅琪 | 顺天府学 | 3032501910 | 一等奖 |
| 曲沛然 | 顺天府学 | 3032501829 | 一等奖 |
| 茅彦泽 | 西师附小 | 2023500432 | 一等奖 |
| 夏晨曦 | 西师附小 | 2023500401 | 一等奖 |
| 赵世杰 | 羊坊店四小 | 1008500802 | 一等奖 |
| 马骐 | 羊坊店四小 | 1008500925 | 一等奖 |
| 朱子尧 | 一师附小 | 1041501009 | 一等奖 |
| 刘墨轩 | 育翔小学 | 2023500420 | 一等奖 |
| 邬梦竹 | 育翔小学 | 2023500533 | 一等奖 |
| 杨蕙钰 | 致远教育 | 1018500201 | 一等奖 |
| 吴佶淳 | 致远教育 | 1018500324 | 一等奖 |
| 杨晓宇 | 致远教育 | 1018500421 | 一等奖 |
| 孙嘉悦 | 致远教育 | 1018500215 | 一等奖 |
| 张岑岳 | 致远教育 | 1018500426 | 一等奖 |
| 薛雍成 | 致远教育 | 1018500206 | 一等奖 |
| 贾晓荷 | 致远教育 | 1018500417 | 一等奖 |
| 吴承博 | 致远教育 | 1018500318 | 一等奖 |
| 柳汀洲 | 致远教育 | 1018500425 | 一等奖 |
| 范泽铭 | 致远教育 | 1018500506 | 一等奖 |
| 张一佳 | 致远教育 | 1018500423 | 一等奖 |
| 曹雨晨 | 致远教育 | 1018500202 | 一等奖 |
| 刘嘉栋 | 致远教育 | 1018500312 | 一等奖 |
| 夏铭琪 | 1019501331 | 一等奖 | |
| 刘天旸 | 3057500301 | 一等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

来源:本站原创