奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2010-04-07 05:32:33 下载试卷 标签:走美杯 六年级
姓名 | 学校 | 证号 | 奖项 | |
刘嘉程 | 学而思 | 1052600737 | 一等奖 | |
张馨心 | 学而思 | 1053601226 | 一等奖 | |
刘嘉程 | 学而思 | 1052600737 | 一等奖 | |
谭嘉斌 | 学而思 | 1052600908 | 一等奖 | |
李腾宇 | 学而思 | 1052601150 | 一等奖 | |
崔博远 | 学而思 | 1052600531 | 一等奖 | |
刘迅 | 学而思 | 1052601055 | 一等奖 | |
杨韫加 | 学而思 | 1053601004 | 一等奖 | |
涂仁博 | 学而思 | 1052600418 | 一等奖 | |
吉哲 | 学而思 | 1053601421 | 一等奖 | |
杨乾宇 | 学而思 | 1053600715 | 一等奖 | |
李天羽 | 学而思 | 1002600220 | 一等奖 | |
赵宇瑄 | 学而思 | 1002600128 | 一等奖 | |
武子涵 | 学而思 | 1052600427 | 一等奖 | |
马斌 | 学而思 | 1053601123 | 一等奖 | |
李仁安 | 学而思 | 1053600524 | 一等奖 | |
麻靖炜 | 学而思 | 1053600704 | 一等奖 | |
舒惠泽 | 学而思 | 1002600629 | 一等奖 | |
张鼎欣 | 学而思 | 1002600720 | 一等奖 | |
李景泽 | 学而思 | 1002600415 | 一等奖 | |
凌子君 | 学而思 | 1052600742 | 一等奖 | |
黄嘉和 | 学而思 | 1002600431 | 一等奖 | |
江厚生 | 学而思 | 1052601127 | 一等奖 | |
李惠涵 | 学而思 | 1052601138 | 一等奖 | |
王壮 | 学而思 | 1052600728 | 一等奖 | |
叶欧仪 | 学而思 | 1052600740 | 一等奖 | |
李瀚祎 | 学而思 | 1053601212 | 一等奖 | |
孙奥博 | 学而思 | 1002600312 | 一等奖 | |
张筱祎 | 学而思 | 1002600317 | 一等奖 | |
赵嘉仪 | 学而思 | 1002600607 | 一等奖 | |
刘想 | 学而思 | 1002600609 | 一等奖 | |
雷宇琪 | 学而思 | 1052600551 | 一等奖 | |
李天宇 | 学而思 | 1052600714 | 一等奖 | |
王涵玉 | 学而思 | 1052600630 | 一等奖 | |
俞天瓅 | 学而思 | 1053601106 | 一等奖 | |
印宇轩 | 学而思 | 1053600512 | 一等奖 | |
乔梁 | 学而思 | 1053601205 | 一等奖 | |
李泽宇 | 学而思 | 1053600723 | 一等奖 | |
闫天磊 | 学而思 | 1002600213 | 一等奖 | |
郑欣然 | 学而思 | 1002600614 | 一等奖 | |
裴元 | 学而思 | 1002600735 | 一等奖 | |
张羽昕 | 学而思 | 1002600427 | 一等奖 | |
赵杰明 | 学而思 | 1002600523 | 一等奖 | |
刘佳萌 | 学而思 | 1052600512 | 二等奖 | |
代家麟 | 学而思 | 1053601126 | 二等奖 | |
徐凌峰 | 学而思 | 1053600418 | 二等奖 | |
罗嘉怡 | 学而思 | 1002600115 | 二等奖 | |
杨哲承 | 学而思 | 1002600908 | 二等奖 | |
陈烜赫 | 学而思 | 1002600913 | 二等奖 | |
刘楚君 | 学而思 | 1002600724 | 二等奖 | |
孟凡语 | 学而思 | 1002600813 | 二等奖 | |
张路 | 学而思 | 1052600817 | 二等奖 | |
边翘楚 | 学而思 | 1052600639 | 二等奖 | |
刘杰璐 | 学而思 | 1002600920 | 二等奖 | |
王宇轩 | 学而思 | 1053600422 | 二等奖 | |
韩天翼 | 学而思 | 1053600932 | 二等奖 | |
张智昊 | 学而思 | 1002600812 | 二等奖 | |
卢丹葳 | 学而思 | 1052600536 | 二等奖 | |
杨靖云 | 学而思 | 1052601154 | 二等奖 | |
朱盛函 | 学而思 | 1052600749 | 二等奖 | |
王雨菲 | 学而思 | 1052601009 | 二等奖 | |
唐泓锦 | 学而思 | 1052600607 | 二等奖 | |
谢笑旸 | 学而思 | 1052600645 | 二等奖 | |
宁小芾 | 学而思 | 1053600518 | 二等奖 | |
韩林峰 | 学而思 | 1053600708 | 二等奖 | |
金海天 | 学而思 | 1002600121 | 二等奖 | |
丁楷雯 | 学而思 | 1002600903 | 二等奖 | |
刘浩宏 | 学而思 | 1002600932 | 二等奖 | |
朱逸飞 | 学而思 | 1002600305 | 二等奖 | |
刘睿 | 学而思 | 1002600608 | 二等奖 | |
刘瑞杰 | 学而思 | 1002600620 | 二等奖 | |
涂蔷 | 学而思 | 1002600816 | 二等奖 | |
魏天笑 | 学而思 | 1052600519 | 二等奖 | |
曹思佳 | 学而思 | 1052600524 | 二等奖 | |
郜沁馨 | 学而思 | 1052601111 | 二等奖 | |
张一帆 | 学而思 | 1052601132 | 二等奖 | |
周诗杰 | 学而思 | 1052600902 | 二等奖 | |
杨斯涵 | 学而思 | 1052600904 | 二等奖 | |
李欣妍 | 学而思 | 1052600646 | 二等奖 | |
赵尔昊 | 学而思 | 1053601102 | 二等奖 | |
陈翰文 | 学而思 | 1053601110 | 二等奖 | |
王启睿 | 学而思 | 1053600502 | 二等奖 | |
郭瑞彬 | 学而思 | 1053601306 | 二等奖 | |
李博康 | 学而思 | 1053601016 | 二等奖 | |
权宁吉 | 学而思 | 1053601025 | 二等奖 | |
高天元 | 学而思 | 1053601215 | 二等奖 | |
蔡方凯 | 学而思 | 1053600920 | 二等奖 | |
施义聪 | 学而思 | 1053600924 | 二等奖 | |
陈尚桐 | 学而思 | 1002600106 | 二等奖 | |
王啸晨 | 学而思 | 1002600133 | 二等奖 | |
毕越芃 | 学而思 | 1002600137 | 二等奖 | |
孙逊 | 学而思 | 1002600307 | 二等奖 | |
杨军 | 学而思 | 1002600722 | 二等奖 | |
马文瑞 | 学而思 | 1002600726 | 二等奖 | |
王岩松 | 学而思 | 1002600734 | 二等奖 | |
朱广原 | 学而思 | 1002600421 | 二等奖 | |
李馨玮 | 学而思 | 1002600810 | 二等奖 | |
舒昭源 | 学而思 | 1002600520 | 二等奖 | |
江易桐 | 学而思 | 1002600527 | 二等奖 | |
王泰棋 | 学而思 | 1052600510 | 二等奖 | |
罗云鹏 | 学而思 | 1052600513 | 二等奖 | |
孟霖 | 学而思 | 1052600517 | 二等奖 | |
窦然 | 学而思 | 1052600535 | 二等奖 | |
张欢 | 学而思 | 1052601105 | 二等奖 | |
闫茗诺怡 | 学而思 | 1052601106 | 二等奖 | |
刘竞琰 | 学而思 | 1052601129 | 二等奖 | |
杨杰松 | 学而思 | 1052600912 | 二等奖 | |
戴思诚 | 学而思 | 1052600918 | 二等奖 | |
徐牧野 | 学而思 | 1052601043 | 二等奖 | |
潘佳慧 | 学而思 | 1052600619 | 二等奖 | |
冯子豪 | 学而思 | 1052600642 | 二等奖 | |
张墨涵 | 学而思 | 1053600516 | 二等奖 | |
吴子晖 | 学而思 | 1053601219 | 二等奖 | |
吴淑晗 | 学而思 | 1053601221 | 二等奖 | |
杨楚风 | 学而思 | 1053600703 | 二等奖 | |
郑金阳 | 学而思 | 1002600406 | 二等奖 | |
裘牧非 | 学而思 | 1002600429 | 二等奖 | |
吴泽平 | 学而思 | 1002600521 | 二等奖 | |
杜冰婕 | 学而思 | 1052601136 | 二等奖 | |
张维玖 | 学而思 | 1052600810 | 二等奖 | |
张瀚镕 | 学而思 | 1052600710 | 二等奖 | |
张翰驰 | 学而思 | 1052600708 | 二等奖 | |
唐睿婕 | 学而思 | 1052600637 | 二等奖 | |
方文霏 | 学而思 | 1053600427 | 二等奖 | |
赵文萱 | 学而思 | 1053601208 | 二等奖 | |
金为开 | 学而思 | 1002600909 | 二等奖 | |
何健豪 | 学而思 | 1002600631 | 二等奖 | |
洪毅凡 | 学而思 | 1002600718 | 二等奖 | |
许汐 | 学而思 | 1052601121 | 二等奖 | |
苏浩洋 | 学而思 | 1052601122 | 二等奖 | |
姚芳临 | 学而思 | 1052600807 | 二等奖 | |
周睿 | 学而思 | 1052601008 | 二等奖 | |
王宇珩 | 学而思 | 1052600612 | 二等奖 | |
韩墨 | 学而思 | 1053601124 | 二等奖 | |
黄泽轩 | 学而思 | 1053600934 | 二等奖 | |
杜冠一 | 学而思 | 1002600120 | 二等奖 | |
刘雅澜 | 学而思 | 1002600617 | 二等奖 | |
刘思耕 | 学而思 | 1052600508 | 二等奖 | |
赵雨生 | 学而思 | 1052601146 | 二等奖 | |
段俊亭 | 学而思 | 1052600704 | 二等奖 | |
张书源 | 学而思 | 1052600712 | 二等奖 | |
钱和泰 | 学而思 | 1052600738 | 二等奖 | |
田青竹 | 学而思 | 1052601058 | 二等奖 | |
穆子涵 | 学而思 | 1052600633 | 二等奖 | |
崔曼修 | 学而思 | 1052600647 | 二等奖 | |
高璧翔 | 学而思 | 1053601129 | 二等奖 | |
刘绍锋 | 学而思 | 1053600716 | 二等奖 | |
周泽轩 | 学而思 | 1053600725 | 二等奖 | |
胡慧捷 | 学而思 | 1002600125 | 二等奖 | |
闫楚韩 | 学而思 | 1002600126 | 二等奖 | |
吴逸凡 | 学而思 | 1002600206 | 二等奖 | |
刘妍 | 学而思 | 1002600323 | 二等奖 | |
陆昊鹏 | 学而思 | 1002600334 | 二等奖 | |
袁梓航 | 学而思 | 1002600707 | 二等奖 | |
周熙达 | 学而思 | 1002600730 | 二等奖 | |
龚晓辉 | 学而思 | 1002600402 | 二等奖 | |
李旻昊 | 学而思 | 1002600409 | 二等奖 | |
潘文轩 | 学而思 | 1002600424 | 二等奖 | |
周润迪 | 学而思 | 1002600819 | 二等奖 | |
曹芃 | 学而思 | 1002600509 | 二等奖 | |
潘岳 | 学而思 | 1002600518 | 二等奖 | |
秦子艺 | 学而思 | 1052600543 | 三等奖 | |
刘嘉雷 | 学而思 | 1052601114 | 三等奖 | |
白松筼 | 学而思 | 1052601131 | 三等奖 | |
常欢 | 学而思 | 1052601168 | 三等奖 | |
王泽屾 | 学而思 | 1052600425 | 三等奖 | |
李岷瞭 | 学而思 | 1052600905 | 三等奖 | |
石太星 | 学而思 | 1052600820 | 三等奖 | |
郝爽 | 学而思 | 1052600829 | 三等奖 | |
马源 | 学而思 | 1052601051 | 三等奖 | |
杨义轩 | 学而思 | 1052601053 | 三等奖 | |
张泓榉 | 学而思 | 1052600611 | 三等奖 | |
朱雯怡 | 学而思 | 1052600623 | 三等奖 | |
王宇凡 | 学而思 | 1052600631 | 三等奖 | |
姜宇桢 | 学而思 | 1053601119 | 三等奖 | |
王昱清 | 学而思 | 1053600507 | 三等奖 | |
范志鹏 | 学而思 | 1053600517 | 三等奖 | |
朱子明 | 学而思 | 1053600823 | 三等奖 | |
沈奕成 | 学而思 | 1053601017 | 三等奖 | |
张展豪 | 学而思 | 1053601225 | 三等奖 | |
郑清文 | 学而思 | 1053600705 | 三等奖 | |
郭博宇 | 学而思 | 1053600724 | 三等奖 | |
王炜豪 | 学而思 | 1053600911 | 三等奖 | |
李崧淳 | 学而思 | 1053600916 | 三等奖 | |
李然 | 学而思 | 1053600931 | 三等奖 | |
周乐章 | 学而思 | 1002600116 | 三等奖 | |
李华枢 | 学而思 | 1002600134 | 三等奖 | |
陆天洋 | 学而思 | 1002600203 | 三等奖 | |
李欣然 | 学而思 | 1002600628 | 三等奖 | |
裴昊涵 | 学而思 | 1002600725 | 三等奖 | |
张翔宇 | 学而思 | 1002600820 | 三等奖 | |
董新虎 | 学而思 | 1002600508 | 三等奖 | |
李啸 | 学而思 | 1002600514 | 三等奖 | |
薛晴 | 学而思 | 1002600524 | 三等奖 | |
王钰峣 | 学而思 | 1052600520 | 三等奖 | |
杨朝旭 | 学而思 | 1052600523 | 三等奖 | |
冯纬坤 | 学而思 | 1052600545 | 三等奖 | |
胡丁丁 | 学而思 | 1052600549 | 三等奖 | |
龙子文 | 学而思 | 1052601167 | 三等奖 | |
侯畅然 | 学而思 | 1052600910 | 三等奖 | |
毕嘉瑞 | 学而思 | 1052600917 | 三等奖 | |
蔡怡青 | 学而思 | 1052600802 | 三等奖 | |
江峻 | 学而思 | 1052600726 | 三等奖 | |
冯子珊 | 学而思 | 1052601017 | 三等奖 | |
唐大洲 | 学而思 | 1052601041 | 三等奖 | |
于学智 | 学而思 | 1052600602 | 三等奖 | |
杨婧 | 学而思 | 1052600614 | 三等奖 | |
马勇 | 学而思 | 1053601109 | 三等奖 | |
宋一培 | 学而思 | 1053601132 | 三等奖 | |
刘东阳 | 学而思 | 1053600514 | 三等奖 | |
王格瑞 | 学而思 | 1053600828 | 三等奖 | |
张子奇 | 学而思 | 1053600429 | 三等奖 | |
黄依娜 | 学而思 | 1053601003 | 三等奖 | |
张天昊 | 学而思 | 1053601213 | 三等奖 | |
钟铃玉秀 | 学而思 | 1053601218 | 三等奖 | |
万子千 | 学而思 | 1053601230 | 三等奖 | |
李月涵 | 学而思 | 1053600712 | 三等奖 | |
翁琳佳 | 学而思 | 1002600107 | 三等奖 | |
詹欣达 | 学而思 | 1002600130 | 三等奖 | |
邱济坤 | 学而思 | 1002600131 | 三等奖 | |
陈昱晓 | 学而思 | 1002600701 | 三等奖 | |
李雨璠 | 学而思 | 1002600821 | 三等奖 | |
陈旌乐 | 学而思 | 1002600501 | 三等奖 | |
关东博 | 学而思 | 1002600531 | 三等奖 | |
李紫繁 | 学而思 | 1052600913 | 三等奖 | |
李昕然 | 学而思 | 1052600816 | 三等奖 | |
李瑞晨 | 学而思 | 1052601049 | 三等奖 | |
刘聪雨 | 学而思 | 1053601108 | 三等奖 | |
屈成鑫 | 学而思 | 1053601005 | 三等奖 | |
纪正彪 | 学而思 | 1053601022 | 三等奖 | |
范佳祺 | 学而思 | 1002600623 | 三等奖 | |
朱雨婷 | 学而思 | 1002600716 | 三等奖 | |
程佳路 | 学而思 | 1052601166 | 三等奖 | |
杨雨健 | 学而思 | 1052601056 | 三等奖 | |
刘盛平 | 学而思 | 1053600709 | 三等奖 | |
姜舒瑶 | 学而思 | 1053600925 | 三等奖 | |
郁启凡 | 学而思 | 1002600915 | 三等奖 | |
张怀中 | 学而思 | 1002600706 | 三等奖 | |
彭浩瀚 | 学而思 | 1002600410 | 三等奖 | |
赵若冲 | 学而思 | 1002600425 | 三等奖 | |
朱旭超 | 学而思 | 1052600533 | 三等奖 | |
廖晨阳 | 学而思 | 1052600542 | 三等奖 | |
王学玮 | 学而思 | 1052601145 | 三等奖 | |
刘嘉恺 | 学而思 | 1052600414 | 三等奖 | |
李今旖 | 学而思 | 1052600422 | 三等奖 | |
杨儒轩 | 学而思 | 1052600431 | 三等奖 | |
王希 | 学而思 | 1052600911 | 三等奖 | |
崇瑞 | 学而思 | 1052600803 | 三等奖 | |
赵阳 | 学而思 | 1052600813 | 三等奖 | |
程光磊 | 学而思 | 1052600822 | 三等奖 | |
胡象超 | 学而思 | 1052600717 | 三等奖 | |
李明翰 | 学而思 | 1052600746 | 三等奖 | |
王子萱 | 学而思 | 1052600758 | 三等奖 | |
徐安琪 | 学而思 | 1052601035 | 三等奖 | |
赵漪 | 学而思 | 1052601048 | 三等奖 | |
许圣林 | 学而思 | 1052600605 | 三等奖 | |
张伯震 | 学而思 | 1052600626 | 三等奖 | |
陈明依 | 学而思 | 1053600403 | 三等奖 | |
邓祺 | 学而思 | 1053600717 | 三等奖 | |
李子健 | 学而思 | 1053600730 | 三等奖 | |
葛雨轩 | 学而思 | 1002600234 | 三等奖 | |
周绍泽 | 学而思 | 1002600109 | 三等奖 | |
常硕 | 学而思 | 1002600112 | 三等奖 | |
邓旸 | 学而思 | 1002600912 | 三等奖 | |
孙萱 | 学而思 | 1002600304 | 三等奖 | |
薛竟一 | 学而思 | 1002600335 | 三等奖 | |
杨博菲 | 学而思 | 1002600616 | 三等奖 | |
杨帆 | 学而思 | 1002600833 | 三等奖 | |
夏雨萌 | 学而思 | 1002600529 | 三等奖 | |
周中豪 | 学而思 | 1002600535 | 三等奖 | |
杨楚为 | 学而思 | 1052600516 | 三等奖 | |
王轶宣 | 学而思 | 1052600529 | 三等奖 | |
徐中恕 | 学而思 | 1052601103 | 三等奖 | |
徐荆 | 学而思 | 1052601128 | 三等奖 | |
曹诩 | 学而思 | 1052601149 | 三等奖 | |
邓悦麟 | 学而思 | 1052601169 | 三等奖 | |
胡彦洁 | 学而思 | 1052600407 | 三等奖 | |
刘冠男 | 学而思 | 1052600709 | 三等奖 | |
毕瑞峰 | 学而思 | 1052600715 | 三等奖 | |
何雨萌 | 学而思 | 1052600754 | 三等奖 | |
罗文康 | 学而思 | 1052600759 | 三等奖 | |
林泽峰 | 学而思 | 1052601012 | 三等奖 | |
焦一泰 | 学而思 | 1052601047 | 三等奖 | |
王婉婷 | 学而思 | 1052600632 | 三等奖 | |
杨梓涵 | 学而思 | 1052600641 | 三等奖 | |
邓文菁 | 学而思 | 1053601101 | 三等奖 | |
刘润祺 | 学而思 | 1053601122 | 三等奖 | |
李圣东 | 学而思 | 1053601405 | 三等奖 | |
王亦雪 | 学而思 | 1053601308 | 三等奖 | |
郭一鸣 | 学而思 | 1053601317 | 三等奖 | |
李长耘 | 学而思 | 1053601021 | 三等奖 | |
孙晨楠 | 学而思 | 1053600727 | 三等奖 | |
孙若水 | 学而思 | 1002600113 | 三等奖 | |
于漪 | 学而思 | 1002600129 | 三等奖 | |
邵大千 | 学而思 | 1002600917 | 三等奖 | |
韩博松 | 学而思 | 1002600306 | 三等奖 | |
海玉洁 | 学而思 | 1002600321 | 三等奖 | |
邓晨昀 | 学而思 | 1002600327 | 三等奖 | |
刘偲卓 | 学而思 | 1002600601 | 三等奖 | |
薛晨 | 学而思 | 1002600613 | 三等奖 | |
李宜瑶 | 学而思 | 1002600728 | 三等奖 | |
黎江玥 | 学而思 | 1002600731 | 三等奖 | |
余润锋 | 学而思 | 1002600801 | 三等奖 | |
胡弘毅 | 学而思 | 1002600806 | 三等奖 | |
崔正元 | 学而思 | 1002600808 | 三等奖 | |
王俊章 | 学而思 | 1002600831 | 三等奖 | |
缪启凡 | 学而思 | 1002600835 | 三等奖 | |
杨承霖 | 学而思 | 1002600528 | 三等奖 | |
郭以柔 | 学而思 | 1002600533 | 三等奖 | |
耿星岩 | 学而思 | 1002600534 | 三等奖 | |
白嘉悦 | 学而思 | 1052600522 | 三等奖 | |
彭笛凇 | 学而思 | 1052601120 | 三等奖 | |
徐颖瑄 | 学而思 | 1052601130 | 三等奖 | |
洪嘉琛 | 学而思 | 1052601151 | 三等奖 | |
侯雨辰 | 学而思 | 1052600408 | 三等奖 | |
杨欣岳 | 学而思 | 1052600417 | 三等奖 | |
王家显 | 学而思 | 1052600901 | 三等奖 | |
张秋瑞 | 学而思 | 1052600903 | 三等奖 | |
张鑫鑫 | 学而思 | 1052600922 | 三等奖 | |
陈孟茜 | 学而思 | 1052600801 | 三等奖 | |
洪娉君 | 学而思 | 1052600705 | 三等奖 | |
鲁行健 | 学而思 | 1052600743 | 三等奖 | |
高文韬 | 学而思 | 1052601016 | 三等奖 | |
安慕菲 | 学而思 | 1052601020 | 三等奖 | |
张湿齐 | 学而思 | 1052601028 | 三等奖 | |
季天胤 | 学而思 | 1052601044 | 三等奖 | |
季天誉 | 学而思 | 1052601057 | 三等奖 | |
谭心可 | 学而思 | 1052600620 | 三等奖 | |
李鹏宇 | 学而思 | 1053601118 | 三等奖 | |
李安婧 | 学而思 | 1053601422 | 三等奖 | |
张信嘉 | 学而思 | 1053600501 | 三等奖 | |
张美娟 | 学而思 | 1053601311 | 三等奖 | |
李默宜 | 学而思 | 1053600415 | 三等奖 | |
樊迪 | 学而思 | 1053601002 | 三等奖 | |
张绍然 | 学而思 | 1053601006 | 三等奖 | |
周茗岩 | 学而思 | 1053601007 | 三等奖 | |
余忻硚 | 学而思 | 1053601204 | 三等奖 | |
吕佳运 | 学而思 | 1053600901 | 三等奖 | |
朱瑞珩 | 学而思 | 1053600909 | 三等奖 | |
焦怡泽 | 学而思 | 1053600913 | 三等奖 | |
丛笑天 | 学而思 | 1053600929 | 三等奖 | |
刘鑫达 | 学而思 | 1053600930 | 三等奖 | |
魏煜 | 学而思 | 1002600907 | 三等奖 | |
李知航 | 学而思 | 1002600320 | 三等奖 | |
房明昊 | 学而思 | 1002600711 | 三等奖 | |
杨光 | 学而思 | 1002600715 | 三等奖 | |
刘柏君 | 学而思 | 1002600404 | 三等奖 | |
杨鸿瑞 | 学而思 | 1002600419 | 三等奖 | |
于丽人 | 学而思 | 1002600815 | 三等奖 | |
戴雨泽 | 学而思 | 1002600516 | 三等奖 | |
周晨昊 | 学而思 | 1002501014 | 三等奖 | |
俞一凡 | 中关村一小本部 | 1055600415 | 一等奖 | |
赵彤阳 | 中关村一小本部 | 1055600625 | 一等奖 | |
费昊然 | 中关村一小本部 | 1055600112 | 一等奖 | |
李博文 | 中关村一小本部 | 1055600116 | 一等奖 | |
朱怡杰 | 中关村一小本部 | 1055600428 | 一等奖 | |
冯泰然 | 中关村一小本部 | 1055600113 | 一等奖 | |
黄志远 | 中关村一小本部 | 1055600114 | 二等奖 | |
李旭雯 | 中关村一小本部 | 1055600622 | 二等奖 | |
吴昊 | 中关村一小本部 | 1055600410 | 二等奖 | |
罗嘉祺 | 中关村一小本部 | 1055600404 | 二等奖 | |
沈润楠 | 中关村一小本部 | 1055600620 | 二等奖 | |
郭子睿 | 中关村一小本部 | 1055600430 | 二等奖 | |
廖望 | 中关村一小本部 | 1055600623 | 二等奖 | |
刘晏端 | 中关村一小本部 | 1055600120 | 三等奖 | |
田映真 | 中关村一小本部 | 1055600502 | 三等奖 | |
娄欣宇 | 中关村一小本部 | 1055600628 | 三等奖 | |
陆浩天 | 中关村一小本部 | 1055600403 | 三等奖 | |
魏语然 | 中关村一小本部 | 1055600605 | 三等奖 | |
董晓宇 | 中关村一小本部 | 1055600110 | 三等奖 | |
曾德超 | 中关村一小本部 | 1055600416 | 三等奖 | |
孙雨欣 | 中关村一小本部 | 1055600618 | 三等奖 | |
刘远丘 | 中关村一小本部 | 1055600401 | 三等奖 | |
李沅润 | 中关村一小本部 | 1055600627 | 三等奖 | |
张燕妮 | 中关村一小本部 | 1055600626 | 三等奖 | |
孙逸林 | 中关村一小本部 | 1055600613 | 三等奖 | |
蒋笑寒 | 中关村二小 | 1045600305 | 一等奖 | |
赵越 | 中关村二小 | 1045600513 | 一等奖 | |
王雪莹 | 中关村二小 | 1045600320 | 一等奖 | |
杨帅 | 中关村二小 | 1045600529 | 一等奖 | |
朱明轩 | 中关村二小 | 1045600124 | 一等奖 | |
刁嘉惠 | 中关村二小 | 1045600310 | 一等奖 | |
李聆韬 | 中关村二小 | 1045600527 | 一等奖 | |
李钟宇 | 中关村二小 | 1045600309 | 一等奖 | |
吴启蕙 | 中关村二小 | 1045600323 | 一等奖 | |
李文翰 | 中关村二小 | 1045600307 | 一等奖 | |
李济宸 | 中关村二小 | 1045600202 | 一等奖 | |
席翔 | 中关村二小 | 1045600526 | 一等奖 | |
张几凡 | 中关村二小 | 1045600444 | 一等奖 | |
朱萌頔 | 中关村二小 | 1045600117 | 一等奖 | |
李岩 | 中关村二小 | 1045600428 | 一等奖 | |
孙国健 | 中关村二小 | 1045600429 | 一等奖 | |
张紫嫄 | 中关村二小 | 1045600212 | 一等奖 | |
阮静雯 | 中关村二小 | 1045600220 | 一等奖 | |
宋克禹 | 中关村二小 | 1045600240 | 一等奖 | |
张梓宁 | 中关村二小 | 1045600241 | 一等奖 | |
曹熙悦 | 中关村二小 | 1045600419 | 一等奖 | |
李依桐 | 中关村二小 | 1045600508 | 一等奖 | |
王浩宇 | 中关村二小 | 1045600319 | 一等奖 | |
李雨曈 | 中关村二小 | 1045600322 | 一等奖 | |
付昱 | 中关村二小 | 1045600522 | 一等奖 | |
林祥瀚 | 中关村二小 | 1033600208 | 二等奖 | |
马谨然 | 中关村二小 | 1045600439 | 二等奖 | |
崔家瑞 | 中关村二小 | 1045600211 | 二等奖 | |
燕乃澎 | 中关村二小 | 1045600427 | 二等奖 | |
杨凯元 | 中关村二小 | 1045600443 | 二等奖 | |
潘瑞吉 | 中关村二小 | 1045600226 | 二等奖 | |
李书恒 | 中关村二小 | 1045600127 | 二等奖 | |
景浩钰 | 中关村二小 | 1045600130 | 二等奖 | |
潘瑞祥 | 中关村二小 | 1045600228 | 二等奖 | |
刘凯歌 | 中关村二小 | 1045600231 | 二等奖 | |
牛晓东 | 中关村二小 | 1045600332 | 二等奖 | |
赵加一 | 中关村二小 | 1045600416 | 二等奖 | |
黄一纯 | 中关村二小 | 1045600436 | 二等奖 | |
孙健峰 | 中关村二小 | 1045600442 | 二等奖 | |
肖子燕 | 中关村二小 | 1045600507 | 二等奖 | |
韩英来 | 中关村二小 | 1045600301 | 二等奖 | |
王弘毅 | 中关村二小 | 1045600503 | 二等奖 | |
吴钰坤 | 中关村二小 | 1045600223 | 二等奖 | |
黎宇昕 | 中关村二小 | 1045600233 | 二等奖 | |
刘颖 | 中关村二小 | 1045600236 | 二等奖 | |
郭健恺 | 中关村二小 | 1045600237 | 二等奖 | |
林奕含 | 中关村二小 | 1045600423 | 二等奖 | |
迟婧怡 | 中关村二小 | 1045600501 | 二等奖 | |
韩兆霆 | 中关村二小 | 1045600502 | 二等奖 | |
程泽丽 | 中关村二小 | 1045600534 | 二等奖 | |
刘家豪 | 中关村二小 | 1045600132 | 三等奖 | |
王思尧 | 中关村二小 | 1045600219 | 三等奖 | |
蒋天翔 | 中关村二小 | 1045600304 | 三等奖 | |
邱天晴 | 中关村二小 | 1045600316 | 三等奖 | |
陶静萱 | 中关村二小 | 1045600318 | 三等奖 | |
张聿韬 | 中关村二小 | 1045600414 | 三等奖 | |
陈伟宁 | 中关村二小 | 1045600421 | 三等奖 | |
顾昕然 | 中关村二小 | 1045600426 | 三等奖 | |
徐浩东 | 中关村二小 | 1045600209 | 三等奖 | |
李加捷 | 中关村二小 | 1045600235 | 三等奖 | |
谢飞廉 | 中关村二小 | 1045600327 | 三等奖 | |
辛浩然 | 中关村二小 | 1045600333 | 三等奖 | |
章奕腾 | 中关村二小 | 1045600440 | 三等奖 | |
宋子豪 | 中关村二小 | 1033600215 | 三等奖 | |
张京予 | 中关村二小 | 1045600129 | 三等奖 | |
赵博弘 | 中关村二小 | 1045600134 | 三等奖 | |
卢嘉铮 | 中关村二小 | 1045600321 | 三等奖 | |
吴思源 | 中关村二小 | 1045600523 | 三等奖 | |
潘岱松 | 中关村二小 | 1045600125 | 三等奖 | |
刘嘉禧 | 中关村二小 | 1045600311 | 三等奖 | |
王硕霖 | 中关村二小 | 1045600418 | 三等奖 | |
马逸飞 | 中关村二小 | 1045600430 | 三等奖 | |
韩江雪 | 中关村二小 | 1045600104 | 三等奖 | |
吴楠 | 中关村二小 | 1045600113 | 三等奖 | |
唐天智 | 中关村二小 | 1045600118 | 三等奖 | |
王晓轩 | 中关村二小 | 1045600137 | 三等奖 | |
韩禹童 | 中关村二小 | 1045600204 | 三等奖 | |
何启轩 | 中关村二小 | 1045600234 | 三等奖 | |
邓昊玥 | 中关村二小 | 1045600243 | 三等奖 | |
陈祎文 | 中关村二小 | 1045600302 | 三等奖 | |
胡紫嫣 | 中关村二小 | 1045600437 | 三等奖 | |
郎梓睿 | 中关村二小 | 1045600528 | 三等奖 | |
刘璐瑶 | 中关村二小 | 1045600106 | 三等奖 | |
刘然 | 中关村二小 | 1045600224 | 三等奖 | |
黄一文 | 中关村二小 | 1045600227 | 三等奖 | |
陈屿 | 中关村二小 | 1045600242 | 三等奖 | |
潘梓蒙 | 中关村二小 | 1045600405 | 三等奖 | |
刘纯熙 | 中关村二小 | 1045600515 | 三等奖 | |
张璟华 | 中关村三小 | 1054600121 | 一等奖 | |
马群秀 | 中关村三小 | 1054600426 | 一等奖 | |
马子麒 | 中关村三小 | 1054600505 | 一等奖 | |
吴苇航 | 中关村三小 | 1054600106 | 一等奖 | |
包雨轩 | 中关村三小 | 1054600201 | 一等奖 | |
