2010-04-12 17:59:08 下载试卷 标签:中环杯 获奖名单
各位家长,各位同学:
经过与上海中环杯组委会的确认,现将中环杯复赛获奖名单公布如下:
2010年“中环杯”各年级获奖名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
准考证号 | 姓名 | 年级 | 奖项 | ||||
323363 | 郑明宇 | 3 | 一等奖 | ||||
323093 | 蒋明非 | 3 | 二等奖 | ||||
323040 | 杜培昀 | 3 | 二等奖 | ||||
323018 | 陈天杨 | 3 | 三等奖 | ||||
323272 | 徐硕研 | 3 | 三等奖 | ||||
323017 | 陈龙飞 | 3 | 三等奖 | ||||
323192 | 任梓铭 | 3 | 三等奖 | ||||
323195 | 佘健弘 | 3 | 三等奖 | ||||
324492 | 吕挹清 | 4 | 二等奖 | ||||
324142 | 蔡逸凡 | 4 | 二等奖 | ||||
324099 | 孔鼎问 | 4 | 二等奖 | ||||
324194 | 陈浩宾 | 4 | 二等奖 | ||||
324264 | 谭心瑶 | 4 | 二等奖 | ||||
324373 | 钱博翀 | 4 | 二等奖 | ||||
324437 | 李逸恺 | 4 | 二等奖 | ||||
324395 | 王仪倩 | 4 | 三等奖 | ||||
324170 | 刘盛华 | 4 | 三等奖 | ||||
324133 | 邹懿麟 | 4 | 三等奖 | ||||
324245 | 刘昱婷 | 4 | 三等奖 | ||||
324158 | 杜星苒 | 4 | 三等奖 | ||||
324272 | 陈瑞麒 | 4 | 三等奖 | ||||
324381 | 薛司旸 | 4 | 三等奖 | ||||
324464 | 丘铱可 | 4 | 三等奖 | ||||
324463 | 房东柯 | 4 | 三等奖 | ||||
324214 | 常紫辰 | 4 | 三等奖 | ||||
324305 | 陈通 | 4 | 三等奖 | ||||
324276 | 董伯纲 | 4 | 三等奖 | ||||
325331 | 张瑞霖 | 5 | 一等奖 | ||||
325139 | 赵心怡 | 5 | 一等奖 | ||||
325298 | 王羽超 | 5 | 一等奖 | ||||
325268 | 丁子扬 | 5 | 一等奖 | ||||
325199 | 程知禺 | 5 | 一等奖 | ||||
325229 | 王疏影 | 5 | 二等奖 | ||||
325197 | 沈靖豪 | 5 | 二等奖 | ||||
325646 | 徐天杨 | 5 | 二等奖 | ||||
325097 | 陈鹏元 | 5 | 二等奖 | ||||
325004 | 刘恺闻 | 5 | 二等奖 | ||||
325143 | 陈俊伕 | 5 | 二等奖 | ||||
325241 | 齐典 | 5 | 二等奖 | ||||
325342 | 刘嘉栋 | 5 | 二等奖 | ||||
325620 | 李研 | 5 | 二等奖 | ||||
325344 | 志桐 | 5 | 三等奖 | ||||
325447 | 蔡昊晓 | 5 | 三等奖 | ||||
325186 | 裴元 | 5 | 三等奖 | ||||
325077 | 彭世卿 | 5 | 三等奖 | ||||
325566 | 袁灏阳 | 5 | 三等奖 | ||||
325306 | 仲维佳 | 5 | 三等奖 | ||||
325209 | 殷强生 | 5 | 三等奖 | ||||
325619 | 孙娴蕴 | 5 | 三等奖 | ||||
325110 | 邓京阳 | 5 | 三等奖 | ||||
325234 | 王天冶 | 5 | 三等奖 | ||||
325154 | 张睿 | 5 | 三等奖 | ||||
325353 | 魏凡迪 | 5 | 三等奖 | ||||
325169 | 方文恺 | 5 | 三等奖 | ||||
325273 | 王骁飞 | 5 | 三等奖 | ||||
325144 | 金睿祺 | 5 | 三等奖 | ||||
325179 | 武建宇 | 5 | 三等奖 | ||||
325208 | 刘晓义 | 5 | 三等奖 | ||||
325105 | 史伯谦 | 5 | 三等奖 | ||||
041310517385 | 刘睿 | 6 | 一等奖 | ||||
326068 | 罗云鹏 | 6 | 二等奖 | ||||
326110 | 王锦明 | 6 | 二等奖 | ||||
326199 | 陈尚桐 | 6 | 二等奖 | ||||
327176 | 贺新雨 | 6 | 二等奖 | ||||
327174 | 黎天宁 | 6 | 二等奖 | ||||
326256 | 舒惠泽 | 6 | 二等奖 | ||||
326569 | 徐天运 | 6 | 三等奖 | ||||
326243 | 杨楚风 | 6 | 三等奖 | ||||
326514 | 余忻硚 | 6 | 三等奖 | ||||
326354 | 代家麟 | 6 | 三等奖 | ||||
326438 | 钱和泰 | 6 | 三等奖 | ||||
326816 | 宁小芾 | 6 | 三等奖 | ||||
326258 | 谢笑旸 | 6 | 三等奖 | ||||
326386 | 熊朝晖 | 6 | 三等奖 | ||||
326731 | 刘楚君 | 6 | 三等奖 | ||||
326817 | 李瀚祎 | 6 | 三等奖 | ||||
326063 | 刘鹏远 | 6 | 三等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:本站原创