2010-06-23 09:35:26 下载试卷 标签:六年级 培训 小升初培训班 占坑
北京一零一培训学校2010年6月新六年级扩招录取已经结束,具体录取名单及安排如下:
考号 | 姓名 | 所在小学 | 编入班级 | 学号 |
1208 | 沈君弘 | 中关村三小 | 11 | 22 |
1214 | 李梦伊 | 中关村三小 | 13 | 13 |
1216 | 马怡然 | 中关村一小 | 10 | 16 |
1217 | 韩子辰 | 北京市海淀区第二实验小学 | 12 | 6 |
1218 | 景一馨 | 海淀实验二小 | 11 | 9 |
1219 | 邹雨澄 | 中关村三小 | 11 | 37 |
1223 | 徐天杨 | 石油附小 | 10 | 29 |
1225 | 鹿宇凡 | 中关村三小 | 12 | 20 |
1228 | 刘旭升 | 中关村一小 | 13 | 16 |
1236 | 夏心蕾 | 万泉小学曙光校区 | 14 | 23 |
1238 | 张昊男 | 北京石油附小 | 8 | 34 |
1239 | 杨旸 | 农大附小 | 13 | 33 |
1302 | 夏放之 | 北京科技大学附属小学 | 9 | 25 |
1303 | 解润蕊 | 首都师范大学附属育新学校 | 10 | 11 |
1304 | 黄子琦 | 首师大附属育新学校 | 14 | 8 |
1305 | 刘冠洋 | 育新小学 | 13 | 15 |
1306 | 李沐和 | 海淀石油附小 | 11 | 11 |
1307 | 袁灏阳 | 中关村三小 | 11 | 31 |
1308 | 侯佳傲 | 石油附小 | 12 | 9 |
1312 | 周英博 | 中关村三小 | 8 | 38 |
1315 | 孙洪博 | 中关村三小 | 12 | 26 |
1316 | 尹瑞林 | 中关村三小万柳部 | 14 | 29 |
1317 | 方源洁 | 中关村一小天秀部 | 8 | 6 |
1318 | 崔琢宜 | 中关村一小天秀部 | 9 | 2 |
1319 | 杨天宇 | 奋斗小学 | 9 | 28 |
1322 | 王子依 | 北大附小 | 14 | 20 |
1323 | 张一佳 | 北大附小 | 8 | 36 |
1340 | 胡静怡 | 首都师范大学附属育新学校 | 13 | 10 |
1409 | 张怡宁 | 中关村第二小学(华清) | 14 | 33 |
1410 | 刘祎璠 | 昌平二一 | 8 | 15 |
1412 | 孙昊尘 | 北大附小 | 9 | 18 |
1413 | 张旻昊 | 北大附小 | 10 | 33 |
1415 | 康瀛心 | 海淀实验小学 | 9 | 12 |
1419 | 石明轩 | 人大附小 | 10 | 19 |
1426 | 谢凌 | 中关村二小 | 13 | 30 |
1430 | 胡时京 | 中关村一小寄宿部 | 10 | 10 |
1434 | 陆云鹤 | 华严里小学 | 11 | 17 |
1436 | 刘天啸 | 学府苑小学 | 8 | 14 |
1437 | 丁奇思 | 清河第一小学 | 11 | 3 |
1440 | 佟明轩 | 中关村三小 | 9 | 20 |
1501 | 徐开文 | 中关村三小 | 10 | 28 |
1512 | 崔羽霏 | 中关村三小 | 12 | 3 |
1518 | 王祎勍 | 中关村第二小学 | 12 | 29 |
1521 | 高宗阳 | 育翔小学 | 10 | 7 |
1526 | 田昊 | 海淀区双榆树中心小学 | 11 | 23 |
1538 | 郝祎辰 | 中国人民大学附属小学 | 9 | 6 |
1604 | 韦锦鹏 | 清华附小 | 10 | 26 |
1608 | 陈炤桦 | 人大附小 | 14 | 2 |
1609 | 丁皆新 | 中关村第一小学 | 11 | 2 |
1611 | 马逸芳 | 中关村三小 | 13 | 19 |
1612 | 佟净宇 | 人大附小 | 12 | 27 |
1613 | 刘铭航 | 中关村第二小学 | 12 | 16 |
1616 | 王嘉懿 | 首师大附属育新小学 | 13 | 24 |
1617 | 韩邦彦 | 北京市海淀区实验小学 | 11 | 6 |
1626 | 闫睿 | 中关村三小 | 13 | 31 |
1627 | 李玮涵 | 清华附小 | 14 | 12 |
1630 | 张雨潇 | 五一小学 | 13 | 35 |
1638 | 李如歌 | 中关村三小 | 14 | 11 |
1702 | 葛子寒 | 中关村一小 | 14 | 6 |
1703 | 李凯琳 | 中关村二小 | 14 | 10 |
1707 | 黄启元 | 中关村二小(华清) | 12 | 12 |
1708 | 崔书扬 | 中关村二小华清校区 | 8 | 1 |
1709 | 罗钰佳 | 中关村二小 | 8 | 16 |
1710 | 杨镕昊 | 中关村三小 | 13 | 32 |
1712 | 宋潇 | 中关村三小 | 8 | 23 |
1713 | 张慧妍 | 中关村三小万柳部 | 8 | 35 |
1715 | 郑逸杉 | 万泉小学曙光分校 | 9 | 37 |
1721 | 赵建飞 | 海淀区实验二小 | 9 | 33 |
1727 | 贺新雨 | 上地实验小学 | 14 | 7 |
1728 | 黄瑞栩 | 中关村三小万柳部 | 8 | 7 |
1739 | 王佳琦 | 万泉小学 | 8 | 26 |
1806 | 张子尉 | 中关村一小 | 9 | 32 |
1807 | 谢远聪 | 北京市忠德学校 | 9 | 26 |
1817 | 王逸然 | 上地实验小学 | 10 | 24 |
1820 | 尹翔宇 | 中关村三小 | 9 | 29 |
1823 | 刘旭晗 | 人大附小 | 11 | 15 |
1824 | 刘逸箫 | 石油附小 | 12 | 19 |
1825 | 王宇轩 | 五一小学 | 10 | 25 |
1826 | 刘璕 | 北京市海淀区五一小学 | 11 | 16 |
1836 | 黄琨鹏 | 海淀区二里沟中心小学 | 12 | 11 |
1839 | 曾令康 | 五一小学 | 10 | 3 |
2201 | 李梓楠 | 首都师范大学附属育新学校 | 12 | 15 |
2202 | 马紫涵 | 北大附小 | 12 | 23 |
2203 | 茅一宾 | 海淀实验 | 13 | 20 |
2206 | 张芷羽 | 翠微小学 | 12 | 37 |
2209 | 孙瑞阳 | 人大附小 | 8 | 24 |
2210 | 刘瀚峣 | 人大附小 | 9 | 15 |
2214 | 杨云舒 | 培英小学 | 14 | 27 |
2216 | 赵天元 | 中关村第二小学 | 10 | 36 |
2217 | 胡心月 | 中关村一小 | 13 | 11 |
2218 | 史天悦 | 知春里小学 | 14 | 18 |
2229 | 张灵溪 | 中关村三小万柳部 | 14 | 32 |
2232 | 钱思择 | 中关村三小万柳部 | 8 | 18 |
2238 | 王京 | 七一小学 | 9 | 23 |
2302 | 董浩林 | 中关村三小 | 8 | 2 |
2308 | 齐俊博 | 育鹰小学 | 11 | 19 |
2316 | 王诠智 | 北京市丰台区东高地四小 | 12 | 28 |
2317 | 高景宣 | 中关村三小 | 10 | 6 |
2319 | 李峙澍 | 中关村三小(万柳) | 13 | 14 |
2320 | 杜一冰 | 中关村三小万柳部 | 8 | 4 |
2326 | 冀嘉森 | 二里沟中心小学 | 9 | 9 |
2338 | 许龄方 | 知春里小学 | 14 | 25 |
2403 | 周靳康 | 人大附小 | 11 | 35 |
2405 | 许光北 | 北师大实验小学 | 10 | 30 |
2409 | 赵昊喆 | 海淀区实验小学 | 11 | 34 |
2410 | 曾令哲 | 中关村二小 | 13 | 1 |
2420 | 马湘琦 | 海淀双榆树中心小学 | 12 | 22 |
2421 | 金睿祺 | 双榆树中心小学 | 8 | 9 |
2422 | 王迪暄 | 北京石油附小 | 9 | 22 |
2423 | 吴承博 | 实验二小 | 12 | 31 |
2424 | 张泽宇 | 北大附小 | 13 | 37 |
2425 | 贺文迪 | 海淀实验小学 | 10 | 9 |
2427 | 赵建一 | 北京市海淀区万泉小学 | 14 | 34 |
2430 | 高尚 | 北大附小 | 14 | 5 |
2431 | 薛雍成 | 中关村三小 | 8 | 32 |
2433 | 张广植 | 首都师范大学附属育新学校 | 13 | 34 |
2507 | 秦汉 | 北京市立新学校小学 | 8 | 19 |
2512 | 颜澍航 | 东师附小 | 9 | 27 |
2517 | 贺昊宇 | 玉泉小学 | 9 | 7 |
2524 | 胡曜宸 | 海淀区五一小学 | 11 | 7 |
2527 | 宗馨 | 海淀实验二小 | 14 | 37 |
2529 | 刘丰瑞 | 海淀实验二小 | 9 | 14 |
2530 | 杨嘉贺 | 北大附小 | 10 | 31 |
2531 | 马世和 | 昌平实验小学 | 12 | 21 |
2534 | 王海萌 | 中关村三小 | 8 | 25 |
2535 | 陈铭嵩 | 万泉小学 | 13 | 2 |
2537 | 武明睿 | 中关村三小 | 14 | 22 |
2540 | 耿海天 | 翠微小学 | 9 | 5 |
2602 | 李嘉瑞 | 九一小学 | 13 | 12 |
2605 | 任中旭 | 今典小学 | 10 | 17 |
2606 | 詹天骅 | 知春里小学 | 11 | 32 |
2609 | 段牧知 | 北京市海淀区五一小学 | 12 | 5 |
2610 | 章子嘉 | 中关村一小 | 10 | 35 |
2618 | 曾博元 | 中关村三小 | 10 | 2 |
2629 | 付昉思 | 人大附小 | 13 | 5 |
2636 | 郑云潇 | 中关村二小 | 8 | 37 |
2703 | 潘致远 | 中关村一小 | 8 | 17 |
2715 | 任纪铭 | 清华附小 | 14 | 17 |
2716 | 冯恕 | 北京市中关村第三小学 | 11 | 4 |
2718 | 陈含睿 | 西二旗小学 | 14 | 1 |
2722 | 张哲宁 | 上地实验小学 | 9 | 31 |
2725 | 安雨凝 | 北京市海淀区石油附小 | 10 | 1 |
2728 | 王允芃 | 中关村第三小学 | 11 | 27 |
2730 | 何慧文 | 石油附小 | 12 | 7 |
2731 | 李泉睿 | 中关村三小本部 | 12 | 13 |
2733 | 高翌佳 | 石油附小 | 9 | 4 |
2734 | 胡璟 | 海淀实验二小 | 13 | 9 |
2804 | 郭修竹 | 北京市海淀区实验小学 | 13 | 7 |
2810 | 张晨冰 | 石油附小 | 14 | 30 |
2825 | 王苏 | 西苑小学 | 10 | 21 |
2826 | 黄启宸 | 海淀区培英小学 | 11 | 8 |
2828 | 齐典 | 石油附小 | 12 | 25 |
2829 | 周子又 | 海淀枫丹实验小学 | 11 | 36 |
2836 | 石雨萱 | 育鹰小学 | 8 | 21 |
2840 | 张启晗 | 中关村二小 | 11 | 33 |
3204 | 戴铭宇 | 中关村一小 | 12 | 4 |
3207 | 李春阳 | 北大附小 | 11 | 10 |
3208 | 王子鸣 | 北航附小 | 13 | 27 |
3211 | 金子琦 | 昌平城北中心六街小学 | 9 | 11 |
3213 | 刘樱琪 | 北京大学附属小学 | 10 | 15 |
3226 | 姚懿行 | 中关村三小 | 12 | 35 |
3229 | 史伯卿 | 朝阳区安慧里中心小学 | 13 | 22 |
3240 | 傅文翰 | 中关村三小 | 13 | 6 |
3302 | 袁正扬 | 中关村一小 | 10 | 32 |
3304 | 周语佳 | 上地实验小学 | 14 | 35 |
3305 | 赫峘 | 中关村一小(天秀部) | 13 | 8 |
3306 | 徐梓皓 | 中关村一小(天秀部) | 14 | 24 |
3317 | 范一铎 | 人大附小 | 8 | 5 |
3319 | 马悦 | 中关村一小 | 11 | 18 |
3321 | 颜雨璇 | 中关村三小 | 14 | 26 |
3322 | 赵心怡 | 昌平区昌盛圆小学 | 9 | 34 |
3323 | 肖广瀚 | 丰台区长辛店一小 | 12 | 32 |
3324 | 孔繁旭 | 清河第一小学 | 8 | 10 |
3327 | 叶锦仪 | 五一小学 | 14 | 28 |
3329 | 赵悠悠 | 中关村一小 | 9 | 35 |
3330 | 魏来 | 海淀区五一小学 | 10 | 27 |
3332 | 刘思聪 | 培星小学 | 10 | 14 |
3333 | 杜航宇 | 林大附小 | 8 | 3 |
3335 | 迟家明 | 中关村一小 | 12 | 2 |
3336 | 秦时雨 | 中关村二小(华清部) | 11 | 20 |
3338 | 王旭 | 中关村三小 | 8 | 30 |
3404 | 冯伟傲 | 中关村一小天秀部 | 11 | 5 |
3406 | 吴凌风 | 东高地三小 | 13 | 29 |
3407 | 陈伟航 | 中关村三小 | 12 | 1 |
3410 | 刘梓锋 | 府学小学 | 13 | 17 |
3415 | 卢奕蓁 | 石油附小 | 14 | 14 |
3420 | 周翔宇 | 中关村三小 | 9 | 38 |
3426 | 邓逸超 | 中关村三小 | 10 | 4 |
3429 | 冯一峰 | 北京市育翔小学 | 9 | 3 |
3511 | 杜雯欣 | 人大附小 | 14 | 3 |
3512 | 郑天辉 | 彩和坊小学 | 9 | 36 |
3601 | 刚蔚杰 | 中关村三小 | 10 | 5 |
3603 | 李嘉仪 | 人大附小 | 8 | 11 |
3604 | 王昕荷 | 朝师附小 | 8 | 29 |
3609 | 王佳煜 | 育鹰小学 | 11 | 24 |
3610 | 谢可为 | 石油附小 | 11 | 29 |
3611 | 刘昕耘 | 翠微小学 | 12 | 18 |
4201 | 刘佳源 | 海淀区五一小学 | 9 | 16 |
4204 | 邵一尘 | 上地实验小学 | 10 | 18 |
4207 | 吴非 | 上地实验小学 | 9 | 24 |
4208 | 梁恩硕 | 上地实验小学 | 11 | 13 |
4209 | 张林辰 | 上地实验小学 | 14 | 31 |
4217 | 郭念昕 | 西苑小学 | 10 | 8 |
4225 | 褚兮铭 | 中关村三小 | 11 | 1 |
4226 | 韦墨涵 | 北大附小 | 11 | 28 |
4231 | 胡晨旭 | 北京林业大学 | 12 | 10 |
4234 | 刘淑琪 | 中关村一小天秀分校 | 12 | 17 |
4239 | 杨懿恒 | 北京科技大学附属小学 | 11 | 30 |
4240 | 吴睿晨 | 人大附小 | 8 | 31 |
4303 | 左清扬 | 中关村一小(天秀分部) | 13 | 38 |
4311 | 王若含 | 石油附小 | 13 | 25 |
4312 | 朱忠旻 | 景山 | 14 | 36 |
4314 | 梁峥 | 人大附小 | 9 | 13 |
4328 | 王恺文 | 中关村三小 | 8 | 27 |
4331 | 张健伟 | 中关村一小 | 12 | 36 |
4335 | 于岱远 | 北京理工大学附属小学 | 9 | 30 |
4406 | 李天浩 | 中关村二小 | 12 | 14 |
4407 | 田亚卿 | 中关村第三小学 | 13 | 23 |
4411 | 汪一帆 | 红山小学 | 9 | 21 |
4412 | 卫钰杰 | 双榆树中心小学 | 14 | 21 |
4414 | 金尧骁 | 中关村一小 | 10 | 12 |
4415 | 王健佑 | 中关村一小(本部) | 11 | 25 |
4417 | 朱堃 | 上地实验小学 | 10 | 38 |
4420 | 王启涵 | 人大附小 | 8 | 28 |
4421 | 王润昕 | 海淀区二里沟中心小学 | 11 | 26 |
4424 | 史艺扬 | 中关村二小 | 8 | 22 |
4427 | 钟啸涛 | 北京市海淀区民族小学 | 12 | 38 |
4430 | 谭熙文 | 中关村四小 | 9 | 19 |
4431 | 林鹤北 | 上地实验小学 | 14 | 13 |
4432 | 王艺凡 | 上地实验小学 | 10 | 23 |
4434 | 冯雨辰 | 上地实验小学 | 13 | 4 |
4501 | 金冬庭 | 海淀区实验小学 | 9 | 10 |
4502 | 王庭萱 | 中关村四小 | 10 | 22 |
4503 | 邵宏升 | 中关村一小 | 11 | 21 |
4505 | 王兆祺 | 北京大学附属小学 | 12 | 30 |
4509 | 杨乙譞 | 中关村三小 | 12 | 34 |
4511 | 杨晓宇 | 北大附小 | 8 | 33 |
4513 | 牛雨萌 | 中关村一小(天秀部) | 13 | 21 |
4518 | 潘星宇 | 中关村第三小学 | 14 | 16 |
4522 | 林深 | 中关村三小 | 8 | 13 |
4531 | 程心悦 | 中关村三小 | 9 | 1 |
4536 | 贺与同 | 北京师范大学实验小学 | 9 | 8 |
4539 | 张远宁 | 中关村二小 | 13 | 36 |
4605 | 李睿安 | 北大附小 | 11 | 12 |
4608 | 穆泽睿 | 中关村三小 | 12 | 24 |
4612 | 张南 | 上地实验小学 | 10 | 34 |
4619 | 黎天宁 | 上地实验小学 | 10 | 13 |
4621 | 段语洋 | 翠微小学 | 13 | 3 |
4624 | 冯心禹 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 14 | 4 |
4627 | 刘新语 | 农大附小 | 11 | 14 |
4629 | 秦礼纳 | 中关村二小 | 8 | 20 |
4632 | 许梦彤 | 人大附小 | 12 | 33 |
4635 | 王恺瑞 | 北京市中关村一小(天秀) | 10 | 20 |
4636 | 姜昱丞 | 知春里小学 | 8 | 8 |
4705 | 楼临风 | 北京石油附小 | 13 | 18 |
4707 | 吕沐 | 海淀永泰小学 | 14 | 15 |
4712 | 李靖阳 | 北京市忠德学校 | 8 | 12 |
4714 | 王添艺 | 九一小学 | 13 | 26 |
4719 | 时铭徽 | 交大附小 | 9 | 17 |
4720 | 左婧怡 | 中关村一小 | 11 | 38 |
4722 | 周旭洋 | 府学小学 | 10 | 37 |
4723 | 孙昊阳 | 石油附小 | 14 | 19 |
4727 | 季泽华 | 中关村三小 | 14 | 9 |
4730 | 何羽欣 | 中关村二小 | 12 | 8 |
4734 | 王子铭 | 中关村三小 | 13 | 28 |
附:
上课时间:2010年7月20日~7月29日每天上午8:30~11:30;
上课地点:中关村学院一分院(清华东路,林业大学南门西南侧);
缴费方式:请家长于2010年6月26日(周六)9:30~16:00到中关村学院一分院办理缴费手续,暑期班学费为900元,逾期未办理视为自动放弃培训资格。
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:十一培训学校 作者:十一培训学校