奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2011-02-13 15:54:23 下载试卷 标签:数学解题能力展示
考号 | 考生姓名 | 考生年级 | 考生学校 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1206715408 | 侯畅然 | 初一 | 人大附中 | 一等奖 |
1206715603 | 方景和 | 初一 | 人大附中分校 | 一等奖 |
1206713410 | 裘牧非 | 初一 | 清华附中 | 一等奖 |
1206713702 | 林彦涵 | 初一 | 人大附中 | 二等奖 |
1206714804 | 辛莘 | 初一 | 人大附中 | 二等奖 |
1206710205 | 祝元铮 | 初一 | 人大附中 | 二等奖 |
1206714601 | 耿思嘉 | 初一 | 人大附中分校 | 二等奖 |
1206714310 | 李天宇(1) | 初一 | 十三分 | 二等奖 |
1206715304 | 任泽宇 | 初一 | 十三分 | 二等奖 |
1206708405 | 王开元 | 初一 | 十一学校 | 二等奖 |
1206707914 | 肖泽菁 | 初一 | 十一学校 | 二等奖 |
1206715817 | 赵海琦 | 初一 | 十一学校 | 二等奖 |
1206708112 | 闫楚韩 | 初一 | 首师大附中 | 二等奖 |
1206715815 | 石怡纯 | 初一 | 四中 | 二等奖 |
1206714711 | 李嘉文(4) | 初一 | 西城区十三分 | 二等奖 |
1206714813 | 何逸 | 初一 | 暂缺 | 二等奖 |
1206713309 | 谭铭炜 | 初一 | 101中学 | 三等奖 |
1206715412 | 周雪杨 | 初一 | 101中学 | 三等奖 |
1206715306 | 赵嘉仪 | 初一 | 北京八中 | 三等奖 |
1206713806 | 钟昊轩 | 初一 | 北京市十三中分校 | 三等奖 |
1206714710 | 陈施宇 | 初一 | 二中分校 | 三等奖 |
1206714109 | 刘明钊 | 初一 | 二中分校 | 三等奖 |
1206714008 | 胡佳宁 | 初一 | 教师进修学校 | 三等奖 |
1206715808 | 谢笑旸 | 初一 | 其他 | 三等奖 |
1206715915 | 谢飞廉 | 初一 | 清华大学附属初级中学 | 三等奖 |
1206715008 | 邓程昊 | 初一 | 清华附中 | 三等奖 |
1206713801 | 邱文威 | 初一 | 清华附中 | 三等奖 |
1206713907 | 郝汉儒 | 初一 | 人大附中 | 三等奖 |
1206713712 | 何佳文 | 初一 | 人大附中 | 三等奖 |
1206715920 | 刘晨歌 | 初一 | 人大附中 | 三等奖 |
1206708111 | 刘楚君(1) | 初一 | 人大附中 | 三等奖 |
1206714207 | 张潞璐 | 初一 | 人大附中 | 三等奖 |
1206708308 | 赵尔昊 | 初一 | 人大附中 | 三等奖 |
1206715201 | 李腾宇 | 初一 | 人大附中分校 | 三等奖 |
1206707609 | 魏延钊 | 初一 | 人大附中分校 | 三等奖 |
1206707515 | 闫徐天任 | 初一 | 人大附中分校 | 三等奖 |
1206713301 | 郝爽(1) | 初一 | 三帆中学 | 三等奖 |
1206715410 | 许恩畅 | 初一 | 三帆中学 | 三等奖 |
1206713609 | 魏兆北 | 初一 | 十四中 | 三等奖 |
1206713813 | 李瑞晨 | 初一 | 十一学校 | 三等奖 |
1206708109 | 马可(6) | 初一 | 十一学校 | 三等奖 |
1206707704 | 印宇轩 | 初一 | 十一学校 | 三等奖 |
1206709812 | 张端成 | 初一 | 十一学校 | 三等奖 |
1206715710 | 徐图南 | 初一 | 四中 | 三等奖 |
1206713705 | 许鹤凡 | 初一 | 四中 | 三等奖 |
1206714314 | 樊泽楷 | 初一 | 五中分校 | 三等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:本站原创