奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2011-02-13 15:57:43 下载试卷 标签:数学解题能力展示
考号 | 考生姓名 | 考生年级 | 考生学校 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1206615012 | 陈星合 | 六年级 | 白家庄小学 | 二等奖 |
1206608310 | 戴正冠 | 六年级 | 白家庄小学 | 二等奖 |
1206606403 | 谭子菁 | 六年级 | 北大附小 | 二等奖 |
1206613515 | 王泽屾 | 六年级 | 北大附小 | 二等奖 |
1206615204 | 张乐欧 | 六年级 | 北大附小 | 二等奖 |
1206602004 | 谷宇辰 | 六年级 | 北京第二实验小学 | 二等奖 |
1206608308 | 刘飞冉 | 六年级 | 北京第二实验小学 | 二等奖 |
1206615316 | 马颐新(1) | 六年级 | 北京第二实验小学 | 二等奖 |
1206615313 | 潘英剑 | 六年级 | 北京第二实验小学 | 二等奖 |
1206607504 | 沈子萱 | 六年级 | 北京第二实验小学 | 二等奖 |
1206601809 | 闻天开 | 六年级 | 北京第二实验小学 | 二等奖 |
1206604211 | 周天宇 | 六年级 | 北京第二实验小学 | 二等奖 |
1206604010 | 高元恺 | 六年级 | 北京第一师范学校附属小学 | 二等奖 |
1206600913 | 张育峥 | 六年级 | 北京师范大学亚太实验学校 | 二等奖 |
1206615401 | 白健弘 | 六年级 | 北京实验二小 | 二等奖 |
1206607604 | 蔡元琦 | 六年级 | 北京小学 | 二等奖 |
1206609205 | 刘宇聪2 | 六年级 | 北京小学 | 二等奖 |
1206615417 | 罗一阳 | 六年级 | 北京小学 | 二等奖 |
1206614808 | 孙璇卓 | 六年级 | 北礼士路一小 | 二等奖 |
1206612620 | 王势与谋 | 六年级 | 北师大实验小学 | 二等奖 |
1206613801 | 王宇轩(8) | 六年级 | 北师大实验小学 | 二等奖 |
1206600409 | 李濛 | 六年级 | 北师大亚太实验学校 | 二等奖 |
1206602115 | 袁子麒 | 六年级 | 草桥小学 | 二等奖 |
1206613723 | 孙泽军 | 六年级 | 昌盛园小学 | 二等奖 |
1206615805 | 黄山 | 六年级 | 厂桥小学 | 二等奖 |
1206600207 | 陈天皓2 | 六年级 | 朝阳区,日坛中学分校 | 二等奖 |
1206600910 | 唐昊 | 六年级 | 陈经纶嘉铭分校 | 二等奖 |
1206613625 | 张宇晴 | 六年级 | 城关小学 | 二等奖 |
1206602014 | 昝思研 | 六年级 | 垂杨柳中心小学 | 二等奖 |
1206611010 | 彭轶伦 | 六年级 | 翠微小学 | 二等奖 |
1206608110 | 郑畅杰 | 六年级 | 翠微小学 | 二等奖 |
1206600811 | 王海枫 | 六年级 | 东方培新学校 | 二等奖 |
1206600908 | 徐宣哲 | 六年级 | 芳草地国际学校远洋小学 | 二等奖 |
1206603811 | 曹鼎原 | 六年级 | 芳草地小学 | 二等奖 |
1206604106 | 黄雨达 | 六年级 | 芳草地小学 | 二等奖 |
1206613710 | 李雨航(1) | 六年级 | 芳草地小学 | 二等奖 |
1206615329 | 童心宇(1) | 六年级 | 房山区良乡第三小学 | 二等奖 |
1206603815 | 吴思晗 | 六年级 | 丰台第一小学 | 二等奖 |
1206607006 | 闫贺文 | 六年级 | 丰台区北京第一实验小学彩虹分校 | 二等奖 |
1206604104 | 李博旸 | 六年级 | 府学胡同小学 | 二等奖 |
1206602110 | 亓开 | 六年级 | 府学胡同小学 | 二等奖 |
1206615605 | 孙兆晗 | 六年级 | 复兴门外一小 | 二等奖 |
1206612710 | 张文喆 | 六年级 | 古城中心小学 | 二等奖 |
1206600310 | 高婷萱 | 六年级 | 光明小学 | 二等奖 |
1206614906 | 管畅 | 六年级 | 光明小学 | 二等奖 |
1206613802 | 王乐怡(1) | 六年级 | 海淀区北师大实验小学 | 二等奖 |
1206613618 | 王骁飞 | 六年级 | 海淀区交大附小 | 二等奖 |
1206613419 | 钟梓康 | 六年级 | 海淀区今典小学 | 二等奖 |
1206607802 | 郭彦辰 | 六年级 | 海淀区七一小学 | 二等奖 |
1206611002 | 傅宇航 | 六年级 | 海淀区五一小学 | 二等奖 |
1206619903 | 李梦伊 | 六年级 | 海淀区中关村三小 | 二等奖 |
1206613423 | 闫睿(1) | 六年级 | 海淀区中关村三小 | 二等奖 |
1206612704 | 冯思源2 | 六年级 | 海淀实验小学 | 二等奖 |
1206611616 | 王嘉怡(2) | 六年级 | 海淀实验小学 | 二等奖 |
1206615622 | 颜悠绵 | 六年级 | 海淀实验小学 | 二等奖 |
1206611118 | 张子培 | 六年级 | 海淀实验小学 | 二等奖 |
1206619906 | 吴宇童 | 六年级 | 和平里第九小学 | 二等奖 |
1206604205 | 秘玮晨 | 六年级 | 和平里第四小学 | 二等奖 |
1206601803 | 兰天(4) | 六年级 | 和平里四小 | 二等奖 |
1206601808 | 孙铭轩 | 六年级 | 红庙小学 | 二等奖 |
1206600206 | 林嘉兴 | 六年级 | 花家地实验小学 | 二等奖 |
1206615107 | 刘冬 | 六年级 | 花家地实验小学 | 二等奖 |
1206607905 | 刘文睿 | 六年级 | 黄城根小学 | 二等奖 |
1206603426 | 李元杉 | 六年级 | 建华实验学校 | 二等奖 |
1206614914 | 范宇宸 | 六年级 | 今典小学 | 二等奖 |
1206604110 | 陈百川 | 六年级 | 京通小学 | 二等奖 |
1206608209 | 班瀚元 | 六年级 | 京源学校 | 二等奖 |
1206615114 | 李嘉瑞 | 六年级 | 九一小学 | 二等奖 |
1206603310 | 曾培宇 | 六年级 | 酒仙桥中心小学 | 二等奖 |
1206615312 | 刘晓冰 | 六年级 | 力学小学 | 二等奖 |
1206605809 | 何潇 | 六年级 | 农科院附小 | 二等奖 |
1206613711 | 马浩宸 | 六年级 | 农科院附小 | 二等奖 |
1206611411 | 肖嘉瑜 | 六年级 | 培新小学 | 二等奖 |
1206611320 | 姚瑞辰 | 六年级 | 培新小学 | 二等奖 |
1206612515 | 巩轩竹 | 六年级 | 七一小学 | 二等奖 |
1206608612 | 何启东 | 六年级 | 七一小学 | 二等奖 |
1206611510 | 张雨昕 | 六年级 | 前门小学 | 二等奖 |
1206614003 | 方一凡(2) | 六年级 | 人大附小 | 二等奖 |
1206600712 | 王阳昇 | 六年级 | 日坛中学分校 | 二等奖 |
1206611312 | 崔铭宇 | 六年级 | 三里河第三小学 | 二等奖 |
1206607810 | 孙成蓥 | 六年级 | 石景山古城第二小学 | 二等奖 |
1206614009 | 肖子康 | 六年级 | 石景山实验校学 | 二等奖 |
1206600413 | 代颖 | 六年级 | 石油附小 | 二等奖 |
1206615515 | 孙昊阳 | 六年级 | 石油附小 | 二等奖 |
1206601901 | 马川2 | 六年级 | 史家胡同小学 | 二等奖 |
1206603814 | 雷一鸣 | 六年级 | 首都师范大学附属实验学校 | 二等奖 |
1206611513 | 毕成 | 六年级 | 万泉小学 | 二等奖 |
1206619608 | 徐晓海 | 六年级 | 五路通小学 | 二等奖 |
1206613612 | 张澜涛 | 六年级 | 五路通小学 | 二等奖 |
1206607218 | 赵紫菡 | 六年级 | 五一小学 | 二等奖 |
1206607602 | 刘维克 | 六年级 | 西城区宏庙小学 | 二等奖 |
1206613314 | 姚瑞凌 | 六年级 | 西城区民族团结小学 | 二等奖 |
1206613806 | 郭鑫阳 | 六年级 | 西城区五路通小学 | 二等奖 |
1206615406 | 程秉晖 | 六年级 | 西中街小学 | 二等奖 |
1206615918 | 吴宇沛 | 六年级 | 晓月苑小学 | 二等奖 |
1206614416 | 周晨昊 | 六年级 | 新世纪实验小学 | 二等奖 |
1206605805 | 吴语章 | 六年级 | 星河小学 | 二等奖 |
1206607710 | 陈逸非 | 六年级 | 宣武区师范学校附属第二小学 | 二等奖 |
1206600314 | 廖宇凡 | 六年级 | 亚奥学校 | 二等奖 |
1206611112 | 赵世杰 | 六年级 | 羊坊店第四小学 | 二等奖 |
1206608609 | 袁翰儒 | 六年级 | 羊坊店四小 | 二等奖 |
1206611601 | 包若源 | 六年级 | 羊坊店中心小学 | 二等奖 |
1206612713 | 赵明昊 | 六年级 | 羊坊店中心小学 | 二等奖 |
1206613312 | 史靖文 | 六年级 | 银河小学 | 二等奖 |
1206611317 | 张沪宸 | 六年级 | 永泰小学 | 二等奖 |
1206603410 | 王子琨(1) | 六年级 | 育才学校 | 二等奖 |
1206608404 | 李枳莹 | 六年级 | 育鸿学校 | 二等奖 |
1206608604 | 陈章宜 | 六年级 | 育民小学 | 二等奖 |
1206614006 | 刘卓月 | 六年级 | 育民小学 | 二等奖 |
1206614520 | 师新宇 | 六年级 | 育民小学 | 二等奖 |
1206614806 | 王雨昊 | 六年级 | 育民小学 | 二等奖 |
1206608503 | 向云帆 | 六年级 | 育民小学 | 二等奖 |
1206612706 | 邹逸铭 | 六年级 | 育民小学 | 二等奖 |
1206615913 | 冯一峰 | 六年级 | 育翔小学 | 二等奖 |
1206614809 | 何岱岚 | 六年级 | 育翔小学 | 二等奖 |
1206602007 | 王天硕 | 六年级 | 长安小学 | 二等奖 |
1206611006 | 霍正 | 六年级 | 赵登禹学校 | 二等奖 |
1206615210 | 姜冉 | 六年级 | 知春里小学 | 二等奖 |
1206615104 | 刘晨屹 | 六年级 | 中古小学 | 二等奖 |
1206614001 | 唐梓峰 | 六年级 | 中古小学 | 二等奖 |
1206603511 | 宣羽泽 | 六年级 | 中古小学 | 二等奖 |
1206619720 | 冯嘉弈 | 六年级 | 中关村三小 | 二等奖 |
1206613810 | 刘思宇 | 六年级 | 中关村三小 | 二等奖 |
1206619812 | 王恺文 | 六年级 | 中关村三小 | 二等奖 |
1206606110 | 詹忠楚 | 六年级 | 中关村三小万柳部 | 二等奖 |
1206613816 | 白裕琦 | 六年级 | 中关村四小 | 二等奖 |
1206619519 | 左婧怡 | 六年级 | 中关村一小 | 二等奖 |
1206611311 | 张文愚 | 六年级 | 自忠小学 | 二等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:本站原创