奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2012-02-14 14:18:29 下载试卷 标签:获奖名单 数学解题能力展示 五年级
2012数学解题能力复试五年级一等奖名单 | |||
---|---|---|---|
年级 | 考号 | 姓名 | 奖项 |
五年级 | 2206501792 | 姜霁航 | 一等奖 |
五年级 | 2206502721 | 石尚 | 一等奖 |
五年级 | 2206501119 | 陈纪源 | 一等奖 |
五年级 | 2206501144 | 陈起渊 | 一等奖 |
五年级 | 2206501161 | 陈天杨 | 一等奖 |
五年级 | 2206501212 | 程敬雨 | 一等奖 |
五年级 | 2206501247 | 崔子昂 | 一等奖 |
五年级 | 2206501447 | 高文磊 | 一等奖 |
五年级 | 2206501487 | 宫博文 | 一等奖 |
五年级 | 2206501507 | 顾海威 | 一等奖 |
五年级 | 2206501509 | 顾弘毅 | 一等奖 |
五年级 | 2206501553 | 郭逸凡(2) | 一等奖 |
五年级 | 2206501583 | 韩学思 | 一等奖 |
五年级 | 2206501618 | 何浚哲 | 一等奖 |
五年级 | 2206501672 | 胡佳华 | 一等奖 |
五年级 | 2206501690 | 胡行健 | 一等奖 |
五年级 | 2206501702 | 胡紫煜 | 一等奖 |
五年级 | 2206501843 | 荆欣 | 一等奖 |
五年级 | 2206501845 | 康迪棐 | 一等奖 |
五年级 | 2206501847 | 康瀚文 | 一等奖 |
五年级 | 2206501898 | 李博俊 | 一等奖 |
五年级 | 2206501901 | 李博文(13) | 一等奖 |
五年级 | 2206502223 | 刘杰瑞 | 一等奖 |
五年级 | 2206502399 | 吕雅馨 | 一等奖 |
五年级 | 2206502603 | 潜乐涛 | 一等奖 |
五年级 | 2206502621 | 秦依诺 | 一等奖 |
五年级 | 2206502676 | 邵魁宸 | 一等奖 |
五年级 | 2206502732 | 时易扬 | 一等奖 |
五年级 | 2206502798 | 孙孚嘉 | 一等奖 |
五年级 | 2206503184 | 王子元(3) | 一等奖 |
五年级 | 2206503186 | 王梓庚 | 一等奖 |
五年级 | 2206503243 | 吴家明 | 一等奖 |
五年级 | 2206503318 | 向致远 | 一等奖 |
五年级 | 2206503360 | 熊念祖 | 一等奖 |
五年级 | 2206503376 | 徐浩轩4 | 一等奖 |
五年级 | 2206503384 | 徐静歆 | 一等奖 |
五年级 | 2206503391 | 徐慕瑄 | 一等奖 |
五年级 | 2206503502 | 杨海川 | 一等奖 |
五年级 | 2206503536 | 杨桑宁 | 一等奖 |
五年级 | 2206503573 | 杨子瑶 | 一等奖 |
五年级 | 2206503604 | 易睿哲 | 一等奖 |
五年级 | 2206503615 | 尹畅 | 一等奖 |
五年级 | 2206503793 | 张嘉芸(1) | 一等奖 |
五年级 | 2206503994 | 张子晗(3) | 一等奖 |
五年级 | 2206504030 | 赵嘉瑞 | 一等奖 |
五年级 | 2206504122 | 郑明宇 | 一等奖 |
五年级 | 2206504128 | 郑奕珺 | 一等奖 |
五年级 | 2206504255 | 孙成正 | 一等奖 |
五年级 | 2206505052 | 郝恩 | 一等奖 |
五年级 | 2888508001 | 仇傲 | 一等奖 |
五年级 | 2888508003 | 杜培昀 | 一等奖 |
五年级 | 2888508008 | 李东泽 | 一等奖 |
五年级 | 2888508010 | 李永奇 | 一等奖 |
五年级 | 2888508015 | 沈力源 | 一等奖 |
五年级 | 2888508018 | 魏澜 | 一等奖 |
五年级 | 2888508022 | 张博然 | 一等奖 |
五年级 | 2888508024 | 赵盈盈 | 一等奖 |
五年级 | 2888508026 | 左一鸣 | 一等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:小学理科业务部 作者:小学理科业务部