奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2012-02-14 14:25:17 下载试卷 标签:获奖名单 数学解题能力展示 六年级
2012数学解题能力复试六年级二等奖名单 | |||
---|---|---|---|
年级 | 考号 | 姓名 | 奖项 |
六年级 | 2206601007 | 安凇灏 | 二等奖 |
六年级 | 2206601013 | 白康博 | 二等奖 |
六年级 | 2206601015 | 白千雪 | 二等奖 |
六年级 | 2206601038 | 卜馨怡 | 二等奖 |
六年级 | 2206601048 | 蔡有诚 | 二等奖 |
六年级 | 2206601054 | 曹芳硕 | 二等奖 |
六年级 | 2206601058 | 曹景南 | 二等奖 |
六年级 | 2206601060 | 曹朴 | 二等奖 |
六年级 | 2206601069 | 曹紫昱 | 二等奖 |
六年级 | 2206601081 | 车世泽 | 二等奖 |
六年级 | 2206601109 | 陈玲怡 | 二等奖 |
六年级 | 2206601125 | 陈萨恩 | 二等奖 |
六年级 | 2206601138 | 陈琬静 | 二等奖 |
六年级 | 2206601153 | 陈奕旎 | 二等奖 |
六年级 | 2206601158 | 陈逸龙 | 二等奖 |
六年级 | 2206601164 | 陈泳名 | 二等奖 |
六年级 | 2206601169 | 陈昱同 | 二等奖 |
六年级 | 2206601186 | 成居鸿 | 二等奖 |
六年级 | 2206601187 | 成相天 | 二等奖 |
六年级 | 2206601218 | 崔浩轩 | 二等奖 |
六年级 | 2206601237 | 戴天健 | 二等奖 |
六年级 | 2206601245 | 党雯馨 | 二等奖 |
六年级 | 2206601271 | 董俊池 | 二等奖 |
六年级 | 2206601277 | 董书豪 | 二等奖 |
六年级 | 2206601282 | 董子琦2 | 二等奖 |
六年级 | 2206601298 | 段雨辰(2) | 二等奖 |
六年级 | 2206601314 | 范家齐 | 二等奖 |
六年级 | 2206601323 | 范正阳 | 二等奖 |
六年级 | 2206601360 | 付墨轩 | 二等奖 |
六年级 | 2206601366 | 付雨辰 | 二等奖 |
六年级 | 2206601369 | 傅若晖 | 二等奖 |
六年级 | 2206601382 | 高孟泽 | 二等奖 |
六年级 | 2206601400 | 高雅萱 | 二等奖 |
六年级 | 2206601426 | 龚乐琛 | 二等奖 |
六年级 | 2206601430 | 巩煜聪 | 二等奖 |
六年级 | 2206601448 | 郭岸琦 | 二等奖 |
六年级 | 2206601475 | 郭逸松 | 二等奖 |
六年级 | 2206601482 | 郭知非 | 二等奖 |
六年级 | 2206601491 | 韩泓睿 | 二等奖 |
六年级 | 2206601493 | 韩鉴祺 | 二等奖 |
六年级 | 2206601500 | 韩瀛浩 | 二等奖 |
六年级 | 2206601509 | 郝益琨 | 二等奖 |
六年级 | 2206601516 | 何佳昕 | 二等奖 |
六年级 | 2206601527 | 何蔚赞 | 二等奖 |
六年级 | 2206601529 | 何一苇 | 二等奖 |
六年级 | 2206601532 | 何宇琦 | 二等奖 |
六年级 | 2206601537 | 何祉瑜 | 二等奖 |
六年级 | 2206601596 | 华永斌 | 二等奖 |
六年级 | 2206601601 | 黄纯昊 | 二等奖 |
六年级 | 2206601612 | 黄若翊 | 二等奖 |
六年级 | 2206601613 | 黄舒淇 | 二等奖 |
六年级 | 2206601647 | 贾晨宇 | 二等奖 |
六年级 | 2206601649 | 贾华淇 | 二等奖 |
六年级 | 2206601664 | 姜珈源 | 二等奖 |
六年级 | 2206601666 | 姜杉(2) | 二等奖 |
六年级 | 2206601677 | 姜紫升 | 二等奖 |
六年级 | 2206601684 | 蒋睿航 | 二等奖 |
六年级 | 2206601695 | 金逸飞 | 二等奖 |
六年级 | 2206601697 | 金泽鑫 | 二等奖 |
六年级 | 2206601703 | 靳嘉政 | 二等奖 |
六年级 | 2206601733 | 兰纯熙 | 二等奖 |
六年级 | 2206601735 | 兰雨欣 | 二等奖 |
六年级 | 2206601738 | 乐之域 | 二等奖 |
六年级 | 2206601741 | 雷洋(2) | 二等奖 |
六年级 | 2206601747 | 冷延鹏 | 二等奖 |
六年级 | 2206601752 | 李泊昊 | 二等奖 |
六年级 | 2206601779 | 李浩辰 | 二等奖 |
六年级 | 2206601784 | 李济霆 | 二等奖 |
六年级 | 2206601800 | 李荆湘 | 二等奖 |
六年级 | 2206601802 | 李婧辰 | 二等奖 |
六年级 | 2206601819 | 李朋霖 | 二等奖 |
六年级 | 2206601820 | 李千喆 | 二等奖 |
六年级 | 2206601848 | 李涛屹 | 二等奖 |
六年级 | 2206601850 | 李天舒(3) | 二等奖 |
六年级 | 2206601865 | 李翔龙 | 二等奖 |
六年级 | 2206601891 | 李奕澎 | 二等奖 |
六年级 | 2206601900 | 李宇特 | 二等奖 |
六年级 | 2206601902 | 李雨函 | 二等奖 |
六年级 | 2206601913 | 李元博 | 二等奖 |
六年级 | 2206601915 | 李元恺 | 二等奖 |
六年级 | 2206601933 | 李祯 | 二等奖 |
六年级 | 2206601968 | 梁展 | 二等奖 |
六年级 | 2206601983 | 林清源 | 二等奖 |
六年级 | 2206601986 | 林廷霄 | 二等奖 |
六年级 | 2206601998 | 刘畅(56) | 二等奖 |
六年级 | 2206602020 | 刘华展 | 二等奖 |
六年级 | 2206602029 | 刘洁如 | 二等奖 |
六年级 | 2206602064 | 刘士豪 | 二等奖 |
六年级 | 2206602067 | 刘澍泓 | 二等奖 |
六年级 | 2206602078 | 刘文煊 | 二等奖 |
六年级 | 2206602130 | 刘跃奇 | 二等奖 |
六年级 | 2206602140 | 刘子健 | 二等奖 |
六年级 | 2206602149 | 龙涵(1) | 二等奖 |
六年级 | 2206602150 | 龙嘉杰 | 二等奖 |
六年级 | 2206602153 | 卢鸣 | 二等奖 |
六年级 | 2206602159 | 卢鑫宁 | 二等奖 |
六年级 | 2206602164 | 鲁骥轲 | 二等奖 |
六年级 | 2206602183 | 吕天 | 二等奖 |
六年级 | 2206602191 | 吕羽麟 | 二等奖 |
六年级 | 2206602192 | 吕源 | 二等奖 |
六年级 | 2206602197 | 罗济源 | 二等奖 |
六年级 | 2206602201 | 罗唯中 | 二等奖 |
六年级 | 2206602256 | 毛竞一 | 二等奖 |
六年级 | 2206602275 | 孟圣哲 | 二等奖 |
六年级 | 2206602317 | 欧子葳 | 二等奖 |
六年级 | 2206602320 | 潘惠昀 | 二等奖 |
六年级 | 2206602339 | 彭家楷 | 二等奖 |
六年级 | 2206602361 | 钱嘉欣 | 二等奖 |
六年级 | 2206602366 | 强薇 | 二等奖 |
六年级 | 2206602385 | 邱杨嘉昱 | 二等奖 |
六年级 | 2206602438 | 邵芷嫣 | 二等奖 |
六年级 | 2206602444 | 申向阳 | 二等奖 |
六年级 | 2206602454 | 沈睿超 | 二等奖 |
六年级 | 2206602456 | 沈天昊 | 二等奖 |
六年级 | 2206602459 | 沈新雨 | 二等奖 |
六年级 | 2206602460 | 沈友健 | 二等奖 |
六年级 | 2206602465 | 沈子扬 | 二等奖 |
六年级 | 2206602488 | 史笑 | 二等奖 |
六年级 | 2206602497 | 宋昊睿 | 二等奖 |
六年级 | 2206602500 | 宋嘉芸 | 二等奖 |
六年级 | 2206602530 | 孙方圆 | 二等奖 |
六年级 | 2206602541 | 孙嘉逸 | 二等奖 |
六年级 | 2206602586 | 汤光霁 | 二等奖 |
六年级 | 2206602628 | 田雪琪 | 二等奖 |
六年级 | 2206602640 | 屠俊天 | 二等奖 |
六年级 | 2206602650 | 汪容生 | 二等奖 |
六年级 | 2206602651 | 汪如琨 | 二等奖 |
六年级 | 2206602656 | 汪宇蓬 | 二等奖 |
六年级 | 2206602671 | 王笃一 | 二等奖 |
六年级 | 2206602675 | 王凤朝 | 二等奖 |
六年级 | 2206602699 | 王纪隆 | 二等奖 |
六年级 | 2206602700 | 王佳琪(1) | 二等奖 |
六年级 | 2206602710 | 王江宁 | 二等奖 |
六年级 | 2206602718 | 王靖之 | 二等奖 |
六年级 | 2206602728 | 王乐瑄 | 二等奖 |
六年级 | 2206602729 | 王丽暄 | 二等奖 |
六年级 | 2206602751 | 王睿情 | 二等奖 |
六年级 | 2206602767 | 王思雯2 | 二等奖 |
六年级 | 2206602780 | 王蔚洋 | 二等奖 |
六年级 | 2206602814 | 王逸霄 | 二等奖 |
六年级 | 2206602838 | 王岳(1) | 二等奖 |
六年级 | 2206602846 | 王泽昕 | 二等奖 |
六年级 | 2206602861 | 王重皓 | 二等奖 |
六年级 | 2206602869 | 王子兮(1) | 二等奖 |
六年级 | 2206602888 | 魏光浩 | 二等奖 |
六年级 | 2206602898 | 魏雨飞 | 二等奖 |
六年级 | 2206602910 | 温煦珩 | 二等奖 |
六年级 | 2206602918 | 吴彬捷 | 二等奖 |
六年级 | 2206602950 | 吴昱汐 | 二等奖 |
六年级 | 2206602951 | 吴悦(1) | 二等奖 |
六年级 | 2206602971 | 夏维昊 | 二等奖 |
六年级 | 2206602996 | 谢龙芯 | 二等奖 |
六年级 | 2206603009 | 谢政达 | 二等奖 |
六年级 | 2206603015 | 辛雨桐2 | 二等奖 |
六年级 | 2206603018 | 辛梓彤 | 二等奖 |
六年级 | 2206603026 | 邢宇程 | 二等奖 |
六年级 | 2206603054 | 徐适千 | 二等奖 |
六年级 | 2206603060 | 徐文龙 | 二等奖 |
六年级 | 2206603070 | 徐子楷 | 二等奖 |
六年级 | 2206603095 | 宣贺文 | 二等奖 |
六年级 | 2206603099 | 薛司旸 | 二等奖 |
六年级 | 2206603121 | 杨灿晨2 | 二等奖 |
六年级 | 2206603134 | 杨佳明3 | 二等奖 |
六年级 | 2206603144 | 杨礼维 | 二等奖 |
六年级 | 2206603171 | 杨文涛 | 二等奖 |
六年级 | 2206603187 | 杨懿(3) | 二等奖 |
六年级 | 2206603222 | 叶佩滢 | 二等奖 |
六年级 | 2206603234 | 易楷翔 | 二等奖 |
六年级 | 2206603237 | 殷文喆 | 二等奖 |
六年级 | 2206603238 | 殷云飞 | 二等奖 |
六年级 | 2206603246 | 尤佳琪 | 二等奖 |
六年级 | 2206603258 | 于佳平2 | 二等奖 |
六年级 | 2206603269 | 于智舟 | 二等奖 |
六年级 | 2206603337 | 张复彤 | 二等奖 |
六年级 | 2206603369 | 张嘉睿 | 二等奖 |
六年级 | 2206603377 | 张京源 | 二等奖 |
六年级 | 2206603389 | 张凯勃 | 二等奖 |
六年级 | 2206603390 | 张恺2 | 二等奖 |
六年级 | 2206603393 | 张立辰 | 二等奖 |
六年级 | 2206603401 | 张敏慧 | 二等奖 |
六年级 | 2206603419 | 张睿涵3 | 二等奖 |
六年级 | 2206603420 | 张睿婧 | 二等奖 |
六年级 | 2206603431 | 张思雨 | 二等奖 |
六年级 | 2206603441 | 张伟程 | 二等奖 |
六年级 | 2206603444 | 张文阳 | 二等奖 |
六年级 | 2206603469 | 张雅妮2 | 二等奖 |
六年级 | 2206603514 | 张泽宁 | 二等奖 |
六年级 | 2206603519 | 张哲溥 | 二等奖 |
六年级 | 2206603528 | 张忠晔 | 二等奖 |
六年级 | 2206603548 | 章翼辰 | 二等奖 |
六年级 | 2206603556 | 赵晨龙 | 二等奖 |
六年级 | 2206603558 | 赵韩 | 二等奖 |
六年级 | 2206603577 | 赵若辰2 | 二等奖 |
六年级 | 2206603580 | 赵硕然 | 二等奖 |
六年级 | 2206603600 | 赵翼2 | 二等奖 |
六年级 | 2206603612 | 赵则宇 | 二等奖 |
六年级 | 2206603613 | 赵震霆 | 二等奖 |
六年级 | 2206603622 | 郑呈晔 | 二等奖 |
六年级 | 2206603649 | 周杰烜 | 二等奖 |
六年级 | 2206603659 | 周轩霆 | 二等奖 |
六年级 | 2206603678 | 周则君 | 二等奖 |
六年级 | 2206603691 | 朱赫鹏 | 二等奖 |
六年级 | 2206603698 | 朱盛泽 | 二等奖 |
六年级 | 2206603705 | 朱妍冰 | 二等奖 |
六年级 | 2206603735 | 邹正 | 二等奖 |
六年级 | 2206604010 | 鲍源清 | 二等奖 |
六年级 | 2206604015 | 彭钰清 | 二等奖 |
六年级 | 2206604019 | 李经纬(5) | 二等奖 |
六年级 | 2206604047 | 隋子渊 | 二等奖 |
六年级 | 2206604054 | 候悦石 | 二等奖 |
六年级 | 2206609008 | 耿宇恒 | 二等奖 |
六年级 | 2206609012 | 李瑶 | 二等奖 |
六年级 | 2206609017 | 林炎龙 | 二等奖 |
六年级 | 2888608005 | 许熠辉 | 二等奖 |
六年级 | 2888608012 | 王浩阳 | 二等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:小学理科业务部 作者:小学理科业务部