奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2012-02-14 14:29:53 下载试卷 标签:获奖名单 数学解题能力展示 六年级
2012数学解题能力复试六年级一等奖名单 | |||
---|---|---|---|
年级 | 考号 | 姓名 | 奖项 |
六年级 | 2206601011 | 白浩辰(1) | 一等奖 |
六年级 | 2206601136 | 陈通 | 一等奖 |
六年级 | 2206601194 | 程宏宇 | 一等奖 |
六年级 | 2206601221 | 崔明晅 | 一等奖 |
六年级 | 2206601260 | 丁汐昂 | 一等奖 |
六年级 | 2206601333 | 房思瑶 | 一等奖 |
六年级 | 2206601348 | 冯奕2 | 一等奖 |
六年级 | 2206601440 | 顾文予 | 一等奖 |
六年级 | 2206601466 | 郭涛鸣 | 一等奖 |
六年级 | 2206601476 | 郭宇昂 | 一等奖 |
六年级 | 2206601539 | 何紫涵 | 一等奖 |
六年级 | 2206601639 | 嵇晨希 | 一等奖 |
六年级 | 2206601739 | 雷才利 | 一等奖 |
六年级 | 2206601745 | 雷原正 | 一等奖 |
六年级 | 2206601762 | 李冲 | 一等奖 |
六年级 | 2206601797 | 李洁云 | 一等奖 |
六年级 | 2206601813 | 李漠雨 | 一等奖 |
六年级 | 2206601888 | 李怡萱(1) | 一等奖 |
六年级 | 2206601921 | 李芸鹏2 | 一等奖 |
六年级 | 2206601928 | 李展(1) | 一等奖 |
六年级 | 2206601973 | 廖育贤 | 一等奖 |
六年级 | 2206601981 | 林沛清 | 一等奖 |
六年级 | 2206602010 | 刘含章 | 一等奖 |
六年级 | 2206602045 | 刘明钰 | 一等奖 |
六年级 | 2206602063 | 刘石雨 | 一等奖 |
六年级 | 2206602088 | 刘新宇(1) | 一等奖 |
六年级 | 2206602181 | 吕赛彤 | 一等奖 |
六年级 | 2206602224 | 马诗雨 | 一等奖 |
六年级 | 2206602245 | 马元菲 | 一等奖 |
六年级 | 2206602268 | 门子豪 | 一等奖 |
六年级 | 2206602291 | 纳莹 | 一等奖 |
六年级 | 2206602308 | 牛婉珑 | 一等奖 |
六年级 | 2206602348 | 彭梓芸 | 一等奖 |
六年级 | 2206602371 | 秦端方 | 一等奖 |
六年级 | 2206602389 | 裘铠阳 | 一等奖 |
六年级 | 2206602451 | 沈宏博 | 一等奖 |
六年级 | 2206602469 | 施潇然 | 一等奖 |
六年级 | 2206602524 | 孙保成 | 一等奖 |
六年级 | 2206602526 | 孙博扬 | 一等奖 |
六年级 | 2206602595 | 汤悦敏 | 一等奖 |
六年级 | 2206602624 | 田隆凌 | 一等奖 |
六年级 | 2206602666 | 王楚芊 | 一等奖 |
六年级 | 2206602673 | 王飞扬 | 一等奖 |
六年级 | 2206602681 | 王涵宇(2) | 一等奖 |
六年级 | 2206602752 | 王润(3) | 一等奖 |
六年级 | 2206602755 | 王诗玥 | 一等奖 |
六年级 | 2206602822 | 王宇轩 | 一等奖 |
六年级 | 2206602879 | 望盛 | 一等奖 |
六年级 | 2206602959 | 武晨滔 | 一等奖 |
六年级 | 2206602991 | 谢安澜 | 一等奖 |
六年级 | 2206603025 | 邢易 | 一等奖 |
六年级 | 2206603131 | 杨昊宸 | 一等奖 |
六年级 | 2206603156 | 杨鹏飞 | 一等奖 |
六年级 | 2206603177 | 杨雪蒙 | 一等奖 |
六年级 | 2206603218 | 姚紫健 | 一等奖 |
六年级 | 2206603286 | 袁景昭3 | 一等奖 |
六年级 | 2206603345 | 张昊12 | 一等奖 |
六年级 | 2206603366 | 张家润 | 一等奖 |
六年级 | 2206603462 | 张徐清 | 一等奖 |
六年级 | 2206603492 | 张宇辰 | 一等奖 |
六年级 | 2206603527 | 张至隆 | 一等奖 |
六年级 | 2206603542 | 张紫涵4 | 一等奖 |
六年级 | 2206603545 | 张紫昭 | 一等奖 |
六年级 | 2206603564 | 赵婧文(2) | 一等奖 |
六年级 | 2206603574 | 赵沫潼 | 一等奖 |
六年级 | 2206603655 | 周劭仪 | 一等奖 |
六年级 | 2206604017 | 俞戬靖 | 一等奖 |
六年级 | 2206604049 | 孙绍峰 | 一等奖 |
六年级 | 2206604055 | 刘松轩 | 一等奖 |
六年级 | 2206604064 | 谢浩婷 | 一等奖 |
六年级 | 2206604066 | 李圣瑄 | 一等奖 |
六年级 | 2888608001 | 陈奕洋 | 一等奖 |
六年级 | 2888608002 | 程润腾 | 一等奖 |
六年级 | 2888608004 | 姜正一 | 一等奖 |
六年级 | 2888608007 | 张沁 | 一等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:小学理科业务部 作者:小学理科业务部