奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2012-04-11 11:19:43 下载试卷 标签:四年级 走美杯 获奖名单
2012年走美获奖名单--四年级 | ||||
---|---|---|---|---|
学而思学员编号 | 姓名 | 年级 | 准考证号 | 奖项 |
082110260057 | 白浩桐 | 4 | 01011401021 | 一等奖 |
081610200050 | 贲芮 | 4 | 07021401518 | 一等奖 |
081710510989 | 卜家怡 | 4 | 02023401709 | 一等奖 |
080410237999 | 柴礼齐 | 4 | 02023401511 | 一等奖 |
082210287155 | 陈天润 | 4 | 02023401218 | 一等奖 |
08049010225908 | 陈彦安 | 4 | 02023400725 | 一等奖 |
081800218339 | 陈一文 | 4 | 01011401020 | 一等奖 |
082110201458 | 陈奕璇 | 4 | 07024400808 | 一等奖 |
081310267762 | 董谦礼 | 4 | 06006400407 | 一等奖 |
081611163958 | 杜润宇 | 4 | 08014400803 | 一等奖 |
范稷源 | 4 | 01026400845 | 一等奖 | |
071210231013 | 高允泽 | 4 | 01018401330 | 一等奖 |
081200285288 | 高仲博 | 4 | 06009401610 | 一等奖 |
083010286596 | 韩凌宇 | 4 | 06009400803 | 一等奖 |
082410260614 | 郝帅 | 4 | 01005400812 | 一等奖 |
何杪松 | 4 | 02023401514 | 一等奖 | |
081810258729 | 胡凯珩 | 4 | 07021401714 | 一等奖 |
082210559374 | 贾雨萱 | 4 | 02023401807 | 一等奖 |
081210253991 | 蒋绮语 | 4 | 02023401617 | 一等奖 |
082400281426 | 李辰晔 | 4 | 13012400621 | 一等奖 |
082510289690 | 李华阳 | 4 | 06017401126 | 一等奖 |
081710103906 | 李松涛 | 4 | 06009400922 | 一等奖 |
李湘冀 | 4 | 01011402522 | 一等奖 | |
080710289783 | 李晓语 | 4 | 07021401720 | 一等奖 |
084610386614 | 李心然 | 4 | 07021401830 | 一等奖 |
07055010239318 | 梁奕飞 | 4 | 013022400626 | 一等奖 |
梁元成 | 4 | 07021401722 | 一等奖 | |
08027010121430 | 刘斯凡 | 4 | 06017400819 | 一等奖 |
072110249204 | 刘新阳 | 4 | 07021401707 | 一等奖 |
082210261608 | 刘泽禹 | 4 | 02023401120 | 一等奖 |
072810235749 | 吕庭良 | 4 | 03025400423 | 一等奖 |
081210285890 | 马雨楠 | 4 | 13012400724 | 一等奖 |
080310202072 | 毛雅瑄 | 4 | 13012400624 | 一等奖 |
08055010285494 | 孟缇伦 | 4 | 07021401502 | 一等奖 |
082100219774 | 裴昱行 | 4 | 07024400720 | 一等奖 |
082210200220 | 彭泽昱 | 4 | 02023401122 | 一等奖 |
钱成 | 4 | 01018401023 | 一等奖 | |
081510255414 | 曲远恒 | 4 | 01011401104 | 一等奖 |
084210780698 | 任奕 | 4 | 07024400616 | 一等奖 |
荣星睿 | 4 | 03025400424 | 一等奖 | |
081210597221 | 史辰 | 4 | 02023401526 | 一等奖 |
081510253778 | 宋子瑄 | 4 | 01032400803 | 一等奖 |
082110278825 | 宋子元 | 4 | 07021401728 | 一等奖 |
071810278803 | 苏畅 | 4 | 06017401227 | 一等奖 |
081510216358 | 孙冯元 | 4 | 01011401105 | 一等奖 |
080910264879 | 孙宁远 | 4 | 01018401607 | 一等奖 |
谭弈凡 | 4 | 01018401809 | 一等奖 | |
085510126455 | 滕影轩 | 4 | 07024400617 | 一等奖 |
073010283670 | 汪子书 | 4 | 01018401106 | 一等奖 |
081210255179 | 王佳帅 | 4 | 08014400710 | 一等奖 |
082000285857 | 王鹏力 | 4 | 06009401218 | 一等奖 |
083000299735 | 王忻然 | 4 | 02023401715 | 一等奖 |
081810238005 | 王雨禾 | 4 | 07024401216 | 一等奖 |
081910289177 | 王子元 | 4 | 07021401213 | 一等奖 |
085410701273 | 韦浩文 | 4 | 07024400618 | 一等奖 |
072510269948 | 温涛宁 | 4 | 02023400730 | 一等奖 |
温宇琦 | 4 | 06017401225 | 一等奖 | |
082810291070 | 吴岱卿 | 4 | 06009401025 | 一等奖 |
081710250473 | 吴瑞璞 | 4 | 06009401622 | 一等奖 |
091210288874 | 吴效丞 | 4 | 02023401305 | 一等奖 |
085510279928 | 吴一凡 | 4 | 02023400929 | 一等奖 |
082110280824 | 吴宇凡 | 4 | 07024400906 | 一等奖 |
08037010210791 | 邢俊朗 | 4 | 06009401624 | 一等奖 |
085510293613 | 徐康 | 4 | 07021401420 | 一等奖 |
085510279330 | 许木华 | 4 | 06009401709 | 一等奖 |
081210277208 | 闫冠宏 | 4 | 07021401214 | 一等奖 |
072900239526 | 严帝鑫 | 4 | 02023401601 | 一等奖 |
杨皓然 | 4 | 02023401602 | 一等奖 | |
082310269464 | 杨贺彭 | 4 | 02023401306 | 一等奖 |
082110276410 | 杨济戎 | 4 | 013022400411 | 一等奖 |
080610370702 | 杨绍琦 | 4 | 02023401805 | 一等奖 |
081710265836 | 杨骁 | 4 | 06009401505 | 一等奖 |
081710290767 | 杨肖然 | 4 | 01018401223 | 一等奖 |
080910201158 | 姚锦文 | 4 | 13012400609 | 一等奖 |
071510281241 | 姚歆宁 | 4 | 07021401621 | 一等奖 |
071610594968 | 银泽旭 | 4 | 02023401318 | 一等奖 |
080510199363 | 于骐瑞 | 4 | 03025400509 | 一等奖 |
081010220546 | 张博信 | 4 | 01032400807 | 一等奖 |
张弛 | 4 | 01005400807 | 一等奖 | |
074110424657 | 张好 | 4 | 03025400428 | 一等奖 |
082210263993 | 张昊 | 4 | 02023401126 | 一等奖 |
081210204423 | 张嘉一 | 4 | 013022400726 | 一等奖 |
张居睿 | 4 | 02023401606 | 一等奖 | |
082910293323 | 张恺熠 | 4 | 02023401607 | 一等奖 |
071500272551 | 张楷佳 | 4 | 01011401210 | 一等奖 |
082910262207 | 张文瀚 | 4 | 02023401609 | 一等奖 |
082810433940 | 张亦驰 | 4 | 02023401422 | 一等奖 |
张云燕 | 4 | 06009401712 | 一等奖 | |
赵昱 | 4 | 13012400613 | 一等奖 | |
080010209312 | 郑炳捷 | 4 | 06017400927 | 一等奖 |
081200237951 | 郑康夫 | 4 | 02023401611 | 一等奖 |
081210256348 | 周桦逸 | 4 | 013022400517 | 一等奖 |
083010281000 | 周盛奥 | 4 | 01018401302 | 一等奖 |
080510264472 | 周文韬 | 4 | 06017401109 | 一等奖 |
08091010404069 | 周永乐 | 4 | 03025400343 | 一等奖 |
080810250303 | 朱彦名 | 4 | 02023401718 | 一等奖 |
081110232806 | 庄弘毅 | 4 | 01018401110 | 一等奖 |
081210268034 | 安炤宇 | 4 | 06009401511 | 二等奖 |
081910280560 | 白岳洋 | 4 | 01011401221 | 二等奖 |
080500220687 | 包文博 | 4 | 06006400405 | 二等奖 |
081110274944 | 暴金雨 | 4 | 02023400618 | 二等奖 |
080610366686 | 蔡竞轩 | 4 | 06017401205 | 二等奖 |
075410215143 | 陈春霖 | 4 | 13012400520 | 二等奖 |
081210506124 | 陈锐恒 | 4 | 02023401108 | 二等奖 |
081300213252 | 陈逸霖 | 4 | 01018401424 | 二等奖 |
084310271405 | 程佳禾 | 4 | 07021401519 | 二等奖 |
081810293345 | 崔从博 | 4 | 07021401125 | 二等奖 |
081810261293 | 戴予路 | 4 | 013022400627 | 二等奖 |
081211073705 | 戴正言 | 4 | 13012400803 | 二等奖 |
082310577854 | 邓旸 | 4 | 02023401512 | 二等奖 |
071610224198 | 丁楷棋 | 4 | 07024400811 | 二等奖 |
081910242189 | 丁思源 | 4 | 02023401726 | 二等奖 |
081210203454 | 丁子桐 | 4 | 06009400809 | 二等奖 |
081210256066 | 董椿浩 | 4 | 02023401513 | 二等奖 |
081210271301 | 董昊呈 | 4 | 06009401720 | 二等奖 |
081210244944 | 段则均 | 4 | 02023400619 | 二等奖 |
08017010175571 | 方习陶 | 4 | 06009401419 | 二等奖 |
084310252550 | 冯嘉傲 | 4 | 02023401225 | 二等奖 |
082300282173 | 冯冉 | 4 | 02023401004 | 二等奖 |
082310239672 | 冯若恒 | 4 | 06009401719 | 二等奖 |
08055010233493 | 冯尚斌 | 4 | 01032400726 | 二等奖 |
081910260428 | 冯时 | 4 | 07021401520 | 二等奖 |
072310290361 | 付卓诚 | 4 | 02023400620 | 二等奖 |
083710299190 | 傅熙成 | 4 | 01011402513 | 二等奖 |
081611107893 | 高靖涵 | 4 | 08014400734 | 二等奖 |
081610265592 | 高睿敏 | 4 | 08014400808 | 二等奖 |
081210266293 | 高赛芃 | 4 | 13012400601 | 二等奖 |
081910252381 | 高雯熙 | 4 | 02023400807 | 二等奖 |
081810250968 | 葛桓羽 | 4 | 07024401003 | 二等奖 |
08023010279483 | 耿晗朔 | 4 | 02023401226 | 二等奖 |
070210220743 | 宫子秦 | 4 | 03025400346 | 二等奖 |
082510282239 | 谷小来 | 4 | 06017401011 | 二等奖 |
081210231678 | 郭健坤 | 4 | 02023400821 | 二等奖 |
072100247101 | 郭潇威 | 4 | 07024400705 | 二等奖 |
072610230575 | 郭瑶 | 4 | 013022400504 | 二等奖 |
085410136607 | 郭智远 | 4 | 06017400915 | 二等奖 |
061210288173 | 郭自滢 | 4 | 06009401608 | 二等奖 |
081010260673 | 郝世泽 | 4 | 01018401523 | 二等奖 |
081200258126 | 何家豪 | 4 | 01018401111 | 二等奖 |
082700289780 | 贺天新 | 4 | 03025400329 | 二等奖 |
081910280427 | 贺叙铭 | 4 | 07024400706 | 二等奖 |
洪健宸 | 4 | 02023400621 | 二等奖 | |
080410251949 | 侯柏泽 | 4 | 06009401422 | 二等奖 |
082800294685 | 胡靖仪 | 4 | 03025400430 | 二等奖 |
073710209232 | 胡峻淇 | 4 | 06009401611 | 二等奖 |
082910280819 | 胡思源 | 4 | 02023401515 | 二等奖 |
080910256667 | 黄浩然 | 4 | 01018401803 | 二等奖 |
082310228357 | 黄靖涵 | 4 | 02023401616 | 二等奖 |
072110266959 | 黄芮 | 4 | 07021401808 | 二等奖 |
081300211881 | 黄天一 | 4 | 02023401704 | 二等奖 |
083800270791 | 霍润泽 | 4 | 06009400902 | 二等奖 |
081210294307 | 姬乾 | 4 | 03025400415 | 二等奖 |
082010216202 | 贾硕 | 4 | 02023401029 | 二等奖 |
082110272231 | 江楚萌 | 4 | 06009401315 | 二等奖 |
081210279520 | 姜天玥 | 4 | 013022400525 | 二等奖 |
08040010212370 | 解怡然 | 4 | 013022400731 | 二等奖 |
08000010172840 | 孔浩宇 | 4 | 06009400720 | 二等奖 |
081910251795 | 李东宇 | 4 | 07021401210 | 二等奖 |
075510366380 | 李泓轩 | 4 | 03025400443 | 二等奖 |
080110281081 | 李嘉琦 | 4 | 07021401113 | 二等奖 |
081210232122 | 李骏芃 | 4 | 07024401004 | 二等奖 |
091210503802 | 李若蘅 | 4 | 02023401711 | 二等奖 |
071510232570 | 李予芊 | 4 | 01011401202 | 二等奖 |
080010367203 | 李昱慧 | 4 | 08014400807 | 二等奖 |
081510243264 | 李煜彤 | 4 | 01018401428 | 二等奖 |
080610305584 | 李昭原 | 4 | 03025400438 | 二等奖 |
080010268536 | 李哲丞 | 4 | 13012400811 | 二等奖 |
081210297799 | 李卓冉 | 4 | 013022400702 | 二等奖 |
072110298487 | 李子雯 | 4 | 07024400822 | 二等奖 |
081210151817 | 梁迪菲 | 4 | 02023401803 | 二等奖 |
080210291427 | 林宪坤 | 4 | 03025400460 | 二等奖 |
081510221446 | 林霄阳 | 4 | 01011401032 | 二等奖 |
07100010315058 | 刘光怡 | 4 | 06009401319 | 二等奖 |
082510280210 | 刘浩晨 | 4 | 03025400437 | 二等奖 |
07025010460211 | 刘君月 | 4 | 03025400501 | 二等奖 |
081110210738 | 刘鹏扬 | 4 | 01018401408 | 二等奖 |
081810287446 | 刘若涵 | 4 | 07021401912 | 二等奖 |
084310241160 | 刘巳芃 | 4 | 07021401429 | 二等奖 |
08006010352358 | 刘伊宁 | 4 | 06017400911 | 二等奖 |
082510260995 | 刘雨榭 | 4 | 06017401214 | 二等奖 |
080200270460 | 刘子骞 | 4 | 07021401628 | 二等奖 |
082110282783 | 柳依泽 | 4 | 07021401820 | 二等奖 |
082010261833 | 陆卓飞 | 4 | 06009401205 | 二等奖 |
082910203194 | 鹿欣然 | 4 | 02023401409 | 二等奖 |
080210279916 | 吕航栊 | 4 | 06017401202 | 二等奖 |
08003010276030 | 吕浩然 | 4 | 13012400604 | 二等奖 |
08029010593557 | 吕茁源 | 4 | 02023401405 | 二等奖 |
082410258457 | 罗安杰 | 4 | 13012400813 | 二等奖 |
08006010374658 | 罗清心 | 4 | 06017401020 | 二等奖 |
081710291348 | 马思远 | 4 | 01018401212 | 二等奖 |
081610261610 | 孟嘉怡 | 4 | 07021401607 | 二等奖 |
084010963999 | 孟祥宇 | 4 | 06017401104 | 二等奖 |
101910349512 | 孟禹铭 | 4 | 07021401811 | 二等奖 |
082110279901 | 苗家铭 | 4 | 07024400718 | 二等奖 |
081910220341 | 聂子坤 | 4 | 07024400826 | 二等奖 |
085510206889 | 牛薪源 | 4 | 013022400406 | 二等奖 |
082110260355 | 欧梓涵 | 4 | 07021401913 | 二等奖 |
082110257967 | 庞增瑞 | 4 | 02023401016 | 二等奖 |
082110261550 | 祁艺 | 4 | 07021401903 | 二等奖 |
082210223236 | 乔天晓 | 4 | 03025400356 | 二等奖 |
081710266213 | 邱文俊 | 4 | 01018401213 | 二等奖 |
081310293565 | 曲泽涵 | 4 | 02023400925 | 二等奖 |
084300272841 | 沈嘉泓 | 4 | 06009401213 | 二等奖 |
08055010236698 | 沈神舟 | 4 | 01032400802 | 二等奖 |
08000010324905 | 史天宁 | 4 | 07021401115 | 二等奖 |
08048010361919 | 宋阳光 | 4 | 07021401404 | 二等奖 |
081210295824 | 苏绍璋 | 4 | 06017401215 | 二等奖 |
080600257188 | 孙浩哲 | 4 | 06017400724 | 二等奖 |
081110255938 | 孙婧妍 | 4 | 01018401501 | 二等奖 |
07055010297606 | 孙其锋 | 4 | 07021401613 | 二等奖 |
080610242900 | 孙麒 | 4 | 02023401413 | 二等奖 |
071200237009 | 孙天贺 | 4 | 01018401608 | 二等奖 |
071100259886 | 孙亦容 | 4 | 13012400523 | 二等奖 |
072510287334 | 孙英博 | 4 | 03025400401 | 二等奖 |
08003010273475 | 孙兆涵 | 4 | 13012400726 | 二等奖 |
08056010297188 | 孙志宇 | 4 | 01018401808 | 二等奖 |
081110258311 | 唐尧 | 4 | 03025400416 | 二等奖 |
081210291517 | 王嘉琦 | 4 | 013022400519 | 二等奖 |
085511158311 | 王嘉毅 | 4 | 08014400705 | 二等奖 |
081710261679 | 王嘉玥 | 4 | 01011401205 | 二等奖 |
082110262560 | 王婕睿 | 4 | 07024400830 | 二等奖 |
081910264144 | 王浚州 | 4 | 07021401119 | 二等奖 |
083810273989 | 王可名 | 4 | 13012400727 | 二等奖 |
092110368958 | 王可心 | 4 | 07021401828 | 二等奖 |
082510283794 | 王梦祺 | 4 | 03025400417 | 二等奖 |
071200293644 | 王敏珈 | 4 | 02023401714 | 二等奖 |
081910201013 | 王瑞 | 4 | 07024400723 | 二等奖 |
082510270272 | 王睿宸 | 4 | 01018401908 | 二等奖 |
080310285823 | 王思越 | 4 | 01018401506 | 二等奖 |
081710201535 | 王天爽 | 4 | 013022400720 | 二等奖 |
082510273274 | 王希瑾 | 4 | 02023400906 | 二等奖 |
081910275091 | 王也鲁 | 4 | 07024400724 | 二等奖 |
080710201036 | 王宇辰 | 4 | 01032400722 | 二等奖 |
081210252226 | 王雨洲 | 4 | 01018401612 | 二等奖 |
080410260321 | 王芋静 | 4 | 01011401111 | 二等奖 |
084310279144 | 王兆琪 | 4 | 07021401801 | 二等奖 |
071310101620 | 王者也 | 4 | 01011401112 | 二等奖 |
082110280612 | 王子曦 | 4 | 07021401423 | 二等奖 |
081910347438 | 王紫来 | 4 | 07021401313 | 二等奖 |
085510375075 | 魏子怡 | 4 | 07024400903 | 二等奖 |
084610326679 | 温可明 | 4 | 02023401806 | 二等奖 |
08055010448395 | 吴凡 | 4 | 03025400418 | 二等奖 |
071500239394 | 吴柯瑶 | 4 | 06009401308 | 二等奖 |
08022010370468 | 吴坤昱 | 4 | 02023401213 | 二等奖 |
072110294881 | 吴聆乐 | 4 | 02023401622 | 二等奖 |
08018010269935 | 武博文 | 4 | 07021401915 | 二等奖 |
081110237979 | 武心瑞 | 4 | 06009401708 | 二等奖 |
080210281484 | 夏航星 | 4 | 07024401127 | 二等奖 |
070810246378 | 萧明远 | 4 | 01011401114 | 二等奖 |
08016011186767 | 肖昕辰 | 4 | 07024400907 | 二等奖 |
081510268033 | 谢孜为 | 4 | 01011401207 | 二等奖 |
081210255321 | 邢瑞佳 | 4 | 01018401510 | 二等奖 |
082410279048 | 熊高越 | 4 | 013022400616 | 二等奖 |
08055010366464 | 熊子婷 | 4 | 013022400622 | 二等奖 |
080310294704 | 徐庆辉 | 4 | 13012400606 | 二等奖 |
08017010294714 | 徐顺达 | 4 | 01018401221 | 二等奖 |
072910255198 | 薛清璇 | 4 | 02023401625 | 二等奖 |
081210266145 | 薛天瑞 | 4 | 07021401116 | 二等奖 |
071210275419 | 闫禹卿 | 4 | 06009401504 | 二等奖 |
081710200431 | 闫子垚 | 4 | 06009401112 | 二等奖 |
082900236511 | 杨贝妮 | 4 | 02023401804 | 二等奖 |
081710291118 | 杨稼轩 | 4 | 01018401222 | 二等奖 |
081610213426 | 杨竞涵 | 4 | 02023401603 | 二等奖 |
081410284929 | 杨梦清 | 4 | 02023401125 | 二等奖 |
081011067897 | 杨女成 | 4 | 01018401101 | 二等奖 |
080610202060 | 杨司捷 | 4 | 06017401004 | 二等奖 |
08025010442929 | 杨维浩 | 4 | 03025400527 | 二等奖 |
083010203069 | 杨以宁 | 4 | 03025400419 | 二等奖 |
08106010225276 | 杨尤拉 | 4 | 06009401710 | 二等奖 |
081200217498 | 杨宇昊 | 4 | 01018401618 | 二等奖 |
081110276117 | 杨雨轩 | 4 | 01018401108 | 二等奖 |
081910251333 | 杨禹锋 | 4 | 07024401020 | 二等奖 |
080310200702 | 杨泽昊 | 4 | 06009401724 | 二等奖 |
071210228576 | 姚玥同 | 4 | 01018401225 | 二等奖 |
074110185728 | 衣龙 | 4 | 013022400421 | 二等奖 |
081210299898 | 殷琪川 | 4 | 02023400921 | 二等奖 |
081900224257 | 于若彤 | 4 | 07024401105 | 二等奖 |
081510296686 | 余欣然 | 4 | 01011401209 | 二等奖 |
082710219357 | 喻勃洋 | 4 | 02023400828 | 二等奖 |
081410252817 | 袁毅先 | 4 | 06017401124 | 二等奖 |
080010945588 | 曾庆阳 | 4 | 06006400410 | 二等奖 |
081210274714 | 曾肇源 | 4 | 013022400605 | 二等奖 |
081210292658 | 张奥 | 4 | 06017401201 | 二等奖 |
071500239611 | 张博涵 | 4 | 07021401802 | 二等奖 |
081910283125 | 张朝毅 | 4 | 07024400729 | 二等奖 |
082510292746 | 张瀚 | 4 | 06009401022 | 二等奖 |
081910548683 | 张皓宸 | 4 | 02023401003 | 二等奖 |
082310561261 | 张弘骏 | 4 | 02023401127 | 二等奖 |
080800241789 | 张荐科 | 4 | 07021401123 | 二等奖 |
084810874280 | 张凯旋 | 4 | 07021401130 | 二等奖 |
072510214504 | 张鹿鸣 | 4 | 03025400342 | 二等奖 |
080810200660 | 张铭轩 | 4 | 06009401413 | 二等奖 |
080610384806 | 张潘 | 4 | 07021401229 | 二等奖 |
081310284700 | 张清远 | 4 | 03025400429 | 二等奖 |
081710267539 | 张骕骦 | 4 | 06009401602 | 二等奖 |
08099010305802 | 张天宇 | 4 | 06009401414 | 二等奖 |
08046010364592 | 张晚治 | 4 | 07021401227 | 二等奖 |
081710291610 | 张彦博 | 4 | 01018401227 | 二等奖 |
071810255486 | 张一行 | 4 | 06009401415 | 二等奖 |
081210288977 | 张一帜 | 4 | 013022400727 | 二等奖 |
085410292509 | 张伊宁 | 4 | 06009401416 | 二等奖 |
081510274677 | 张逸飞 | 4 | 01011401119 | 二等奖 |
080810293551 | 张雨萱 | 4 | 02023401312 | 二等奖 |
081010266922 | 张语宸 | 4 | 01007400115 | 二等奖 |
081010266922 | 张语宸 | 4 | 01007400115 | 二等奖 |
072400248149 | 张云天 | 4 | 13012400526 | 二等奖 |
张紫瑶 | 4 | 01018401905 | 二等奖 | |
082110253013 | 赵浩东 | 4 | 07024400803 | 二等奖 |
082010270576 | 赵佳逸 | 4 | 06009401304 | 二等奖 |
071210289518 | 赵容 | 4 | 06006400420 | 二等奖 |
071210213638 | 赵世博 | 4 | 013022400515 | 二等奖 |
081910259431 | 赵维萌 | 4 | 07024400623 | 二等奖 |
082410248158 | 赵心怡 | 4 | 01018401513 | 二等奖 |
081210263783 | 赵一鸣 | 4 | 02023401324 | 二等奖 |
082110257879 | 赵怡雯 | 4 | 07024400913 | 二等奖 |
084310367822 | 赵梓境 | 4 | 07021401804 | 二等奖 |
072000243067 | 钟晴 | 4 | 06009401417 | 二等奖 |
082110291575 | 周安麒 | 4 | 07021401814 | 二等奖 |
083210237286 | 周子博 | 4 | 03025400406 | 二等奖 |
08028010144906 | 朱超 | 4 | 02023401326 | 二等奖 |
081210512853 | 朱梓同 | 4 | 02023401327 | 二等奖 |
08018010815884 | 禚一鸣 | 4 | 07021401129 | 二等奖 |
080910268917 | 宗昊天 | 4 | 01005400808 | 二等奖 |
081710254110 | 邹鹤鸣 | 4 | 01018401305 | 二等奖 |
081610230161 | 安浩然 | 4 | 08014400723 | 三等奖 |
082310225972 | 安心怡 | 4 | 07024401112 | 三等奖 |
081710275338 | 包诗尧 | 4 | 06009400913 | 三等奖 |
081810298032 | 毕润萱 | 4 | 02023401510 | 三等奖 |
080610795502 | 卞一同 | 4 | 07024400611 | 三等奖 |
081710290248 | 蔡瑾怀 | 4 | 01018401517 | 三等奖 |
081200273001 | 曹富宣 | 4 | 01018401729 | 三等奖 |
082310200442 | 柴罡 | 4 | 02023401106 | 三等奖 |
083010255509 | 柴笑寒 | 4 | 03025400408 | 三等奖 |
082410231190 | 陈广宇 | 4 | 13012400718 | 三等奖 |
07000010255328 | 陈昊天 | 4 | 06009400825 | 三等奖 |
084410124881 | 陈加笑 | 4 | 01018401730 | 三等奖 |
081910254185 | 陈俊杰 | 4 | 07024401011 | 三等奖 |
081210253133 | 陈骏 | 4 | 01018401114 | 三等奖 |
080810294990 | 陈明硕 | 4 | 01018401518 | 三等奖 |
080910231358 | 陈韬至 | 4 | 06009400919 | 三等奖 |
085510422868 | 陈甜甜 | 4 | 03025400345 | 三等奖 |
081310108165 | 陈卓尔 | 4 | 013022400513 | 三等奖 |
081510253434 | 陈子祺 | 4 | 01011401024 | 三等奖 |
080810261991 | 程丽宁 | 4 | 01011402502 | 三等奖 |
085410598705 | 代羽琦 | 4 | 02023401414 | 三等奖 |
080610384726 | 戴嘉雯 | 4 | 06017401114 | 三等奖 |
085510336195 | 戴君麟 | 4 | 02023400917 | 三等奖 |
070310272044 | 邓博文 | 4 | 06009400901 | 三等奖 |
082110343529 | 邓思航 | 4 | 07024400630 | 三等奖 |
084010914472 | 邓思瑜 | 4 | 06017400810 | 三等奖 |
070500269703 | 邓添昱 | 4 | 06017401010 | 三等奖 |
083010290132 | 丁义扬 | 4 | 01018401520 | 三等奖 |
071810249057 | 董霄 | 4 | 07024400701 | 三等奖 |
082310292131 | 董彦雷 | 4 | 07024400702 | 三等奖 |
072510247998 | 董云天 | 4 | 03025400514 | 三等奖 |
071700231041 | 董子润 | 4 | 13012400719 | 三等奖 |
081210265624 | 杜明达 | 4 | 01018401329 | 三等奖 |
080810227479 | 段善友 | 4 | 02023401201 | 三等奖 |
081210251666 | 范伯瑜 | 4 | 013022400422 | 三等奖 |
080810261877 | 范文龙 | 4 | 01011402506 | 三等奖 |
081210291076 | 范一鸣 | 4 | 01005400824 | 三等奖 |
084310291950 | 范泽宇 | 4 | 07021401711 | 三等奖 |
081410189880 | 符昕雅 | 4 | 03025400515 | 三等奖 |
080510135590 | 付强 | 4 | 06017401026 | 三等奖 |
08020010248284 | 傅家祺 | 4 | 06009401312 | 三等奖 |
081110241675 | 盖广昊 | 4 | 06009401609 | 三等奖 |
081200297690 | 甘睿祺 | 4 | 13012400603 | 三等奖 |
072500254099 | 高崇岳 | 4 | 02023401110 | 三等奖 |
081910281087 | 高琬婷 | 4 | 07024400619 | 三等奖 |
07000010224572 | 高宇轩 | 4 | 02023400820 | 三等奖 |
081210253805 | 高蕴凡 | 4 | 01018401802 | 三等奖 |
073010227646 | 葛沛然 | 4 | 01018401909 | 三等奖 |
081510233989 | 耿宁 | 4 | 06009401120 | 三等奖 |
080910292078 | 龚箬霖 | 4 | 01018401721 | 三等奖 |
080810298195 | 巩一祺 | 4 | 01011402515 | 三等奖 |
082510200540 | 巩一祎 | 4 | 03025400455 | 三等奖 |
071200272779 | 古翔远 | 4 | 03025400412 | 三等奖 |
08000010172136 | 顾子健 | 4 | 06017400905 | 三等奖 |
071210542654 | 郭一丁 | 4 | 02023401402 | 三等奖 |
081810289129 | 郭宜达 | 4 | 07021401513 | 三等奖 |
085510239315 | 郝柏蘅 | 4 | 07021401412 | 三等奖 |
081110293667 | 郝家祺 | 4 | 06009401515 | 三等奖 |
082110276291 | 郝家易 | 4 | 07024400921 | 三等奖 |
082110256760 | 何安景昇 | 4 | 07021401713 | 三等奖 |
082110291172 | 何岸 | 4 | 02023400809 | 三等奖 |
081610290462 | 何佳羽 | 4 | 07021401515 | 三等奖 |
082810281660 | 何子晨 | 4 | 06009400810 | 三等奖 |
071910275768 | 贺晴 | 4 | 07021401922 | 三等奖 |
085510171085 | 侯显峥 | 4 | 03025400435 | 三等奖 |
081610201865 | 胡纯斌 | 4 | 07021401526 | 三等奖 |
085511146089 | 胡金洋 | 4 | 08014400716 | 三等奖 |
080910254451 | 胡逸阳 | 4 | 06009401612 | 三等奖 |
081200287633 | 胡玥 | 4 | 01018401722 | 三等奖 |
091611127650 | 黄晨曦 | 4 | 08014400804 | 三等奖 |
08000010290702 | 黄康平 | 4 | 07021401715 | 三等奖 |
071000278927 | 黄铭礼 | 4 | 01018401625 | 三等奖 |
082910250646 | 黄星恺 | 4 | 07024400607 | 三等奖 |
080410280266 | 黄煦 | 4 | 01018401524 | 三等奖 |
082110234869 | 黄子昂 | 4 | 07021401527 | 三等奖 |
08016011112277 | 黄子欣 | 4 | 08014400806 | 三等奖 |
085511525649 | 黄子扬 | 4 | 07024401116 | 三等奖 |
083010210131 | 惠颖茜 | 4 | 06009400821 | 三等奖 |
08012010278002 | 霍昶旭 | 4 | 02023401415 | 三等奖 |
084410149359 | 纪沛卓 | 4 | 03025400409 | 三等奖 |
072200298276 | 贾旻锜 | 4 | 06009401613 | 三等奖 |
081910249296 | 简章树 | 4 | 06009401125 | 三等奖 |
081110202434 | 江恺宁 | 4 | 02023400910 | 三等奖 |
081610286880 | 江恺祺 | 4 | 07024400707 | 三等奖 |
080310282102 | 江文骁 | 4 | 13012400720 | 三等奖 |
07043010288281 | 姜雨姗 | 4 | 07021401706 | 三等奖 |
105510282547 | 蒋扬逸 | 4 | 013022400730 | 三等奖 |
081600278996 | 蒋子麟 | 4 | 08014400709 | 三等奖 |
081210258277 | 焦炻榭 | 4 | 06009401109 | 三等奖 |
07036011489789 | 靳茗喆 | 4 | 07021401328 | 三等奖 |
