奥数北京站 > 奥数竞赛 > 走美杯 > 走美杯成绩 > 正文
2012-04-11 11:29:28 下载试卷 标签:五年级 走美杯 获奖名单
2012年走美获奖名单--五年级 | ||||
---|---|---|---|---|
学而思学员编号 | 姓名 | 年级 | 准考证号 | 奖项 |
073010276071 | 叶子昊 | 5 | 02013500228 | 一等奖 |
071810249908 | 白皓月 | 5 | 07024500715 | 一等奖 |
061110243914 | 曹健夫 | 5 | 06009500906 | 一等奖 |
07015010229318 | 常亮 | 5 | 01008500705 | 一等奖 |
071910270003 | 常其右 | 5 | 01008500255 | 一等奖 |
072610531511 | 车明昆 | 5 | 02023500526 | 一等奖 |
071210289359 | 陈纪源 | 5 | 07024500519 | 一等奖 |
070610220604 | 陈可欣 | 5 | 07021500914 | 一等奖 |
072510220078 | 陈清玉 | 5 | 01037500529 | 一等奖 |
071810263754 | 陈天杨 | 5 | 07024500518 | 一等奖 |
072010251191 | 陈宇可 | 5 | 02023500811 | 一等奖 |
071110288437 | 陈云逸 | 5 | 01018500323 | 一等奖 |
072110246794 | 陈泽溥 | 5 | 01018501506 | 一等奖 |
仇傲 | 5 | 01037500520 | 一等奖 | |
072610274358 | 褚嘉珩 | 5 | 03025500429 | 一等奖 |
071700253717 | 揣长远 | 5 | 06009500907 | 一等奖 |
071911130390 | 崔轶锴 | 5 | 02023500715 | 一等奖 |
061200249001 | 邓晨钰 | 5 | 01018500910 | 一等奖 |
丁远哲 | 5 | 07024500123 | 一等奖 | |
073000222582 | 高国荃 | 5 | 06017501302 | 一等奖 |
060110243394 | 高浚然 | 5 | 07021501107 | 一等奖 |
070210282275 | 高天伟 | 5 | 02023500314 | 一等奖 |
071910238213 | 高天翔 | 5 | 01011500421 | 一等奖 |
075511108008 | 高文磊 | 5 | 08014500331 | 一等奖 |
070910247040 | 高之麒 | 5 | 01011501015 | 一等奖 |
071810234594 | 关睿涛 | 5 | 01018501514 | 一等奖 |
072310562314 | 郭之豫 | 5 | 02023500411 | 一等奖 |
073010200627 | 韩学思 | 5 | 06009500723 | 一等奖 |
071910261047 | 韩雨青 | 5 | 07021501202 | 一等奖 |
07007010253133 | 胡嘉铭 | 5 | 02023500619 | 一等奖 |
071210242897 | 胡蓝德 | 5 | 013022500616 | 一等奖 |
070310265085 | 黄婧铱 | 5 | 13012500426 | 一等奖 |
071510277552 | 蒋明非 | 5 | 01008500715 | 一等奖 |
071010228701 | 李安琪 | 5 | 01018500915 | 一等奖 |
071810280704 | 李岱宸 | 5 | 07024500428 | 一等奖 |
071210255621 | 李东泽 | 5 | 01018500506 | 一等奖 |
07000010243208 | 李恩临 | 5 | 02023500617 | 一等奖 |
073010281228 | 李悦欣 | 5 | 01018500518 | 一等奖 |
075510530048 | 李振鹏 | 5 | 02023501310 | 一等奖 |
072310203322 | 梁昊 | 5 | 02023500602 | 一等奖 |
072610246466 | 刘俸祎 | 5 | 03025500420 | 一等奖 |
072810295755 | 刘一博 | 5 | 02023500210 | 一等奖 |
刘禹伯 | 5 | 02023500630 | 一等奖 | |
072510290327 | 吕化雨 | 5 | 07021500915 | 一等奖 |
07055010276883 | 罗睿迪 | 5 | 01008500618 | 一等奖 |
071810255659 | 马兰馨 | 5 | 06009500621 | 一等奖 |
070210385960 | 毛辰瑞 | 5 | 02023501104 | 一等奖 |
072210214690 | 孟繁星 | 5 | 06017501122 | 一等奖 |
070210213223 | 孟享臻 | 5 | 03025500422 | 一等奖 |
071210284423 | 潜乐涛 | 5 | 02023501209 | 一等奖 |
072010272925 | 申悦 | 5 | 06009500622 | 一等奖 |
073910993343 | 宋子麟 | 5 | 02023500107 | 一等奖 |
07055010561223 | 孙灏洋 | 5 | 02023500310 | 一等奖 |
唐嘉辰 | 5 | 02010500439 | 一等奖 | |
072510430566 | 涂腾 | 5 | 03025500333 | 一等奖 |
07055010231790 | 万子森 | 5 | 01018501113 | 一等奖 |
071210271278 | 王博轩 | 5 | 01005500424 | 一等奖 |
071210206657 | 王嘉义 | 5 | 13012500415 | 一等奖 |
071510246688 | 王美璎 | 5 | 01026500519 | 一等奖 |
075510357234 | 王晟轶 | 5 | 07021501207 | 一等奖 |
070810260672 | 王熙元 | 5 | 01008500259 | 一等奖 |
071810272193 | 王心琦 | 5 | 07021500613 | 一等奖 |
072110246359 | 王以沫 | 5 | 01018501718 | 一等奖 |
081910289177 | 王子元 | 5 | 07021500724 | 一等奖 |
魏澜 | 5 | 01018501029 | 一等奖 | |
070810266462 | 魏雨田 | 5 | 02023500624 | 一等奖 |
071710215661 | 温子辰 | 5 | 06009500925 | 一等奖 |
041110520904 | 吴家明 | 5 | 01018500525 | 一等奖 |
072210282763 | 吴雪莎 | 5 | 02023501007 | 一等奖 |
070810757659 | 武靖宇 | 5 | 02023500220 | 一等奖 |
071210227975 | 武思宇 | 5 | 13012500316 | 一等奖 |
06000010222706 | 向致远 | 5 | 013022500525 | 一等奖 |
07055010257256 | 肖月恒 | 5 | 013022500710 | 一等奖 |
062810259815 | 谢泓语 | 5 | 02023501008 | 一等奖 |
072510252375 | 熊念祖 | 5 | 03025500423 | 一等奖 |
071810231601 | 熊天翼 | 5 | 013022500731 | 一等奖 |
07041010107455 | 徐浩轩 | 5 | 013022500717 | 一等奖 |
061200224396 | 徐堃 | 5 | 06009500811 | 一等奖 |
071200259010 | 徐敏乐 | 5 | 01032500519 | 一等奖 |
060600250882 | 徐沛然 | 5 | 07024500121 | 一等奖 |
071210276120 | 徐昕 | 5 | 01011500321 | 一等奖 |
072010278960 | 杨方飞 | 5 | 07024500824 | 一等奖 |
072110274575 | 杨海川 | 5 | 07024500418 | 一等奖 |
071210239751 | 杨浩勋 | 5 | 02023500308 | 一等奖 |
073210243073 | 杨思浩 | 5 | 01018501321 | 一等奖 |
072410274446 | 杨思行 | 5 | 13012500222 | 一等奖 |
072310533294 | 杨雨桐 | 5 | 02023500611 | 一等奖 |
071210139708 | 叶旋 | 5 | 06009500720 | 一等奖 |
07000010240292 | 余浩洋 | 5 | 06009500304 | 一等奖 |
072010220424 | 岳旻昊 | 5 | 07024500826 | 一等奖 |
070910238594 | 詹羽飞 | 5 | 13012500119 | 一等奖 |
071810284967 | 张博凯 | 5 | 01018501614 | 一等奖 |
072310273920 | 张赫扬 | 5 | 02023501119 | 一等奖 |
070910247886 | 张济霖 | 5 | 01011500516 | 一等奖 |
07055011447033 | 张嘉成 | 5 | 07021501011 | 一等奖 |
071910243301 | 张嘉芸 | 5 | 02023501219 | 一等奖 |
070910254824 | 张健翔 | 5 | 01018500902 | 一等奖 |
071210247259 | 张孟轩 | 5 | 01018500422 | 一等奖 |
075511028337 | 张宇昂 | 5 | 13012500228 | 一等奖 |
080310284875 | 张卓维 | 5 | 01018500504 | 一等奖 |
072510263027 | 赵冬钰 | 5 | 03025500341 | 一等奖 |
赵盈盈 | 5 | 01018501617 | 一等奖 | |
071310245476 | 赵子渊 | 5 | 06009500209 | 一等奖 |
071010272712 | 周天健 | 5 | 01007500206 | 一等奖 |
071010272712 | 周天健 | 5 | 01007500206 | 一等奖 |
071810245060 | 周子晗 | 5 | 07024500425 | 一等奖 |
072010274515 | 周紫涵 | 5 | 06009500715 | 一等奖 |
072610287187 | 卓昊天 | 5 | 03025500419 | 一等奖 |
左一鸣 | 5 | 01018501109 | 一等奖 | |
071610263846 | 艾龙跃 | 5 | 08014500413 | 二等奖 |
071710297885 | 安之达 | 5 | 01018500501 | 二等奖 |
071210232854 | 白宜灵 | 5 | 01018501408 | 二等奖 |
072110204673 | 包逸博 | 5 | 01018501504 | 二等奖 |
071810283465 | 宾宇轩 | 5 | 06009500716 | 二等奖 |
072600249568 | 陈彬惠 | 5 | 01011500329 | 二等奖 |
074410152242 | 陈辰 | 5 | 06006500315 | 二等奖 |
071210250876 | 陈静娴 | 5 | 013022500604 | 二等奖 |
070810261931 | 陈龙飞 | 5 | 07024500528 | 二等奖 |
071910236245 | 陈姝衡 | 5 | 01032500526 | 二等奖 |
075610241060 | 陈舒天 | 5 | 01018501118 | 二等奖 |
07055010510400 | 陈天翼 | 5 | 06009501016 | 二等奖 |
070710200623 | 陈夏雨 | 5 | 01032500339 | 二等奖 |
071910297315 | 陈雪晴 | 5 | 07024500220 | 二等奖 |
07055010298720 | 陈逸晗 | 5 | 013022500631 | 二等奖 |
072210520070 | 陈志杰 | 5 | 02023501013 | 二等奖 |
070510117984 | 程敬雨 | 5 | 01037500613 | 二等奖 |
071200227171 | 褚子恒 | 5 | 01018501508 | 二等奖 |
071510349210 | 崔昂 | 5 | 02023500201 | 二等奖 |
071310220737 | 崔君乐 | 5 | 06006500306 | 二等奖 |
06045010264901 | 崔馨文 | 5 | 01032500423 | 二等奖 |
072810236868 | 崔宇萌 | 5 | 06009500801 | 二等奖 |
071300211991 | 崔雨萌 | 5 | 013022500504 | 二等奖 |
071210233804 | 崔子昂 | 5 | 07024500807 | 二等奖 |
062110567050 | 邓匡甫 | 5 | 01032500503 | 二等奖 |
070810202071 | 邓祎然 | 5 | 01037500310 | 二等奖 |
073811097053 | 丁文昕 | 5 | 13012500427 | 二等奖 |
07099010590784 | 董长宽 | 5 | 07024500808 | 二等奖 |
075411461425 | 董航 | 5 | 07021501004 | 二等奖 |
072310240818 | 董瑞晗 | 5 | 02023500410 | 二等奖 |
071210247962 | 杜雨时 | 5 | 01005500417 | 二等奖 |
07016011167660 | 段兆祺 | 5 | 07021501113 | 二等奖 |
071910234228 | 樊洛卿 | 5 | 01018501624 | 二等奖 |
071910244567 | 范若暄 | 5 | 07021500701 | 二等奖 |
071610235345 | 方申 | 5 | 08014500426 | 二等奖 |
072210266590 | 冯千一 | 5 | 02023500202 | 二等奖 |
071210247704 | 冯一辰 | 5 | 013022500615 | 二等奖 |
07003010239802 | 高宇澄 | 5 | 06009500215 | 二等奖 |
081110200847 | 葛昱骢 | 5 | 01018501306 | 二等奖 |
071910202347 | 耿茜茜 | 5 | 07021501208 | 二等奖 |
070010482721 | 顾子岩 | 5 | 07024500106 | 二等奖 |
071210262638 | 关博睿 | 5 | 06009500424 | 二等奖 |
070910230682 | 关明熙 | 5 | 01005500422 | 二等奖 |
071210250853 | 郭婧宜 | 5 | 01011501019 | 二等奖 |
071210211347 | 韩家冀 | 5 | 01018501307 | 二等奖 |
070010514496 | 韩青华 | 5 | 02023500626 | 二等奖 |
061410144908 | 杭信羽 | 5 | 06017501217 | 二等奖 |
071510238178 | 郝广桦 | 5 | 01018500822 | 二等奖 |
071610285288 | 郝思佳 | 5 | 07024500901 | 二等奖 |
071910265074 | 郝泽宇 | 5 | 01008500711 | 二等奖 |
073710207987 | 何凡 | 5 | 06009501205 | 二等奖 |
070610251268 | 何俊文 | 5 | 07021500810 | 二等奖 |
070010256126 | 何浚哲 | 5 | 01008500712 | 二等奖 |
072010200449 | 何雨卿 | 5 | 06009500501 | 二等奖 |
071210287195 | 贺德懿 | 5 | 013022500606 | 二等奖 |
060210235971 | 洪睿扬 | 5 | 03025500332 | 二等奖 |
071110240594 | 胡翔瑞 | 5 | 013022500820 | 二等奖 |
071210263816 | 胡雨岸 | 5 | 01032500505 | 二等奖 |
071710264714 | 胡泽华 | 5 | 01018500620 | 二等奖 |
071810221437 | 胡泽书 | 5 | 06009500503 | 二等奖 |
071510226685 | 胡紫煜 | 5 | 02023500225 | 二等奖 |
07055010259363 | 胡紫玥 | 5 | 06009500616 | 二等奖 |
07000011140152 | 花卉 | 5 | 08014500401 | 二等奖 |
071300258827 | 黄沐阳 | 5 | 013022500503 | 二等奖 |
072010243194 | 黄永琪 | 5 | 01008500616 | 二等奖 |
061210249734 | 霍万权 | 5 | 02023500527 | 二等奖 |
071810244717 | 霍子宇 | 5 | 07024500717 | 二等奖 |
072310250563 | 姬睿 | 5 | 01032500506 | 二等奖 |
071910266170 | 家世杰 | 5 | 07024500404 | 二等奖 |
072410289378 | 贾星宇 | 5 | 01018500823 | 二等奖 |
061510211876 | 贾悦彤 | 5 | 06009500617 | 二等奖 |
070610297000 | 江家辰 | 5 | 06017501321 | 二等奖 |
072610439319 | 姜澈 | 5 | 03025500209 | 二等奖 |
072510246583 | 姜霁航 | 5 | 013022500508 | 二等奖 |
061000274596 | 金平宇 | 5 | 013022500730 | 二等奖 |
065410504569 | 金昱龙 | 5 | 02023500604 | 二等奖 |
070810271036 | 晋潇悦 | 5 | 02023501203 | 二等奖 |
075410262053 | 荆欣 | 5 | 01005500416 | 二等奖 |
071910278330 | 康瀚文 | 5 | 02023500206 | 二等奖 |
07055010285470 | 康思壮 | 5 | 06009501121 | 二等奖 |
071000242838 | 柯欣怡 | 5 | 06009501110 | 二等奖 |
071810254365 | 郎宇宸 | 5 | 01018501519 | 二等奖 |
073010556556 | 雷徵涵 | 5 | 06009501112 | 二等奖 |
070610267728 | 李博文 | 5 | 01037500522 | 二等奖 |
071911180945 | 李晨帆 | 5 | 01011500411 | 二等奖 |
070610223758 | 李昊轩 | 5 | 07024500124 | 二等奖 |
071210271447 | 李嘉冀 | 5 | 01018500621 | 二等奖 |
070911846033 | 李可欣 | 5 | 06009500619 | 二等奖 |
071610287048 | 李明瀚 | 5 | 01011500427 | 二等奖 |
072810238262 | 李翔宇 | 5 | 01018500625 | 二等奖 |
072410220897 | 李瑶 | 5 | 13012500327 | 二等奖 |
072610235735 | 李易宸 | 5 | 03025500432 | 二等奖 |
李永奇 | 5 | 02023500414 | 二等奖 | |
071910237818 | 李雨姿 | 5 | 01037500530 | 二等奖 |
06039010720293 | 李裕泰 | 5 | 07024500513 | 二等奖 |
070810255450 | 林海欣 | 5 | 01018501528 | 二等奖 |
072110256780 | 林满钰 | 5 | 02023500116 | 二等奖 |
071510275296 | 林志佳 | 5 | 01011501025 | 二等奖 |
071110234804 | 刘敦儒 | 5 | 01018500325 | 二等奖 |
07102011282575 | 刘方朔 | 5 | 13012500120 | 二等奖 |
07044010174151 | 刘珈可 | 5 | 06006500208 | 二等奖 |
07012010298092 | 刘景清 | 5 | 013022500626 | 二等奖 |
072111100718 | 刘俊伟 | 5 | 08014500402 | 二等奖 |
071910297383 | 刘沐之 | 5 | 06009500510 | 二等奖 |
061810239647 | 刘世存 | 5 | 013022500720 | 二等奖 |
071610278333 | 刘澍宇 | 5 | 08014500412 | 二等奖 |
071910279272 | 刘思禹 | 5 | 02023500628 | 二等奖 |
072410241133 | 刘昕睿 | 5 | 06009501207 | 二等奖 |
071210272454 | 刘妍辰 | 5 | 08014500419 | 二等奖 |
071910767416 | 刘雨菲 | 5 | 02023500229 | 二等奖 |
072710114973 | 刘彧嘉 | 5 | 06006500211 | 二等奖 |
072110795298 | 刘子艺 | 5 | 07024500616 | 二等奖 |
071210225724 | 刘梓岩 | 5 | 02023501411 | 二等奖 |
070610238535 | 卢霖源 | 5 | 07024500206 | 二等奖 |
072410251464 | 卢欣宇 | 5 | 13012500411 | 二等奖 |
070910236533 | 卢逸名 | 5 | 01018501314 | 二等奖 |
072610233501 | 卢英凡 | 5 | 03025500403 | 二等奖 |
071910281986 | 马雨青 | 5 | 07024500628 | 二等奖 |
071210294580 | 梅紫建 | 5 | 03025500421 | 二等奖 |
071910209903 | 牟洪萱 | 5 | 07024500408 | 二等奖 |
070010299803 | 穆彦成 | 5 | 07024500101 | 二等奖 |
07000010278366 | 穆正捷 | 5 | 02023501105 | 二等奖 |
070710267942 | 潘凯闻 | 5 | 01011500408 | 二等奖 |
071910326012 | 潘睿 | 5 | 07021500821 | 二等奖 |
072110289688 | 潘彦泽 | 5 | 07024500212 | 二等奖 |
071010251799 | 潘禹飞 | 5 | 01018501013 | 二等奖 |
075610296089 | 潘禹扬 | 5 | 01018501014 | 二等奖 |
071510277609 | 裴思琦 | 5 | 02023500213 | 二等奖 |
裴昱非 | 5 | 06009501024 | 二等奖 | |
075410527112 | 彭博琛 | 5 | 02023501021 | 二等奖 |
070810200387 | 强函滔 | 5 | 01018501017 | 二等奖 |
071610226652 | 秦沐磊 | 5 | 07024500817 | 二等奖 |
061710295792 | 秦诗云 | 5 | 06009500808 | 二等奖 |
071810230670 | 秦艺萱 | 5 | 07024500511 | 二等奖 |
06000010259857 | 邱宇轩 | 5 | 02023500529 | 二等奖 |
071110286777 | 曲涵石 | 5 | 01018500327 | 二等奖 |
09021010245008 | 曲申 | 5 | 01018501602 | 二等奖 |
070910280840 | 曲岳洲 | 5 | 01026500517 | 二等奖 |
072910569028 | 戎泽 | 5 | 02023501109 | 二等奖 |
071910254606 | 邵靖贤 | 5 | 01011500616 | 二等奖 |
071910275092 | 佘健弘 | 5 | 07024500410 | 二等奖 |
沈力源 | 5 | 07024500818 | 二等奖 | |
071010271202 | 沈小寒 | 5 | 07024500129 | 二等奖 |
071811124888 | 盛博 | 5 | 08014500406 | 二等奖 |
06022010533165 | 石浩洋 | 5 | 02023500702 | 二等奖 |
073710257509 | 石雯欣 | 5 | 06009501208 | 二等奖 |
061700232997 | 宋辰阳 | 5 | 01018500703 | 二等奖 |
061200288968 | 宋其峰 | 5 | 01026500518 | 二等奖 |
062410230008 | 苏铮 | 5 | 13012500604 | 二等奖 |
071910287244 | 孙嘉鹏 | 5 | 07021500615 | 二等奖 |
071210232880 | 孙静含 | 5 | 06006500212 | 二等奖 |
072100298722 | 孙铭阳 | 5 | 07021501029 | 二等奖 |
072110792801 | 孙逸 | 5 | 02023500216 | 二等奖 |
072910280006 | 谭岱颖 | 5 | 02023500524 | 二等奖 |
070610280000 | 佟美仪 | 5 | 01037500601 | 二等奖 |
062300282701 | 童梓轩 | 5 | 02023500108 | 二等奖 |
071910286492 | 汪琬钰 | 5 | 07024500714 | 二等奖 |
071210261111 | 王承雨 | 5 | 02023501111 | 二等奖 |
071611196099 | 王高源 | 5 | 08014500334 | 二等奖 |
070610260292 | 王涵 | 5 | 02023500329 | 二等奖 |
071910243419 | 王昊宇 | 5 | 02023500218 | 二等奖 |
070310286371 | 王嘉琛 | 5 | 13012500506 | 二等奖 |
071610202149 | 王嘉正 | 5 | 01011500504 | 二等奖 |
071800216863 | 王可心 | 5 | 06009500625 | 二等奖 |
07046010518979 | 王可屹 | 5 | 02023500813 | 二等奖 |
072810277246 | 王曼旌 | 5 | 01018501227 | 二等奖 |
072310275848 | 王祺云 | 5 | 02023500913 | 二等奖 |
072410277799 | 王上元 | 5 | 13012500416 | 二等奖 |
07000010205282 | 王天昊 | 5 | 06009501125 | 二等奖 |
062210219801 | 王添 | 5 | 01018500613 | 二等奖 |
070010235494 | 王心媛 | 5 | 07021501110 | 二等奖 |
071210244766 | 王一陶 | 5 | 02023501112 | 二等奖 |
07018010317286 | 王英杰 | 5 | 07024500301 | 二等奖 |
070010259254 | 王宇飞 | 5 | 01018501123 | 二等奖 |
071810234642 | 王择硕 | 5 | 02023500109 | 二等奖 |
070810292796 | 王哲熙 | 5 | 02023501312 | 二等奖 |
王中原 | 5 | 02023500918 | 二等奖 | |
071710237679 | 王子辰 | 5 | 01005500419 | 二等奖 |
070610979322 | 王子涵 | 5 | 01037500514 | 二等奖 |
062000262655 | 韦宇轩 | 5 | 06009500602 | 二等奖 |
071310262803 | 魏斯宇 | 5 | 06009500821 | 二等奖 |
072410235493 | 魏心语 | 5 | 01018501421 | 二等奖 |
073811050955 | 邬听 | 5 | 13012500124 | 二等奖 |
077510321152 | 吴保鹏 | 5 | 06017501322 | 二等奖 |
061210226783 | 吴乐芃 | 5 | 02023501213 | 二等奖 |
081810286726 | 吴垒 | 5 | 01018501030 | 二等奖 |
075510178843 | 吴楠 | 5 | 06017501126 | 二等奖 |
072210294447 | 吴念耕 | 5 | 02023501114 | 二等奖 |
06015010238727 | 吴琦 | 5 | 01018501212 | 二等奖 |
071210238182 | 吴思远 | 5 | 01018500401 | 二等奖 |
073010745107 | 吴天遂 | 5 | 01037500608 | 二等奖 |
070810533199 | 谢瀚锋 | 5 | 02023501115 | 二等奖 |
071510380145 | 谢芷欣 | 5 | 06009500708 | 二等奖 |
071210250190 | 邢仲宸 | 5 | 013022500625 | 二等奖 |
07037010229224 | 徐楚璇 | 5 | 01026500521 | 二等奖 |
071011641642 | 徐栋 | 5 | 06017501215 | 二等奖 |
072110249777 | 徐诗雨 | 5 | 07024500529 | 二等奖 |
072110284223 | 徐天昊 | 5 | 07024500804 | 二等奖 |
072310551008 | 徐一人 | 5 | 02023501128 | 二等奖 |
070910283281 | 徐雨婷 | 5 | 06009500824 | 二等奖 |
071910534714 | 许忞騄 | 5 | 07024500103 | 二等奖 |
071200264379 | 许楠昕 | 5 | 02023501009 | 二等奖 |
071610200199 | 许子谦 | 5 | 08014500416 | 二等奖 |
065610210307 | 薛文慧 | 5 | 01018501501 | 二等奖 |
071810255025 | 闫昊泽 | 5 | 06009500605 | 二等奖 |
075610226911 | 颜欢 | 5 | 01018501404 | 二等奖 |
071910282341 | 杨丹娜 | 5 | 07024500729 | 二等奖 |
071810276054 | 杨东林 | 5 | 02023501118 | 二等奖 |
072510278909 | 杨涵羽 | 5 | 03025500413 | 二等奖 |
072010253629 | 杨浩宇 | 5 | 06009500606 | 二等奖 |
071210256945 | 杨桑宁 | 5 | 01011500908 | 二等奖 |
071710264517 | 杨天润 | 5 | 01018500708 | 二等奖 |
071910202789 | 杨学泓 | 5 | 07021501122 | 二等奖 |
075510131232 | 杨雨凝 | 5 | 06017501315 | 二等奖 |
071810369261 | 杨云帆 | 5 | 07024500419 | 二等奖 |
070410287366 | 叶启林 | 5 | 01011501001 | 二等奖 |
062810230709 | 叶芝蘅 | 5 | 06009500207 | 二等奖 |
071410296003 | 尹畅 | 5 | 03025500414 | 二等奖 |
071910234713 | 于函玉 | 5 | 02023500620 | 二等奖 |
071710281926 | 余芊皓 | 5 | 01018500614 | 二等奖 |
073010283257 | 余维浩 | 5 | 07024500825 | 二等奖 |
071210230278 | 袁沐平 | 5 | 013022500622 | 二等奖 |
071810292735 | 岳泽洋 | 5 | 03025500238 | 二等奖 |
071510218513 | 曾天煜 | 5 | 01011501005 | 二等奖 |
071210234985 | 翟晋涛 | 5 | 02023500221 | 二等奖 |
063900288034 | 张安琪 | 5 | 07024500613 | 二等奖 |
张博然 | 5 | 06009500910 | 二等奖 | |
071200287403 | 张晨旭 | 5 | 06009500815 | 二等奖 |
072510246060 | 张春天 | 5 | 01032500523 | 二等奖 |
073810255391 | 张岱涵 | 5 | 06009500308 | 二等奖 |
075511812929 | 张恩言 | 5 | 02023501024 | 二等奖 |
070810278832 | 张福玉 | 5 | 01008500701 | 二等奖 |
071110275275 | 张涵宇 | 5 | 01018501217 | 二等奖 |
071410254842 | 张可欣 | 5 | 01018500425 | 二等奖 |
071310250261 | 张启阳 | 5 | 06009501209 | 二等奖 |
072310213300 | 张如许 | 5 | 02023500522 | 二等奖 |
073910799150 | 张睿峰 | 5 | 07024500308 | 二等奖 |
072110232644 | 张天羿 | 5 | 01018501104 | 二等奖 |
061210236378 | 张天逸 | 5 | 07021500616 | 二等奖 |
071610288325 | 张熙然 | 5 | 07021501124 | 二等奖 |
071611179079 | 张霄扬 | 5 | 08014500411 | 二等奖 |
070210265681 | 张伊杨 | 5 | 03025500418 | 二等奖 |
075510290672 | 张亦凡 | 5 | 01018500715 | 二等奖 |
071200287458 | 张雨馨 | 5 | 01026500525 | 二等奖 |
071510250927 | 张元曦 | 5 | 01011501008 | 二等奖 |
071910225292 | 张载阳 | 5 | 01032500524 | 二等奖 |
061300249134 | 张振羽 | 5 | 06017501314 | 二等奖 |
070910286600 | 张子晗 | 5 | 01011501009 | 二等奖 |
071210256452 | 赵博轩 | 5 | 07021500626 | 二等奖 |
072811666114 | 赵浩辰 | 5 | 06006500326 | 二等奖 |
074310256638 | 赵启航 | 5 | 07021501126 | 二等奖 |
070610213215 | 赵尚斌 | 5 | 07024500205 | 二等奖 |
073010235749 | 赵天行 | 5 | 01011500413 | 二等奖 |
赵哲萱 | 5 | 01011500517 | 二等奖 | |
071210265498 | 郑惠嘉 | 5 | 06009500325 | 二等奖 |
072110242452 | 郑佳乐 | 5 | 02023500305 | 二等奖 |
071810235657 | 周丹凝 | 5 | 013022500729 | 二等奖 |
072210263849 | 朱浩辰 | 5 | 02023501127 | 二等奖 |
07096010196957 | 朱钧霆 | 5 | 06009500310 | 二等奖 |
074310310359 | 朱芊羽 | 5 | 01011500707 | 二等奖 |
075410246702 | 朱远卓 | 5 | 07024500724 | 二等奖 |
06055010887222 | 庄俊杰 | 5 | 07021500627 | 二等奖 |
071310203346 | 艾彤 | 5 | 03025500316 | 三等奖 |
07044010193702 | 艾欣然 | 5 | 06006500409 | 三等奖 |
07048010321047 | 巴雨瑄 | 5 | 07021500709 | 三等奖 |
071210266430 | 白绍彤 | 5 | 01032500501 | 三等奖 |
071200256855 | 毕李一通 | 5 | 013022500814 | 三等奖 |
061110240187 | 蔡明洋 | 5 | 01018500320 | 三等奖 |
062900275338 | 陈瀚遥 | 5 | 02023501315 | 三等奖 |
070710201648 | 陈皓岚 | 5 | 01011500407 | 三等奖 |
081210388664 | 陈晋源 | 5 | 07024500709 | 三等奖 |
07039010769679 | 陈梦菡 | 5 | 01037500528 | 三等奖 |
072810287870 | 陈实 | 5 | 06009500402 | 三等奖 |
071210213834 | 陈思 | 5 | 06009501005 | 三等奖 |
062110230165 | 陈思 | 5 | 01011500524 | 三等奖 |
071910281534 | 陈思迅 | 5 | 07021500716 | 三等奖 |
071310201148 | 陈思哲 | 5 | 03025500304 | 三等奖 |
072710137788 | 陈曦 | 5 | 01018500930 | 三等奖 |
070910231823 | 陈雨熙 | 5 | 01018501127 | 三等奖 |
070910260234 | 陈禹彤 | 5 | 01005500428 | 三等奖 |
071810281176 | 陈运武 | 5 | 01011500416 | 三等奖 |
071510239891 | 陈喆凯 | 5 | 01008500707 | 三等奖 |
071700229232 | 陈仲韬 | 5 | 06009500225 | 三等奖 |
072810229922 | 陈子杰 | 5 | 02010500425 | 三等奖 |
071910261708 | 程平禹 | 5 | 02023500422 | 三等奖 |
072110257982 | 程润竹 | 5 | 07024500806 | 三等奖 |
070910263598 | 崔博序 | 5 | 01005500420 | 三等奖 |
071710293629 | 崔星宇 | 5 | 01018500618 | 三等奖 |
072910262774 | 崔哲宇 | 5 | 02023500910 | 三等奖 |
070210203201 | 邓汉璋 | 5 | 07024500314 | 三等奖 |
070510285968 | 邓瀚辰 | 5 | 01037500408 | 三等奖 |
073010285455 | 邸亦奥 | 5 | 02023500823 | 三等奖 |
070510229893 | 丁冠兰 | 5 | 01008500215 | 三等奖 |
070910233750 | 丁国婷 | 5 | 013022500701 | 三等奖 |
072110598508 | 丁华剑 | 5 | 02023501028 | 三等奖 |
071910240932 | 董茗睿 | 5 | 07024500623 | 三等奖 |
061200289323 | 董睿 | 5 | 07021500717 | 三等奖 |
070910200061 | 董世鸿 | 5 | 01018501304 | 三等奖 |
072100270499 | 董一凡 | 5 | 01018501510 | 三等奖 |
072610294102 | 董怡暄 | 5 | 03025500235 | 三等奖 |
071510238581 | 窦嘉祺 | 5 | 01008500709 | 三等奖 |
071910273564 | 窦一凡 | 5 | 07024500706 | 三等奖 |
070910267475 | 杜赫奕 | 5 | 06009500823 | 三等奖 |
072110264077 | 杜曜志 | 5 | 01011500419 | 三等奖 |
071110535804 | 杜烨如 | 5 | 06009501106 | 三等奖 |
