奥数北京站 > 奥数竞赛 > 希望杯 > 希望杯成绩 > 正文
2012-05-02 14:57:13 下载试卷 标签:获奖名单 希望杯
2012年第十届小学“希望杯”全国数学邀请赛获奖名单 | |||
---|---|---|---|
年级 | 姓名 | 奖项 | |
4 | 梁元成 | 一等奖 | |
4 | 邵中南 | 一等奖 | |
4 | 王思越 | 一等奖 | |
4 | 耿宁 | 一等奖 | |
5 | 李东泽 | 一等奖 | |
6 | 白浩辰(1) | 一等奖 | |
6 | 高佳雯2 | 一等奖 | |
6 | 阚子宽 | 一等奖 | |
6 | 袁景昭3 | 一等奖 | |
4 | 范稷源 | 二等奖 | |
4 | 王子元(3) | 二等奖 | |
4 | 王梦祺 | 二等奖 | |
4 | 薛天瑞 | 二等奖 | |
4 | 陆予凡 | 二等奖 | |
5 | 高文磊 | 二等奖 | |
5 | 姜岚曦 | 二等奖 | |
5 | 赵盈盈 | 二等奖 | |
5 | 李嘉宇(1) | 二等奖 | |
5 | 刘沐之 | 二等奖 | |
5 | 王骥勤 | 二等奖 | |
5 | 宋青霖 | 二等奖 | |
5 | 李天琦 | 二等奖 | |
5 | 李博文(13) | 二等奖 | |
5 | 周凌波(1) | 二等奖 | |
5 | 沈力源 | 二等奖 | |
5 | 吴寒羽 | 二等奖 | |
4 | 安炤宇 | 三等奖 | |
4 | 白浩桐 | 三等奖 | |
4 | 鲍文硕 | 三等奖 | |
4 | 毕润萱 | 三等奖 | |
4 | 卜一凡 | 三等奖 | |
4 | 柴礼齐 | 三等奖 | |
4 | 柴笑寒 | 三等奖 | |
4 | 陈天润 | 三等奖 | |
4 | 陈彦安 | 三等奖 | |
4 | 陈一文(1) | 三等奖 | |
4 | 陈逸霖 | 三等奖 | |
4 | 崔丁 | 三等奖 | |
4 | 戴正言 | 三等奖 | |
4 | 邓栖桐 | 三等奖 | |
4 | 董昊呈 | 三等奖 | |
4 | 董谦礼 | 三等奖 | |
4 | 方习陶 | 三等奖 | |
4 | 冯畅 | 三等奖 | |
4 | 高昀健 | 三等奖 | |
4 | 顾金廷 | 三等奖 | |
4 | 郭嘉懿2 | 三等奖 | |
4 | 郭潇威 | 三等奖 | |
4 | 郝家易 | 三等奖 | |
4 | 郝世泽 | 三等奖 | |
4 | 郝帅(1) | 三等奖 | |
4 | 何杪松 | 三等奖 | |
4 | 胡靖仪 | 三等奖 | |
4 | 黄铭礼 | 三等奖 | |
4 | 贾雨萱2 | 三等奖 | |
4 | 李宸玥 | 三等奖 | |
4 | 李昊洋(1) | 三等奖 | |
4 | 李华阳(1) | 三等奖 | |
4 | 李睿宁 | 三等奖 | |
4 | 李湘冀 | 三等奖 | |
4 | 梁昕竹 | 三等奖 | |
4 | 梁奕飞(1) | 三等奖 | |
4 | 廖嘉琦 | 三等奖 | |
4 | 刘蓓蓓 | 三等奖 | |
4 | 刘吉至 | 三等奖 | |
4 | 刘鲲鹏 | 三等奖 | |
4 | 刘天一 | 三等奖 | |
4 | 刘雨涵 | 三等奖 | |
4 | 刘子骞 | 三等奖 | |
4 | 陆卓飞 | 三等奖 | |
4 | 逯博文 | 三等奖 | |
4 | 罗京4 | 三等奖 | |
4 | 马瑞泽2 | 三等奖 | |
4 | 毛雨宸 | 三等奖 | |
4 | 孟缇伦 | 三等奖 | |
4 | 孟祥宇2 | 三等奖 | |
4 | 牛薪源 | 三等奖 | |
4 | 欧梓涵 | 三等奖 | |
4 | 裴昱行 | 三等奖 | |
4 | 钱成 | 三等奖 | |
4 | 乔天晓 | 三等奖 | |
4 | 曲远恒 | 三等奖 | |
4 | 曲泽涵 | 三等奖 | |
4 | 荣星睿 | 三等奖 | |
4 | 史可嘉 | 三等奖 | |
4 | 宋昀燊 | 三等奖 | |
4 | 宋子元 | 三等奖 | |
4 | 孙冯元 | 三等奖 | |
4 | 孙浩哲(2) | 三等奖 | |
4 | 孙佳琪(1) | 三等奖 | |
4 | 孙宁远(1) | 三等奖 | |
4 | 孙其锋 | 三等奖 | |
4 | 孙英博 | 三等奖 | |
4 | 谭佳琪 | 三等奖 | |
4 | 谭弈凡 | 三等奖 | |
4 | 谭智文 | 三等奖 | |
4 | 汤博凯 | 三等奖 | |
4 | 田十宇 | 三等奖 | |
4 | 王博文(8) | 三等奖 | |
4 | 王楚先 | 三等奖 | |
4 | 王赫威 | 三等奖 | |
4 | 王京逸 | 三等奖 | |
4 | 王浚州 | 三等奖 | |
4 | 王凯旋3 | 三等奖 | |
4 | 王淇颖 | 三等奖 | |
4 | 王若尧 | 三等奖 | |
4 | 王舒予 | 三等奖 | |
4 | 王忻然 | 三等奖 | |
4 | 王星元 | 三等奖 | |
4 | 王宇辰(8) | 三等奖 | |
4 | 王雨禾2 | 三等奖 | |
4 | 王原钰 | 三等奖 | |
4 | 王紫来 | 三等奖 | |
4 | 吴柯瑶 | 三等奖 | |
4 | 吴坤燕 | 三等奖 | |
4 | 吴坤昱 | 三等奖 | |
4 | 吴聆乐 | 三等奖 | |
4 | 夏雨宁 | 三等奖 | |
4 | 肖博杨 | 三等奖 | |
4 | 肖霄2 | 三等奖 | |
4 | 肖昕辰2 | 三等奖 | |
4 | 徐顺达 | 三等奖 | |
4 | 徐子玥 | 三等奖 | |
4 | 许木华 | 三等奖 | |
4 | 许心莹 | 三等奖 | |
4 | 闫子垚 | 三等奖 | |
4 | 严帝鑫 | 三等奖 | |
4 | 颜弈杰 | 三等奖 | |
4 | 杨皓然 | 三等奖 | |
4 | 杨女成 | 三等奖 | |
4 | 杨维浩 | 三等奖 | |
4 | 杨泽昊3 | 三等奖 | |
4 | 姚锦文 | 三等奖 | |
4 | 姚歆宁 | 三等奖 | |
4 | 于骐瑞 | 三等奖 | |
4 | 余欣然 | 三等奖 | |
4 | 张弛 | 三等奖 | |
4 | 张昊(7) | 三等奖 | |
4 | 张皓宸 | 三等奖 | |
4 | 张弘骏 | 三等奖 | |
4 | 张荐科 | 三等奖 | |
4 | 张居睿 | 三等奖 | |
4 | 张恺熠 | 三等奖 | |
4 | 张铭轩(1) | 三等奖 | |
4 | 张骕骦 | 三等奖 | |
4 | 张晚治 | 三等奖 | |
4 | 张文瀚(1) | 三等奖 | |
4 | 张艺涵 | 三等奖 | |
4 | 张煜珂 | 三等奖 | |
4 | 张云燕 | 三等奖 | |
4 | 张梓萌 | 三等奖 | |
4 | 张紫瑶 | 三等奖 | |
4 | 赵博文 | 三等奖 | |
4 | 赵世博 | 三等奖 | |
4 | 赵亦明 | 三等奖 | |
4 | 郑康夫 | 三等奖 | |
4 | 钟芃 | 三等奖 | |
4 | 钟晴 | 三等奖 | |
4 | 周文韬 | 三等奖 | |
4 | 朱思静 | 三等奖 | |
4 | 朱梓同 | 三等奖 | |
5 | 白皓月 | 三等奖 | |
5 | 宾宇轩 | 三等奖 | |
5 | 蔡逸飘 | 三等奖 | |
5 | 常其右 | 三等奖 | |
5 | 常影杉 | 三等奖 | |
5 | 车明昆 | 三等奖 | |
5 | 陈辰4 | 三等奖 | |
5 | 陈皓宇 | 三等奖 | |
5 | 陈纪源 | 三等奖 | |
5 | 陈晋源 | 三等奖 | |
5 | 陈开元(1) | 三等奖 | |
5 | 陈泠西 | 三等奖 | |
5 | 陈龙飞 | 三等奖 | |
5 | 陈明嘉 | 三等奖 | |
5 | 陈实 | 三等奖 | |
5 | 陈思迅 | 三等奖 | |
5 | 陈天杨 | 三等奖 | |
5 | 陈天翼3 | 三等奖 | |
5 | 陈宇可 | 三等奖 | |
5 | 陈云逸 | 三等奖 | |
5 | 陈运武 | 三等奖 | |
5 | 陈泽溥 | 三等奖 | |
5 | 程敬雨 | 三等奖 | |
5 | 仇傲 | 三等奖 | |
5 | 褚子恒 | 三等奖 | |
5 | 揣长远 | 三等奖 | |
5 | 崔彭禹 | 三等奖 | |
5 | 崔雨萌(2) | 三等奖 | |
5 | 戴乐然 | 三等奖 | |
5 | 单超逸 | 三等奖 | |
5 | 单明昊 | 三等奖 | |
5 | 邓晨钰 | 三等奖 | |
5 | 邓祎然 | 三等奖 | |
5 | 丁远哲 | 三等奖 | |
5 | 董航3 | 三等奖 | |
5 | 董茗睿 | 三等奖 | |
5 | 董文鑫 | 三等奖 | |
5 | 樊洛卿 | 三等奖 | |
5 | 范若暄 | 三等奖 | |
5 | 方申 | 三等奖 | |
5 | 冯一辰 | 三等奖 | |
5 | 高畅(2) | 三等奖 | |
5 | 高国荃 | 三等奖 | |
5 | 高浚然 | 三等奖 | |
5 | 高若虹 | 三等奖 | |
5 | 高天翔 | 三等奖 | |
5 | 高一帆 | 三等奖 | |
5 | 葛昱骢 | 三等奖 | |
5 | 关睿涛 | 三等奖 | |
5 | 郭之豫 | 三等奖 | |
5 | 韩青华 | 三等奖 | |
5 | 韩雨青 | 三等奖 | |
5 | 杭信羽 | 三等奖 | |
5 | 郝泽宇(3) | 三等奖 | |
5 | 胡嘉铭 | 三等奖 | |
5 | 胡蓝德 | 三等奖 | |
5 | 胡行健 | 三等奖 | |
5 | 胡修涵 | 三等奖 | |
5 | 胡雨岸 | 三等奖 | |
5 | 黄泓韬 | 三等奖 | |
5 | 吉睿2 | 三等奖 | |
5 | 江家辰 | 三等奖 | |
5 | 蒋楷 | 三等奖 | |
5 | 金平宇 | 三等奖 | |
5 | 金昱龙 | 三等奖 | |
5 | 晋潇悦 | 三等奖 | |
5 | 康瀚文 | 三等奖 | |
5 | 雷徵涵 | 三等奖 | |
5 | 李晨帆 | 三等奖 | |
5 | 李嘉康 | 三等奖 | |
5 | 李松珩(1) | 三等奖 | |
5 | 李欣媛(1) | 三等奖 | |
5 | 李飏 | 三等奖 | |
5 | 李一宸 | 三等奖 | |
5 | 李永奇 | 三等奖 | |
5 | 李裕泰 | 三等奖 | |
5 | 李真哲 | 三等奖 | |
5 | 梁昊(3) | 三等奖 | |
5 | 梁一栋 | 三等奖 | |
5 | 林海欣 | 三等奖 | |
5 | 林佳沛 | 三等奖 | |
5 | 林满钰 | 三等奖 | |
5 | 林骐伟 | 三等奖 | |
5 | 刘伯伟 | 三等奖 | |
5 | 刘俸祎 | 三等奖 | |
5 | 刘景清 | 三等奖 | |
5 | 刘澍宇 | 三等奖 | |
5 | 刘思禹 | 三等奖 | |
5 | 刘妍辰 | 三等奖 | |
5 | 刘宇航(5) | 三等奖 | |
5 | 刘禹伯 | 三等奖 | |
5 | 刘震泓 | 三等奖 | |
5 | 刘子艺 | 三等奖 | |
5 | 吕雅馨 | 三等奖 | |
5 | 吕挹清 | 三等奖 | |
5 | 马兰馨 | 三等奖 | |
5 | 马雨青 | 三等奖 | |
5 | 毛岳峰 | 三等奖 | |
5 | 孟汇清 | 三等奖 | |
5 | 农钧翔 | 三等奖 | |
5 | 欧宇轩 | 三等奖 | |
5 | 潘彦泽 | 三等奖 | |
5 | 潘雨轩 | 三等奖 | |
5 | 潘紫琪 | 三等奖 | |
5 | 裴昱非 | 三等奖 | |
5 | 彭傲雪 | 三等奖 | |
5 | 漆沛羽 | 三等奖 | |
5 | 潜乐涛 | 三等奖 | |
5 | 强函滔 | 三等奖 | |
5 | 乔闫泽钦 | 三等奖 | |
5 | 秦沐磊 | 三等奖 | |
5 | 秦艺萱 | 三等奖 | |
5 | 曲涵石 | 三等奖 | |
5 | 任青果 | 三等奖 | |
5 | 戎泽 | 三等奖 | |
5 | 石浩洋 | 三等奖 | |
5 | 宋柏存 | 三等奖 | |
5 | 宋其峰 | 三等奖 | |
5 | 孙灏洋 | 三等奖 | |
5 | 覃会昇 | 三等奖 | |
5 | 唐嘉辰 | 三等奖 | |
5 | 汪鼎伦 | 三等奖 | |
5 | 王承雨 | 三等奖 | |
5 | 王鼎然 | 三等奖 | |
5 | 王非石 | 三等奖 | |
5 | 王嘉琛(2) | 三等奖 | |
5 | 王慎行 | 三等奖 | |
5 | 王馨笛 | 三等奖 | |
5 | 王一陶 | 三等奖 | |
5 | 王以沫 | 三等奖 | |
5 | 王雨童(1) | 三等奖 | |
5 | 王泽宇8 | 三等奖 | |
5 | 王兆雨 | 三等奖 | |
5 | 王哲熙 | 三等奖 | |
5 | 王子瑞 | 三等奖 | |
5 | 王紫合 | 三等奖 | |
5 | 魏澜 | 三等奖 | |
5 | 魏心语 | 三等奖 | |
5 | 魏雨田 | 三等奖 | |
5 | 温子辰 | 三等奖 | |
5 | 吴家明 | 三等奖 | |
5 | 吴垒 | 三等奖 | |
5 | 吴明哲 | 三等奖 | |
5 | 吴琦4 | 三等奖 | |
5 | 吴雪莎 | 三等奖 | |
5 | 吴昀泽 | 三等奖 | |
5 | 武文韬4 | 三等奖 | |
5 | 武子豪 | 三等奖 | |
5 | 夏长天 | 三等奖 | |
5 | 肖月恒 | 三等奖 | |
5 | 谢泓语 | 三等奖 | |
5 | 熊天翼 | 三等奖 | |
5 | 徐澄霄 | 三等奖 | |
5 | 徐堃 | 三等奖 | |
5 | 徐硕研 | 三等奖 | |
5 | 徐天昊 | 三等奖 | |
5 | 徐昕(1) | 三等奖 | |
5 | 许雨炫 | 三等奖 | |
5 | 薛辰昊(2) | 三等奖 | |
5 | 薛文慧 | 三等奖 | |
5 | 闫昊泽 | 三等奖 | |
5 | 闫昕2 | 三等奖 | |
5 | 杨海川 | 三等奖 | |
5 | 杨海昕(1) | 三等奖 | |
5 | 杨浩勋 | 三等奖 | |
5 | 杨璟 | 三等奖 | |
5 | 杨桑宁 | 三等奖 | |
5 | 杨思浩 | 三等奖 | |
5 | 杨雨凝 | 三等奖 | |
5 | 杨雨桐3 | 三等奖 | |
5 | 叶启林 | 三等奖 | |
5 | 袁源 | 三等奖 | |
5 | 岳泽洋 | 三等奖 | |
5 | 张博然 | 三等奖 | |
5 | 张颢枬 | 三等奖 | |
5 | 张赫扬(2) | 三等奖 | |
5 | 张鸿越 | 三等奖 | |
5 | 张健翔 | 三等奖 | |
5 | 张可欣(6) | 三等奖 | |
5 | 张孟轩 | 三等奖 | |
5 | 张沛瑄 | 三等奖 | |
5 | 张世东 | 三等奖 | |
5 | 张殊文 | 三等奖 | |
5 | 张天羿 | 三等奖 | |
5 | 张天逸 | 三等奖 | |
5 | 张怡凡 | 三等奖 | |
5 | 张雨桐(1) | 三等奖 | |
5 | 张云蔚 | 三等奖 | |
5 | 张子誉 | 三等奖 | |
5 | 赵博(4) | 三等奖 | |
5 | 赵博轩 | 三等奖 | |
5 | 赵尚斌 | 三等奖 | |
5 | 赵十一 | 三等奖 | |
5 | 赵天健2 | 三等奖 | |
5 | 赵哲萱 | 三等奖 | |
5 | 赵子渊 | 三等奖 | |
5 | 郑惠嘉 | 三等奖 | |
5 | 郑由美 | 三等奖 | |
5 | 周奕秋 | 三等奖 | |
5 | 周昱衡 | 三等奖 | |
5 | 周越珩 | 三等奖 | |
5 | 周子晗 | 三等奖 | |
5 | 朱承旗 | 三等奖 | |
5 | 朱钧霆 | 三等奖 | |
5 | 朱芊羽 | 三等奖 | |
5 | 朱瑞林 | 三等奖 | |
5 | 朱睿琪 | 三等奖 | |
5 | 邹灏迪 | 三等奖 | |
6 | 曹策 | 三等奖 | |
6 | 曹紫昱 | 三等奖 | |
6 | 陈龙正 | 三等奖 | |
6 | 陈明泽 | 三等奖 | |
6 | 陈思危 | 三等奖 | |
6 | 陈亚宁 | 三等奖 | |
6 | 陈艺文 | 三等奖 | |
6 | 陈奕洋 | 三等奖 | |
6 | 陈逸凡 | 三等奖 | |
6 | 程浩(1) | 三等奖 | |
6 | 程润腾 | 三等奖 | |
6 | 池欣竹 | 三等奖 | |
6 | 崔明轩1 | 三等奖 | |
6 | 单省儒 | 三等奖 | |
6 | 段淏楠 | 三等奖 | |
6 | 范宇煊 | 三等奖 | |
6 | 冯俊皓 | 三等奖 | |
6 | 冯孟琦 | 三等奖 | |
6 | 付珺涵 | 三等奖 | |
6 | 付墨轩 | 三等奖 | |
6 | 高宁远 | 三等奖 | |
6 | 何思瑶 | 三等奖 | |
6 | 何宇琦 | 三等奖 | |
6 | 何祉瑜 | 三等奖 | |
6 | 黄舒淇 | 三等奖 | |
6 | 黄思琪2 | 三等奖 | |
6 | 嵇晨希 | 三等奖 | |
6 | 姜正一 | 三等奖 | |
6 | 焦子腾 | 三等奖 | |
6 | 金夏添 | 三等奖 | |
6 | 金逸飞 | 三等奖 | |
6 | 李良辰2 | 三等奖 | |
6 | 李林淏 | 三等奖 | |
6 | 李若晨 | 三等奖 | |
6 | 李绍渤 | 三等奖 | |
6 | 李依菲 | 三等奖 | |
6 | 李怡萱(1) | 三等奖 | |
6 | 李云济 | 三等奖 | |
6 | 李芸鹏2 | 三等奖 | |
6 | 李子豫 | 三等奖 | |
6 | 林青(1) | 三等奖 | |
6 | 林炎龙 | 三等奖 | |
6 | 刘洁如 | 三等奖 | |
6 | 刘文煊2 | 三等奖 | |
6 | 刘行健2 | 三等奖 | |
6 | 刘怡霄 | 三等奖 | |
6 | 卢鸣 | 三等奖 | |
6 | 毛宇翔 | 三等奖 | |
6 | 牛美霖 | 三等奖 | |
6 | 彭礼敏 | 三等奖 | |
6 | 祁梦辰 | 三等奖 | |
6 | 任雪莹 | 三等奖 | |
6 | 芮宇辰 | 三等奖 | |
6 | 申济豪 | 三等奖 | |
6 | 申向阳 | 三等奖 | |
6 | 孙保成 | 三等奖 | |
6 | 汤一鸣 | 三等奖 | |
6 | 汤悦敏 | 三等奖 | |
6 | 汪宇蓬 | 三等奖 | |
6 | 王凤朝 | 三等奖 | |
6 | 王靖之 | 三等奖 | |
6 | 王丽暄 | 三等奖 | |
6 | 王梦雪(2) | 三等奖 | |
6 | 王欣悦 | 三等奖 | |
6 | 王重皓 | 三等奖 | |
6 | 魏雨飞 | 三等奖 | |
6 | 吴孟旌 | 三等奖 | |
6 | 吴雨诺 | 三等奖 | |
6 | 肖雨婷 | 三等奖 | |
6 | 谢安澜 | 三等奖 | |
6 | 徐天丞 | 三等奖 | |
6 | 徐子楷 | 三等奖 | |
6 | 薛司旸 | 三等奖 | |
6 | 姚有恒 | 三等奖 | |
6 | 殷文喆 | 三等奖 | |
6 | 张家润 | 三等奖 | |
6 | 张凯勃 | 三等奖 | |
6 | 张敏慧 | 三等奖 | |
6 | 张新迪 | 三等奖 | |
6 | 张宇铭 | 三等奖 | |
6 | 张雨凝5 | 三等奖 | |
6 | 张芸帆 | 三等奖 | |
6 | 张忠晔 | 三等奖 | |
6 | 张子晗(2) | 三等奖 | |
6 | 赵天一6 | 三等奖 | |
6 | 周劭仪 | 三等奖 |
相关阅读:
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:学而思培优小学部 作者:奥数网整理