奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2012-12-31 13:42:25 下载试卷 标签:迎春杯 三年级 迎春杯复赛名单
北京奥数网:2013年解题能力于12月22日考试,以下是小编汇总的在学而思报名考试的通过三年级初赛的学生名单。
三年级解题能力(原迎春杯)复赛名单:
序号 | 活动号 | 姓名 | 年级 |
---|---|---|---|
1 | 3206301002 | 安浩诚 | 3 |
2 | 3206301007 | 安雨桐2 | 3 |
3 | 3206301008 | 白孟宸2 | 3 |
4 | 3206301011 | 白宇昕 | 3 |
5 | 3206301014 | 鲍俊辰 | 3 |
6 | 3206301017 | 毕云珩 | 3 |
7 | 3206301018 | 卞皓晨 | 3 |
8 | 3206301019 | 邴晓冉 | 3 |
9 | 3206301020 | 薄乃千 | 3 |
10 | 3206301022 | 蔡尚宸 | 3 |
11 | 3206301025 | 蔡泽宇2 | 3 |
12 | 3206301027 | 蔡振浩 | 3 |
13 | 3206301028 | 曹嘉琛 | 3 |
14 | 3206301029 | 曹槿祺 | 3 |
15 | 3206301037 | 曹禹钧3 | 3 |
16 | 3206301042 | 晁一沣 | 3 |
17 | 3206301051 | 陈含哲 | 3 |
18 | 3206301054 | 陈泓卓 | 3 |
19 | 3206301055 | 陈吉轲 | 3 |
20 | 3206301058 | 陈家浩 | 3 |
21 | 3206301063 | 陈麟瑞 | 3 |
22 | 3206301066 | 陈泉竹 | 3 |
23 | 3206301067 | 陈锐韬 | 3 |
24 | 3206301068 | 陈睿5 | 3 |
25 | 3206301070 | 陈诗俊 | 3 |
26 | 3206301074 | 陈思宇7 | 3 |
27 | 3206301075 | 陈泰羽 | 3 |
28 | 3206301080 | 陈彦旭 | 3 |
29 | 3206301081 | 陈一夫2 | 3 |
30 | 3206301083 | 陈杙卓 | 3 |
31 | 3206301086 | 陈于思 | 3 |
32 | 3206301090 | 陈远3 | 3 |
33 | 3206301091 | 陈则行 | 3 |
34 | 3206301096 | 陈致远4 | 3 |
35 | 3206301097 | 陈卓4 | 3 |
36 | 3206301107 | 楚宇扬 | 3 |
37 | 3206301108 | 褚卓然 | 3 |
38 | 3206301110 | 崔博雅 | 3 |
39 | 3206301112 | 崔少阳 | 3 |
40 | 3206301115 | 崔予杰 | 3 |
41 | 3206301117 | 代乾潜 | 3 |
42 | 3206301119 | 代志动 | 3 |
43 | 3206301120 | 戴昊2 | 3 |
44 | 3206301121 | 戴嘉瑞 | 3 |
45 | 3206301126 | 邓家震 | 3 |
46 | 3206302636 | 邓宇晨 | 3 |
47 | 3206301129 | 邓云天 | 3 |
48 | 3206301132 | 丁昊3 | 3 |
49 | 3206301139 | 丁泽禹 | 3 |
50 | 3206301144 | 董阔然 | 3 |
51 | 3206301147 | 董天诺 | 3 |
52 | 3206301151 | 董奕菲 | 3 |
53 | 3206301155 | 窦宇轩 | 3 |
54 | 3206301156 | 杜博阳 | 3 |
55 | 3206301158 | 杜恒奕 | 3 |
56 | 3206301160 | 杜汭汐 | 3 |
57 | 3206301163 | 杜星洲2 | 3 |
58 | 3206301165 | 杜雨凝 | 3 |
59 | 3206301167 | 段国阳 | 3 |
60 | 3206301171 | 段文博 | 3 |
61 | 3206301174 | 段欣然 | 3 |
62 | 3206301175 | 段鑫杰 | 3 |
63 | 3206301177 | 耳昶玮 | 3 |
64 | 3206301182 | 范楚齐 | 3 |
65 | 3206301183 | 范家成 | 3 |
66 | 3206301185 | 范嘉诚 | 3 |
67 | 3206301190 | 方弘毅2 | 3 |
68 | 3206301192 | 方思宇 | 3 |
69 | 3206301200 | 冯硕i | 3 |
70 | 3206301206 | 傅大韦 | 3 |
71 | 3206301207 | 傅德馨 | 3 |
72 | 3206301208 | 傅嘉滢 | 3 |
73 | 3206301209 | 傅思迪 | 3 |
74 | 3206301210 | 傅禹涵 | 3 |
75 | 3206301211 | 盖玉鑫 | 3 |
76 | 3206301213 | 高炳钧2 | 3 |
77 | 3206301216 | 高慈欣 | 3 |
78 | 3206301220 | 高镜尧 | 3 |
79 | 3206301225 | 高肖宇 | 3 |
80 | 3206301226 | 高艺轩 | 3 |
81 | 3206301227 | 高奕中2 | 3 |
82 | 3206301230 | 高宇轩4 | 3 |
83 | 3206301232 | 高语墨 | 3 |
84 | 3206301234 | 高哲伦 | 3 |
85 | 3206301237 | 郜钰萌 | 3 |
86 | 3206301241 | 葛日乐 | 3 |
87 | 3206301242 | 葛润楠 | 3 |
88 | 3206301246 | 宫向潍 | 3 |
89 | 3206301249 | 巩书成 | 3 |
90 | 3206301252 | 贡靖昆 | 3 |
91 | 3206301253 | 勾泽宇 | 3 |
92 | 3206301254 | 缑天睿 | 3 |
93 | 3206301261 | 关赫宣 | 3 |
94 | 3206301266 | 管王淳昊 | 3 |
95 | 3206301270 | 郭昊辰3 | 3 |
96 | 3206301275 | 郭林涛 | 3 |
97 | 3206301289 | 郭雅宁 | 3 |
98 | 3206301290 | 郭尧昱 | 3 |
99 | 3206301291 | 郭易安 | 3 |
100 | 3206301294 | 郭正阳 | 3 |
101 | 3206301295 | 郭智恒 | 3 |
102 | 3206301304 | 韩书睿 | 3 |
103 | 3206301310 | 韩亦可 | 3 |
104 | 3206301313 | 韩韫琪 | 3 |
105 | 3206301326 | 何瑞雯 | 3 |
106 | 3206301328 | 何思澄 | 3 |
107 | 3206301339 | 贺胤钦2 | 3 |
108 | 3206301340 | 洪天齐 | 3 |
109 | 3206301341 | 洪昕悦 | 3 |
110 | 3206301342 | 侯牧川 | 3 |
111 | 3206301354 | 胡晓君 | 3 |
112 | 3206301357 | 胡宇阳2 | 3 |
113 | 3206301358 | 华而实 | 3 |
114 | 3206301368 | 黄健熙 | 3 |
115 | 3206301369 | 黄俊超 | 3 |
116 | 3206301380 | 黄元正 | 3 |
117 | 3206301381 | 黄正源 | 3 |
118 | 3206301386 | 霍思凝 | 3 |
119 | 3206301387 | 霍心玥 | 3 |
120 | 3206301389 | 姬奕晨 | 3 |
121 | 3206301390 | 吉慕轩 | 3 |
122 | 3206301394 | 冀佳豪 | 3 |
123 | 3206301397 | 贾放 | 3 |
124 | 3206301403 | 贾宇承 | 3 |
125 | 3206301406 | 贾子扬3 | 3 |
126 | 3206301411 | 姜弘毅 | 3 |
127 | 3206301413 | 姜盛曦 | 3 |
128 | 3206301419 | 蒋汉闻 | 3 |
129 | 3206301422 | 蒋天泽 | 3 |
130 | 3206301427 | 焦子轩 | 3 |
131 | 3206301428 | 解书扬 | 3 |
132 | 3206301433 | 金煜恒2 | 3 |
133 | 3206301437 | 靳泽铭 | 3 |
134 | 3206301438 | 靳紫嫣 | 3 |
135 | 3206301440 | 景心怡 | 3 |
136 | 3206301445 | 考梓潇 | 3 |
137 | 3206301446 | 孔澳杰 | 3 |
138 | 3206301449 | 寇华熙 | 3 |
139 | 3206301451 | 邝子倩 | 3 |
140 | 3206301456 | 蓝璇 | 3 |
141 | 3206301459 | 雷圣葵 | 3 |
142 | 3206301464 | 黎丹宁 | 3 |
143 | 3206301468 | 李畅达 | 3 |
144 | 3206301469 | 李唱白2 | 3 |
145 | 3206301472 | 李东霖2 | 3 |
146 | 3206301475 | 李昊坤2 | 3 |
147 | 3206301476 | 李昊龙 | 3 |
148 | 3206301478 | 李鹤羽2 | 3 |
149 | 3206301479 | 李珩进 | 3 |
150 | 3206301480 | 李泓纬 | 3 |
151 | 3206301482 | 李加轩 | 3 |
152 | 3206301484 | 李佳智 | 3 |
153 | 3206301487 | 李嘉乐 | 3 |
154 | 3206301492 | 李竞涵 | 3 |
155 | 3206301495 | 李俊杉 | 3 |
156 | 3206301499 | 李孟治 | 3 |
157 | 3206301506 | 李沐涵 | 3 |
158 | 3206301508 | 李沛霖 | 3 |
159 | 3206301511 | 李嵘喆 | 3 |
160 | 3206301512 | 李如许 | 3 |
161 | 3206301514 | 李瑞芳 | 3 |
162 | 3206301525 | 李思学2 | 3 |
163 | 3206301527 | 李思远 | 3 |
164 | 3206301529 | 李坦锋 | 3 |
165 | 3206301531 | 李天语2 | 3 |
166 | 3206301533 | 李文轩11 | 3 |
167 | 3206301536 | 李相谊 | 3 |
168 | 3206301544 | 李一和 | 3 |
169 | 3206301547 | 李旖轩 | 3 |
170 | 3206301554 | 李远兮 | 3 |
171 | 3206301572 | 李宗润 | 3 |
172 | 3206301573 | 力子勋 | 3 |
173 | 3206301574 | 栗佳禾 | 3 |
174 | 3206301576 | 廉竞宇2 | 3 |
175 | 3206301577 | 练煜焜 | 3 |
176 | 3206301585 | 梁梓宸 | 3 |
177 | 3206301587 | 廖泽林 | 3 |
178 | 3206301588 | 廖正阳 | 3 |
179 | 3206301590 | 林佳希 | 3 |
180 | 3206301596 | 林子逸 | 3 |
181 | 3206301600 | 刘昌恒 | 3 |
182 | 3206301601 | 刘畅38 | 3 |
183 | 3206301602 | 刘辰斐 | 3 |
184 | 3206301604 | 刘驰4 | 3 |
185 | 3206301607 | 刘鼎琪 | 3 |
186 | 3206301617 | 刘浩哲2 | 3 |
187 | 3206301618 | 刘继元 | 3 |
188 | 3206301620 | 刘珈陶 | 3 |
189 | 3206301621 | 刘嘉祺 | 3 |
190 | 3206301622 | 刘嘉澍 | 3 |
191 | 3206301623 | 刘嘉硕 | 3 |
192 | 3206301624 | 刘健东 | 3 |
193 | 3206301626 | 刘京 | 3 |
194 | 3206301632 | 刘力源5 | 3 |
195 | 3206301634 | 刘沐晴 | 3 |
196 | 3206301638 | 刘锐扬 | 3 |
197 | 3206301639 | 刘瑞雯 | 3 |
198 | 3206301643 | 刘睿哲 | 3 |
199 | 3206301644 | 刘润芳 | 3 |
200 | 3206301651 | 刘双2 | 3 |
201 | 3206301656 | 刘天庾 | 3 |
202 | 3206301657 | 刘炜峰 | 3 |
203 | 3206301659 | 刘翔宇5 | 3 |
204 | 3206301660 | 刘潇泽 | 3 |
205 | 3206301661 | 刘小明2 | 3 |
206 | 3206301665 | 刘鑫琦 | 3 |
207 | 3206301670 | 刘一凡 | 3 |
208 | 3206301675 | 刘以诺 | 3 |
209 | 3206301683 | 刘宇宁4 | 3 |
210 | 3206301684 | 刘宇轩28 | 3 |
211 | 3206301687 | 刘雨薇 | 3 |
212 | 3206301689 | 刘昱彤 | 3 |
213 | 3206301696 | 刘仲慷 | 3 |
214 | 3206301702 | 柳淇凯 | 3 |
215 | 3206301703 | 柳圣缘 | 3 |
216 | 3206301709 | 卢羽豪2 | 3 |
217 | 3206301716 | 陆霆松 | 3 |
218 | 3206301719 | 吕桉弛 | 3 |
219 | 3206301721 | 吕承轩2 | 3 |
220 | 3206301723 | 吕卉琳 | 3 |
221 | 3206301724 | 吕纪冲 | 3 |
222 | 3206301725 | 吕纪修 | 3 |
223 | 3206301726 | 吕敬一 | 3 |
224 | 3206301729 | 吕兆轩 | 3 |
225 | 3206301730 | 吕知宽 | 3 |
226 | 3206301732 | 罗济锋 | 3 |
227 | 3206301740 | 罗羽萱 | 3 |
228 | 3206301741 | 麻屹铭 | 3 |
229 | 3206301742 | 马博原 | 3 |
230 | 3206301746 | 马萌茁 | 3 |
231 | 3206301748 | 马任之 | 3 |
232 | 3206301750 | 马学涛 | 3 |
233 | 3206301752 | 马一扬 | 3 |
234 | 3206301754 | 马英伦2 | 3 |
235 | 3206301759 | 毛楚天 | 3 |
236 | 3206301760 | 毛歆悦 | 3 |
237 | 3206301761 | 毛翊昀 | 3 |
238 | 3206301765 | 孟晙阳 | 3 |
239 | 3206301766 | 孟泉霖 | 3 |
240 | 3206301767 | 孟子安 | 3 |
241 | 3206301770 | 苗可明 | 3 |
242 | 3206301772 | 闵世弘 | 3 |
243 | 3206301775 | 牟天昊 | 3 |
244 | 3206301778 | 尼好 | 3 |
245 | 3206301788 | 欧阳伊诺 | 3 |
246 | 3206301795 | 潘正 | 3 |
247 | 3206301796 | 潘子宜 | 3 |
248 | 3206301808 | 彭子隽 | 3 |
249 | 3206301812 | 齐锴 | 3 |
250 | 3206301816 | 钱楚璇 | 3 |
251 | 3206301818 | 钱奕霖 | 3 |
252 | 3206301819 | 钱远思 | 3 |
253 | 3206301820 | 乔治 | 3 |
254 | 3206301827 | 邱楷淇 | 3 |
255 | 3206301830 | 裘天烨 | 3 |
256 | 3206301835 | 屈宸卉 | 3 |
257 | 3206301837 | 权荃 | 3 |
258 | 3206301839 | 冉济源 | 3 |
259 | 3206301849 | 任子和 | 3 |
260 | 3206301852 | 桑梓涵 | 3 |
261 | 3206301862 | 申奕坤 | 3 |
262 | 3206301863 | 沈加明 | 3 |
263 | 3206301866 | 沈俊阳 | 3 |
264 | 3206301870 | 沈昕2 | 3 |
265 | 3206301871 | 沈欣远 | 3 |
266 | 3206301872 | 沈亦菲 | 3 |
267 | 3206301875 | 石宸吉 | 3 |
268 | 3206301878 | 石昊天2 | 3 |
269 | 3206301888 | 史欣然2 | 3 |
270 | 3206301891 | 宋恩波 | 3 |
271 | 3206301892 | 宋佳琦 | 3 |
272 | 3206301897 | 宋铭宇 | 3 |
273 | 3206301899 | 宋清岳 | 3 |
274 | 3206301917 | 孙嘉玮2 | 3 |
275 | 3206301918 | 孙金烨 | 3 |
276 | 3206301922 | 孙铭泽 | 3 |
277 | 3206301923 | 孙琦森 | 3 |
278 | 3206301930 | 孙文琪 | 3 |
279 | 3206301941 | 孙中杰 | 3 |
280 | 3206301945 | 谭论 | 3 |
281 | 3206301948 | 汤宗和 | 3 |
282 | 3206301950 | 唐华 | 3 |
283 | 3206301956 | 唐梓轩3 | 3 |
284 | 3206301957 | 滕青枝 | 3 |
285 | 3206301958 | 田方泽 | 3 |
286 | 3206301960 | 田关乐 | 3 |
287 | 3206301964 | 田健博 | 3 |
288 | 3206301966 | 田笑冰 | 3 |
289 | 3206301967 | 田欣悦2 | 3 |
290 | 3206301968 | 田翌伸 | 3 |
291 | 3206301969 | 田宇昊 | 3 |
292 | 3206301972 | 佟昕3 | 3 |
293 | 3206301973 | 童秉新 | 3 |
294 | 3206301984 | 汪奕辰 | 3 |
295 | 3206301985 | 汪玥杉 | 3 |
296 | 3206301986 | 汪子焜 | 3 |
297 | 3206301990 | 王博雅4 | 3 |
298 | 3206301992 | 王崇宇 | 3 |
299 | 3206301994 | 王从一 | 3 |
300 | 3206301997 | 王光霁 | 3 |
301 | 3206302000 | 王涵24 | 3 |
302 | 3206302001 | 王涵璐 | 3 |
303 | 3206302007 | 王嘉禾4 | 3 |
304 | 3206302014 | 王景晨2 | 3 |
305 | 3206302015 | 王敬炎 | 3 |
306 | 3206302016 | 王九同 | 3 |
307 | 3206302017 | 王峻崭 | 3 |
308 | 3206302019 | 王凯韬 | 3 |
309 | 3206302023 | 王临远 | 3 |
310 | 3206302027 | 王萌18 | 3 |
311 | 3206302028 | 王孟晨 | 3 |
312 | 3206302035 | 王润桔 | 3 |
313 | 3206302036 | 王润璋 | 3 |
314 | 3206302037 | 王若涵4 | 3 |
315 | 3206302042 | 王韬智 | 3 |
316 | 3206302043 | 王天朗 | 3 |
317 | 3206302047 | 王同晖 | 3 |
318 | 3206302055 | 王心睿2 | 3 |
319 | 3206302056 | 王心怡8 | 3 |
320 | 3206302062 | 王行润 | 3 |
321 | 3206302065 | 王学智2 | 3 |
322 | 3206302069 | 王一淇 | 3 |
323 | 3206302086 | 王宇轩(19) | 3 |
324 | 3206302087 | 王羽健 | 3 |
325 | 3206302092 | 王雨晗7 | 3 |
326 | 3206302093 | 王俣涵2 | 3 |
327 | 3206302095 | 王语哲 | 3 |
328 | 3206302097 | 王誉景 | 3 |
329 | 3206302099 | 王跃霖 | 3 |
330 | 3206302100 | 王云浩 | 3 |
331 | 3206302102 | 王泽尘 | 3 |
332 | 3206302103 | 王泽锴 | 3 |
333 | 3206302104 | 王泽坤7 | 3 |
334 | 3206302106 | 王泽宇 | 3 |
335 | 3206302109 | 王兆琪 | 3 |
336 | 3206302110 | 王喆5 | 3 |
337 | 3206302112 | 王致尧 | 3 |
338 | 3206302113 | 王中天3 | 3 |
339 | 3206302123 | 王梓涵 | 3 |
340 | 3206302135 | 魏圣瑞 | 3 |
341 | 3206302139 | 魏烨昕 | 3 |
342 | 3206302141 | 温佐渊 | 3 |
343 | 3206302144 | 吴迪25 | 3 |
344 | 3206302145 | 吴菲2 | 3 |
345 | 3206302155 | 吴宇迪 | 3 |
346 | 3206302156 | 吴雨宸 | 3 |
347 | 3206302159 | 吴雨轩 | 3 |
348 | 3206302165 | 郗航 | 3 |
349 | 3206302174 | 肖润芃 | 3 |
350 | 3206302177 | 肖文灏 | 3 |
351 | 3206302178 | 肖夏 | 3 |
352 | 3206302180 | 肖翊宸 | 3 |
353 | 3206302181 | 肖云鹏 | 3 |
354 | 3206302182 | 肖至萌 | 3 |
355 | 3206302186 | 谢睿航 | 3 |
356 | 3206302193 | 谢子云 | 3 |
357 | 3206302203 | 邢艺腾 | 3 |
358 | 3206302208 | 修时雨 | 3 |
359 | 3206302209 | 徐秉琨 | 3 |
360 | 3206302210 | 徐楚凝 | 3 |
361 | 3206302212 | 徐瀚臣 | 3 |
362 | 3206302213 | 徐金 | 3 |
363 | 3206302217 | 徐沛然5 | 3 |
364 | 3206302220 | 徐瑞泽 | 3 |
365 | 3206302227 | 徐烨堃 | 3 |
366 | 3206302228 | 徐亦菲2 | 3 |
367 | 3206302229 | 徐益洋 | 3 |
368 | 3206302231 | 徐岳新 | 3 |
369 | 3206302232 | 徐兆恺 | 3 |
370 | 3206302236 | 许宸昊 | 3 |
371 | 3206302247 | 许欣然3 | 3 |
372 | 3206302248 | 玄益昕 | 3 |
373 | 3206302250 | 薛睿博 | 3 |
374 | 3206302251 | 薛润峰 | 3 |
375 | 3206302253 | 薛熠敏 | 3 |
376 | 3206302255 | 寻佳禾 | 3 |
377 | 3206302257 | 闫瀚文 | 3 |
378 | 3206302262 | 闫雪莹 | 3 |
379 | 3206302267 | 杨桉 | 3 |
380 | 3206302270 | 杨超然2 | 3 |
381 | 3206302271 | 杨澈4 | 3 |
382 | 3206302278 | 杨家齐 | 3 |
383 | 3206302284 | 杨恪宇 | 3 |
384 | 3206302285 | 杨沛文3 | 3 |
385 | 3206302286 | 杨佩然 | 3 |
386 | 3206302287 | 杨霈野 | 3 |
387 | 3206302288 | 杨朴睿 | 3 |
388 | 3206302290 | 杨濡宸 | 3 |
389 | 3206302293 | 杨士弘 | 3 |
390 | 3206302298 | 杨逍4 | 3 |
391 | 3206302301 | 杨欣玥1 | 3 |
392 | 3206302305 | 杨叶青2 | 3 |
393 | 3206302310 | 杨泽畅 | 3 |
394 | 3206302312 | 杨致亦 | 3 |
395 | 3206302314 | 杨洲 | 3 |
396 | 3206302315 | 杨卓然 | 3 |
397 | 3206302317 | 杨梓琪3 | 3 |
398 | 3206302318 | 杨紫婷2 | 3 |
399 | 3206302319 | 杨紫雄 | 3 |
400 | 3206302324 | 姚智铭 | 3 |
401 | 3206302328 | 叶纾含 | 3 |
402 | 3206302330 | 叶晓尧 | 3 |
403 | 3206302332 | 叶知航 | 3 |
404 | 3206302336 | 尹伯卿3 | 3 |
405 | 3206302341 | 尤优 | 3 |
406 | 3206302343 | 由伟恒 | 3 |
407 | 3206302345 | 游纪翔 | 3 |
408 | 3206302347 | 游天宇 | 3 |
409 | 3206302351 | 于赫晨 | 3 |
410 | 3206302356 | 于思然 | 3 |
411 | 3206302358 | 于显昆2 | 3 |
412 | 3206302360 | 于奕然 | 3 |
413 | 3206302362 | 于志琦 | 3 |
414 | 3206302637 | 余朝阳 | 3 |
415 | 3206302377 | 袁天一 | 3 |
416 | 3206302378 | 袁雨舟 | 3 |
417 | 3206302381 | 曾嘉2 | 3 |
418 | 3206302384 | 翟佳乐 | 3 |
419 | 3206302386 | 詹皓曈 | 3 |
420 | 3206302387 | 战果 | 3 |
421 | 3206302388 | 张柏林 | 3 |
422 | 3206302396 | 张晨萧 | 3 |
423 | 3206302400 | 张恩赫2 | 3 |
424 | 3206302401 | 张瀚文5 | 3 |
425 | 3206302403 | 张浩然11 | 3 |
426 | 3206302407 | 张皓中 | 3 |
427 | 3206302410 | 张佳祺 | 3 |
428 | 3206302411 | 张佳奕2 | 3 |
429 | 3206302415 | 张嘉瑞3 | 3 |
430 | 3206302419 | 张杰宸 | 3 |
431 | 3206302421 | 张锦茜 | 3 |
432 | 3206302422 | 张京5 | 3 |
433 | 3206302423 | 张景祺 | 3 |
434 | 3206302425 | 张钧贺 | 3 |
435 | 3206302427 | 张凯淇 | 3 |
436 | 3206302428 | 张恺涵 | 3 |
437 | 3206302429 | 张锴霖 | 3 |
438 | 3206302435 | 张曼琪 | 3 |
439 | 3206302436 | 张梦瑶4 | 3 |
440 | 3206302439 | 张慕杰 | 3 |
441 | 3206302442 | 张睿涵7 | 3 |
442 | 3206302443 | 张若宸 | 3 |
443 | 3206302444 | 张若琳4 | 3 |
444 | 3206302445 | 张若竹 | 3 |
445 | 3206302450 | 张释元 | 3 |
446 | 3206302451 | 张书荻 | 3 |
447 | 3206302457 | 张天舒3 | 3 |
448 | 3206302458 | 张天行5 | 3 |
449 | 3206302462 | 张天翼 | 3 |
450 | 3206302468 | 张翔宇8 | 3 |
451 | 3206302479 | 张祎烔 | 3 |
452 | 3206302487 | 张翼翔 | 3 |
453 | 3206302493 | 张越宁 | 3 |
454 | 3206302494 | 张云帆2 | 3 |
455 | 3206302495 | 张云锎 | 3 |
456 | 3206302497 | 张允韬 | 3 |
457 | 3206302499 | 张泽远3 | 3 |
458 | 3206302500 | 张章4 | 3 |
459 | 3206302503 | 张之骏 | 3 |
460 | 3206302506 | 张智荃 | 3 |
461 | 3206302513 | 张梓航3 | 3 |
462 | 3206302515 | 张祖豪 | 3 |
463 | 3206302517 | 章艺馨 | 3 |
464 | 3206302518 | 赵博衡2 | 3 |
465 | 3206302519 | 赵博衡3 | 3 |
466 | 3206302520 | 赵博熹 | 3 |
467 | 3206302527 | 赵隽妍 | 3 |
468 | 3206302528 | 赵钧儒 | 3 |
469 | 3206302639 | 赵普一 | 3 |
470 | 3206302536 | 赵未 | 3 |
471 | 3206302540 | 赵昕然2 | 3 |
472 | 3206302544 | 赵亦阳 | 3 |
473 | 3206302551 | 甄博洋 | 3 |
474 | 3206302552 | 郑丹茗 | 3 |
475 | 3206302553 | 郑翰禹 | 3 |
476 | 3206302557 | 郑乐涵 | 3 |
477 | 3206302578 | 周芙瑶 | 3 |
478 | 3206302579 | 周海润 | 3 |
479 | 3206302591 | 周蔚然 | 3 |
480 | 3206302592 | 周文棋 | 3 |
481 | 3206302593 | 周闻野 | 3 |
482 | 3206302594 | 周希言 | 3 |
483 | 3206302595 | 周欣然 | 3 |
484 | 3206302597 | 周燕居 | 3 |
485 | 3206302600 | 周雨菲 | 3 |
486 | 3206302601 | 周禹泽 | 3 |
487 | 3206302602 | 周致远 | 3 |
488 | 3206302603 | 周子涵7 | 3 |
489 | 3206302606 | 周梓玥 | 3 |
490 | 3206302609 | 朱峰 | 3 |
491 | 3206302613 | 朱明帅2 | 3 |
492 | 3206302620 | 朱祎然2 | 3 |
493 | 3206302629 | 诸晨岳 | 3 |
494 | 3206302633 | 邹明轩 | 3 |
相关阅读:
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:学而思培优