奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2012-12-31 13:54:33 下载试卷 标签:迎春杯 五年级 迎春杯复赛名单
北京奥数网:2013年解题能力于12月22日考试,以下是小编汇总的在学而思报名考试的通过五年级初赛的学生名单。
五年级解题能力(原迎春杯)复赛名单:
| 序号 | 考号 | 姓名 | 年级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3206501003 | 艾秋富 | 5 |
| 2 | 3206501006 | 安思危 | 5 |
| 3 | 3206501007 | 安天宇2 | 5 |
| 4 | 3206501009 | 安炤宇 | 5 |
| 5 | 3206501012 | 白昊宸(1) | 5 |
| 6 | 3206501013 | 白浩桐 | 5 |
| 7 | 3206501015 | 白欣宇 | 5 |
| 8 | 3206501020 | 白岳洋 | 5 |
| 9 | 3206501028 | 鲍云天 | 5 |
| 10 | 3206501030 | 卑逸 | 5 |
| 11 | 3206501031 | 贲芮 | 5 |
| 12 | 3206501032 | 毕润萱 | 5 |
| 13 | 3206501034 | 毕一平 | 5 |
| 14 | 3206501036 | 卞一同 | 5 |
| 15 | 3206501038 | 卜家怡 | 5 |
| 16 | 3206501040 | 蔡锦涵 | 5 |
| 17 | 3206501041 | 蔡竞轩 | 5 |
| 18 | 3206501045 | 曹嘉豪 | 5 |
| 19 | 3206501046 | 曹沥丹 | 5 |
| 20 | 3206501050 | 曹兴平 | 5 |
| 21 | 3206501051 | 曹益豪 | 5 |
| 22 | 3206501057 | 柴东伯 | 5 |
| 23 | 3206501058 | 柴礼齐 | 5 |
| 24 | 3206501067 | 陈楚豫 | 5 |
| 25 | 3206501070 | 陈德宝 | 5 |
| 26 | 3206501072 | 陈丁鼎 | 5 |
| 27 | 3206501073 | 陈鼎晖 | 5 |
| 28 | 3206501077 | 陈广宇(1) | 5 |
| 29 | 3206501080 | 陈泓铭 | 5 |
| 30 | 3206501082 | 陈怀宇 | 5 |
| 31 | 3206501094 | 陈骏 | 5 |
| 32 | 3206501097 | 陈明硕 | 5 |
| 33 | 3888508002 | 陈泉霖 | 5 |
| 34 | 3206501103 | 陈锐恒 | 5 |
| 35 | 3206501113 | 陈腾 | 5 |
| 36 | 3206501114 | 陈天润 | 5 |
| 37 | 3206501117 | 陈天宇7 | 5 |
| 38 | 3206501124 | 陈晓 | 5 |
| 39 | 3206501125 | 陈晓恬 | 5 |
| 40 | 3206501128 | 陈彦安 | 5 |
| 41 | 3206501129 | 陈一文(1) | 5 |
| 42 | 3206501133 | 陈奕璇 | 5 |
| 43 | 3206501135 | 陈宇飞(4) | 5 |
| 44 | 3206501136 | 陈宇宏 | 5 |
| 45 | 3206501139 | 陈宇轩18 | 5 |
| 46 | 3206501140 | 陈羽宁 | 5 |
| 47 | 3206501145 | 陈昱竹 | 5 |
| 48 | 3206501148 | 陈哲雅 | 5 |
| 49 | 3206501151 | 陈子涵 | 5 |
| 50 | 3206501155 | 成霄凡 | 5 |
| 51 | 3206501156 | 成伊妮 | 5 |
| 52 | 3206503905 | 程雨4 | 5 |
| 53 | 3206501169 | 储冶奇 | 5 |
| 54 | 3206501171 | 慈泽华 | 5 |
| 55 | 3206501172 | 丛珩易 | 5 |
| 56 | 3206501174 | 丛语泉 | 5 |
| 57 | 3206501175 | 崔从博 | 5 |
| 58 | 3206501176 | 崔芳洲 | 5 |
| 59 | 3206501182 | 崔永遂 | 5 |
| 60 | 3206501184 | 崔源芮 | 5 |
| 61 | 3206501185 | 崔远飞 | 5 |
| 62 | 3206501192 | 戴光达 | 5 |
| 63 | 3206501197 | 戴正言 | 5 |
| 64 | 3206501201 | 单子康 | 5 |
| 65 | 3206501203 | 邓博文3 | 5 |
| 66 | 3206501204 | 邓力瑞 | 5 |
| 67 | 3206501205 | 邓凌熹 | 5 |
| 68 | 3206501210 | 邓旸2 | 5 |
| 69 | 3206501211 | 邓宇同 | 5 |
| 70 | 3206501219 | 丁姝涵 | 5 |
| 71 | 3206501225 | 丁雨菲 | 5 |
| 72 | 3206501232 | 丁子桐(1) | 5 |
| 73 | 3206501233 | 丁子轩 | 5 |
| 74 | 3206501236 | 董椿浩 | 5 |
| 75 | 3206501239 | 董昊呈 | 5 |
| 76 | 3206501244 | 董谦礼 | 5 |
| 77 | 3206501247 | 董思尧2 | 5 |
| 78 | 3206501250 | 董彦雷 | 5 |
| 79 | 3206501253 | 董云天 | 5 |
| 80 | 3206501259 | 窦骏恺 | 5 |
| 81 | 3206501260 | 杜昂睿 | 5 |
| 82 | 3206501267 | 杜婧涵 | 5 |
| 83 | 3206501268 | 杜芃婧 | 5 |
| 84 | 3206501269 | 杜润宇 | 5 |
| 85 | 3206501274 | 杜一苇 | 5 |
| 86 | 3206501278 | 段善友 | 5 |
| 87 | 3206501279 | 段雅琪 | 5 |
| 88 | 3206501280 | 段雅萱 | 5 |
| 89 | 3206501289 | 范海轩 | 5 |
| 90 | 3888508010 | 范稷源 | 5 |
| 91 | 3206501291 | 范家瑞 | 5 |
| 92 | 3206501295 | 范轩冕 | 5 |
| 93 | 3206501298 | 范煜天 | 5 |
| 94 | 3206501300 | 方榕 | 5 |
| 95 | 3206501303 | 方雨昕 | 5 |
| 96 | 3206501308 | 冯博雅 | 5 |
| 97 | 3206501311 | 冯嘉傲 | 5 |
| 98 | 3206501312 | 冯可峥2 | 5 |
| 99 | 3206501314 | 冯明瑞 | 5 |
| 100 | 3206501318 | 冯尚斌 | 5 |
| 101 | 3206501319 | 冯时(4) | 5 |
| 102 | 3206501322 | 冯依茗 | 5 |
| 103 | 3206501329 | 付婧瑄 | 5 |
| 104 | 3206501330 | 付强3 | 5 |
| 105 | 3206501331 | 付娆 | 5 |
| 106 | 3206501340 | 付屹松 | 5 |
| 107 | 3206501343 | 傅家祺3 | 5 |
| 108 | 3206501345 | 傅熙成 | 5 |
| 109 | 3206501347 | 傅星媛 | 5 |
| 110 | 3206501348 | 傅彦萌 | 5 |
| 111 | 3206501352 | 富孟同 | 5 |
| 112 | 3206501355 | 甘思宇 | 5 |
| 113 | 3206501356 | 高比特2 | 5 |
| 114 | 3206501357 | 高博天 | 5 |
| 115 | 3206501361 | 高涵8 | 5 |
| 116 | 3206501364 | 高瑾瑶 | 5 |
| 117 | 3206501372 | 高睿敏 | 5 |
| 118 | 3206501375 | 高赛芃 | 5 |
| 119 | 3206501379 | 高琬婷(1) | 5 |
| 120 | 3206501380 | 高雯熙 | 5 |
| 121 | 3206501381 | 高小珺 | 5 |
| 122 | 3206501385 | 高一帆 | 5 |
| 123 | 3206501386 | 高一添 | 5 |
| 124 | 3206501387 | 高永辉 | 5 |
| 125 | 3206501389 | 高宇轩 | 5 |
| 126 | 3206501393 | 高昀健 | 5 |
| 127 | 3206501394 | 高蕴凡 | 5 |
| 128 | 3206501398 | 高仲博 | 5 |
| 129 | 3206501400 | 高子琪2 | 5 |
| 130 | 3206501404 | 葛达闻 | 5 |
| 131 | 3206501405 | 葛桓羽 | 5 |
| 132 | 3206501406 | 葛沛然 | 5 |
| 133 | 3206501412 | 耿澔童 | 5 |
| 134 | 3206501414 | 耿俊一 | 5 |
| 135 | 3206501415 | 耿宁 | 5 |
| 136 | 3206501416 | 耿然 | 5 |
| 137 | 3206501417 | 耿旭冉 | 5 |
| 138 | 3206501421 | 宫子秦 | 5 |
| 139 | 3206501422 | 龚珏2 | 5 |
| 140 | 3206501423 | 龚君毅 | 5 |
| 141 | 3206501425 | 龚天遥 | 5 |
| 142 | 3206501431 | 辜博扬 | 5 |
| 143 | 3206501432 | 古翔远 | 5 |
| 144 | 3206501434 | 谷小来 | 5 |
| 145 | 3206501435 | 谷雨泰 | 5 |
| 146 | 3206501436 | 顾泊桐 | 5 |
| 147 | 3206501442 | 顾子健 | 5 |
| 148 | 3206501444 | 关天仪 | 5 |
| 149 | 3206501446 | 郭采盈 | 5 |
| 150 | 3206501449 | 郭涵宇 | 5 |
| 151 | 3206501458 | 郭祺2 | 5 |
| 152 | 3206501470 | 郭一丁 | 5 |
| 153 | 3206501471 | 郭一凡5 | 5 |
| 154 | 3206501475 | 郭益铭 | 5 |
| 155 | 3206501476 | 郭宇翀 | 5 |
| 156 | 3206501480 | 郭沄 | 5 |
| 157 | 3206501483 | 郭子芃 | 5 |
| 158 | 3206501487 | 郭自滢2 | 5 |
| 159 | 3206501488 | 国睿琪 | 5 |
| 160 | 3206501492 | 韩厚德 | 5 |
| 161 | 3206501493 | 韩济鸿 | 5 |
| 162 | 3206501495 | 韩凌宇 | 5 |
| 163 | 3206501496 | 韩明琪 | 5 |
| 164 | 3206501504 | 韩宇霖 | 5 |
| 165 | 3206501508 | 韩昀洁 | 5 |
| 166 | 3206501510 | 韩子东 | 5 |
| 167 | 3206501513 | 郝长祺 | 5 |
| 168 | 3206501516 | 郝付坤 | 5 |
| 169 | 3206501517 | 郝珈 | 5 |
| 170 | 3206501518 | 郝家祺(1) | 5 |
| 171 | 3206501519 | 郝家易 | 5 |
| 172 | 3206501520 | 郝静宇 | 5 |
| 173 | 3206501522 | 郝帅(1) | 5 |
| 174 | 3206501523 | 郝一方 | 5 |
| 175 | 3206501524 | 何安景昇 | 5 |
| 176 | 3206501525 | 何岸 | 5 |
| 177 | 3206501528 | 何昊(1) | 5 |
| 178 | 3206501531 | 何佳颖 | 5 |
| 179 | 3206501534 | 何林轩 | 5 |
| 180 | 3206501535 | 何杪松 | 5 |
| 181 | 3206501536 | 何明禹 | 5 |
| 182 | 3206501538 | 何欣桐 | 5 |
| 183 | 3206501540 | 何雨涵 | 5 |
| 184 | 3206501543 | 何子晨 | 5 |
| 185 | 3206501544 | 和骁扬 | 5 |
| 186 | 3206501545 | 贺嘉艺 | 5 |
| 187 | 3206501547 | 贺思凯 | 5 |
| 188 | 3206501555 | 侯一然2 | 5 |
| 189 | 3206501560 | 胡靖仪 | 5 |
| 190 | 3206501561 | 胡居艺 | 5 |
| 191 | 3206501562 | 胡峻淇 | 5 |
| 192 | 3206501563 | 胡骏宇 | 5 |
| 193 | 3206501564 | 胡凯珩 | 5 |
| 194 | 3888508018 | 胡思源 | 5 |
| 195 | 3206501567 | 胡铁宜2 | 5 |
| 196 | 3206501568 | 胡婉婷2 | 5 |
| 197 | 3206501570 | 胡筱涵 | 5 |
| 198 | 3206501575 | 胡亦宁 | 5 |
| 199 | 3206501579 | 胡雨杨2 | 5 |
| 200 | 3206501582 | 华子圣 | 5 |
| 201 | 3206501583 | 郇敬恒 | 5 |
| 202 | 3206501584 | 桓颖琪 | 5 |
| 203 | 3206501589 | 黄浩然(1) | 5 |
| 204 | 3206501592 | 黄嘉 | 5 |
| 205 | 3206501600 | 黄芮 | 5 |
| 206 | 3206501602 | 黄天立 | 5 |
| 207 | 3206501603 | 黄天一(3) | 5 |
| 208 | 3206501607 | 黄星恺 | 5 |
| 209 | 3206501611 | 黄逸辰 | 5 |
| 210 | 3206501623 | 霍润泽 | 5 |
| 211 | 3206501625 | 姬晨轩 | 5 |
| 212 | 3206501628 | 计霄羽 | 5 |
| 213 | 3206501632 | 纪小麦 | 5 |
| 214 | 3206501637 | 贾博仪 | 5 |
| 215 | 3206501639 | 贾晗 | 5 |
| 216 | 3206501640 | 贾静轩 | 5 |
| 217 | 3206501642 | 贾硕2 | 5 |
| 218 | 3206501644 | 贾译萱 | 5 |
| 219 | 3206501646 | 贾雨萱2 | 5 |
| 220 | 3206501649 | 简章树 | 5 |
| 221 | 3206501650 | 江楚萌 | 5 |
| 222 | 3206501651 | 江佳宸 | 5 |
| 223 | 3206501655 | 江文骁 | 5 |
| 224 | 3206501656 | 江依诺2 | 5 |
| 225 | 3206501657 | 江忆南 | 5 |
| 226 | 3206501663 | 姜予墨 | 5 |
| 227 | 3206501665 | 姜再冉 | 5 |
| 228 | 3206501670 | 蒋绮语 | 5 |
| 229 | 3206501673 | 蒋依桐2 | 5 |
| 230 | 3206501674 | 蒋昀翰 | 5 |
| 231 | 3206501678 | 蒋子麟 | 5 |
| 232 | 3206501683 | 焦雨晨 | 5 |
| 233 | 3206501685 | 解天一2 | 5 |
| 234 | 3206501687 | 解晓菲 | 5 |
| 235 | 3206501688 | 解怡然 | 5 |
| 236 | 3206501690 | 金柏君 | 5 |
| 237 | 3206501695 | 金若彤 | 5 |
| 238 | 3206501696 | 金天一 | 5 |
| 239 | 3206501698 | 金悦4 | 5 |
| 240 | 3206501703 | 靳可奕 | 5 |
| 241 | 3206501707 | 景诗晨 | 5 |
| 242 | 3206501708 | 景志楷 | 5 |
| 243 | 3206501723 | 孔博芸 | 5 |
| 244 | 3206501726 | 孔令弘 | 5 |
| 245 | 3206501730 | 孔祥越 | 5 |
| 246 | 3206501738 | 乐子悦 | 5 |
| 247 | 3206501744 | 雷魏铭 | 5 |
| 248 | 3206501754 | 李骜 | 5 |
| 249 | 3206501755 | 李伯钦2 | 5 |
| 250 | 3206501769 | 李登祥 | 5 |
| 251 | 3206501770 | 李东宇 | 5 |
| 252 | 3206501773 | 李冠霖 | 5 |
| 253 | 3206501779 | 李昊洋(1) | 5 |
| 254 | 3206501780 | 李昊一(1) | 5 |
| 255 | 3206501783 | 李贺言 | 5 |
| 256 | 3206501786 | 李华阳(1) | 5 |
| 257 | 3206501789 | 李佳根 | 5 |
| 258 | 3206501796 | 李家琛 | 5 |
| 259 | 3206501801 | 李嘉琦(6) | 5 |
| 260 | 3206501802 | 李嘉彤2 | 5 |
| 261 | 3206501804 | 李嘉月 | 5 |
| 262 | 3206501805 | 李坚瑞 | 5 |
| 263 | 3206501806 | 李颉童 | 5 |
| 264 | 3206501807 | 李金涛 | 5 |
| 265 | 3206501808 | 李谨含 | 5 |
| 266 | 3206501809 | 李景琦 | 5 |
| 267 | 3206501810 | 李婧雯 | 5 |
| 268 | 3206501812 | 李君厚 | 5 |
| 269 | 3206501815 | 李骏芃 | 5 |
| 270 | 3206501817 | 李凯晨 | 5 |
| 271 | 3206501830 | 李铭骎 | 5 |
| 272 | 3206501834 | 李暮辰 | 5 |
| 273 | 3206501840 | 李清阳 | 5 |
| 274 | 3206501843 | 李睿宁 | 5 |
| 275 | 3206501844 | 李睿祺 | 5 |
| 276 | 3206501845 | 李润启 | 5 |
| 277 | 3206501847 | 李若蘅 | 5 |
| 278 | 3206501854 | 李世奇 | 5 |
| 279 | 3206501855 | 李世卓 | 5 |
| 280 | 3206501860 | 李思航(4) | 5 |
| 281 | 3206501861 | 李思睿 | 5 |
| 282 | 3206501865 | 李苏荟 | 5 |
| 283 | 3206501877 | 李溪若 | 5 |
| 284 | 3206501879 | 李相之 | 5 |
| 285 | 3206501880 | 李湘冀 | 5 |
| 286 | 3206501889 | 李筱 | 5 |
| 287 | 3206501890 | 李心祺 | 5 |
| 288 | 3206501891 | 李心然2 | 5 |
| 289 | 3888508001 | 李昕孜 | 5 |
| 290 | 3206501908 | 李一诺4 | 5 |
| 291 | 3206501910 | 李一若 | 5 |
| 292 | 3206501911 | 李伊淇 | 5 |
| 293 | 3888508004 | 李亦非 | 5 |
| 294 | 3206501923 | 李奕晨 | 5 |
| 295 | 3206501926 | 李逸骁 | 5 |
| 296 | 3206501927 | 李熠暄 | 5 |
| 297 | 3206501928 | 李英晨 | 5 |
| 298 | 3206501939 | 李煜彤2 | 5 |
| 299 | 3206501941 | 李元蔚 | 5 |
| 300 | 3206501947 | 李泽俊 | 5 |
| 301 | 3206501948 | 李泽明 | 5 |
| 302 | 3206501950 | 李泽妤(1) | 5 |
| 303 | 3206501954 | 李知同 | 5 |
| 304 | 3206501955 | 李祉伊 | 5 |
| 305 | 3206501958 | 李子菡 | 5 |
| 306 | 3206501962 | 李子雯 | 5 |
| 307 | 3206501964 | 李子昱 | 5 |
| 308 | 3206501971 | 连莲2 | 5 |
| 309 | 3206501974 | 梁博强 | 5 |
| 310 | 3206501976 | 梁迪菲 | 5 |
| 311 | 3206501977 | 梁纪伦 | 5 |
| 312 | 3206501979 | 梁鹏宇2 | 5 |
| 313 | 3206501983 | 梁昕竹 | 5 |
| 314 | 3206501984 | 梁绪宁 | 5 |
| 315 | 3206501985 | 梁壹然 | 5 |
| 316 | 3206501986 | 梁奕飞(1) | 5 |
| 317 | 3888508006 | 梁元成 | 5 |
| 318 | 3206501989 | 梁芷菀 | 5 |
| 319 | 3206501990 | 廖博飏 | 5 |
| 320 | 3206501993 | 廖嘉琦 | 5 |
| 321 | 3206502000 | 林瀚思 | 5 |
| 322 | 3206502001 | 林赫(1) | 5 |
| 323 | 3206502005 | 林泉 | 5 |
| 324 | 3206502006 | 林睿翰 | 5 |
| 325 | 3206502008 | 林溪涓 | 5 |
| 326 | 3206502010 | 林新然 | 5 |
| 327 | 3206502012 | 林宇 | 5 |
| 328 | 3206502014 | 林泽祎 | 5 |
| 329 | 3206502019 | 刘蔼宁 | 5 |
| 330 | 3206502021 | 刘冰河 | 5 |
| 331 | 3206502030 | 刘方策 | 5 |
| 332 | 3206502031 | 刘俸岐 | 5 |
| 333 | 3206502032 | 刘芙瑞 | 5 |
| 334 | 3206502033 | 刘甫承 | 5 |
| 335 | 3206502035 | 刘国豪 | 5 |
| 336 | 3206502040 | 刘浩晨 | 5 |
| 337 | 3206502041 | 刘河沐 | 5 |
| 338 | 3206502042 | 刘吉至 | 5 |
| 339 | 3206502043 | 刘加乐 | 5 |
| 340 | 3206502049 | 刘家宇 | 5 |
| 341 | 3206502052 | 刘嘉兴2 | 5 |
| 342 | 3206502065 | 刘鲲鹏 | 5 |
| 343 | 3206502067 | 刘鎏3 | 5 |
| 344 | 3206502069 | 刘孟媛(1) | 5 |
| 345 | 3206502078 | 刘鹏扬 | 5 |
| 346 | 3206502079 | 刘齐2 | 5 |
| 347 | 3206502080 | 刘秋阳 | 5 |
| 348 | 3206502085 | 刘睿麟 | 5 |
| 349 | 3206502089 | 刘若涵3 | 5 |
| 350 | 3206502096 | 刘思琦 | 5 |
| 351 | 3206502097 | 刘巳芃 | 5 |
| 352 | 3206502099 | 刘腾渊 | 5 |
| 353 | 3206502103 | 刘天伟 | 5 |
| 354 | 3888508009 | 刘天一 | 5 |
| 355 | 3206502106 | 刘维参 | 5 |
| 356 | 3206502107 | 刘维泽 | 5 |
| 357 | 3206502108 | 刘潇松 | 5 |
| 358 | 3206502110 | 刘昕玥(1) | 5 |
| 359 | 3206502113 | 刘新阳 | 5 |
| 360 | 3206502116 | 刘星宇(3) | 5 |
| 361 | 3206502123 | 刘伊宁2 | 5 |
| 362 | 3206502124 | 刘依灿 | 5 |
| 363 | 3206502125 | 刘依童 | 5 |
| 364 | 3206502129 | 刘亦乔 | 5 |
| 365 | 3206502131 | 刘益逍 | 5 |
| 366 | 3206502136 | 刘宇琛 | 5 |
| 367 | 3206502140 | 刘宇尧 | 5 |
| 368 | 3206502144 | 刘雨昂 | 5 |
| 369 | 3206502150 | 刘雨欣月 | 5 |
| 370 | 3206502157 | 刘云川 | 5 |
| 371 | 3206502161 | 刘泽禹(1) | 5 |
| 372 | 3206502164 | 刘正源 | 5 |
| 373 | 3206502165 | 刘正源2 | 5 |
| 374 | 3206502167 | 刘知行 | 5 |
| 375 | 3206502169 | 刘芷萱 | 5 |
| 376 | 3206502176 | 刘子骞 | 5 |
| 377 | 3206502180 | 刘紫晗 | 5 |
| 378 | 3206502181 | 刘紫君2 | 5 |
| 379 | 3206502183 | 刘宗 | 5 |
| 380 | 3206502184 | 柳依泽 | 5 |
| 381 | 3206502185 | 龙亿舟 | 5 |
| 382 | 3206502187 | 龙雨泽 | 5 |
| 383 | 3206502188 | 卢昊 | 5 |
| 384 | 3206502189 | 卢恒均 | 5 |
| 385 | 3206502192 | 卢萱 | 5 |
| 386 | 3206502198 | 鲁可涵 | 5 |
| 387 | 3206502202 | 陆建都 | 5 |
| 388 | 3206502204 | 陆俊丞 | 5 |
| 389 | 3206502205 | 陆漫漫 | 5 |
| 390 | 3206502206 | 陆美含 | 5 |
| 391 | 3206502210 | 陆宇轩 | 5 |
| 392 | 3206502213 | 陆卓飞 | 5 |
| 393 | 3206502214 | 逯博文 | 5 |
| 394 | 3206502216 | 路佳杰 | 5 |
| 395 | 3206502220 | 路卓杭 | 5 |
| 396 | 3206502223 | 吕调阳 | 5 |
| 397 | 3206502224 | 吕航栊 | 5 |
| 398 | 3206502225 | 吕浩然7 | 5 |
| 399 | 3206502231 | 吕庭良 | 5 |
| 400 | 3206502232 | 吕洋4 | 5 |
| 401 | 3206502235 | 吕茁源 | 5 |
| 402 | 3206502238 | 伦玉章 | 5 |
| 403 | 3206502239 | 罗奥 | 5 |
| 404 | 3206502240 | 罗贝尔 | 5 |
| 405 | 3206502242 | 罗楚元 | 5 |
| 406 | 3206502245 | 罗润希 | 5 |
| 407 | 3206502248 | 罗天涵 | 5 |
| 408 | 3206502250 | 罗雅兰 | 5 |
| 409 | 3206502251 | 罗雅秋 | 5 |
| 410 | 3206502253 | 罗雨辉 | 5 |
| 411 | 3206502259 | 马浩然5 | 5 |
| 412 | 3206502262 | 马靖怡 | 5 |
| 413 | 3206502265 | 马骏晖 | 5 |
| 414 | 3206502267 | 马率峰 | 5 |
| 415 | 3206502268 | 马明轩 | 5 |
| 416 | 3206502271 | 马鹏程 | 5 |
| 417 | 3206502273 | 马瑞泽2 | 5 |
| 418 | 3206502276 | 马守聪 | 5 |
| 419 | 3206502280 | 马思远(1) | 5 |
| 420 | 3206502284 | 马文萱 | 5 |
| 421 | 3206502285 | 马文聿 | 5 |
| 422 | 3206502288 | 马晓涵 | 5 |
| 423 | 3206502289 | 马啸 | 5 |
| 424 | 3206502290 | 马欣雨 | 5 |
| 425 | 3206502296 | 马艺宁3 | 5 |
| 426 | 3206502298 | 马逸涵 | 5 |
| 427 | 3206502303 | 马越8 | 5 |
| 428 | 3206502311 | 毛嘉琦 | 5 |
| 429 | 3206502312 | 毛骏奇 | 5 |
| 430 | 3206502323 | 孟凡君 | 5 |
| 431 | 3206502324 | 孟嘉怡 | 5 |
| 432 | 3206502325 | 孟凯侨 | 5 |
| 433 | 3206502328 | 孟思嘉 | 5 |
| 434 | 3206502329 | 孟缇伦 | 5 |
| 435 | 3206502330 | 孟祥宇2 | 5 |
| 436 | 3206502331 | 孟雨芃 | 5 |
| 437 | 3206503906 | 孟禹铭 | 5 |
| 438 | 3206502332 | 孟禹同 | 5 |
| 439 | 3206502335 | 密晓琪 | 5 |
| 440 | 3206502336 | 苗家铭 | 5 |
| 441 | 3206502337 | 苗铭轩 | 5 |
| 442 | 3206502339 | 闵胤哲 | 5 |
| 443 | 3206502343 | 穆赫祺 | 5 |
| 444 | 3206502345 | 穆卓昀 | 5 |
| 445 | 3206502346 | 倪辰昊 | 5 |
| 446 | 3206502351 | 聂骏宇 | 5 |
| 447 | 3206502355 | 聂子坤 | 5 |
| 448 | 3206502359 | 牛襄昊 | 5 |
| 449 | 3206502361 | 牛艺凝 | 5 |
| 450 | 3206502366 | 欧梓涵 | 5 |
| 451 | 3206502368 | 潘晨2 | 5 |
| 452 | 3206502369 | 潘虹阳 | 5 |
| 453 | 3206502373 | 潘婧 | 5 |
| 454 | 3206502374 | 潘万城 | 5 |
| 455 | 3206502376 | 潘翊轩 | 5 |
| 456 | 3206502378 | 潘子信 | 5 |
| 457 | 3206502384 | 裴绍宣 | 5 |
| 458 | 3206502385 | 裴雨萱 | 5 |
| 459 | 3206502391 | 彭文钰 | 5 |
| 460 | 3206502392 | 彭雪麟 | 5 |
| 461 | 3206502393 | 彭泽昱 | 5 |
| 462 | 3206502400 | 齐天昊 | 5 |
| 463 | 3206502402 | 齐奕轩 | 5 |
| 464 | 3888508007 | 钱成 | 5 |
| 465 | 3206502412 | 乔天晓 | 5 |
| 466 | 3206502413 | 乔桐2 | 5 |
| 467 | 3206502417 | 秦彬琼2 | 5 |
| 468 | 3206502422 | 秦未萌 | 5 |
| 469 | 3206502423 | 邱灿融 | 5 |
| 470 | 3206502424 | 邱洁 | 5 |
| 471 | 3206502428 | 邱逸伦 | 5 |
| 472 | 3206502430 | 邱云中 | 5 |
| 473 | 3206502432 | 曲婧柠 | 5 |
| 474 | 3206502437 | 权爱雯 | 5 |
| 475 | 3206502438 | 权真煜 | 5 |
| 476 | 3206502442 | 任方舟 | 5 |
| 477 | 3206502443 | 任皓月 | 5 |
| 478 | 3206502455 | 荣庭萱 | 5 |
| 479 | 3888508005 | 荣星睿 | 5 |
| 480 | 3206502458 | 沙宇翔 | 5 |
| 481 | 3206502460 | 商若轩 | 5 |
| 482 | 3206502474 | 申紫宁 | 5 |
| 483 | 3206502476 | 沈鸿儒 | 5 |
| 484 | 3888508003 | 沈嘉泓 | 5 |
| 485 | 3206502477 | 沈嘉轶 | 5 |
| 486 | 3206502481 | 沈诗迪 | 5 |
| 487 | 3206502482 | 沈天奇 | 5 |
| 488 | 3206502483 | 沈欣2 | 5 |
| 489 | 3206502491 | 施闰 | 5 |
| 490 | 3206502494 | 石昊康 | 5 |
| 491 | 3206502495 | 石浩天 | 5 |
| 492 | 3206502504 | 史辰 | 5 |
| 493 | 3206502506 | 史均童 | 5 |
| 494 | 3206502511 | 史一涵 | 5 |
| 495 | 3206502512 | 史优杨 | 5 |
| 496 | 3206502516 | 舒羽霄 | 5 |
| 497 | 3206502518 | 司南 | 5 |
| 498 | 3206502525 | 宋美善 | 5 |
| 499 | 3206502529 | 宋玥琪 | 5 |
| 500 | 3206502530 | 宋子珺 | 5 |
| 501 | 3206502531 | 宋子瑄 | 5 |
| 502 | 3206502532 | 宋子元 | 5 |
| 503 | 3206502533 | 苏畅(8) | 5 |
| 504 | 3206502538 | 苏绍璋 | 5 |
| 505 | 3206502541 | 苏钰博 | 5 |
| 506 | 3206502542 | 隋绍丹 | 5 |
| 507 | 3206502545 | 孙冯元 | 5 |
| 508 | 3206502546 | 孙国轩 | 5 |
| 509 | 3206502547 | 孙浩铭 | 5 |
| 510 | 3206502548 | 孙浩然 | 5 |
| 511 | 3206502550 | 孙浩哲(2) | 5 |
| 512 | 3206502558 | 孙锦元 | 5 |
| 513 | 3206502570 | 孙麒 | 5 |
| 514 | 3206502571 | 孙清扬3 | 5 |
| 515 | 3206502578 | 孙天熙 | 5 |
| 516 | 3206502579 | 孙玮3 | 5 |
| 517 | 3206502582 | 孙筱松 | 5 |
| 518 | 3206502585 | 孙一函 | 5 |
| 519 | 3206502586 | 孙一宁(1) | 5 |
| 520 | 3206502588 | 孙艺迪 | 5 |
| 521 | 3206502589 | 孙亦非 | 5 |
| 522 | 3206502591 | 孙奕辰 | 5 |
| 523 | 3206502601 | 太铭镇翔 | 5 |
| 524 | 3206502604 | 谭涵之 | 5 |
| 525 | 3206502605 | 谭佳琪 | 5 |
| 526 | 3206502610 | 谭弈凡 | 5 |
| 527 | 3206502611 | 谭智文 | 5 |
| 528 | 3206502614 | 汤博闻 | 5 |
| 529 | 3206502617 | 唐骥扬 | 5 |
| 530 | 3206502618 | 唐锦朋 | 5 |
| 531 | 3888508014 | 唐铭泽 | 5 |
| 532 | 3206502622 | 唐绍伦 | 5 |
| 533 | 3206502623 | 唐世聪 | 5 |
| 534 | 3206502624 | 唐文彬 | 5 |
| 535 | 3206502625 | 唐尧 | 5 |
| 536 | 3206502631 | 唐玉婷(1) | 5 |
| 537 | 3206502633 | 唐子鸣 | 5 |
| 538 | 3206502634 | 唐子暄 | 5 |
| 539 | 3206502637 | 陶俊屹 | 5 |
