2013-01-21 17:21:17 下载试卷 标签:中国奥林匹克 CMO获奖名单
2013年中国奥林匹克CMO获奖名单 | ||||
---|---|---|---|---|
一等奖(金牌) | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 总分 |
1 | 张灵夫 | 男 | 四川绵阳中学 | 126 |
2 | 宋杰傲 | 男 | 上海中学 | 126 |
3 | 刘宇韬 | 男 | 上海中学 | 126 |
4 | 肖非依 | 男 | 华中师范大学一附中 | 126 |
5 | 夏剑桥 | 男 | 郑州外国语学校 | 126 |
6 | 陈嘉杰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 126 |
7 | 高奕博 | 男 | 人大附中 | 126 |
8 | 胥晓宇 | 男 | 人大附中 | 126 |
9 | 柳何园 | 男 | 上海中学 | 123 |
10 | 杨赛超 | 男 | 石家庄二中南校 | 123 |
11 | 孟涛 | 男 | 北京四中 | 123 |
12 | 刘驰洲 | 男 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 120 |
13 | 李大为 | 男 | 复旦大学附属中学 | 120 |
14 | 郝晨杰 | 男 | 江苏省启东中学 | 120 |
15 | 马玉聪 | 男 | 武汉二中 | 120 |
16 | 余张逸航 | 男 | 华中师范大学一附中 | 120 |
17 | 王翔 | 男 | 深圳中学 | 120 |
18 | 刘潇 | 男 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 117 |
19 | 宋一凡 | 男 | 石家庄二中 | 117 |
20 | 饶家鼎 | 男 | 深圳市第三高级中学 | 117 |
21 | 段柏延 | 男 | 人大附中 | 117 |
22 | 陈凯文 | 男 | 鄞州中学 | 114 |
23 | 顾超 | 男 | 格致中学 | 114 |
24 | 沈澈 | 男 | 人大附中 | 114 |
25 | 金辉 | 男 | 镇海中学 | 111 |
26 | 涂瀚宇 | 男 | 四川南充高中 | 108 |
27 | 李辰星 | 男 | 郑州一中 | 108 |
28 | 周韫坤 | 男 | 深圳中学 | 108 |
29 | 陈成 | 男 | 镇海中学 | 105 |
30 | 朱晶泽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 105 |
31 | 邓杨肯迪 | 男 | 湖南师大附中 | 105 |
32 | 廖宇轩 | 男 | 郑州外国语学校 | 105 |
33 | 任卓涵 | 男 | 郑州一中 | 105 |
34 | 李爽 | 男 | 育才中学 | 105 |
35 | 高继杨 | 男 | 上海华育中学 | 102 |
36 | 李笑 | 男 | 湖南师大附中 | 102 |
37 | 颜公望 | 男 | 武汉六中 | 102 |
38 | 黄开 | 男 | 华中师范大学一附中 | 102 |
39 | 田方泽 | 男 | 中山纪念中学 | 102 |
40 | 占玮 | 男 | 合肥一中 | 102 |
41 | 黄迪 | 男 | 四川自贡蜀光中学 | 99 |
42 | 杨卓熠 | 男 | 成都七中 | 99 |
43 | 杨承业 | 男 | 成都七中 | 99 |
44 | 丁允梓 | 男 | 上海中学 | 99 |
45 | 涂绪山 | 男 | 湖南师大附中 | 99 |
46 | 王柏然 | 女 | 衡水中学 | 99 |
47 | 张益深 | 男 | 清华附中 | 99 |
48 | 韩松奇 | 男 | 耀华中学 | 96 |
49 | 张谦 | 男 | 成都市实验外国语学校 | 96 |
50 | 董方宏 | 男 | 复旦大学附属中学 | 96 |
51 | 杨羽轩 | 男 | 东北育才学校 | 96 |
52 | 刘飚 | 男 | 湖南师大附中 | 96 |
53 | 张文瀚 | 男 | 石家庄二中 | 96 |
54 | 李艺轩 | 男 | 耀华中学 | 93 |
55 | 陈希睿 | 男 | 成都七中 | 93 |
56 | 尤润琪 | 男 | 复旦大学附属中学 | 93 |
57 | 张耿宇 | 男 | 上海中学 | 93 |
58 | 刘畅 | 男 | 上海中学 | 93 |
59 | 姚金江 | 男 | 西安铁一中 | 93 |
60 | 唐彦涛 | 男 | 长沙市长郡中学 | 93 |
61 | 苏肇祺 | 男 | 厦门双十中学 | 93 |
二等奖(银牌) | ||||
62 | 于科屹 | 男 | 耀华中学 | 90 |
63 | 浦鸿铭 | 男 | 东北师大附中 | 90 |
64 | 孙胜扬 | 男 | 衡水中学 | 90 |
65 | 顾潇屹 | 男 | 重庆一中 | 90 |
66 | 康宇衡 | 男 | 重庆第八中学 | 90 |
67 | 沈剑豪 | 男 | 镇海中学 | 87 |
68 | 徐则驰 | 男 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 87 |
69 | 严正奇 | 男 | 江苏省靖江高级中学 | 87 |
70 | 李志远 | 男 | 江苏省天一中学 | 87 |
71 | 樊申祺 | 男 | 武钢三中 | 87 |
72 | 王梓仲 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 87 |
73 | 邵春霖 | 男 | 耀华中学 | 84 |
74 | 牟文龙 | 男 | 省实验中学 | 84 |
75 | 周忠鹏 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 84 |
76 | 杨昊霖 | 男 | 吉林一中 | 84 |
77 | 谌澜天 | 男 | 湖南师大附中 | 84 |
78 | 汪伟男 | 男 | 武钢三中 | 84 |
79 | 梁桢枭 | 男 | 重庆一中 | 84 |
80 | 薛钟行 | 男 | 北师大实验中学 | 84 |
81 | 苏启舟 | 男 | 北京市十一学校 | 84 |
82 | 张子函 | 男 | 宿城一中 | 84 |
83 | 张赛特 | 男 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 81 |
84 | 刘畅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 81 |
85 | 黄若谷 | 男 | 湖南师大附中 | 81 |
86 | 何育泽 | 男 | 大庆一中 | 81 |
87 | 何乐 | 男 | 深圳中学 | 81 |
88 | 赖泽华 | 男 | 泉州五中 | 81 |
89 | 黄熹之 | 男 | 福州一中 | 81 |
90 | 黄义鸣 | 男 | 重庆南开中学 | 81 |
91 | 高子珺 | 女 | 北京四中 | 81 |
92 | 李兴远 | 男 | 北师大实验中学 | 81 |
93 | 陈湛江 | 男 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 78 |
94 | 张书茂 | 男 | 成都七中 | 78 |
95 | 王琦 | 男 | 吉大附中 | 78 |
96 | 吴晨玮 | 男 | 东北师大附中 | 78 |
97 | 潘圣其 | 男 | 黄冈中学 | 78 |
98 | 陈然 | 女 | 人大附中 | 78 |
99 | 李双平 | 女 | 人大附中 | 78 |
100 | 辛未 | 男 | 耀华中学 | 75 |
101 | 徐炜杰 | 男 | 复旦大学附属中学 | 75 |
102 | 朱逸庭 | 男 | 复旦大学附属中学 | 75 |
103 | 薛宋恺 | 男 | 复旦大学附属中学 | 75 |
104 | 张翔宇 | 男 | 西安铁一中 | 75 |
105 | 李昕洋 | 男 | 东北育才学校 | 75 |
106 | 严靖凯 | 男 | 南京市外国语学校 | 75 |
107 | 余道骅 | 女 | 武汉二中 | 75 |
108 | 于鹏飞 | 男 | 哈师大附中 | 75 |
109 | 陆禹 | 男 | 南宁二中 | 75 |
110 | 刘祝崧 | 男 | 北京四中 | 75 |
111 | 牛泽昊 | 男 | 合肥一中 | 75 |
112 | 张骏 | 男 | 大连育明高中 | 72 |
113 | 徐博通 | 男 | 辽宁省实验中学 | 72 |
114 | 周鑫 | 男 | 东北育才学校 | 72 |
115 | 鞠昊天 | 男 | 哈师大附中 | 72 |
116 | 张志鹏 | 男 | 石家庄二中 | 72 |
117 | 周智泽 | 男 | 铜陵市一中 | 72 |
118 | 薛越天 | 男 | 东北师大附中 | 69 |
119 | 王乾 | 男 | 衡水中学 | 69 |
120 | 杨策 | 男 | 石家庄二中南校 | 69 |
121 | 郭瀚民 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 69 |
122 | 吴秉杰 | 男 | 福建师大附中 | 69 |
123 | 刘春晨 | 男 | 重庆南开中学 | 69 |
124 | 吴铮 | 男 | 耀华中学 | 66 |
125 | 胡浩 | 男 | 江西师大附中 | 66 |
126 | 车希明 | 男 | 南昌大学附中 | 66 |
127 | 刘思佳 | 女 | 吉林一中 | 66 |
128 | 周东若 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 66 |
129 | 王奕凡 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 66 |
130 | 黄晃 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 66 |
131 | 谢淳宇 | 男 | 武汉二中 | 66 |
132 | 孙霏 | 女 | 华中师范大学一附中 | 66 |
133 | 李冠男 | 男 | 衡水中学 | 66 |
134 | 林植茂 | 男 | 广东实验中学 | 66 |
135 | 何婧铱 | 女 | 人大附中 | 66 |
136 | 袁晓璠 | 女 | 实验中学 | 63 |
137 | 戴昕悦 | 女 | 上海中学 | 63 |
138 | 曹洪玮 | 男 | 辽宁省实验中学 | 63 |
139 | 安圣美 | 女 | 吉大附中 | 63 |
140 | 范博宇 | 男 | 东北师大附中 | 63 |
141 | 郑钥方 | 男 | 东北师大附中 | 63 |
142 | 徐超意 | 男 | 武钢三中 | 63 |
143 | 陆石 | 男 | 深圳中学 | 63 |
144 | 陈昺弘 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 63 |
145 | 高峻 | 男 | 铜陵市一中 | 63 |
152 | 杨卓科 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 63 |
146 | 李心雨 | 女 | 上海中学 | 60 |
147 | 王高明 | 男 | 平遥中学 | 60 |
148 | 齐仁睿 | 男 | 历城二中 | 60 |
149 | 刘子博 | 男 | 大连市第二十四中学 | 60 |
150 | 周心涵 | 男 | 江西师大附中 | 60 |
151 | 汪昱东 | 男 | 南昌大学附中 | 60 |
153 | 郑迪文 | 男 | 东北师大附中 | 60 |
154 | 陈景林 | 男 | 福州一中 | 60 |
155 | 赵田杰 | 男 | 江苏省兴化中学 | 57 |
156 | 郝天泽 | 男 | 吉大附中 | 57 |
157 | 李忠羿 | 男 | 武汉二中 | 57 |
158 | 马成 | 男 | 北师大实验中学 | 57 |
159 | 古瀚林 | 男 | 铜陵市一中 | 57 |
160 | 郑亦如 | 女 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 54 |
161 | 陈高翔 | 男 | 温州中学 | 54 |
162 | 刘倬瑞 | 男 | 西工大附中 | 54 |
163 | 张开来 | 男 | 长沙市长郡中学 | 54 |
164 | 商亮 | 男 | 哈师大附中 | 54 |
165 | 张宏博 | 男 | 郑州一中 | 54 |
166 | 贾浩 | 男 | 石家庄二中 | 54 |
167 | 王琰 | 女 | 海南中学 | 54 |
168 | 蓝启骏 | 男 | 皇仁书院 | 51 |
169 | 李健辉 | 男 | 中华传道会安柱中学 | 51 |
170 | 许百楠 | 男 | 喇沙书院 | 51 |
171 | 童晗爽 | 男 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 51 |
172 | 李林骏 | 男 | 四川绵阳中学 | 51 |
173 | 袁正 | 男 | 西安高新第一中学 | 51 |
174 | 李越 | 女 | 山西大学附中 | 51 |
175 | 乐慧 | 女 | 南昌大学附中 | 51 |
176 | 王俞涵 | 男 | 吉大附中 | 51 |
177 | 李崇文 | 男 | 邯郸一中 | 51 |
178 | 陈天聪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 51 |
179 | 计宇亮 | 男 | 芜湖一中 | 51 |
180 | 文肇亨 | 男 | 中华基督教会铭贤书院 | 48 |
181 | 张悦眉 | 女 | 复旦大学附属中学 | 48 |
182 | 程鹏宇 | 男 | 西安铁一中 | 48 |
183 | 杨博文 | 男 | 江西师大附中 | 48 |
184 | 薛廉广 | 男 | 吉大附中 | 48 |
185 | 谢天 | 男 | 东北师大附中 | 48 |
186 | 唐铭亮 | 男 | 长沙市长郡中学 | 48 |
187 | 冯标健 | 男 | 海南中学 | 48 |
188 | 李娇阳 | 女 | 甘肃省兰州第一中学 | 48 |
189 | 李君诚 | 男 | 龙岩一中 | 48 |
190 | 杨依灵 | 女 | 重庆一中 | 48 |
191 | 刘芷宁 | 男 | 重庆第八中学 | 48 |
192 | 彭泽昀 | 男 | 北京景山学校 | 48 |
193 | 孙元 | 男 | 合肥一中 | 48 |
194 | 李渊 | 男 | 西北师范大学附中 | 48 |
三等奖(铜牌) | ||||
195 | 王浩旭 | 男 | 南开中学 | 45 |
196 | 欧宇哲 | 男 | 成都外国语学校 | 45 |
197 | 赵欣怡 | 女 | 成都七中 | 45 |
198 | 刘季青 | 男 | 四川绵阳中学 | 45 |
199 | 刘新阳 | 男 | 太原五中 | 45 |
200 | 白志豪 | 男 | 临沂第一中学 | 45 |
201 | 汤小涛 | 男 | 鹰潭一中 | 45 |
202 | 汪裕洲 | 男 | 景德镇二中 | 45 |
203 | 周围 | 男 | 南京市外国语学校 | 45 |
204 | 邱天蓝 | 男 | 长沙市一中 | 45 |
205 | 欧阳王剑 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 45 |
206 | 赵昱 | 男 | 哈师大附中 | 45 |
207 | 李菁华 | 男 | 哈师大附中 | 45 |
208 | 张雨潇 | 男 | 邯郸一中 | 45 |
209 | 谷健 | 男 | 马鞍山二中 | 45 |
210 | 张力 | 男 | 鄂尔多斯一中 | 42 |
211 | 房桢 | 女 | 大连市第二十四中学 | 42 |
212 | 钱鑫 | 男 | 华中师范大学一附中 | 42 |
213 | 陈景发 | 男 | 泉州七中 | 42 |
214 | 陈洁锋 | 男 | 南安一中 | 42 |
215 | 秦翊宸 | 男 | 重庆第八中学 | 42 |
216 | 杨宇琛 | 男 | 北师大实验中学 | 42 |
217 | 牟卓群 | 男 | 台州中学 | 39 |
218 | 姜伊昇 | 男 | 复旦大学附属中学 | 39 |
219 | 王雨桐 | 男 | 西安铁一中 | 39 |
220 | 杨航远 | 男 | 南昌二中 | 39 |
221 | 陈章鑫 | 男 | 江西省抚州市临川一中 | 39 |
222 | 周开宇 | 男 | 海南中学 | 39 |
223 | 任訸 | 男 | 贵阳市第一中学 | 39 |
224 | 韦中炜 | 男 | 南宁二中 | 39 |
225 | 王凡非 | 男 | 北京四中 | 39 |
226 | 薛雅菲 | 女 | 北大附中 | 39 |
227 | 牛启鑫 | 男 | 西工大附中 | 36 |
228 | 龚昊 | 男 | 省实验中学 | 36 |
229 | 张伟楠 | 男 | 东营胜利一中 | 36 |
230 | 孙占睿 | 男 | 内蒙古师大附中 | 36 |
231 | 赵国豪 | 男 | 东北育才学校 | 36 |
232 | 仝睿 | 男 | 徐州市第一中学 | 36 |
233 | 伍培全 | 男 | 濠江中学 | 33 |
234 | 蔡期 | 男 | 诸暨中学 | 33 |
235 | 欧阳惠雨 | 男 | 实验中学 | 33 |
236 | 高炜 | 男 | 陕西师大附中 | 33 |
237 | 都汐滢 | 女 | 西工大附中 | 33 |
238 | 马蓉 | 女 | 山西大学附中 | 33 |
239 | 潘豪 | 男 | 深圳中学 | 33 |
240 | 何兰青 | 男 | 安庆一中 | 33 |
241 | 王诗雅 | 女 | 拔萃女书院 | 30 |
242 | 萧浩梁 | 男 | 教业中学 | 30 |
243 | 姜越鑫 | 男 | 曲靖一中 | 30 |
244 | 孟庆轩 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 30 |
245 | 潘长在 | 男 | 耀华中学 | 30 |
246 | 杨帅泓 | 男 | 成都七中 | 30 |
247 | 房炜杰 | 男 | 寿光现代中学 | 30 |
248 | 王书泽 | 男 | 包头九中 | 30 |
249 | 傅瑞得 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 30 |
250 | 王子路 | 男 | 哈尔滨第三中学 | 30 |
251 | 赵浩然 | 男 | 贵阳市第一中学 | 30 |
252 | 姚华东 | 男 | 贵阳市第一中学 | 30 |
253 | 张桢佩 | 男 | 西北师范大学附中 | 30 |
254 | 高晖胜 | 男 | 重庆第八中学 | 30 |
255 | 王季康 | 男 | 合肥八中 | 30 |
256 | 区智杰 | 男 | 培正中学 | 27 |
257 | 周昊天 | 男 | 培正中学 | 27 |
258 | 陈诚 | 男 | 杭州二中 | 27 |
259 | 薛嘉炜 | 男 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 27 |
260 | 王宇晨 | 男 | 西工大附中 | 27 |
261 | 赵艺轩 | 男 | 西工大附中 | 27 |
262 | 崔震 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 27 |
263 | 王何叶 | 女 | 云南师大附中 | 24 |
264 | 杨亦君 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 24 |
265 | 冯俊博 | 男 | 东北育才学校 | 24 |
266 | 王南 | 男 | 吉大附中 | 24 |
267 | 赵浩天 | 男 | 郑州一中 | 24 |
268 | 吴侃 | 男 | 柳州高级中学 | 24 |
269 | 马明智 | 男 | 重庆巴蜀中学 | 24 |
270 | 李佳颖 | 女 | 复旦大学附属中学 | 21 |
271 | 刘浩 | 男 | 宁夏平罗中学 | 21 |
272 | 张浩林 | 男 | 大连市第二十四中学 | 21 |
273 | 秦臻 | 男 | 郑州一中 | 21 |
274 | 陈朗天 | 男 | 拔萃男书院 | 18 |
275 | 陈彦匡 | 男 | 圣保罗男女中学 | 18 |
276 | 刘冰露 | 女 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 | 18 |
277 | 赵洛晨 | 男 | 新疆乌鲁木齐八一中学 | 18 |
278 | 陈冠溥 | 男 | 山西大学附中 | 18 |
279 | 林治荐 | 男 | 吉大附中 | 18 |
280 | 孙焱 | 男 | 郑州一中 | 18 |
281 | 方伟权 | 男 | 镜平学校(中学部) | 15 |
282 | 林歆喆 | 男 | 青岛二中 | 15 |
283 | 高乾 | 男 | 呼市三中 | 15 |
284 | 刘洛甫 | 男 | 重庆南开中学 | 15 |
285 | 杨润 | 男 | 四川遂宁射洪中学 | 12 |
286 | 张翔 | 男 | 西工大附中 | 12 |
287 | 李步选 | 男 | 长治二中 | 12 |
288 | 江相华 | 男 | 鹰潭一中 | 12 |
289 | 何润生 | 男 | 湖南师大附中 | 12 |
290 | 朱旭 | 男 | 湖南师大附中海口中学 | 12 |
291 | 肖翰珅 | 男 | 重庆南开中学 | 12 |
292 | 曹喜萌 | 男 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 | 9 |
293 | 赵浩 | 男 | 民院附中 | 9 |
294 | 赵正泽 | 男 | 西工大附中 | 9 |
295 | 李正浩 | 男 | 西安交大附中 | 9 |
296 | 温凯 | 男 | 莘县实验高中 | 9 |
297 | 杨真 | 男 | 青海油田一中 | 9 |
298 | 陈诺 | 男 | 宁夏银川二中 | 9 |
299 | 林祖迪 | 男 | 贵阳市第一中学 | 9 |
300 | 任志杰 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 9 |
301 | 余春雨 | 男 | 重庆南开中学 | 9 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京集训队