奥数北京站 > 小升初 > 小升初推优 > 小升初推优 > 正文
2013-05-06 11:06:02 下载试卷 标签:推优 小升初 石景山推优
201 | 00260071 | 刘江元 | 女 | 古城二小 |
202 | 00260074 | 马世奇 | 男 | 古城二小 |
203 | 00260075 | 田雨萱 | 女 | 古城二小 |
204 | 00260077 | 李宛芸 | 女 | 古城二小 |
205 | 00260078 | 王沛涵 | 男 | 古城二小 |
206 | 00260083 | 梁晨 | 男 | 古城二小 |
207 | 00260084 | 李沛然 | 男 | 古城二小 |
208 | 00260085 | 刘莹 | 女 | 古城二小 |
209 | 00260090 | 吴翊萌 | 女 | 古城二小 |
210 | 00260091 | 刘婧琳 | 女 | 古城二小 |
211 | 00260092 | 王一诺 | 女 | 古城二小 |
212 | 00260094 | 赵雨萱 | 女 | 古城二小 |
213 | 00260095 | 苏蕊 | 女 | 古城二小 |
214 | 00260097 | 尹可意 | 男 | 古城二小 |
215 | 00260099 | 张昕宇 | 男 | 古城二小 |
216 | 00260100 | 潘岩 | 女 | 古城二小 |
217 | 00260101 | 冯雨蕤 | 男 | 古城二小 |
218 | 00260103 | 姜博文 | 男 | 古城二小 |
219 | 00260104 | 耿晖 | 男 | 古城二小 |
220 | 00260107 | 郭普雨 | 男 | 古城二小 |
221 | 00260109 | 王金 | 男 | 古城二小 |
222 | 00260110 | 王靓 | 女 | 古城二小 |
223 | 00260112 | 安家瑞 | 男 | 古城二小 |
224 | 00260114 | 王喆 | 女 | 古城二小 |
225 | 00260115 | 王佳怡 | 女 | 古城二小 |
226 | 00260116 | 陈颖欣 | 女 | 古城二小 |
227 | 00260122 | 胡学伟 | 男 | 古城二小 |
228 | 00260123 | 滕佳璇 | 女 | 古城二小 |
229 | 00260124 | 高煜晗 | 女 | 古城二小 |
230 | 00260127 | 吴晗 | 男 | 古城二小 |
231 | 00260128 | 李文宇 | 女 | 古城二小 |
232 | 00260129 | 柴子扬 | 男 | 古城二小 |
233 | 00260131 | 颜润青 | 男 | 古城二小 |
234 | 00260137 | 李宗泽 | 男 | 古城二小 |
235 | 00260139 | 成实 | 男 | 古城二小 |
236 | 00260140 | 黄梓宸 | 男 | 古城二小 |
237 | 00260141 | 汪子涵 | 女 | 古城二小 |
238 | 00260142 | 孙美琪 | 女 | 古城二小 |
239 | 00260144 | 史伟豪 | 男 | 古城二小 |
240 | 00260145 | 李欣雨 | 女 | 古城二小 |
241 | 00260148 | 乔麒峰 | 男 | 古城二小 |
242 | 00260152 | 蔡乐 | 女 | 古城二小 |
243 | 00260156 | 侯思宇 | 女 | 古城二小 |
244 | 00260157 | 张钧天 | 男 | 古城二小 |
245 | 00260159 | 王积锐 | 男 | 古城二小 |
246 | 00260160 | 陈作恒 | 男 | 古城二小 |
247 | 00260161 | 侯自横 | 男 | 古城二小 |
248 | 00260164 | 郑俊杰 | 男 | 古城二小 |
249 | 00260165 | 蒋弼诚 | 男 | 古城二小 |
250 | 00260166 | 付艺涵 | 女 | 古城二小 |
251 | 00260170 | 王高源 | 男 | 古城二小 |
252 | 00260172 | 王晗曦 | 女 | 古城二小 |
253 | 00260173 | 庞玟琪 | 女 | 古城二小 |
254 | 00260174 | 王语霏 | 男 | 古城二小 |
255 | 00260175 | 花卉 | 女 | 古城二小 |
256 | 00260176 | 王艺伦 | 女 | 古城二小 |
257 | 00260179 | 郭胤 | 男 | 古城二小 |
258 | 00260181 | 谢亚彤 | 女 | 古城二小 |
259 | 00260183 | 朱景琛 | 男 | 古城二小 |
260 | 00260186 | 王嘉辰 | 女 | 古城二小 |
261 | 00260187 | 邓海晨 | 男 | 古城二小 |
262 | 00260189 | 冯天天 | 女 | 古城二小 |
263 | 00260190 | 张雨涵 | 女 | 古城二小 |
264 | 00260191 | 郭远 | 女 | 古城二小 |
265 | 00260192 | 祁永洁 | 女 | 古城二小 |
266 | 00260195 | 王雨暄 | 女 | 古城二小 |
267 | 00260196 | 郄紫涵 | 女 | 古城二小 |
268 | 00260198 | 何旭 | 男 | 古城二小 |
269 | 00260199 | 奉润鑫 | 男 | 古城二小 |
270 | 00260200 | 冯雨歆 | 女 | 古城二小 |
271 | 00260202 | 李昀霏 | 女 | 古城二小 |
272 | 00260203 | 翟俊影 | 女 | 古城二小 |
273 | 00260205 | 单雪晴 | 女 | 古城二小 |
274 | 00260208 | 王苏 | 男 | 古城二小 |
275 | 00260209 | 张心仪 | 女 | 古城二小 |
276 | 00260210 | 周笑竹 | 女 | 古城二小 |
277 | 00260211 | 王依 | 女 | 古城二小 |
278 | 00260214 | 王聪哲 | 男 | 古城二小 |
279 | 00260216 | 张浩宇 | 男 | 古城二小 |
280 | 00280001 | 蔡磊 | 男 | 爱乐实验小学 |
281 | 00280004 | 张东琳 | 女 | 爱乐实验小学 |
282 | 00280005 | 高大龙 | 男 | 爱乐实验小学 |
283 | 00280007 | 李小龙 | 男 | 爱乐实验小学 |
284 | 00280011 | 郄宇洲 | 男 | 爱乐实验小学 |
285 | 00280015 | 许炜彬 | 男 | 爱乐实验小学 |
286 | 00280016 | 陈妍 | 女 | 爱乐实验小学 |
287 | 00280029 | 赵月明 | 女 | 爱乐实验小学 |
288 | 00280030 | 田雪 | 女 | 爱乐实验小学 |
289 | 00280036 | 庞家坤 | 男 | 爱乐实验小学 |
290 | 00280052 | 张书迪 | 女 | 爱乐实验小学 |
291 | 00280056 | 刘远航 | 女 | 爱乐实验小学 |
292 | 00280060 | 马雨桐 | 女 | 爱乐实验小学 |
293 | 00300003 | 马暄莹 | 女 | 第二实验小学 |
294 | 00300006 | 刘紫宁 | 女 | 第二实验小学 |
295 | 00300011 | 方丽娜 | 女 | 第二实验小学 |
296 | 00300025 | 冯宇晴 | 女 | 第二实验小学 |
297 | 00300030 | 张扬 | 男 | 第二实验小学 |
298 | 00300032 | 王雅晨 | 女 | 第二实验小学 |
299 | 00300034 | 李雨桐 | 女 | 第二实验小学 |
300 | 00300042 | 李欣雨 | 女 | 第二实验小学 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:石景山教委