2013-05-24 14:27:44 下载试卷 标签:特长生 石景山区特长生
北京奥数网讯 石景山区2013年小升初特长生招生测试工作已经结束,以下是石景山区教委公示的石景山区2013年特长生录取名单。[相关阅读:石景山区2013年小升初特长生招生测试工作安排]
| 序号 | 学生登记号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 1 | 00010001 | 顾悦 | 女 | 五里坨小学 |
| 2 | 00010008 | 史欣彤 | 女 | 五里坨小学 |
| 3 | 00010013 | 徐伊扬 | 男 | 五里坨小学 |
| 4 | 00010016 | 薛瑞丰 | 男 | 五里坨小学 |
| 5 | 00010022 | 项星雨 | 女 | 五里坨小学 |
| 6 | 00010031 | 韩昊 | 男 | 五里坨小学 |
| 7 | 00010032 | 左辰 | 女 | 五里坨小学 |
| 8 | 00010042 | 曹春博 | 男 | 五里坨小学 |
| 9 | 00010044 | 宋自龙 | 男 | 五里坨小学 |
| 10 | 00020009 | 边晓乐 | 女 | 红旗小学 |
| 11 | 00020027 | 高昊 | 男 | 红旗小学 |
| 12 | 00040003 | 段伟晴 | 女 | 银河小学 |
| 13 | 00040006 | 王帅 | 男 | 银河小学 |
| 14 | 00040008 | 杨露妍 | 女 | 银河小学 |
| 15 | 00040009 | 李菁 | 女 | 银河小学 |
| 16 | 00040016 | 崔博洋 | 男 | 银河小学 |
| 17 | 00040017 | 王紫桐 | 女 | 银河小学 |
| 18 | 00040018 | 郝宇同 | 男 | 银河小学 |
| 19 | 00040019 | 刘子畅 | 女 | 银河小学 |
| 20 | 00040026 | 李蔚嘉 | 女 | 银河小学 |
| 21 | 00040031 | 丰云凌 | 男 | 银河小学 |
| 22 | 00040032 | 姜雯 | 女 | 银河小学 |
| 23 | 00040054 | 游曼欣 | 女 | 银河小学 |
| 24 | 00040073 | 束春雨 | 女 | 银河小学 |
| 25 | 00040078 | 黄家骏 | 男 | 银河小学 |
| 26 | 00040087 | 湛萌 | 女 | 银河小学 |
| 27 | 00040113 | 张浩 | 男 | 银河小学 |
| 28 | 00040119 | 邓雨笛 | 女 | 银河小学 |
| 29 | 00040122 | 温子怡 | 女 | 银河小学 |
| 30 | 00040127 | 俞浩 | 男 | 银河小学 |
| 31 | 00040128 | 苏玉坤 | 女 | 银河小学 |
| 32 | 00040143 | 严伟文 | 女 | 银河小学 |
| 33 | 00090002 | 刘锐 | 男 | 电厂路小学 |
| 34 | 00090003 | 张庚辰 | 男 | 电厂路小学 |
| 35 | 00090008 | 王海琪 | 女 | 电厂路小学 |
| 36 | 00090009 | 李英多 | 女 | 电厂路小学 |
| 37 | 00090014 | 陈志恒 | 男 | 电厂路小学 |
| 38 | 00090032 | 李茗轩 | 女 | 电厂路小学 |
| 39 | 00090040 | 曹观顺 | 男 | 电厂路小学 |
| 40 | 00100006 | 王威博 | 男 | 石景山小学 |
| 41 | 00100007 | 安磊 | 男 | 石景山小学 |
| 42 | 00100011 | 李满丝润 | 男 | 石景山小学 |
| 43 | 00100016 | 隋子昊 | 男 | 石景山小学 |
| 44 | 00100022 | 赵芃潮 | 男 | 石景山小学 |
| 45 | 00100029 | 董静燃 | 女 | 石景山小学 |
| 46 | 00100050 | 闫欣 | 女 | 石景山小学 |
| 47 | 00100054 | 王聃 | 女 | 石景山小学 |
| 48 | 00100057 | 张隆 | 男 | 石景山小学 |
| 49 | 00110022 | 郤湘怡 | 女 | 金顶街第二小学 |
| 50 | 00110030 | 陈心阳 | 男 | 金顶街第二小学 |
| 51 | 00110071 | 佟紫萱 | 女 | 金顶街第二小学 |
| 52 | 00110082 | 朱紫一 | 女 | 金顶街第二小学 |
| 53 | 00110093 | 孟子贺 | 男 | 金顶街第二小学 |
| 54 | 00110108 | 杜佳艺 | 女 | 金顶街第二小学 |
| 55 | 00110139 | 陈瑾瑜 | 女 | 金顶街第二小学 |
| 56 | 00110180 | 张博 | 男 | 金顶街第二小学 |
| 57 | 00110189 | 韩梅芳 | 女 | 金顶街第二小学 |
| 58 | 00120063 | 渠世开 | 男 | 金顶街第四小学 |
| 59 | 00120066 | 李辰琛 | 男 | 金顶街第四小学 |
| 60 | 00140008 | 周依然 | 女 | 北辛安小学 |
| 61 | 00150002 | 齐莘 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 62 | 00150007 | 王润笛 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 63 | 00150008 | 王雨萌 | 女 | 苹果园第二小学 |
| 64 | 00150016 | 吴雨欣 | 女 | 苹果园第二小学 |
| 65 | 00150019 | 王春桦 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 66 | 00150022 | 王紫晨 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 67 | 00150026 | 史得信 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 68 | 00150048 | 于超颖 | 女 | 苹果园第二小学 |
| 69 | 00150049 | 罗睿韬 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 70 | 00150056 | 胡钰霆 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 71 | 00150069 | 王梦妍 | 女 | 苹果园第二小学 |
| 72 | 00150095 | 洪景山 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 73 | 00150110 | 田家明 | 男 | 苹果园第二小学 |
| 74 | 00180001 | 张燕佳 | 女 | 西黄村小学 |
| 75 | 00180052 | 付楚涵 | 女 | 西黄村小学 |
| 76 | 00190008 | 杨廷辰 | 男 | 六一小学 |
| 77 | 00190016 | 刘欣怡 | 女 | 六一小学 |
| 78 | 00190040 | 李响 | 女 | 六一小学 |
| 79 | 00190059 | 王宇奥 | 男 | 六一小学 |
| 80 | 00190063 | 柴舒茗 | 女 | 六一小学 |
| 81 | 00190070 | 牛敬雯 | 女 | 六一小学 |
| 82 | 00190072 | 刘琳 | 女 | 六一小学 |
| 83 | 00190077 | 贾子璇 | 女 | 六一小学 |
| 84 | 00190079 | 姚佳玥 | 女 | 六一小学 |
| 85 | 00190084 | 张笑 | 男 | 六一小学 |
| 86 | 00190096 | 史丁楠 | 女 | 六一小学 |
| 87 | 00190102 | 邬迪 | 女 | 六一小学 |
| 88 | 00190111 | 张雅婷 | 女 | 六一小学 |
| 89 | 00190119 | 秦子怡 | 女 | 六一小学 |
| 90 | 00190120 | 戎天铖 | 男 | 六一小学 |
| 91 | 00190136 | 张晋齐 | 男 | 六一小学 |
| 92 | 00190138 | 王郝艺 | 女 | 六一小学 |
| 93 | 00190145 | 李宇奇 | 男 | 六一小学 |
| 94 | 00190160 | 程康 | 男 | 六一小学 |
| 95 | 00190161 | 蔡奕康 | 男 | 六一小学 |
| 96 | 00190162 | 王奕萌 | 女 | 六一小学 |
| 97 | 00190165 | 陈闻远 | 男 | 六一小学 |
| 98 | 00190166 | 邵航 | 男 | 六一小学 |
| 99 | 00190182 | 李翯 | 女 | 六一小学 |
| 100 | 00190183 | 孙睿琳 | 女 | 六一小学 |
| 101 | 00200002 | 董轩 | 男 | 先锋小学 |
| 102 | 00200003 | 刘迪凡 | 男 | 先锋小学 |
| 103 | 00200020 | 汪雯宁 | 女 | 先锋小学 |
| 104 | 00200022 | 李茗荛 | 女 | 先锋小学 |
| 105 | 00200034 | 彭雅雯 | 女 | 先锋小学 |
| 106 | 00220005 | 王子轩 | 男 | 八角北路小学 |
| 107 | 00220006 | 王嘉峻 | 男 | 八角北路小学 |
| 108 | 00220017 | 刘煜婷 | 女 | 八角北路小学 |
| 109 | 00220019 | 郑晓晴 | 女 | 八角北路小学 |
| 110 | 00220033 | 姚麟 | 男 | 八角北路小学 |
| 111 | 00220036 | 雷可嘉 | 女 | 八角北路小学 |
| 112 | 00220042 | 娜仁 | 女 | 八角北路小学 |
| 113 | 00220055 | 唐世华 | 男 | 八角北路小学 |
| 114 | 00230009 | 鲁梓航 | 男 | 北教院石景山分院附小 |
| 115 | 00230013 | 李正雄 | 男 | 北教院石景山分院附小 |
| 116 | 00230027 | 贾可悦 | 女 | 北教院石景山分院附小 |
| 117 | 00230032 | 刘栎杉 | 女 | 北教院石景山分院附小 |
| 118 | 00230037 | 文辰晨 | 女 | 北教院石景山分院附小 |
| 119 | 00230041 | 林子涵 | 女 | 北教院石景山分院附小 |
| 120 | 00230055 | 伊辰 | 男 | 北教院石景山分院附小 |
| 121 | 00230057 | 伊星 | 男 | 北教院石景山分院附小 |
| 122 | 00260058 | 范子砚 | 女 | 古城二小 |
| 123 | 00260060 | 玉纳 | 女 | 古城二小 |
| 124 | 00260111 | 陈希平 | 女 | 古城二小 |
| 125 | 00260121 | 刘栩嘉 | 女 | 古城二小 |
| 126 | 00260178 | 武琪 | 女 | 古城二小 |
| 127 | 00260184 | 赵宇滢 | 女 | 古城二小 |
| 128 | 00260193 | 金浩天 | 男 | 古城二小 |
| 129 | 00260204 | 闫思如 | 女 | 古城二小 |
| 130 | 00260207 | 李谦 | 男 | 古城二小 |
| 131 | 00280002 | 刘思凯 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 132 | 00280006 | 吴飞 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 133 | 00280008 | 魏子怡 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 134 | 00280009 | 王鑫铭 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 135 | 00280010 | 王涛 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 136 | 00280012 | 高翔 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 137 | 00280017 | 吕兆林 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 138 | 00280022 | 彭钰 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 139 | 00280023 | 崔进 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 140 | 00280024 | 郭妮娜 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 141 | 00280026 | 王海涛 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 142 | 00280027 | 王磊 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 143 | 00280033 | 闫彦 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 144 | 00280034 | 温鑫 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 145 | 00280035 | 陈美伶 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 146 | 00280040 | 李海燕 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 147 | 00280041 | 蔡炜涵 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 148 | 00280043 | 李姗姗 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 149 | 00280045 | 高傲 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 150 | 00280049 | 柴泠 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 151 | 00280054 | 杨瑜琪 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 152 | 00280055 | 喻佳怡 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 153 | 00280058 | 许梦奇 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 154 | 00280059 | 李民瀚 | 男 | 爱乐实验小学 |
| 155 | 00280061 | 唐帆 | 女 | 爱乐实验小学 |
| 156 | 00300024 | 靳羽茜 | 女 | 第二实验小学 |
| 157 | 00300035 | 刘艺凡 | 男 | 第二实验小学 |
| 158 | 00300038 | 张腾宇 | 男 | 第二实验小学 |
| 159 | 00300040 | 阎旭东 | 男 | 第二实验小学 |
| 160 | 00300046 | 周志超 | 男 | 第二实验小学 |
| 161 | 00310010 | 王芊芊 | 女 | 实验小学 |
| 162 | 00310071 | 张沛璇 | 女 | 实验小学 |
| 163 | 00310099 | 高源 | 女 | 实验小学 |
| 164 | 00310112 | 高忻祺 | 女 | 实验小学 |
| 165 | 00310126 | 聂熙璐 | 女 | 实验小学 |
| 166 | 00310175 | 姜婉琪 | 女 | 实验小学 |
| 167 | 00310182 | 高静珍 | 女 | 实验小学 |
| 168 | 00370021 | 杨洋 | 女 | 水泥厂小学 |
| 169 | 00390089 | 王立山 | 男 | 向阳小学 |
| 170 | 00400054 | 王柏年 | 男 | 玉泉路小学 |
| 171 | 00410002 | 彭昊辰 | 男 | 京原小学 |
| 172 | 00410018 | 王京云 | 女 | 京原小学 |
| 173 | 00420012 | 张琬萌 | 女 | 师范附小 |
| 174 | 00420022 | 刘晨曦 | 女 | 师范附小 |
| 175 | 00420026 | 刘德隆 | 男 | 师范附小 |
| 176 | 00420035 | 马嘉璟 | 女 | 师范附小 |
| 177 | 00420045 | 胡可盈 | 女 | 师范附小 |
| 178 | 00420052 | 林禹涵 | 女 | 师范附小 |
| 179 | 00430014 | 刘瑞斌 | 男 | 杨庄小学 |
| 180 | 00430027 | 宿雪 | 女 | 杨庄小学 |
| 181 | 00440003 | 李洲涛 | 男 | 石景山外语实验小学 |
| 182 | 00440006 | 杜春洲 | 男 | 石景山外语实验小学 |
| 183 | 00440012 | 张一林 | 男 | 石景山外语实验小学 |
| 184 | 00440014 | 齐思若 | 女 | 石景山外语实验小学 |
| 185 | 00440016 | 夏欣兰 | 女 | 石景山外语实验小学 |
| 186 | 00440018 | 郝可歆 | 女 | 石景山外语实验小学 |
| 187 | 00440043 | 姚思雨 | 女 | 石景山外语实验小学 |
| 188 | 00440048 | 张初阳 | 女 | 石景山外语实验小学 |
| 189 | 00450017 | 李垍轩 | 男 | 海特花园小学 |
| 190 | 00450029 | 刘贵福 | 男 | 海特花园小学 |
| 191 | 00450030 | 王昊 | 男 | 海特花园小学 |
| 192 | 00450039 | 乔纪辰 | 男 | 海特花园小学 |
| 193 | 00450042 | 苗澍 | 男 | 海特花园小学 |
| 194 | 00450049 | 赵睿 | 男 | 海特花园小学 |
| 195 | 00450057 | 王天瀛 | 男 | 海特花园小学 |
| 196 | 30190016 | 高欣雨 | 女 | 京源学校 |
| 197 | 30190022 | 路艾 | 女 | 京源学校 |
| 198 | 30190047 | 侯雨彤 | 女 | 京源学校 |
| 199 | 30190050 | 任钟祺 | 男 | 京源学校 |
| 200 | 30190054 | 安晓航 | 女 | 京源学校 |
相关阅读:
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

来源:石景山教委