奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探成绩 > 正文
2014-02-11 18:38:47 下载试卷 标签:迎春杯 获奖名单
2014年数学解题能力展示复赛获奖名单(四年级):
活动号 | 姓名 | 年级 | 学员编号 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
2064010225 | 陈思宇7 | 4 | 111310139661 | 一等奖 |
2064010236 | 陈炫东 | 4 | 10016010228859 | 一等奖 |
2064010237 | 陈彦旭 | 4 | 10017010293596 | 一等奖 |
2064010259 | 陈则行 | 4 | 105510867278 | 一等奖 |
2064010299 | 代乾潜 | 4 | 101210295253 | 一等奖 |
2064010328 | 丁嘉禾 | 4 | 10038011030784 | 一等奖 |
2064010363 | 杜恒奕 | 4 | 100210481662 | 一等奖 |
2064010444 | 傅德馨 | 4 | 105510103347 | 一等奖 |
2064010461 | 高海洋 | 4 | 10055010202500 | 一等奖 |
2064010523 | 缑天睿 | 4 | 101500240600 | 一等奖 |
2064010633 | 何天聪 | 4 | 09042010590393 | 一等奖 |
2064010692 | 胡宇阳2 | 4 | 102110235638 | 一等奖 |
2064010712 | 黄俊超 | 4 | 10055010556901 | 一等奖 |
2064010742 | 霍心玥 | 4 | 101210200314 | 一等奖 |
2064010888 | 李昊龙 | 4 | 09027010432476 | 一等奖 |
2064010984 | 李天奇 | 4 | 09020010278809 | 一等奖 |
2064011053 | 李越之 | 4 | 082410220451 | 一等奖 |
2064011237 | 刘炜峰 | 4 | 105410500423 | 一等奖 |
2064011243 | 刘潇泽 | 4 | 092310573120 | 一等奖 |
2064011332 | 鲁泓博 | 4 | 101510233573 | 一等奖 |
2064011350 | 吕纪修 | 4 | 10038011040769 | 一等奖 |
2064011415 | 马悦5 | 4 | 09037010209032 | 一等奖 |
2064011424 | 梅友寒 | 4 | 10040010980958 | 一等奖 |
2064011572 | 尚祖杰 | 4 | 10001010377090 | 一等奖 |
2064011813 | 王浩宇33 | 4 | 10055010137707 | 一等奖 |
2064011846 | 王九同 | 4 | 104510212312 | 一等奖 |
2064011933 | 王行润 | 4 | 10000010179364 | 一等奖 |
2064011974 | 王宇轩(19) | 4 | 101600299028 | 一等奖 |
2064011975 | 王羽健 | 4 | 105410391246 | 一等奖 |
2064011980 | 王雨晗7 | 4 | 10043010209739 | 一等奖 |
2064011987 | 王玉瑚 | 4 | 10021010279670 | 一等奖 |
2064012154 | 肖翊宸 | 4 | 10006010820936 | 一等奖 |
2064012191 | 修时雨 | 4 | 101210293305 | 一等奖 |
2064012194 | 徐定珅 | 4 | 10000010253082 | 一等奖 |
2064012353 | 杨书泰 | 4 | 09000010374136 | 一等奖 |
2064012382 | 杨泽畅 | 4 | 10000010369061 | 一等奖 |
2064012479 | 袁浩然 | 4 | 10000010145882 | 一等奖 |
2064012550 | 张皓中 | 4 | 10055010326952 | 一等奖 |
2064012558 | 张佳奕2 | 4 | 10055010152879 | 一等奖 |
2064012559 | 张家鸣 | 4 | 10000010226737 | 一等奖 |
2064012651 | 张翔宇8 | 4 | 10015010251233 | 一等奖 |
2064012682 | 张益轩 | 4 | 09055011031328 | 一等奖 |
2064012705 | 张允韬 | 4 | 102310560861 | 一等奖 |
2064012712 | 张之骏 | 4 | 10005010166812 | 一等奖 |
2064012787 | 赵亦阳 | 4 | 105511124525 | 一等奖 |
2064012874 | 周荪奕 | 4 | 10023010542188 | 一等奖 |
2064010114 | 柏杨3 | 4 | 103910513709 | 二等奖 |
2064010129 | 步轩 | 4 | 10044010110863 | 二等奖 |
2064010143 | 曹伯睿 | 4 | 10013010169192 | 二等奖 |
2064010147 | 曹嘉易 | 4 | 09000010451874 | 二等奖 |
2064010148 | 曹槿祺 | 4 | 105410252691 | 二等奖 |
2064010152 | 曹迈文 | 4 | 10000010235758 | 二等奖 |
2064010156 | 曹书久 | 4 | 105510244438 | 二等奖 |
2064010159 | 曹玮 | 4 | 105010204553 | 二等奖 |
2064010173 | 晁一沣 | 4 | 102910564081 | 二等奖 |
2064010185 | 陈泓卓 | 4 | 09075010383839 | 二等奖 |
2064010202 | 陈乐山 | 4 | 105510545482 | 二等奖 |
2064010204 | 陈麟瑞 | 4 | 10015010233491 | 二等奖 |
2064010217 | 陈诗俊 | 4 | 10052010131373 | 二等奖 |
2064010240 | 陈怡安 | 4 | 100010566906 | 二等奖 |
2064010245 | 陈奕君 | 4 | 09036011414195 | 二等奖 |
2064010253 | 陈禹铭 | 4 | 09055011128887 | 二等奖 |
2064010268 | 陈梓炫 | 4 | 10050010215147 | 二等奖 |
2064010271 | 程嘉昳 | 4 | 10037010284749 | 二等奖 |
2064010340 | 东紫昭1 | 4 | 10000010256106 | 二等奖 |
2064010354 | 董奕菲 | 4 | 101110223569 | 二等奖 |
2064010359 | 窦宇轩 | 4 | 102700292947 | 二等奖 |
2064010381 | 段文博 | 4 | 091200220419 | 二等奖 |
2064010390 | 耳昶玮 | 4 | 102511262851 | 二等奖 |
2064010400 | 范玮逸 | 4 | 10000010412788 | 二等奖 |
2064010401 | 范文琳 | 4 | 092810586049 | 二等奖 |
2064010454 | 盖玉鑫 | 4 | 10000010268301 | 二等奖 |
2064010479 | 高翔9 | 4 | 102510433974 | 二等奖 |
2064010492 | 高语墨 | 4 | 10000010295237 | 二等奖 |
2064010499 | 郜钰萌 | 4 | 105511086237 | 二等奖 |
2064010503 | 葛日乐 | 4 | 115410561507 | 二等奖 |
2064010504 | 葛润楠 | 4 | 10000010502663 | 二等奖 |
2064010525 | 谷歌 | 4 | 10000010126159 | 二等奖 |
2064010528 | 顾斌瑞 | 4 | 102710453340 | 二等奖 |
2064010547 | 郭沣文 | 4 | 10015010364111 | 二等奖 |
2064010564 | 郭曈2 | 4 | 09055010668821 | 二等奖 |
2064010566 | 郭雅宁 | 4 | 10043010249659 | 二等奖 |
2064010576 | 郭正阳 | 4 | 105410209226 | 二等奖 |
2064010592 | 韩书睿 | 4 | 101110222413 | 二等奖 |
2064010622 | 何浩江 | 4 | 10000010560975 | 二等奖 |
2064010630 | 何思澄 | 4 | 101111048553 | 二等奖 |
2064010637 | 何欣悦2 | 4 | 09017010286166 | 二等奖 |
2064010644 | 何子涵 | 4 | 094110158756 | 二等奖 |
2064010651 | 贺胤钦2 | 4 | 10042010758836 | 二等奖 |
2064010684 | 胡天朔 | 4 | 10000010237343 | 二等奖 |
2064010708 | 黄佳惠2 | 4 | 10053010202051 | 二等奖 |
2064010747 | 吉慕轩 | 4 | 100210402309 | 二等奖 |
2064010751 | 季嘉熙 | 4 | 100610368437 | 二等奖 |
2064010764 | 贾子恒 | 4 | 10096011020411 | 二等奖 |
2064010791 | 蒋汉闻 | 4 | 104310250200 | 二等奖 |
2064010864 | 李贝叶 | 4 | 10000011096453 | 二等奖 |
2064010900 | 李珩进 | 4 | 105510291206 | 二等奖 |
2064010905 | 李佳隆 | 4 | 10000010127298 | 二等奖 |
2064010927 | 李骏天 | 4 | 101310161179 | 二等奖 |
2064010947 | 李明锐 | 4 | 10016011118382 | 二等奖 |
2064010955 | 李佩和 | 4 | 100010241551 | 二等奖 |
2064010978 | 李思学2 | 4 | 101510115472 | 二等奖 |
2064010985 | 李天润 | 4 | 105510512107 | 二等奖 |
2064010986 | 李天语2 | 4 | 102310538451 | 二等奖 |
2064011026 | 李旖轩 | 4 | 10073010545313 | 二等奖 |
2064011030 | 李奕含 | 4 | 10073010567921 | 二等奖 |
2064011038 | 李宥辰 | 4 | 10100010373746 | 二等奖 |
2064011062 | 李瞻吉 | 4 | 10010010106238 | 二等奖 |
2064011077 | 李卓飞 | 4 | 10022010566934 | 二等奖 |
2064011095 | 连悦怡 | 4 | 100010235660 | 二等奖 |
2064011108 | 梁雅坤 | 4 | 10020010233845 | 二等奖 |
2064011115 | 廖一铭 | 4 | 10042010725027 | 二等奖 |
2064011118 | 林佳希 | 4 | 101510298347 | 二等奖 |
2064011127 | 林子逸 | 4 | 101310144290 | 二等奖 |
2064011146 | 刘凡祎 | 4 | 10002010138355 | 二等奖 |
2064011206 | 刘锐扬 | 4 | 10100010367938 | 二等奖 |
2064011216 | 刘若漪 | 4 | 10000010202959 | 二等奖 |
2064011221 | 刘澍昕 | 4 | 105410534591 | 二等奖 |
2064011259 | 刘砚辉 | 4 | 10055010547085 | 二等奖 |
2064011268 | 刘以诺 | 4 | 101200285293 | 二等奖 |
2064011299 | 刘占浦 | 4 | 10014010156961 | 二等奖 |
2064011318 | 龙泽乾 | 4 | 101410139016 | 二等奖 |
2064011341 | 陆桐宇 | 4 | 105510252452 | 二等奖 |
2064011342 | 陆雪琪 | 4 | 09028010108319 | 二等奖 |
2064011345 | 吕博扬 | 4 | 10000010230129 | 二等奖 |
2064011351 | 吕敬一 | 4 | 09000010236172 | 二等奖 |
2064011372 | 罗翊宸2 | 4 | 10016011150334 | 二等奖 |
2064011406 | 马艺宁6 | 4 | 09055010312102 | 二等奖 |
2064011421 | 毛歆悦 | 4 | 100310250799 | 二等奖 |
2064011422 | 毛翊昀 | 4 | 105410187711 | 二等奖 |
2064011435 | 孟子安 | 4 | 102010278954 | 二等奖 |
2064011451 | 木祺儿 | 4 | 09042010700694 | 二等奖 |
2064011465 | 牛兆康 | 4 | 09016011104622 | 二等奖 |
2064011467 | 欧阳佳越 | 4 | 09055010208315 | 二等奖 |
2064011488 | 彭添煜 | 4 | 092510120897 | 二等奖 |
2064011517 | 乔治 | 4 | 103710248290 | 二等奖 |
2064011523 | 秦铭阳 | 4 | 105410283442 | 二等奖 |
2064011545 | 任柏润 | 4 | 10055010172250 | 二等奖 |
2064011559 | 任泽惠 | 4 | 105510202235 | 二等奖 |
2064011562 | 任子和 | 4 | 09055010296762 | 二等奖 |
2064011589 | 沈俊阳 | 4 | 10000010237429 | 二等奖 |
2064011591 | 沈善致 | 4 | 10099010240437 | 二等奖 |
2064011596 | 沈欣远 | 4 | 10000010210714 | 二等奖 |
2064011599 | 沈悦康 | 4 | 10036011422046 | 二等奖 |
2064011616 | 石羽超 | 4 | 10000010536132 | 二等奖 |
2064011618 | 石云松 | 4 | 09055011362790 | 二等奖 |
2064011630 | 司雨阳 | 4 | 10055011855960 | 二等奖 |
2064011636 | 宋家轩 | 4 | 09036011466362 | 二等奖 |
2064011660 | 苏宇轩4 | 4 | 10027010152372 | 二等奖 |
2064011677 | 孙嘉玮2 | 4 | 10029010543605 | 二等奖 |
2064011686 | 孙铭泽 | 4 | 10017010212205 | 二等奖 |
2064011695 | 孙思阳2 | 4 | 10037010278330 | 二等奖 |
2064011697 | 孙文琪 | 4 | 10020010273188 | 二等奖 |
2064011705 | 孙阅微 | 4 | 10020010229354 | 二等奖 |
2064011717 | 汤宗和 | 4 | 105510200472 | 二等奖 |
2064011729 | 唐振宇 | 4 | 10055010247351 | 二等奖 |
2064011739 | 田昊晨 | 4 | 10120010282254 | 二等奖 |
2064011740 | 田昊扬2 | 4 | 10055010276521 | 二等奖 |
2064011741 | 田健博 | 4 | 107611018312 | 二等奖 |
2064011748 | 田翌伸 | 4 | 102310571542 | 二等奖 |
2064011784 | 王博韬 | 4 | 103710250296 | 二等奖 |
2064011786 | 王博雅4 | 4 | 105411194749 | 二等奖 |
2064011804 | 王海璐 | 4 | 10017010261437 | 二等奖 |
2064011833 | 王嘉琪 | 4 | 10000011207467 | 二等奖 |
2064011878 | 王睿沂 | 4 | 10055010242409 | 二等奖 |
2064011888 | 王舒焓 | 4 | 10048010370493 | 二等奖 |
2064011893 | 王思航3 | 4 | 10043011179572 | 二等奖 |
2064011900 | 王天朗 | 4 | 10038011066929 | 二等奖 |
2064011924 | 王心睿2 | 4 | 100610300391 | 二等奖 |
2064011949 | 王壹帆 | 4 | 10023010514834 | 二等奖 |
2064011955 | 王诣瑄 | 4 | 095510500434 | 二等奖 |
2064011956 | 王奕聪 | 4 | 10124010112687 | 二等奖 |
2064011966 | 王莺乔 | 4 | 09000010537960 | 二等奖 |
2064011972 | 王宇嘉2 | 4 | 10073010822445 | 二等奖 |
2064011997 | 王跃霖 | 4 | 09000010220207 | 二等奖 |
2064011998 | 王韵清2 | 4 | 105410248220 | 二等奖 |
2064011999 | 王泽尘 | 4 | 105410413057 | 二等奖 |
2064012001 | 王泽锴 | 4 | 10055010243418 | 二等奖 |
2064012020 | 王子涵A | 4 | 10055010202430 | 二等奖 |
2064012042 | 韦韬 | 4 | 10000010211117 | 二等奖 |
2064012090 | 吴静远 | 4 | 10022010561212 | 二等奖 |
2064012110 | 吴雅乐 | 4 | 09000010572136 | 二等奖 |
2064012128 | 武书颉 | 4 | 10040010972755 | 二等奖 |
2064012151 | 肖文灏 | 4 | 090011085607 | 二等奖 |
2064012160 | 谢敏仪 | 4 | 09000010588880 | 二等奖 |
2064012177 | 邢博轩 | 4 | 105510284947 | 二等奖 |
2064012196 | 徐瀚臣 | 4 | 09060011061575 | 二等奖 |
2064012215 | 徐万芸 | 4 | 102910535073 | 二等奖 |
2064012226 | 徐煜斐 | 4 | 09043010260836 | 二等奖 |
2064012295 | 颜楚昕 | 4 | 091200284187 | 二等奖 |
2064012324 | 杨家齐 | 4 | 11011010202295 | 二等奖 |
2064012336 | 杨沛文3 | 4 | 10024010280782 | 二等奖 |
2064012354 | 杨同斌 | 4 | 10073010363615 | 二等奖 |
2064012389 | 杨致亦 | 4 | 10024010203875 | 二等奖 |
2064012398 | 杨紫雄 | 4 | 083010281471 | 二等奖 |
2064012448 | 于诗琳2 | 4 | 10023010522172 | 二等奖 |
2064012452 | 于显昆2 | 4 | 10073010568885 | 二等奖 |
2064012468 | 俞慧萱 | 4 | 10101010878859 | 二等奖 |
2064012472 | 郁光杰 | 4 | 11029010225850 | 二等奖 |
2064012489 | 袁雨舟 | 4 | 091500225178 | 二等奖 |
2064012542 | 张瀚文18 | 4 | 10043010201364 | 二等奖 |
2064012568 | 张杰宸 | 4 | 09029010295283 | 二等奖 |
2064012617 | 张若琳4 | 4 | 105510224153 | 二等奖 |
2064012645 | 张蔚然 | 4 | 09000010396414 | 二等奖 |
2064012663 | 张新叶 | 4 | 090510107979 | 二等奖 |
2064012668 | 张雪桢4 | 4 | 10044010108017 | 二等奖 |
2064012672 | 张伊嘉 | 4 | 107510346836 | 二等奖 |
2064012676 | 张艺瑄 | 4 | 103010231590 | 二等奖 |
2064012677 | 张亦弛 | 4 | 09000010239981 | 二等奖 |
2064012769 | 赵未 | 4 | 102010288364 | 二等奖 |
2064012810 | 郑嘉伊 | 4 | 10030010287122 | 二等奖 |
2064012822 | 郑昕昊 | 4 | 100610199820 | 二等奖 |
2064012829 | 郑雨桐 | 4 | 10000010204998 | 二等奖 |
2064012834 | 钟嘉意 | 4 | 093200288693 | 二等奖 |
2064012869 | 周睿知2 | 4 | 09022010525830 | 二等奖 |
2064012879 | 周闻野 | 4 | 10000010171589 | 二等奖 |
2064012903 | 周子恒 | 4 | 100011118378 | 二等奖 |
2064012912 | 朱静歆3 | 4 | 10008010230579 | 二等奖 |
2064012946 | 宗北昂 | 4 | 10022010578010 | 二等奖 |
2064010106 | 安烁2 | 4 | 10039010745642 | 三等奖 |
2064010107 | 安太为 | 4 | 10038011003151 | 三等奖 |
2064010115 | 鲍华扬 | 4 | 10000010226851 | 三等奖 |
2064010117 | 鲍俊辰 | 4 | 10055010206964 | 三等奖 |
2064010118 | 鲍天一2 | 4 | 06041010244481 | 三等奖 |
2064010119 | 鲍正宇 | 4 | 10014010181958 | 三等奖 |
2064010120 | 贲哲远 | 4 | 105510238593 | 三等奖 |
2064010123 | 毕思超 | 4 | 10022010534756 | 三等奖 |
2064010124 | 卞皓晨 | 4 | 10042010511798 | 三等奖 |
2064010127 | 薄乃千 | 4 | 09015010212410 | 三等奖 |
2064010134 | 蔡尚宸 | 4 | 10055010110131 | 三等奖 |
2064010139 | 蔡雨含 | 4 | 095510593879 | 三等奖 |
2064010141 | 蔡泽宇2 | 4 | 10103010745591 | 三等奖 |
2064010142 | 蔡泽周 | 4 | 10021010251538 | 三等奖 |
2064010144 | 曹博涵2 | 4 | 10076011018719 | 三等奖 |
2064010167 | 常清源 | 4 | 09099010393024 | 三等奖 |
2064010170 | 常笑妍 | 4 | 10055010560005 | 三等奖 |
2064010171 | 常重远 | 4 | 09060011066578 | 三等奖 |
2064010175 | 陈冰瑶 | 4 | 10055010248099 | 三等奖 |
2064010186 | 陈吉轲 | 4 | 10038010227606 | 三等奖 |
2064010187 | 陈佳澳 | 4 | 093010215756 | 三等奖 |
2064010191 | 陈嘉睿 | 4 | 10000010220477 | 三等奖 |
2064010198 | 陈静怡2 | 4 | 100710214563 | 三等奖 |
2064010200 | 陈可昕4 | 4 | 10023010549027 | 三等奖 |
2064010209 | 陈乾林 | 4 | 10000010219068 | 三等奖 |
2064010211 | 陈泉竹 | 4 | 101010205765 | 三等奖 |
2064010212 | 陈睿5 | 4 | 10055010276567 | 三等奖 |
2064010214 | 陈润佳 | 4 | 095410567120 | 三等奖 |
2064010215 | 陈若凯 | 4 | 10006010334599 | 三等奖 |
2064010223 | 陈思雍 | 4 | 10022010563034 | 三等奖 |
2064010228 | 陈泰羽 | 4 | 105510281920 | 三等奖 |
2064010229 | 陈文瑾 | 4 | 10000010124055 | 三等奖 |
2064010233 | 陈欣悦3 | 4 | 104810379932 | 三等奖 |
2064010241 | 陈怡安6 | 4 | 09017010125206 | 三等奖 |
2064010244 | 陈杙卓 | 4 | 10055011185237 | 三等奖 |
2064010251 | 陈宇泽2 | 4 | 101710242106 | 三等奖 |
2064010265 | 陈致远4 | 4 | 10102011269824 | 三等奖 |
2064010275 | 程杨鹏 | 4 | 105510241417 | 三等奖 |
2064010277 | 程子益 | 4 | 09045010265536 | 三等奖 |
2064010287 | 崔少阳 | 4 | 10063011128008 | 三等奖 |
2064010290 | 崔文嘉 | 4 | 104310201991 | 三等奖 |
2064010293 | 崔宇清 | 4 | 10000010530532 | 三等奖 |
2064010301 | 戴昊2 | 4 | 10044010180184 | 三等奖 |
2064010302 | 戴佳缇 | 4 | 10124010190770 | 三等奖 |
2064010307 | 戴子睿 | 4 | 09043011156199 | 三等奖 |
2064010309 | 单清 | 4 | 09055010362530 | 三等奖 |
2064010315 | 邓家震 | 4 | 10096010176833 | 三等奖 |
2064010322 | 邸麒烨 | 4 | 09000010309226 | 三等奖 |
2064010332 | 丁天一 | 4 | 10044010164836 | 三等奖 |
2064010338 | 丁泽禹 | 4 | 10001010365180 | 三等奖 |
2064010339 | 丁梓萱 | 4 | 10056010265640 | 三等奖 |
2064010343 | 董阔然 | 4 | 104810313012 | 三等奖 |
2064010344 | 董乐恒2 | 4 | 09012010200004 | 三等奖 |
2064010346 | 董是2 | 4 | 10013010196339 | 三等奖 |
2064010347 | 董思晗 | 4 | 100310207221 | 三等奖 |
2064010349 | 董天麟 | 4 | 111810556436 | 三等奖 |
2064010350 | 董天语 | 4 | 10000010217550 | 三等奖 |
2064010353 | 董信祺 | 4 | 093710245913 | 三等奖 |
2064010364 | 杜洪一 | 4 | 10000010562465 | 三等奖 |
2064010370 | 杜星洲2 | 4 | 095410385886 | 三等奖 |
2064010374 | 段国阳 | 4 | 10021011110928 | 三等奖 |
2064010376 | 段济宇 | 4 | 10013010179053 | 三等奖 |
2064010395 | 范嘉诚 | 4 | 103010560391 | 三等奖 |
2064010396 | 范晋文 | 4 | 10101011258831 | 三等奖 |
2064010399 | 范天恺 | 4 | 09000010170567 | 三等奖 |
2064010403 | 范一由 | 4 | 09021010295264 | 三等奖 |
2064010406 | 范跃然 | 4 | 101611174522 | 三等奖 |
2064010409 | 方萌 | 4 | 10001010338581 | 三等奖 |
2064010420 | 冯博闻 | 4 | 102910535778 | 三等奖 |
2064010429 | 冯溪瑶 | 4 | 09005010127578 | 三等奖 |
2064010431 | 冯羽墨 | 4 | 10015010506077 | 三等奖 |
2064010438 | 付浩辰 | 4 | 104310208668 | 三等奖 |
2064010439 | 付楷迪 | 4 | 104810519180 | 三等奖 |
2064010443 | 傅大韦 | 4 | 10042010765206 | 三等奖 |
2064010445 | 傅嘉滢 | 4 | 10010010299462 | 三等奖 |
2064010446 | 傅圣尧 | 4 | 10020010246707 | 三等奖 |
2064010465 | 高苗鑫 | 4 | 10055010501818 | 三等奖 |
2064010467 | 高千惠2 | 4 | 104810393244 | 三等奖 |
2064010471 | 高书怀 | 4 | 100610356386 | 三等奖 |
2064010485 | 高艺轩 | 4 | 101710242518 | 三等奖 |
2064010486 | 高奕中2 | 4 | 10055010181022 | 三等奖 |
2064010489 | 高宇耕 | 4 | 105410256516 | 三等奖 |
2064010491 | 高语涵3 | 4 | 10010010155941 | 三等奖 |
2064010495 | 高云浩 | 4 | 09012010247873 | 三等奖 |
2064010496 | 高哲伦 | 4 | 09055010552602 | 三等奖 |
2064010502 | 葛培洲 | 4 | 11096010198717 | 三等奖 |
2064010508 | 葛子鸣 | 4 | 10018010369952 | 三等奖 |
2064010510 | 耿明烺 | 4 | 101200273996 | 三等奖 |
2064010512 | 耿若涵 | 4 | 09055010285017 | 三等奖 |
2064010518 | 巩书成 | 4 | 10000010561393 | 三等奖 |
2064010520 | 巩一凡 | 4 | 10043010262181 | 三等奖 |
2064010522 | 勾泽宇 | 4 | 10100010388620 | 三等奖 |
2064010526 | 谷天一 | 4 | 105510228414 | 三等奖 |
2064010529 | 顾涵君 | 4 | 101310179345 | 三等奖 |
2064010531 | 顾权 | 4 | 10055010261155 | 三等奖 |
2064010534 | 顾雨霏 | 4 | 10014010147990 | 三等奖 |
2064010539 | 关崴泷 | 4 | 101510227868 | 三等奖 |
2064010544 | 管若禺 | 4 | 10055010285495 | 三等奖 |
2064010550 | 郭昊鑫 | 4 | 10000010283003 | 三等奖 |
2064010554 | 郭俊成 | 4 | 10000010515795 | 三等奖 |
2064010556 | 郭萌3 | 4 | 10028010106517 | 三等奖 |
2064010561 | 郭书玮 | 4 | 100510125411 | 三等奖 |
2064010572 | 郭宇10 | 4 | 09043010209807 | 三等奖 |
2064010577 | 郭智恒 | 4 | 10109010890212 | 三等奖 |
2064010581 | 韩昊池 | 4 | 101510220780 | 三等奖 |
2064010582 | 韩佳欣 | 4 | 10055010231054 | 三等奖 |
2064010583 | 韩锦暄 | 4 | 091910562264 | 三等奖 |
2064010587 | 韩鲁伊 | 4 | 101710239984 | 三等奖 |
2064010590 | 韩山玥 | 4 | 09000010241829 | 三等奖 |
2064010596 | 韩文承 | 4 | 09046010396912 | 三等奖 |
2064010597 | 韩文凯 | 4 | 10049010269446 | 三等奖 |
2064010603 | 韩亦可 | 4 | 10000010512105 | 三等奖 |
2064010608 | 韩紫岳2 | 4 | 102110252043 | 三等奖 |
2064010609 | 韩宗桓 | 4 | 10000011487437 | 三等奖 |
2064010611 | 郝继先 | 4 | 105510201951 | 三等奖 |
2064010612 | 郝沐喆 | 4 | 091510289634 | 三等奖 |
2064010620 | 何博飞 | 4 | 101310172233 | 三等奖 |
2064010624 | 何皓晨2 | 4 | 09041010475379 | 三等奖 |
2064010625 | 何佳玥 | 4 | 10029010557217 | 三等奖 |
2064010638 | 何曜辰 | 4 | 09055010280877 | 三等奖 |
2064010639 | 何怿明 | 4 | 10029010546244 | 三等奖 |
2064010643 | 何泽华 | 4 | 102310239161 | 三等奖 |
2064010650 | 贺天欣 | 4 | 10053010262581 | 三等奖 |
2064010655 | 洪天齐 | 4 | 100010407801 | 三等奖 |
2064010660 | 侯佳茵 | 4 | 09000010216795 | 三等奖 |
2064010662 | 侯牧川 | 4 | 101510240592 | 三等奖 |
2064010664 | 侯宇琴 | 4 | 09055010133086 | 三等奖 |
2064010669 | 胡柏源 | 4 | 10028010187153 | 三等奖 |
2064010673 | 胡佳硕 | 4 | 10012010277762 | 三等奖 |
2064010676 | 胡景森 | 4 | 10028010598781 | 三等奖 |
2064010680 | 胡可欣 | 4 | 10000010552989 | 三等奖 |
2064010682 | 胡松涛 | 4 | 10073010754581 | 三等奖 |
2064010688 | 胡馨元3 | 4 | 10018010222331 | 三等奖 |
2064010693 | 胡聿庭 | 4 | 10055010522699 | 三等奖 |
2064010707 | 黄昊羲 | 4 | 09020010256670 | 三等奖 |
2064010709 | 黄嘉辰 | 4 | 11020010200780 | 三等奖 |
2064010723 | 黄依伦 | 4 | 10046010385676 | 三等奖 |
2064010730 | 黄元正 | 4 | 10000010296596 | 三等奖 |
2064010734 | 黄子萌 | 4 | 10055010281620 | 三等奖 |
2064010744 | 霍昱达 | 4 | 10106010110287 | 三等奖 |
2064010745 | 霍玥彤 | 4 | 092110222064 | 三等奖 |
2064010749 | 纪涵超 | 4 | 10042010763290 | 三等奖 |
2064010753 | 季泽玉 | 4 | 10015010192256 | 三等奖 |
2064010754 | 冀佳豪 | 4 | 092810160394 | 三等奖 |
2064010756 | 贾放 | 4 | 114910397436 | 三等奖 |
2064010761 | 贾宇承 | 4 | 101710257549 | 三等奖 |
2064010768 | 江谦昀 | 4 | 09000010104226 | 三等奖 |
2064010771 | 江雨芊 | 4 | 10015010354913 | 三等奖 |
2064010774 | 姜弘毅 | 4 | 103710298717 | 三等奖 |
2064010778 | 姜盛曦 | 4 | 10016010245384 | 三等奖 |
2064010784 | 姜宇轩 | 4 | 10001010377261 | 三等奖 |
2064010788 | 蒋博熙 | 4 | 10025010444406 | 三等奖 |
2064010792 | 蒋骐光 | 4 | 105510465562 | 三等奖 |
2064010795 | 蒋汀 | 4 | 10000010541447 | 三等奖 |
2064010798 | 蒋易杰 | 4 | 10041010199850 | 三等奖 |
2064010799 | 蒋逸欣 | 4 | 10055010221478 | 三等奖 |
2064010804 | 焦仲德 | 4 | 09100010352003 | 三等奖 |
2064010805 | 焦子轩 | 4 | 101500297392 | 三等奖 |
2064010807 | 解书扬 | 4 | 100310284950 | 三等奖 |
2064010809 | 金柯妤 | 4 | 103910569090 | 三等奖 |
2064010812 | 金笑竹 | 4 | 100810276314 | 三等奖 |
2064010814 | 金依然2 | 4 | 10103010526523 | 三等奖 |
2064010818 | 金元贞 | 4 | 09000010287910 | 三等奖 |
2064010825 | 靳泽铭 | 4 | 10025010197974 | 三等奖 |
2064010826 | 靳紫嫣 | 4 | 10043010239314 | 三等奖 |
2064010827 | 荆思宇 | 4 | 10000010284309 | 三等奖 |
2064010831 | 景心怡 | 4 | 100010224098 | 三等奖 |
2064010841 | 孔澳杰 | 4 | 104010360263 | 三等奖 |
2064010843 | 寇华熙 | 4 | 09000010245321 | 三等奖 |
2064010847 | 兰博2 | 4 | 10055010857706 | 三等奖 |
2064010848 | 兰江灵 | 4 | 09008010296244 | 三等奖 |
2064010850 | 兰泽铭 | 4 | 104010139248 | 三等奖 |
2064010852 | 蓝璇 | 4 | 10016010297728 | 三等奖 |
2064010858 | 雷时嘉 | 4 | 10103010543474 | 三等奖 |
2064010862 | 黎丹宁 | 4 | 10017010247951 | 三等奖 |
2064010867 | 李伯雄2 | 4 | 103910938642 | 三等奖 |
2064010872 | 李查德2 | 4 | 10055010296072 | 三等奖 |
2064010879 | 李飞跃 | 4 | 10018010287166 | 三等奖 |
2064010887 | 李昊林3 | 4 | 10037010291360 | 三等奖 |
2064010889 | 李昊朋 | 4 | 10017010262835 | 三等奖 |
2064010890 | 李昊然1 | 4 | 10000010280098 | 三等奖 |
2064010896 | 李浩源1 | 4 | 09000010229302 | 三等奖 |
2064010909 | 李佳音 | 4 | 10000010260673 | 三等奖 |
2064010910 | 李佳智 | 4 | 105410283724 | 三等奖 |
2064010912 | 李家齐 | 4 | 10000010598061 | 三等奖 |
2064010915 | 李嘉茵 | 4 | 10055010210939 | 三等奖 |
2064010916 | 李杰文 | 4 | 10039010376437 | 三等奖 |
2064010920 | 李金晟 | 4 | 11000010586822 | 三等奖 |
2064010922 | 李婧鸥 | 4 | 110510119725 | 三等奖 |
2064010924 | 李静远 | 4 | 100010469078 | 三等奖 |
2064010925 | 李静远3 | 4 | 09037010297784 | 三等奖 |
