2014-05-21 15:30:57 下载试卷 标签:特长录取名单 对口录取名单
| 入学登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 毕业学校 |
| 260019 | 梁雅琪 | 女 | 京源学校 | 古城二小 |
| 260021 | 宋万里 | 男 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 260022 | 王昕 | 男 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 120006 | 王金玥 | 女 | 北京第九中学分校 | 金顶街第四小学 |
| 260023 | 陶雨瑄 | 女 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 410007 | 杨佳鑫 | 男 | 同文中学 | 京原小学 |
| 100023 | 王子一 | 男 | 北京第九中学分校 | 石景山小学 |
| 260024 | 王赛 | 男 | 京源学校 | 古城二小 |
| 260025 | 王嘉凝 | 女 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 420003 | 张跃赢 | 男 | 北京第九中学分校 | 师范附小 |
| 310105 | 王薪雅 | 女 | 京源学校 | 实验小学 |
| 420008 | 杜雨晴 | 女 | 北京第九中学分校 | 师范附小 |
| 200009 | 马芊芊 | 女 | 北京第九中学分校 | 先锋小学 |
| 310136 | 汪小艺 | 女 | 京源学校 | 实验小学 |
| 310139 | 辛尚熹 | 女 | 北京第九中学分校 | 实验小学 |
| 310147 | 孙放 | 男 | 京源学校 | 实验小学 |
| 420013 | 梁言 | 男 | 北京第九中学分校 | 师范附小 |
| 260030 | 陈宇珂 | 女 | 京源学校 | 古城二小 |
| 420017 | 董筱菡 | 女 | 实验中学 | 师范附小 |
| 450031 | 崔羽锋 | 男 | 实验中学 | 海特花园小学 |
| 450032 | 商佳音 | 女 | 北京第九中学分校 | 海特花园小学 |
| 420018 | 马钰淼 | 女 | 北京第九中学分校 | 师范附小 |
| 260036 | 于鹏 | 男 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 450037 | 闫梦雪 | 女 | 北京第九中学分校 | 海特花园小学 |
| 450040 | 罗星瑶 | 女 | 北京第九中学分校 | 海特花园小学 |
| 260039 | 谢依幪 | 女 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 450051 | 杨润琦 | 女 | 实验中学 | 海特花园小学 |
| 310152 | 刘海华 | 男 | 北京第九中学分校 | 实验小学 |
| 260043 | 黄明月 | 女 | 京源学校 | 古城二小 |
| 30190041 | 胡溪源 | 女 | 京源学校 | 京源学校 |
| 10040 | 尚子晴 | 女 | 苹果园中学分校 | 五里坨小学 |
| 30190042 | 黄灿 | 女 | 京源学校 | 京源学校 |
| 30190043 | 聂能静 | 女 | 京源学校 | 京源学校 |
| 100027 | 袁鹤窈 | 女 | 北京第九中学分校 | 石景山小学 |
| 100032 | 杨嘉德 | 男 | 北京第九中学分校 | 石景山小学 |
| 100034 | 范广元 | 男 | 北京第九中学分校 | 石景山小学 |
| 260046 | 孙东熇 | 男 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 100036 | 刘愉麒 | 女 | 北京第九中学分校 | 石景山小学 |
| 430007 | 马璟仪 | 女 | 京源学校 | 杨庄小学 |
| 440017 | 孙希明 | 男 | 北京第九中学分校 | 石景山外语实验小学 |
| 260047 | 张景晨 | 男 | 京源学校 | 古城二小 |
| 260050 | 黄紫寒 | 女 | 古城中学 | 古城二小 |
| 260051 | 崔萌 | 女 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 90023 | 杨继聪 | 女 | 北京第九中学分校 | 电厂路小学 |
| 260053 | 李泽尘 | 男 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 260056 | 于天华 | 女 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 260059 | 薛可心 | 女 | 北京第九中学分校 | 古城二小 |
| 260060 | 张斯瑗 | 女 | 古城中学 | 古城二小 |
| 430013 | 王宇琪 | 男 | 实验中学 | 杨庄小学 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

来源:家长帮社区 作者:易水小寒