2016-03-29 10:56:22 下载试卷 标签:青少年机器人竞赛 获奖名单
第16届北京青少年机器人竞赛成绩公示(小学组)如下,快来查看自己是否榜上有名!
| 序号 | 项目 | 组别 | 区县 | 队名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 民族 | 成绩等级 |
| XJ01 | 综合技能 | 小学组 | 东城区 | 北京市汇文第一小学 | 刘墨迪 | 女 | 11 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 闫瀚文 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XJ02 | 综合技能 | 小学组 | 西城区 | 北京第二实验小学 | 吴松翰 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 彭健坤 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XJ03 | 综合技能 | 小学组 | 朝阳区 | 陈经纶中学嘉铭分校(东校区) | 刘济萌 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 刘永好 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XJ04 | 综合技能 | 小学组 | 海淀区 | 北京市海淀区第二实验小学 | 王雨轩 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 杨仁鋆 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XJ05 | 综合技能 | 小学组 | 丰台区 | 丰台区少年宫 | 林钰轩 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 古松岩 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XJ06 | 综合技能 | 小学组 | 通州区 | 史家小学通州分校 | 侯瀚宇 | 男 | 13 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 赵思危 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XJ07 | 综合技能 | 小学组 | 昌平区 | 巩华中心小学 | 赵展翾 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 1 |
| 李祖昊 | 男 | 10 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| XJ08 | 综合技能 | 小学组 | 延庆区 | 延庆区第二小学 | 贺泓熹 | 男 | 12 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 朱政源 | 男 | 11 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| XJ09 | 综合技能 | 小学组 | 儿童中心 | 中国儿童中心 | 王一蒙 | 女 | 11 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 詹睿琦 | 男 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XJ10 | 综合技能 | 小学组 | 市科技馆 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 宋昊原 | 男 | 13 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 孙睿 | 男 | 13 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XC01 | 创意项目 | 小学组 | 东城区 | 东城区板厂小学、和平里第四小学联队 | 孙天琦 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 1 |
| 张强 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 姚恩璐 | 女 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XC02 | 创意项目 | 小学组 | 西城区 | 西城区青少年科技馆 | 张焜鸣 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 蔺子汉 | 男 | 11 | 五年级 | 白族 | ||||||
| XC03 | 创意项目 | 小学组 | 朝阳区 | 呼家楼中心小学青青分校 | 张宇翔 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 潘铭琦 | 男 | 10 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| XC04 | 创意项目 | 小学组 | 海淀区 | 中国人民大学附属小学 | 刘品墨 | 男 | 12 | 五年级 | 汉族 | 1 |
| 龙祺天 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 王冠恒 | 男 | 12 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XC05 | 创意项目 | 小学组 | 丰台区 | 丰台区少年宫 | 魏梓贺 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 2 |
| XC06 | 创意项目 | 小学组 | 门头沟区 | 北京市门头沟区育园小学 | 安宣宇 | 女 | 9 | 三年级 | 汉族 | 2 |
| 孙灏洋 | 男 | 9 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| 杨硕 | 男 | 9 | 三年级 | 汉族 | ||||||
| XC07 | 创意项目 | 小学组 | 通州区 | 北京市通州区临河里小学 | 田浩童 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| XC08 | 创意项目 | 小学组 | 昌平区 | 昌平区青少年科技活动中心 | 王宗睿 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 胡越 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XC09 | 创意项目 | 小学组 | 平谷区 | 平谷区第三小学 | 杨馨甜 | 女 | 11 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 朱玉恒 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 张峻涛 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XC10 | 创意项目 | 小学组 | 延庆区 | 延庆区第二小学 | 苑朔 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 2 |
| 朱政源 | 男 | 11 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| 杭凯夫 | 男 | 10 | 四年级 | 蒙古族 | ||||||
| XC11 | 创意项目 | 小学组 | 儿童中心 | 双榆树中心小学 | 曲康宁 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 蔡博予 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 明晓宇 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XC12 | 创意项目 | 小学组 | 市科技馆 | 北京市青少年科技馆 | 石宸羽 | 女 | 12 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 石晨吉 | 女 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 董博远 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XZ01 | 足球 | 小学组 | 东城区 | 北京第一师范学校附属小学 | 段家明 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 吴雨昕 | 女 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XZ02 | 足球 | 小学组 | 西城区 | 北京市西城区展览路第一小学 | 肖峣 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 高虹乐 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XZ03 | 足球 | 小学组 | 朝阳区 | 北京市和平街一中 | 惠梦龙 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 崔浩 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XZ04 | 足球 | 小学组 | 海淀区 | 人大附中实验小学 | 张庭瑄 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 赵伯华 | 男 | 11 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| XZ05 | 足球 | 小学组 | 丰台区 | 东高地第三小学 | 刘显尘 | 男 | 10 | 四年级 | 汉族 | 1 |
| 姚祎恒 | 男 | 9 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| XZ06 | 足球 | 小学组 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学附属学校 | 姜博洋 | 男 | 8 | 二年级 | 回族 | 3 |
| 常浩轩 | 男 | 8 | 二年级 | 汉族 | ||||||
| XZ07 | 足球 | 小学组 | 昌平区 | 巩华中心小学 | 韩轶 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 耿文璇 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XZ08 | 足球 | 小学组 | 延庆区 | 延庆区第二小学 | 高海航 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 刘盛豪 | 男 | 13 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XZ09 | 足球 | 小学组 | 市科技馆 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 骆道平 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 杨函锡 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF01 | FLL | 小学组 | 东城区 | 东城区板厂小学 | 梁可为 | 男 | 11 | 五年级 | 满族 | 3 |
| 郭泳江 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 刘星辰 | 男 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 刘思彤 | 女 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XF02 | FLL | 小学组 | 西城区 | 奋斗小学 | 丁天一 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 陈皓轩 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 刘奕南 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 范义天 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF03 | FLL | 小学组 | 朝阳区 | 香河园少年之家 | 彭泓博 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 孙墨 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 董瑛麒 | 男 | 11 | 五年级 | 满族 | ||||||
| 曹方博 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF04 | FLL | 小学组 | 海淀区 | 北京理工大学附属小学 | 赵浩楠 | 男 | 12 | 五年级 | 汉族 | 1 |
| 栗昊明 | 男 | 12 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 周子芃 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 白羽 | 女 | 12 | 五年级 | 回族 | ||||||
| XF05 | FLL | 小学组 | 丰台区 | 丰台一小 | 彭博 | 男 | 10 | 五年级 | 蒙古族 | 1 |
| 徐杨轩 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 曹旭 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 石靖祺 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF06 | FLL | 小学组 | 房山区 | 房山科技活动中心 | 付嘉懿 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 2 |
| 叶雨泽 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 王浩博 | 男 | 10 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| 张佳瞳 | 男 | 12 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XF07 | FLL | 小学组 | 通州区 | 北京通州潞城镇中心小学 | 许一凡 | 男 | 14 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 王志元 | 男 | 14 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 张云峰 | 男 | 15 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 祝传博 | 男 | 14 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF08 | FLL | 小学组 | 顺义区 | 顺义区东风小学 | 李熠轩 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 李泊霖 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 雷婧君 | 女 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 张嘉琛 | 女 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XF09 | FLL | 小学组 | 大兴区 | 北京市大兴区第三小学 | 陶泊汐 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 丁可可 | 女 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 陈庆凯 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 尹胡杨 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF10 | FLL | 小学组 | 昌平区 | 阳坊中心小学 | 徐同硕 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 弃权 |
| 黄博毅 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF11 | FLL | 小学组 | 怀柔区 | 北京市怀柔区庙城学校 | 杨晓炜 | 男 | 11 | 六年级 | 满族 | 2 |
| 杨跃腾 | 男 | 13 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 张 朔 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 段宏伟 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XF12 | FLL | 小学组 | 密云区 | 密云区季庄小学 | 安峰云 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 陈志远 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 茹兆龙 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 张安科 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XF13 | FLL | 小学组 | 延庆区 | 延庆区科学技术馆 | 刘嘉树 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 张轩齐 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 田泽坤 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 闫俊 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XF14 | FLL | 小学组 | 儿童中心 | 中国儿童中心 | 苏泓晓 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 1 |
| 潘银帆 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 秦良宇 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 史洛合 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XF15 | FLL | 小学组 | 市科技馆 |
市科技馆 北大附小联队 |
刘雨桐 | 女 | 12 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 王元凤 | 女 | 10 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| 詹斯昂 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 乔铎 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XV01 | VEX | 小学组 | 西城区 | 西单小学 | 林海天 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 张馨月 | 女 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 吕彦荣 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 宋秉翰 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XV02 | VEX | 小学组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 刘驰 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 方洲 | 男 | 12 | 六年级 | 蒙古族 | ||||||
| 赵禹啸 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 王品亮 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XV03 | VEX | 小学组 | 海淀区 | 北京大学附属小学 | 王一麟 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 2 |
| 王昱凯 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 舒嘉文 | 男 | 12 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 朱梦基 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XV04 | VEX | 小学组 | 丰台区 | 丰台五小 | 范祎 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 杨翌 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 丛正阳 | 男 | 11 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| 安屹宁 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XV05 | VEX | 小学组 | 通州区 | 北京市通州区后南仓小学 | 赵子娴 | 女 | 10 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 宋兴书 | 男 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 李京豫 | 男 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 李钰坤 | 男 | 9 | 三年级 | 汉族 | ||||||
| XV06 | VEX | 小学组 | 大兴区 | 北京市大兴区第三小学 | 张一 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 朱昊哲 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 阮郅俊 | 男 | 9 | 三年级 | 汉族 | ||||||
| 王兢铎 | 男 | 9 | 三年级 | 汉族 | ||||||
| XV07 | VEX | 小学组 | 昌平区 | 百善学校 | 刘浩然 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 张浩赛 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 张云鹏 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| 刘冬齐 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| XV08 | VEX | 小学组 | 延庆区 | 延庆区第二小学 | 张铱 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 吕承阳 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 程航 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 王奕童 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| XV09 | VEX | 小学组 | 儿童中心 | 中国儿童中心 | 谢易宸 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 曾子越 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| 梁炜民 | 男 | 10 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| 张峻滔 | 男 | 10 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| XV10 | VEX | 小学组 | 市科技馆 |
市科技馆 北大附小联队 |
车思远 | 男 | 10 | 四年级 | 汉族 | 2 |
| 王馨阳 | 女 | 11 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| 宁昱 | 男 | 11 | 六年级 | 鄂伦春族 | ||||||
| 王傲杰 | 女 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| AX01 | ASC | 小学组 | 东城区 | 北京市汇文第一小学 | 马赫遥 | 女 | 11 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 苏 越 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| AX02 | ASC | 小学组 | 西城区 | 西单小学 | 黄玉直 | 女 | 11 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 石可心 | 女 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| AX03 | ASC | 小学组 | 朝阳区 | 朝阳区青少年活动中心 | 郭跃航 | 男 | 11 | 六年级 | 满族 | 2 |
| 范益青 | 男 | 9 | 四年级 | 汉族 | ||||||
| AX04 | ASC | 小学组 | 海淀区 | 北京市海淀区第二实验小学 | 邵子睿 | 男 | 11 | 六年级 | 汉族 | 1 |
| 张致远 | 男 | 10 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| AX05 | ASC | 小学组 | 丰台区 | 丰台区少年宫 | 周洋 |
男 |
10 | 五年级 | 汉族 | 3 |
| 朱博政 | 男 | 13 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| AX06 | ASC | 小学组 | 门头沟区 | 北京市门头沟区大峪第二小学 | 黄海威 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 孙嘉良 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| AX07 | ASC | 小学组 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学附属学校 | 李环宇 | 男 | 9 | 三年级 | 汉族 | 1 |
| 何宇斐 | 男 | 9 | 三年级 | 汉族 | ||||||
| AX08 | ASC | 小学组 | 昌平区 | 北京市昌平区南口学校 | 李彤 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 刘钰芃 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | ||||||
| AX09 | ASC | 小学组 | 延庆区 | 延庆区第二小学 | 赵震 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 3 |
| 苑朔 | 男 | 11 | 五年级 | 汉族 | ||||||
| AX10 | ASC | 小学组 | 市科技馆 | 展览路第一小学 | 陈讳霖 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 | 2 |
| 郝洋溢 | 男 | 12 | 六年级 | 汉族 |
相关推荐:
北京市2016年“小升初”特长生禁超5%
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

来源:北京奥数网