2016-05-25 15:45:48 下载试卷 标签:昌平小升初 特长生 录取名单
下面分享2016北京昌平小升初特长生录取名单给大家,恭喜被录取的同学们。
2016年昌平区初中招收体育艺术科技特长生拟录取学生名单 | ||||||
序号 | 入学登记号 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 项目 | 拟录取初中学校 |
1 | 10215475 | 王润 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
2 | 10214038 | 陈宇晗 | 女 | 城关小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
3 | 10215480 | 王鑫 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
4 | 10215478 | 王宇哲 | 男 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
5 | 10214185 | 王芊苒 | 女 | 城关小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
6 | 10214692 | 郑瑞涵 | 男 | 城北中心小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
7 | 10214833 | 刘杨思南 | 女 | 城北中心小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
8 | 10214871 | 孔令达 | 男 | 城北中心小学 | 艺术类 | 昌平区前锋学校 |
9 | 10218349 | 邱悦彤 | 女 | 流村中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
10 | 10215323 | 朱纹萱 | 女 | 南口铁道北小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
11 | 10215215 | 王佳茗 | 女 | 南口镇小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
12 | 10215400 | 王依涵 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
13 | 10215394 | 刘润 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
14 | 10217038 | 陈婧妍 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
15 | 10217043 | 翟璐瑶 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
16 | 10217061 | 孙嘉鑫 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
17 | 10216997 | 陈佳慧 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
18 | 10217045 | 冯子阳 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
19 | 10214644 | 王淼清 | 女 | 城北中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
20 | 10218341 | 班若盟 | 女 | 流村中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
21 | 10217057 | 刘轶婧 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
22 | 10217058 | 齐轩 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
23 | 10217071 | 赵羽 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
24 | 10216998 | 陈佳仪 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平实验中学 |
25 | 10215573 | 韩宇晴 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
26 | 10215691 | 尹旭 | 男 | 巩华学校 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
27 | 10213640 | 王凯琦 | 男 | 兴寿学校 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
28 | 10215450 | 马子豪 | 男 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
29 | 10217381 | 程悦 | 女 | 崔村中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
30 | 10215385 | 董希萌 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
31 | 10215391 | 姜木子丹 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
32 | 10214399 | 季彧 | 女 | 昌盛园小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
33 | 10214039 | 崔新荷 | 女 | 城关小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
34 | 10215448 | 马子玥 | 女 | 马池口中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
35 | 10215750 | 赵婧怡 | 女 | 巩华中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
36 | 10216296 | 沈括 | 男 | 实验小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
37 | 10216124 | 殷乐 | 男 | 城南中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
38 | 10218161 | 蒋华彬 | 女 | 平西府中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
39 | 10215027 | 胡鑫 | 男 | 城北中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
40 | 10216861 | 高明伟 | 男 | 史各庄中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
41 | 10218691 | 于鑫淼 | 女 | 北京王府外国语学校 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
42 | 10216458 | 陈晓煊 | 女 | 昌平第二实验小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
43 | 10214082 | 郝奕非 | 女 | 城关小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
44 | 10217013 | 刘凯歌 | 女 | 小汤山中心小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
45 | 10214148 | 张林翀 | 女 | 城关小学 | 艺术类 | 昌平区第二中学 |
46 | 10214203 | 黎博轩 | 男 | 城关小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
47 | 10214134 | 石宇航 | 男 | 城关小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
48 | 10214222 | 王子曰 | 男 | 城关小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
49 | 10214118 | 程浩然 | 男 | 城关小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
50 | 10215419 | 王 晟 | 男 | 马池口中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
51 | 10215865 | 刘靖宇 | 男 | 沙河中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
52 | 10220676 | 姜 淇 | 男 | 昌平第三实验小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
53 | 10217624 | 刘 涵 | 女 | 东小口中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
54 | 10218587 | 陈 芃 | 女 | 天通苑小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
55 | 10217220 | 于思淼 | 女 | 大东流中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
56 | 10217194 | 周博学 | 女 | 大东流中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
57 | 10217072 | 郑依冉 | 女 | 小汤山中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
58 | 10217095 | 于 跃 | 女 | 小汤山中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
59 | 10214188 | 杨铭忻 | 男 | 城关小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
60 | 10214345 | 张思睿 | 男 | 昌盛园小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
61 | 10214496 | 姚孟元 | 男 | 二毛学校 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
62 | 10214631 | 刘伟亮 | 男 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
63 | 10215042 | 王新欣 | 男 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
64 | 10216836 | 邱柏涵 | 男 | 回龙观中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
65 | 10216556 | 赵岳峰 | 男 | 昌平第二实验小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
66 | 10218087 | 王 悦 | 女 | 平西府中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
67 | 10218173 | 王一佳 | 女 | 平西府中心小学 | 体育类 | 昌平区第一中学 |
68 | 10214931 | 赵文宇 | 女 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
69 | 10215556 | 尤 祎 | 女 | 马池口中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
70 | 10214442 | 李歆祺 | 男 | 昌盛园小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
71 | 10215764 | 李宏朔 | 男 | 巩华学校 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
72 | 10214725 | 董子昊 | 男 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
73 | 10215484 | 徐辰 | 女 | 马池口中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
74 | 10311544 | 宋雨桐 | 女 | 马池口中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
75 | 10214844 | 王宇 | 女 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
76 | 10215763 | 金智雄 | 男 | 巩华学校 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
77 | 10214127 | 李磊 | 男 | 城关小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
78 | 10218167 | 王梓健 | 男 | 平西府中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
79 | 10214520 | 苏伟晨 | 男 | 二毛学校 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
80 | 10214911 | 罗文均 | 女 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
81 | 10218048 | 祁洋妃 | 女 | 平西府中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
82 | 10209188 | 苏剑宇 | 男 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
83 | 10214733 | 周婧瑶 | 女 | 城北中心小学 | 体育类 | 昌平区第二中学 |
84 | 10214089 | 李泽祺 | 男 | 城关小学 | 科技类 | 昌平区第二中学 |
85 | 10215179 | 李子涵 | 女 | 南口镇小学 | 科技类 | 昌平区第二中学 |
86 | 10214403 | 刘锐 | 男 | 昌盛园小学 | 科技类 | 昌平区第二中学 |
87 | 10215190 | 王楠 | 女 | 南口镇小 | 科技类 | 昌平区第二中学 |
88 | 10216486 | 闫昕磊 | 男 | 昌平第二实验小学 | 科技类 | 昌平区第二中学 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京奥数网