2017-05-23 17:53:48 下载试卷 标签:科技特长 录取名单
11084806 | 李宇程 | 男 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 上地实验学校 |
11111451 | 李欣瑞 | 男 | 五一小学 | 上地实验学校 |
11115556 | 张明康 | 男 | 花园村二小 | 上地实验学校 |
11119850 | 李骏圆 | 男 | 中关村一小-天秀 | 上地实验学校 |
11119868 | 张天怡 | 女 | 中关村一小-天秀 | 上地实验学校 |
11119948 | 冉佳睿 | 女 | 中关村一小-天秀 | 上地实验学校 |
11120315 | 李嘉成 | 男 | 中关村二小-华清 | 上地实验学校 |
11120407 | 付家泽 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120418 | 李羿鸣 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120429 | 王若羽 | 女 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120468 | 齐浩翔 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120501 | 李嘉琛 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120506 | 李毓萌 | 女 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120535 | 周雪晴 | 女 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120547 | 李虹瑾 | 女 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120567 | 王以诺 | 女 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120603 | 马志鹏 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120612 | 王嘉隽 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120653 | 刘亦心 | 女 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120654 | 马骥骋 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120673 | 张霖语 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 上地实验学校 |
11120944 | 杨卓然 | 男 | 中关村二小 | 上地实验学校 |
11121617 | 李子凡 | 男 | 中关村三小 | 上地实验学校 |
11121833 | 赵子墨 | 女 | 中关村三小 | 上地实验学校 |
11123695 | 校乐静 | 女 | 培星小学 | 上地实验学校 |
11123712 | 卢思铭 | 女 | 培星小学 | 上地实验学校 |
11125038 | 郑行楷 | 男 | 第二实验小学-当代 | 上地实验学校 |
11125265 | 张致远 | 男 | 第二实验小学-橡树 | 上地实验学校 |
11125604 | 刘靖潇 | 男 | 育鹰小学 | 上地实验学校 |
11125799 | 方欣 | 男 | 育鹰小学 | 上地实验学校 |
11126795 | 辛天悦 | 女 | 北航实验学校 | 上地实验学校 |
11127047 | 付瑶 | 女 | 永泰小学 | 上地实验学校 |
11127163 | 胡雯宇 | 女 | 永泰小学 | 上地实验学校 |
11127223 | 李雅涵 | 女 | 永泰小学 | 上地实验学校 |
11127499 | 贾佳慧 | 女 | 农大附小 | 上地实验学校 |
11127526 | 张孝晨 | 男 | 农大附小 | 上地实验学校 |
11128055 | 白子君 | 男 | 上地实验小学 | 上地实验学校 |
11128766 | 王梓昱 | 男 | 首师大附小 | 上地实验学校 |
11129371 | 张百灵 | 女 | 东北旺中心小学 | 上地实验学校 |
11129573 | 绳思妍 | 女 | 西二旗小学 | 上地实验学校 |
11162783 | 孔德慧 | 男 | 北外附校 | 上地实验学校 |
11162981 | 牛臻 | 女 | 北外附校 | 上地实验学校 |
11229622 | 刘泽琨 | 男 | 北京市昌平区昌盛园小学 | 上地实验学校 |
11292594 | 石明杰 | 男 | 石油附小 | 上地实验学校 |
11119561 | 高宇彤 | 男 | 科大附小 | 二十中学 |
11125053 | 梁述彭 | 男 | 第二实验小学-当代 | 二十中学 |
11125720 | 郝芯伊 | 女 | 育鹰小学 | 二十中学 |
11127491 | 陈楚涵 | 女 | 农大附小 | 二十中学 |
11164957 | 刘沛庚 | 男 | 海淀外国语实验学校 | 二十中学 |
11166298 | 高嘉祥 | 男 | 枫丹实验小学 | 二十中学 |
11128336 | 耿乐桐 | 女 | 和平小学 | 中法实验学校 |
11128343 | 李子木 | 男 | 和平小学 | 中法实验学校 |
11114804 | 吕彦鹏 | 男 | 七一小学 | 人大附中 |
11117629 | 余资耀 | 男 | 农科院附小 | 人大附中 |
11119702 | 李伯涵 | 男 | 中关村一小 | 人大附中 |
11120725 | 李续殷 | 女 | 中关村二小 | 人大附中 |
11121107 | 李禹成 | 男 | 中关村三小 | 人大附中 |
11123081 | 王冠恒 | 男 | 人大附小 | 人大附中 |
11128140 | 许艺馨 | 女 | 上地实验小学 | 人大附中 |
11128861 | 许伊一 | 女 | 海淀实验小学-苏州街 | 人大附中 |
11162787 | 刘子壮 | 男 | 北外附校 | 人大附中 |
11112470 | 胡了了 | 男 | 图强二小 | 首师大附中 |
11115212 | 李霁坤 | 男 | 首师大实验小学 | 首师大附中 |
11115558 | 赵乐坤 | 男 | 花园村二小 | 首师大附中 |
11116190 | 郑圆丞 | 男 | 海淀实验小学-苏州街 | 首师大附中 |
11116428 | 李子墨 | 男 | 海淀实验小学 | 首师大附中 |
11120432 | 徐衡仡 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 首师大附中 |
11121277 | 徐可 | 女 | 中关村三小 | 首师大附中 |
11121565 | 刘浩辰 | 男 | 中关村三小 | 首师大附中 |
11288216 | 宋泓熹 | 男 | 万泉小学-曙光 | 首师大附中 |
11114283 | 李昊宇 | 男 | 翠微小学 | 北航实验学校 |
11114836 | 黄志阳 | 男 | 七一小学 | 北航实验学校 |
11120576 | 谢子涵 | 男 | 中关村二小-百旺校区 | 北航实验学校 |
11121625 | 孟德恺 | 男 | 中关村三小 | 北航实验学校 |
11121746 | 陈孟涛 | 男 | 中关村三小 | 北航实验学校 |
11122533 | 陈浩天 | 男 | 万泉小学 | 北航实验学校 |
11126476 | 韩泽辉 | 男 | 九一小学 | 北航实验学校 |
11126805 | 赵晔姗 | 女 | 北航实验学校 | 北航实验学校 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京奥数网 作者:@佚名