2017-06-05 14:35:53 下载试卷 标签:北京延庆 特长录取
2017年北京延庆四中艺术特长生测试结果公示
2017年北京市延庆区第四中学艺术特长生测试结果 | ||||||
测试顺序 | 学校名称 | CMIS号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 是否合格 |
9 | 延庆区第四小学 | 0129020401702301 | 张可晗 | 女 | 黑管 | 是 |
10 | 第二小学 | 0129020201702107 | 何一鸣 | 男 | 黑管 | 是 |
2 | 第三小学 | G110229200410040108 | 吴枰垟 | 女 | 黑管 | 否 |
6 | 延庆区第四小学 | 0129020441701416 | 邢冠森 | 男 | 黑管 | 否 |
11 | 第三小学 | G110229200502182226 | 王睿 | 女 |
黑管 |
否 |
3 | 第三小学 | G110229200503210065 | 申鑫淼 | 女 | 黑管 | 否 |
7 | 第二小学 | 0129020201706099 | 顾羽彤 | 女 | 黑管 | 否 |
4 | 延庆区第四小学 | 0129020401701388 | 赵海焱 | 男 | 黑管 | 否 |
8 | 第三小学 | G110229200410031316 | 吴博远 | 男 | 黑管 | 否 |
5 | 延庆区第四小学 | 0129020401703144 | 李飒 | 男 | 黑管 | 否 |
1 | 延庆区第四小学 | 0129020401705180 | 梁靖 | 女 | 黑管 | 否 |
13 | 第二小学 | 0129020201704154 | 吕佳翱 | 女 | 萨克斯 | 是 |
15 | 第三小学 | G110229200409200020 | 闫晗 | 女 | 萨克斯 | 是 |
12 | 第三小学 | G110229200505310828 | 李聪 | 女 | 萨克斯 | 否 |
14 | 延庆区第四小学 | 0129020401705034 | 段一鸣 | 男 | 萨克斯 | 否 |
20 | 第三小学 | L110229200508230129 | 闫羽杭 | 女 | 长笛 | 是 |
18 | 第二小学 | 0129020201702365 | 张旭妍 | 女 | 长笛 | 否 |
17 | 第三小学 | G110229200412251822 | 卢佳甜 | 女 | 长笛 | 否 |
16 | 延庆区第四小学 | 0129020401706383 | 朱昳茗 | 女 | 长笛 | 否 |
19 | 延庆区第四小学 | 0129020401701210 | 刘晰玥 | 女 | 长笛 | 否 |
2017年北京市延庆区第四中学艺术特长生测试结果 | ||||||
序号 | 学校名称 | CMIS号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 是否合格 |
4 | 第二小学 | 0129020201702376 | 张梓涵 | 男 | 次中音 | 是 |
2 | 第三小学 | G11022920041120002X | 徐九乙 | 女 | 次中音 | 否 |
6 | 第二小学 | 0129020201703232 | 王雪杰 | 男 | 次中音 | 否 |
3 | 第二小学 | 0129020201704277 | 杨东锦 | 男 | 次中音 | 否 |
5 | 第三小学 | G110228200504210618 | 邢烁烁 | 男 | 次中音 | 否 |
1 | 第三小学 | G11022920050303003X | 翟鸿飞 | 男 | 次中音 | 否 |
7 | 第三小学 | G110229200563290018 | 庞文鑫 | 男 | 次中音 | 否 |
8 | 第二小学 | 0129020201705177 | 康毅 | 男 | 大号 | 是 |
14 | 第二小学 | 0129020201702039 | 高海航 | 男 | 小号 | 是 |
13 | 第二小学 | 0129020201704266 | 谢奇泽 | 男 | 小号 | 是 |
10 | 第二小学 | 0129021141702088 | 王铭熹 | 男 | 小号 | 否 |
9 | 延庆区第四小学 | 0129020401703234 | 汪希南 | 男 | 小号 | 否 |
17 | 第二小学 | 0129020201701083 | 高正印 | 男 | 小号 | 否 |
16 | 第二小学 | 0129020201704042 | 胡雅晴 | 女 | 小号 | 否 |
15 | 第三小学 | G110229200508250015 | 杨闫 | 男 | 小号 | 否 |
11 | 第三小学 | G110229200412080015 | 李浩 | 男 | 小号 | 否 |
12 | 第三小学 | G110229200505024717 | 张博 | 男 | 小号 | 否 |
23 | 第二小学 | 0129020201702387 | 张鑫 | 男 | 圆号 | 是 |
25 | 第二小学 | 0129020201704424 | 闫晗 | 女 | 圆号 | 是 |
26 | 第二小学 | 0129020201702129 | 贺正然 | 男 | 圆号 | 否 |
21 | 第二小学 | 0129020201703311 | 袁泽峥 | 男 | 圆号 | 否 |
27 | 第三小学 | G110229200506012718 | 鲁滨维 | 男 | 圆号 | 否 |
24 | 第三小学 | G110229200410180012 | 张贤哲 | 男 | 圆号 | 否 |
18 | 延庆区第四小学 | 0129020401705191 | 林玉麟 | 男 | 圆号 | 否 |
28 | 第三小学 | G110229200505050026 | 屈娜一 | 女 | 圆号 | 否 |
19 | 第二小学 | 0129020201702141 | 李卓晓 | 男 | 圆号 | 否 |
22 | 第三小学 | G110229200410140811 | 刘子鸣 | 男 | 圆号 | 否 |
20 | 第三小学 | G110229200504291813 | 姚杰 | 男 | 圆号 | 否 |
30 | 第二小学 | 0129020201706257 | 马思源 | 男 | 长号 | 是 |
34 | 第二小学 | 0129020201702297 | 王璨 | 女 | 长号 | 是 |
32 | 第二小学 | 0129020201706303 | 孙凯南 | 男 | 长号 | 否 |
29 | 延庆区第四小学 | 0129020401701131 | 何琦 | 男 | 长号 | 否 |
35 | 第三小学 | G110229200411242713 | 房鼎新 | 男 | 长号 | 否 |
33 | 延庆区第四小学 | 0129020401701052 | 陈国耀 | 男 | 长号 | 否 |
31 | 第三小学 | G110229200411100037 | 姚净慧 | 男 | 长号 | 否 |
36 | 第三小学 | G11022920041012001X | 袁博远 | 男 | 长号 | 否 |
2017年北京市延庆区第四中学艺术特长生测试结果 | ||||||
序号 | 学校 | CMIS号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 是否合格 |
5 | 康庄中心小学 | 0129021301703166 | 刘佳颖 | 女 | 唢呐 | 是 |
4 | 第一小学 | 0129020101703309 | 杨鑫宇 | 男 | 唢呐 | 是 |
6 | 第一小学 | 0129020101703084 | 候懿轩 | 男 | 唢呐 | 否 |
1 | 旧县中心小学 | 13003934 | 崔海涛 | 男 | 唢呐 | 否 |
2 | 永宁学校 | G110114200503118314 | 刘航 | 男 | 唢呐 | 否 |
3 | 康庄中心小学 | 0129021301703256 | 王学锋 | 男 | 唢呐 | 否 |
8 | 第一小学 | 0129020101703174 | 卢一鸣 | 男 | 笙 | 是 |
9 | 第一小学 | 0129020101705042 | 陈韬宇 | 男 | 笙 | 否 |
7 | 第一小学 | 0129020101701217 | 孙旭东 | 男 | 笙 | 否 |
12 | 第一小学 | 0129020101705086 | 国晴 | 女 | 笛子 | 是 |
13 | 第一小学 | 0129020101702207 | 唐勃阳 | 男 | 笛子 | 是 |
14 | 第一小学 | 0129020101701037 | 崔珈铭 | 男 | 笛子 | 否 |
15 | 第一小学 | 0129020101701352 | 赵梓擎 | 男 | 笛子 | 否 |
10 | 延庆区第四小学 | 0129020401705359 | 张熙璘 | 女 | 笛子 | 否 |
11 | 第一小学 | 0129020101701127 | 李圣奥 | 男 | 笛子 | 否 |
20 | 第一小学 | 0129020101705367 | 张鑫航 | 男 | 打击乐 | 是 |
17 | 第二小学 | 0129020211705320 | 张炜业 | 男 | 打击乐 | 是 |
18 | 第二小学 | 0129020201706314 | 王曦宇 | 男 | 打击乐 | 是 |
22 | 第二小学 | 0129020201704255 | 谢浩楠 | 男 | 打击乐 | 是 |
21 | 第二小学 | 0129020201704244 | 吴千 | 男 | 打击乐 | 否 |
27 | 第一小学 | 0129020101701284 | 闻家奕 | 男 | 打击乐 | 否 |
28 | 第二小学 | 0129020201705166 | 贾涵仪 | 女 | 打击乐 | 否 |
26 | 第二小学 | 0129020201701353 | 张屹 | 女 | 打击乐 | 否 |
24 | 第三小学 | G131002200508182052 | 房雨德 | 男 | 打击乐 | 否 |
16 | 延庆区第四小学 | 129020401706259 | 吴欣怡 | 女 | 打击乐 | 否 |
23 | 第三小学 | G11022920050309421X | 李家兴 | 男 | 打击乐 | 否 |
19 | 延庆区第四小学 | 0129020401702121 | 李梦涵 | 男 | 打击乐 | 否 |
31 | 延庆区第四小学 | 0129020401706080 | 姬媛 | 女 | 打击乐 | 否 |
32 | 延庆区第四小学 | 0129020401709432 | 李倩 | 女 | 打击乐 | 否 |
25 | 第二小学 | 0129020201706033 | 丁雨柔 | 女 | 打击乐 | 否 |
30 | 第三小学 | G130730200504122610 | 张宁博 | 男 | 打击乐 | 否 |
29 | 第三小学 | G110229200505040039 | 吴锶 | 男 | 打击乐 | 缺考 |
2017年北京市延庆区第四中学艺术特长生测试结果 | ||||||
序号 | 学校 | CMIS号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 是否合格 |
34 | 第三小学 | G110229200410133822 | 胡韩铄 | 女 | 舞蹈 | 是 |
27 | 第三小学 | G110108200407225729 | 禹世新 | 女 | 舞蹈 | 是 |
32 | 第三小学 |
G110229200412120021 |
池潇潇 | 女 | 舞蹈 | 是 |
7 | 第二小学 | 0129020201702253 | 彭鑫泽 | 女 | 舞蹈 | 是 |
19 | 延庆区西屯小学 | 0129020501702278 | 于佳美 | 女 | 舞蹈 | 是 |
31 | 第二小学 | 0129020201705425 | 赵思萌 | 女 | 舞蹈 | 是 |
33 | 第三小学 | G110229200503210049 | 刘家伊 | 女 | 舞蹈 | 是 |
6 | 第二小学 | 0129020201701252 | 王慕君 | 女 | 舞蹈 | 是 |
22 | 庆源小学 | 0129229101701229 | 孙思璇 | 女 | 舞蹈 | 否 |
9 | 第二小学 | 0129020201703120 | 韩依洋 | 女 | 舞蹈 | 否 |
14 | 第二小学 | 0129020201702310 | 谢佳瑄 | 女 | 舞蹈 | 否 |
8 | 延庆区第四小学 | 0129020401701030 | 徐赫 | 女 | 舞蹈 | 否 |
23 | 十一学校 | 0129200901702339 | 赵珈楠 | 女 | 舞蹈 | 否 |
16 | 八达岭小学 | 0129022201702154 | 谢文欣 | 女 | 舞蹈 | 否 |
20 | 康庄中心小学 | G110229200412070845 | 葛伊茗 | 女 | 舞蹈 | 否 |
18 | 康庄中心小学 | 0129021301701041 | 陈炜楠 | 女 | 舞蹈 | 否 |
5 | 第三小学 | G11022920041024002X | 敬婷姗 | 女 | 舞蹈 | 否 |
30 | 第三小学 | G110229200409104725 | 张嘉伊 | 女 | 舞蹈 | 否 |
13 | 延庆区西屯小学 | 0129020501702087 | 李怡然 | 女 | 舞蹈 | 否 |
21 | 康庄中心小学 | G110229200411170844 | 张昕飏 | 女 | 舞蹈 | 否 |
28 | 第三小学 | G110229200501124729 | 张梓妍 | 女 | 舞蹈 | 否 |
2 | 第二小学 | 0129020201701353 | 曹塽 | 女 | 舞蹈 | 否 |
26 | 第二小学 | 0129020201704075 | 李韵晗 | 女 | 舞蹈 | 否 |
4 | 第二小学 | 0129020201701140 | 黄雨杉 | 女 | 舞蹈 | 否 |
29 | 第一小学 | 0129020141705394 | 王玉琪 | 女 | 舞蹈 | 否 |
17 | 旧县中心小学 | 0129023901701106 | 李嘉怡 | 女 | 舞蹈 | 否 |
24 | 延庆区第四小学 | 0129020401706260 | 吴至冬 | 女 | 舞蹈 | 否 |
12 | 永宁学校 | G110229200504011324 | 董佳嫒 | 女 | 舞蹈 | 否 |
15 | 延庆区第四小学 | 0129020401701344 | 信黎明 | 女 | 舞蹈 | 否 |
3 | 张山营学校 | 0129203401701055 | 郝雪莹 | 女 | 舞蹈 | 否 |
25 | 康庄中心小学 | G110229200409240823 | 胡楠 | 女 | 舞蹈 | 否 |
10 | 第三小学 | G110229200501112728 | 张馨桐 | 女 | 舞蹈 | 否 |
11 | 第一小学 | 0129020101703231 | 王媚瑶 | 女 | 舞蹈 | 否 |
1 | 四海小学 | 0129025201701088 | 刘思嘉 | 女 | 舞蹈 | 否 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京家长帮论坛 作者:@佚名