2017-12-08 11:08:40 下载试卷 标签:2018北京小升初 师大中学 毕业生走向
 
      2017年北京师达中学中考毕业生走向图
	
	
达到示范校录取分数以上的人数共:369人,占全体考生的78.8%,有录取资格的考生中达到示范校录取分数线共342人,占有录取资格考生的77.6%。
| 
					北京市师达中学2017届中考部分考入重点中学的学生去向 | ||||
| 
					序号 | 
					姓名 | 
					总成绩 | 
					录取学校 | 
					小学毕业学校 | 
| 
					1 | 
					陈泽昌 | 
					575 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					万泉小学(曙光校区) | 
| 
					2 | 
					戴沛瑶 | 
					565 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					翠微小学 | 
| 
					3 | 
					傅紫瀛 | 
					563 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京小学大兴分校 | 
| 
					4 | 
					高瑞仪 | 
					528 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					中关村一小(寄宿部) | 
| 
					5 | 
					景浩哲 | 
					567 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					海淀中招办 | 
| 
					6 | 
					李孟聪 | 
					555 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					人大附小 | 
| 
					7 | 
					李天祺 | 
					564 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京市昌平第二实验小学 | 
| 
					8 | 
					骆梓叙 | 
					566 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京市通州区东方小学 | 
| 
					9 | 
					马宇驰 | 
					552 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					翠微小学 | 
| 
					10 | 
					穆星辰 | 
					568 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					农科院附小 | 
| 
					11 | 
					孙雨萌 | 
					568 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					人大附小 | 
| 
					12 | 
					田雨畅 | 
					556 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京第二实验小学怡海分校 | 
| 
					13 | 
					王天蒙 | 
					560 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京师范大学亚太实验学校 | 
| 
					14 | 
					王天泽 | 
					564 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京小学 | 
| 
					15 | 
					王献瑞 | 
					569 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京市昌平实验小学 | 
| 
					16 | 
					熊冠宇 | 
					572 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北医附小 | 
| 
					17 | 
					叶子厚 | 
					558 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					中关村三小 | 
| 
					18 | 
					张华悦 | 
					563 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					实验小学 | 
| 
					19 | 
					张诗笛 | 
					565 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 
| 
					20 | 
					张琬婷 | 
					574 | 
					中国人民大学附属中学 | 
					万泉小学(曙光校区) | 
| 
					21 | 
					曹益豪 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					海淀中招办 | 
| 
					22 | 
					曹耘溢 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					万泉小学(曙光校区) | 
| 
					23 | 
					陈弘潇 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市石景山区六一小学 | 
| 
					24 | 
					陈芊文 | 
					549 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					21世纪学校 | 
| 
					25 | 
					陈若冰 | 
					553 | 
					首都师范大学附属中学 | |
| 26 | 
					陈依诺 | 
					559 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市大兴区第八小学 | 
| 
					27 | 
					单若馨 | 
					556 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					花园村二小 | 
| 
					28 | 
					丁嘉辉 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市石景山区六一小学 | 
| 
					29 | 
					方浩冰 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市丰台区云岗第二小学 | 
| 
					30 | 
					封凯宁 | 
					549 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					中关村三小 | 
| 
					31 | 
					付怡霏 | 
					551 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市石景山区古城第二小学 | 
| 
					32 | 
					付雨禾 | 
					560 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					33 | 
					高鸿川 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市石景山区实验小学 | 
| 
					34 | 
					高欣童 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					永泰小学 | 
| 
					35 | 
					郭文璇 | 
					549 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					太平路小学 | 
| 
					36 | 
					郭紫晨 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市东城区和平里第九小学 | 
| 
					37 | 
					何佳羽 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学分校 | 
| 
					38 | 
					何小珂 | 
					555 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学分校 | 
| 
					39 | 
					何雨珂 | 
					566 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					实验小学 | 
| 
					40 | 
					胡亦宁 | 
					562 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 
| 
					41 | 
					蒋卓坤 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学分校 | 
| 
					42 | 
					金俊佑 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市朝阳区星河实验小学 | 
| 
					43 | 
					康宇歆 | 
					559 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					44 | 
					孔宇辰 | 
					555 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					育新学校 | 
| 
					45 | 
					李安谛 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 
| 
					46 | 
					李冠达 | 
					548 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					翠微小学 | 
| 
					47 | 
					李瀚迅 | 
					559 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北外附校 | 
| 
					48 | 
					李科元 | 
					556 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市丰台区东高地第二小学 | 
| 
					49 | 
					李晓文 | 
					556 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市大兴区第三小学 | 
| 
					50 | 
					李沂隆 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					上地实验小学 | 
| 
					51 | 
					李羽千 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市丰台区丰台第五小学 | 
| 
					52 | 
					李肇书 | 
					556 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					实验小学(苏州街分校) | 
| 
					53 | 
					梁伟辰 | 
					558 | 
					首都师范大学附属中学 | |
| 54 | 
					林铂淳 | 
					556 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京师范大学亚太实验学校 | 
| 
					55 | 
					林泽峰 | 
					559 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市石景山区古城第二小学 | 
| 
					56 | 
					凌晨轩 | 
					548 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市石景山外语实验小学 | 
| 
					57 | 
					刘睿潇 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市东城区府学胡同小学 | 
| 
					58 | 
					刘洋 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					海淀中招办 | 
| 
					59 | 
					刘屹堃 | 
					555 | 
					首都师范大学附属中学 | |
| 60 | 
					刘懿瑶 | 
					551 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市房山区昊天学校 | 
| 
					61 | 
					卢小曼 | 
					549 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					海淀中招办 | 
| 
					62 | 
					吕嘉珩 | 
					551 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					中关村一小 | 
| 
					63 | 
					吕锴 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市朝阳区花家地实验小学 | 
| 
					64 | 
					马若萱 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市昌平区天通苑小学 | 
| 
					65 | 
					马屹峰 | 
					559 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					二里沟中心小学 | 
| 
					66 | 
					明宇飞 | 
					551 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					十一学校一分校小学部 | 
| 
					67 | 
					庞雨坤 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					翠微小学 | 
| 
					68 | 
					钱嘉豪 | 
					562 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					今典小学 | 
| 
					69 | 
					任翀宇 | 
					549 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市通州区运河小学 | 
| 
					70 | 
					任育政 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					71 | 
					任泽宇 | 
					555 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市通州区运河小学 | 
| 
					72 | 
					商昊迪 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					太平路小学 | 
| 
					73 | 
					石芊妍 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					花园村二小 | 
| 
					74 | 
					隋雨芊 | 
					558 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市丰台区东高地第三小学 | 
| 
					75 | 
					孙语彤 | 
					555 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					中关村一小(寄宿部) | 
| 
					76 | 
					唐琳 | 
					553 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市西城区白云路小学 | 
| 
					77 | 
					王安 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					万泉小学(曙光校区) | 
| 
					78 | 
					王靖茹 | 
					564 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					羊坊店五小 | 
| 
					79 | 
					王珺玙 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					上地实验小学 | 
| 
					80 | 
					王苏鋆 | 
					551 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					太平路小学 | 
| 
					81 | 
					王晓菁 | 
					552 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市丰台区东高地第二小学 | 
| 
					82 | 
					王心睿 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					83 | 
					王羽凝 | 
					560 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学分校 | 
| 
					84 | 
					吴培源 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					首师大附小 | 
| 
					85 | 
					吴政隆 | 
					553 | 
					首都师范大学附属中学 | |
| 86 | 
					谢卓奇 | 
					548 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					87 | 
					熊芷宜 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					清华附小 | 
| 
					88 | 
					严斯芃 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					中关村二小-华清校区 | 
| 
					89 | 
					于潇 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市房山区良乡小学 | 
| 
					90 | 
					于智羽 | 
					549 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					91 | 
					张恩铭 | 
					550 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市怀柔区第二小学 | 
| 
					92 | 
					张恺 | 
					554 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					北京市通州区运河小学 | 
| 
					93 | 
					张筱悦 | 
					556 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					实验小学(苏州街分校) | 
| 
					94 | 
					张子康 | 
					556 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					定慧里小学 | 
| 
					95 | 
					赵文胤 | 
					548 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					中关村二小 | 
| 
					96 | 
					朱邦正 | 
					560 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					石油附小 | 
| 
					97 | 
					朱骏毅 | 
					548 | 
					首都师范大学附属中学 | 
					万泉小学(曙光校区) | 
| 
					98 | 
					白宗翰 | 
					552 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 
| 
					99 | 
					陈昊一 | 
					543 | 
					北京大学附属中学 | 
					翠微小学 | 
| 
					100 | 
					高楚宁 | 
					542 | 
					北京大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					101 | 
					郭青原 | 
					552 | 
					北京大学附属中学 | 
					实验小学 | 
| 
					102 | 
					桓峥泓 | 
					553 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市朝阳区第二实验小学 | 
| 
					103 | 
					黄元柳 | 
					553 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市朝阳区安慧里中心小学 | 
| 
					104 | 
					李泽祺 | 
					553 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市朝阳区星河实验小学 | 
| 
					105 | 
					刘健哲 | 
					552 | 
					北京大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					106 | 
					秦悦 | 
					555 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市东城区和平里第四小学 | 
| 
					107 | 
					孙艺璘 | 
					551 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市怀柔区第一小学 | 
| 
					108 | 
					谭茗月 | 
					553 | 
					北京大学附属中学 | 
					中关村一小(寄宿部) | 
| 
					109 | 
					王昊宸 | 
					553 | 
					北京大学附属中学 | 
					今典小学 | 
| 
					110 | 
					王欣钰 | 
					551 | 
					北京大学附属中学 | 
					翠微小学 | 
| 
					111 | 
					徐祎瑶 | 
					553 | 
					北京大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					112 | 
					袁歆怡 | 
					553 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市石景山区古城第二小学 | 
| 
					113 | 
					朱芃威 | 
					552 | 
					北京大学附属中学 | 
					北京市房山区良乡小学 | 
| 
					114 | 
					朱欣雨 | 
					556 | 
					北京大学附属中学 | 
					中关村一小 | 
| 
					115 | 
					曾一平 | 
					560 | 
					清华大学附属中学 | 
					人大附小 | 
| 
					116 | 
					陈熙 | 
					558 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市通州区司空分署街小学 | 
| 
					117 | 
					陈雨思 | 
					557 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市丰台区东高地第三小学 | 
| 
					118 | 
					陈子涵 | 
					558 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市东城区景泰小学 | 
| 
					119 | 
					杜枫 | 
					559 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市石景山区古城第二小学 | 
| 
					120 | 
					段宏伟 | 
					563 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市房山区良乡第五小学 | 
| 
					121 | 
					耿英琦 | 
					557 | 
					清华大学附属中学 | 
					北大附小 | 
| 
					122 | 
					郝旻磊 | 
					562 | 
					清华大学附属中学 | 
					农科院附小 | 
| 
					123 | 
					李博雅 | 
					569 | 
					清华大学附属中学 | 
					中关村一小 | 
| 
					124 | 
					里润一 | 
					560 | 
					清华大学附属中学 | 
					石油附小 | 
| 
					125 | 
					刘舜予 | 
					538 | 
					清华大学附属中学 | 
					实验小学 | 
| 
					126 | 
					刘思嘉 | 
					569 | 
					清华大学附属中学 | 
					海淀中招办 | 
| 
					127 | 
					吕可 | 
					552 | 
					清华大学附属中学 | |
| 128 | 
					石骏佳 | 
					562 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市昌平实验小学 | 
| 
					129 | 
					孙恒宇 | 
					541 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市京源学校 | 
| 
					130 | 
					谭博予 | 
					559 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京小学大兴分校 | 
| 
					131 | 
					吴亦光 | 
					566 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市朝阳区望欣园小学 | 
| 
					132 | 
					武骁屹 | 
					560 | 
					清华大学附属中学 | 
					人大附小 | 
| 
					133 | 
					向诗睿 | 
					560 | 
					清华大学附属中学 | 
					第三实验小学 | 
| 
					134 | 
					杨智翔 | 
					559 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市昌平第二实验小学 | 
| 
					135 | 
					张艾捷 | 
					561 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市通州区运河小学 | 
| 
					136 | 
					张浩天 | 
					563 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市昌平实验小学 | 
| 
					137 | 
					张杰远 | 
					558 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市海淀区今典小学 | 
| 
					138 | 
					张立澎 | 
					558 | 
					清华大学附属中学 | 
					北京市石景山区古城第二小学 | 
| 
					139 | 
					张梦 | 
					559 | 
					清华大学附属中学 | 
					五一小学分校 | 
| 
					140 | 
					张雨思 | 
					561 | 
					清华大学附属中学 | 
					人大附小 | 
| 
					141 | 
					赵文泰 | 
					561 | 
					清华大学附属中学 | 
					石油附小 | 
| 
					142 | 
					朱君锐 | 
					561 | 
					清华大学附属中学 | 
					海淀中招办 | 
| 
					143 | 
					祝浩程 | 
					559 | 
					清华大学附属中学 | 
					中关村二小-华清校区 | 
| 
					144 | 
					陈庆一 | 
					553 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北外附校 | 
| 
					145 | 
					陈文朗 | 
					558 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					实验二小 | 
| 
					146 | 
					陈逸潇 | 
					557 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					太平路小学 | 
| 
					147 | 
					陈玥彤 | 
					557 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市怀柔区第二小学 | 
| 
					148 | 
					崔璨 | 
					555 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市昌平实验小学 | 
| 
					149 | 
					何欣然 | 
					561 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市大兴区第五小学 | 
| 
					150 | 
					贾若涵 | 
					562 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市丰台区云岗第二小学 | 
| 
					151 | 
					李岩隆 | 
					556 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					中关村一小(天秀校区) | 
| 
					152 | 
					刘雨欣月 | 
					556 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					七一小学 | 
| 
					153 | 
					卢家骥 | 
					564 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市朝阳区双桥第一小学 | 
| 
					154 | 
					芦然 | 
					560 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市房山区良乡第三小学 | 
| 
					155 | 
					罗沛霖 | 
					553 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					五一小学 | 
| 
					156 | 
					孙嘉骏 | 
					558 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					人大附小 | 
| 
					157 | 
					谭名赫 | 
					559 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市房山区良乡镇良乡中心小学 | 
| 
					158 | 
					王艺堃 | 
					563 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京市大兴区第五小学 | 
| 
					159 | 
					魏大承 | 
					555 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北大附小 | 
| 
					160 | 
					张昊泽 | 
					553 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					培星小学 | 
| 
					161 | 
					张宇飞 | 
					561 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京师范大学亚太实验学校 | 
| 
					162 | 
					赵芷菡 | 
					565 | 
					北京市第一〇一中学 | 
					北京小学 | 
| 
					163 | 
					白涵 | 
					573 | 
					北京市十一学校 | 
					翠微小学 | 
| 
					164 | 
					陈乐言 | 
					567 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市朝阳区白家庄小学 | 
| 
					165 | 
					段乐为 | 
					573 | 
					北京市十一学校 | 
					培英小学 | 
| 
					166 | 
					方若桐 | 
					559 | 
					北京市十一学校 | 
					中关村四小 | 
| 
					167 | 
					郭波 | 
					556 | 
					北京市十一学校 | 
					海淀中招办 | 
| 
					168 | 
					江凯 | 
					556 | 
					北京市十一学校 | 
					清华附小 | 
| 
					169 | 
					姜雨姗 | 
					560 | 
					北京市十一学校 | 
					玉泉小学 | 
| 
					170 | 
					蒋阳晗 | 
					558 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市昌平区天通苑小学 | 
| 
					171 | 
					金泽浩 | 
					566 | 
					北京市十一学校 | 
					中关村三小 | 
| 
					172 | 
					寇立启 | 
					565 | 
					北京市十一学校 | 
					万泉小学(曙光校区) | 
| 
					173 | 
					李经纬 | 
					564 | 
					北京市十一学校 | 
					北外附校 | 
| 
					174 | 
					罗雪琪 | 
					559 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市房山区昊天学校 | 
| 
					175 | 
					孟凡君 | 
					557 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市育才学校 | 
| 
					176 | 
					穆圣衡 | 
					566 | 
					北京市十一学校 | 
					石油附小 | 
| 
					177 | 
					宋大卫 | 
					562 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市石景山区爱乐实验小学 | 
| 
					178 | 
					孙瑾仪 | 
					561 | 
					北京市十一学校 | 
					五一小学 | 
| 
					179 | 
					田沨峻 | 
					560 | 
					北京市十一学校 | 
					五一小学 | 
| 
					180 | 
					汪若曦 | 
					556 | 
					北京市十一学校 | 
					中关村一小 | 
| 
					181 | 
					汪星宇 | 
					568 | 
					北京市十一学校 | 
					北京师范大学亚太实验学校 | 
| 
					182 | 
					王天澍 | 
					561 | 
					北京市十一学校 | 
					北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 
| 
					183 | 
					王彧韬 | 
					557 | 
					北京市十一学校 | 
					北大附小 | 
| 
					184 | 
					许琳迪 | 
					556 | 
					北京市十一学校 | 
					玉泉小学 | 
| 
					185 | 
					杨哲远 | 
					550 | 
					北京市十一学校 | 
					育新学校 | 
| 
					186 | 
					俞岩祚 | 
					568 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市朝阳区京通小学 | 
| 
					187 | 
					张榕 | 
					557 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市石景山区古城第二小学 | 
| 
					188 | 
					张硕华 | 
					554 | 
					北京市十一学校 | 
					中关村三小(万柳校区) | 
| 
					189 | 
					赵泽豪 | 
					560 | 
					北京市十一学校 | 
					北京第二实验小学怡海分校 | 
| 
					190 | 
					郑紫宸 | 
					556 | 
					北京市十一学校 | 
					北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 
| 
					191 | 
					槐友琦 | 
					535 | 
					北京市顺义牛栏山第一中学 | 
					北大附小 | 
| 
					192 | 
					王蔓璐 | 
					545 | 
					北京市顺义牛栏山第一中学 | 
					石油附小 | 
| 
					193 | 
					肖博涵 | 
					536 | 
					北京市顺义牛栏山第一中学 | |
| 194 | 
					张桐嘉 | 
					541 | 
					北京市顺义牛栏山第一中学 | 
					北京市朝阳区呼家楼中心小学 | 
| 
					195 | 
					徐子舒 | 
					520 | 
					北京市通州区潞河中学 | 
					北京市朝阳区芳草地国际学校 | 
| 
					196 | 
					徐衔 | 
					533 | 
					北京市第九中学 | 
					八里庄小学 | 
| 
					197 | 
					王冼琦 | 
					540 | 
					北京市第八十中学 | 
					万泉小学 | 
| 
					198 | 
					常荧珊 | 
					554 | 
					北京师范大学第二附属中学 | 
					北京师范大学朝阳附属小学 | 
| 
					199 | 
					单天畅 | 
					544 | 
					北京市八一学校 | 
					理工大附小 | 
| 
					200 | 
					窦涵雯 | 
					548 | 
					北京市八一学校 | 
					七一小学 | 
| 
					201 | 
					杜厚臻 | 
					545 | 
					北京市八一学校 | 
					农科院附小 | 
| 
					202 | 
					付羽宁 | 
					547 | 
					北京市八一学校 | |
| 203 | 
					郭德朴 | 
					547 | 
					北京市八一学校 | 
					石油附小 | 
| 
					204 | 
					李君厚 | 
					548 | 
					北京市八一学校 | 
					石油附小 | 
| 
					205 | 
					刘恺霆 | 
					548 | 
					北京市八一学校 | 
					北京市石景山外语实验小学 | 
| 
					206 | 
					罗嘉璐 | 
					545 | 
					北京市八一学校 | 
					北外附校 | 
| 
					207 | 
					罗世泽 | 
					549 | 
					北京市八一学校 | 
					中关村四小 | 
| 
					208 | 
					马子元 | 
					544 | 
					北京市八一学校 | 
					中关村一小(寄宿部) | 
| 
					209 | 
					宋翊平 | 
					544 | 
					北京市八一学校 | 
					玉泉小学 | 
| 
					210 | 
					王启隆 | 
					544 | 
					北京市八一学校 | 
					交大附小 | 
| 
					211 | 
					王依 | 
					547 | 
					北京市八一学校 | 
					七一小学 | 
| 
					212 | 
					吴骏驰 | 
					545 | 
					北京市八一学校 | 
					农科院附小 | 
| 
					213 | 
					邢时源 | 
					549 | 
					北京市八一学校 | |
| 214 | 
					杨蕊含 | 
					544 | 
					北京市八一学校 | 
					北京市朝阳区垡头第二小学 | 
| 
					215 | 
					余修齐 | 
					547 | 
					北京市八一学校 | 
					中关村三小(万柳校区) | 
| 
					216 | 
					张玉婷 | 
					544 | 
					北京市八一学校 | 
					七一小学 | 
| 
					217 | 
					赵睿琳 | 
					545 | 
					北京市八一学校 | 
					北京市丰台区东高地第三小学 | 
| 
					218 | 
					丁兰珺 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市丰台区东高地第二小学 | 
| 
					219 | 
					范模琪 | 
					542 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市房山区四〇一学校 | 
| 
					220 | 
					费英浩 | 
					543 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					建华实验学校 | 
| 
					221 | 
					谷抒涵 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					海淀外国语实验学校 | 
| 
					222 | 
					韩瑞鑫 | 
					543 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市东城区和平里第一小学 | 
| 
					223 | 
					江心睿 | 
					539 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市东城区西中街小学 | 
| 
					224 | 
					阚哲 | 
					542 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市房山区北潞园学校 | 
| 
					225 | 
					李子涵 | 
					546 | 
					北京交通大学附属中学 | |
| 226 | 
					刘骏宇 | 
					544 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市房山区良乡行宫园学校 | 
| 
					227 | 
					刘沁蕊 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					第三实验小学 | 
| 
					228 | 
					吕扬 | 
					547 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市昌平区昌盛园小学 | 
| 
					229 | 
					孙霄鹏 | 
					541 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					太平路小学 | 
| 
					230 | 
					王若曦 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京市平谷区王子岛实验小学 | 
| 
					231 | 
					王艺璇 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					232 | 
					王照怡 | 
					545 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					永泰小学 | 
| 
					233 | 
					王籽凝 | 
					541 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					海淀外国语实验学校 | 
| 
					234 | 
					徐冕峰 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					七一小学 | 
| 
					235 | 
					杨佳怡 | 
					542 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					236 | 
					杨梓煜 | 
					545 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 
| 
					237 | 
					张艺桐 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					238 | 
					赵宇帆 | 
					540 | 
					北京交通大学附属中学 | 
					五一小学 | 
| 
					239 | 
					钟琪 | 
					534 | 
					北京交通大学附属中学东校区 | 
					人大附小 | 
| 
					240 | 
					韩可萱 | 
					545 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					海淀中招办 | 
| 
					241 | 
					胡梓博 | 
					518 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京市石景山外语实验小学 | 
| 
					242 | 
					李长颐 | 
					543 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					培英小学 | 
| 
					243 | 
					罗英昊 | 
					542 | 
					北京理工大学附属中学 | |
| 244 | 
					孟梓尧 | 
					542 | 
					北京理工大学附属中学 | |
| 245 | 
					荣庭萱 | 
					547 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京第二实验小学 | 
| 
					246 | 
					邵轶骅 | 
					543 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					实验小学 | 
| 
					247 | 
					孙泽鑫 | 
					543 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京市石景山外语实验小学 | 
| 
					248 | 
					孙志睿 | 
					545 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					二里沟中心小学 | 
| 
					249 | 
					田蔚 | 
					544 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京市房山区北潞园学校 | 
| 
					250 | 
					王彦哲 | 
					546 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					玉泉小学 | 
| 
					251 | 
					余昊林 | 
					516 | 
					北京理工大学附属中学 | |
| 252 | 
					张辰昕 | 
					543 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京市丰台区师范学校附属小学 | 
| 
					253 | 
					张普珩 | 
					542 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 
| 
					254 | 
					张政 | 
					543 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京市朝阳区科学园小学 | 
| 
					255 | 
					赵天扬 | 
					546 | 
					北京理工大学附属中学 | 
					北京小学 | 
| 
					256 | 
					陈华熠 | 
					540 | 
					北京市中关村中学 | 
					北京市石景山外语实验小学 | 
| 
					257 | 
					丁祎 | 
					538 | 
					北京市中关村中学 | 
					北京市昌平区二一学校 | 
| 
					258 | 
					胡轶鹏 | 
					539 | 
					北京市中关村中学 | 
					北京市大兴区行知学校 | 
| 
					259 | 
					纪卓君 | 
					539 | 
					北京市中关村中学 | 
					北京第二实验小学怡海分校 | 
| 
					260 | 
					蒋扬逸 | 
					540 | 
					北京市中关村中学 | 
					中关村四小 | 
| 
					261 | 
					李佳 | 
					538 | 
					北京市中关村中学 | 
					玉泉小学 | 
| 
					262 | 
					李奕潼 | 
					540 | 
					北京市中关村中学 | 
					人大附小 | 
| 
					263 | 
					李正骁 | 
					539 | 
					北京市中关村中学 | 
					中关村三小(万柳校区) | 
| 
					264 | 
					柳琪琪 | 
					537 | 
					北京市中关村中学 | 
					万泉小学(曙光校区) | 
| 
					265 | 
					邱润宇 | 
					540 | 
