奥数北京站 > 奥数竞赛 > 数学花园探秘 > 花探信息 > 正文
2018-01-16 10:17:23 下载试卷 标签:2018北京迎春杯 小中组 获奖名单
2018年北京迎春杯小中组决赛获奖名单(巨人)
1、2018“数学花园探秘”(原迎春杯)决赛,启迪巨人各年级第一批获奖名单如下表所示;
2、如对决赛成绩有疑义,请电话复查,需提供考生姓名、年级、考点、考场和考号;登记截止日期为2018年1月18日中午12:00;
3、复查专线:400-888-3456
一等奖
年级 | 考号 | 姓名 |
三年级 | 8207302002 | 贾雨萱 |
三年级 | 8207304003 | 佘欣檬 |
三年级 | 8207305003 | 夏梓航 |
四年级 | 8207409002 | 惠若海 |
四年级 | 8207401014 | 王理民 |
四年级 | 8207405010 | 戴博明 |
四年级 | 8207407024 | 李宇轩 |
四年级 | 8207401001 | 孙靖翔 |
四年级 | 8207408001 | 张云天 |
四年级 | 8207430003 | 卢奕凝 |
四年级 | 8207404001 | 王疆雄 |
四年级 | 8207405017 | 卫子墨 |
二等奖
年级 | 考号 | 姓名 |
三年级 | 8207309001 | 苗乐行 |
三年级 | 8207305007 | 倪煜霖 |
三年级 | 8207308005 | 延伊然 |
四年级 | 8207401026 | 王铮 |
四年级 | 8207401053 | 张薄言 |
四年级 | 8207406008 | 仇进 |
四年级 | 8207401017 | 项程炜 |
四年级 | 8207405009 | 刘兴宇 |
四年级 | 8207405018 | 丁鉴琦 |
四年级 | 8207407022 | 邢菡初 |
四年级 | 8207408004 | 龚徙 |
四年级 | 8207401007 | 谭博文 |
四年级 | 8207401008 | 燕铭浩 |
四年级 | 8207401018 | 杨博文 |
四年级 | 8207401028 | 曹钟文 |
四年级 | 8207401044 | 吴思远 |
四年级 | 8207401052 | 胡天皪 |
四年级 | 8207403002 | 刘博韬 |
四年级 | 8207405019 | 李梓瑜 |
四年级 | 8207406005 | 吕宏晗 |
四年级 | 8207406044 | 孙祺程 |
四年级 | 8207406045 | 王梓兴 |
四年级 | 8207406046 | 赵嘉祺 |
四年级 | 8207407010 | 张亦文 |
四年级 | 8207409006 | 李明畅 |
三等奖
年级 | 考号 | 姓名 |
三年级 | 8207303004 | 薄乐 |
三年级 | 8207303003 | 陈小叶 |
三年级 | 8207304002 | 俞晓霏 |
三年级 | 8207304004 | 张文嘉 |
三年级 | 8207306004 | 樊奕萱 |
三年级 | 8207307010 | 胡予凡 |
三年级 | 8207307009 | 梁铨叙 |
三年级 | 8207302001 | 王奕辰 |
三年级 | 8207301008 | 么亚杰 |
三年级 | 8207302003 | 星嘉宁 |
三年级 | 8207307005 | 昝奕坤 |
四年级 | 8207430005 | 高锐奇 |
四年级 | 8207401021 | 杨济恺 |
四年级 | 8207402014 | 戚家瑞 |
四年级 | 8207404020 | 匡正 |
四年级 | 8207405023 | 段林轩 |
四年级 | 8207406006 | 黄一石 |
四年级 | 8207406010 | 彭乐欣 |
四年级 | 8207406011 | 童路明 |
四年级 | 8207407039 | 林圆朗 |
四年级 | 8207401004 | 刘鑫鹏 |
四年级 | 8207401009 | 何博文 |
四年级 | 8207401029 | 沈启诚 |
四年级 | 8207401036 | 王静璇 |
四年级 | 8207402010 | 雷一默 |
四年级 | 8207403001 | 姜梓童 |
四年级 | 8207404008 | 曾晴川 |
四年级 | 8207404021 | 刘墨涵 |
四年级 | 8207407036 | 李浩铭 |
四年级 | 8207409004 | 肖钰姬 |
四年级 | 8207405008 | 詹雨瑶 |
四年级 | 8207405024 | 陈佳郓 |
四年级 | 8207401005 | 胡翀铖 |
四年级 | 8207402018 | 周家钰 |
四年级 | 8207405014 | 王浩嘉 |
四年级 | 8207406013 | 朱敬亭 |
四年级 | 8207401006 | 郝祈硕 |
四年级 | 8207401024 | 周子尧 |
四年级 | 8207401027 | 王禹涵 |
四年级 | 8207401030 | 蔡启君 |
四年级 | 8207402013 | 王彦博 |
四年级 | 8207402023 | 李好佳 |
四年级 | 8207402024 | 邢跃洋 |
四年级 | 8207406009 | 朱奕昂 |
四年级 | 8207406016 | 罗伟鹤 |
四年级 | 8207406017 | 王存涵 |
四年级 | 8207407005 | 赵安恬 |
四年级 | 8207407008 | 王梓昱 |
四年级 | 8207407016 | 杨天乐 |
四年级 | 8207407018 | 任艺 |
四年级 | 8207407028 | 宫婧宇 |
四年级 | 8207407034 | 甄景超 |
四年级 | 8207407038 | 张昊暄 |
四年级 | 8207430002 | 李正浩 |
四年级 | 8207402029 | 武日卓 |
四年级 | 8207407015 | 陈莉瑄 |
四年级 | 8207401013 | 姜相臣 |
四年级 | 8207401022 | 崔思航 |
四年级 | 8207404002 | 任昊 |
四年级 | 8207407045 | 刘秉宸 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京家长帮 作者:橘子小汽水