2018-05-23 11:10:55 下载试卷 标签:2018北京小升初 石景山区 特长生招生 录取名单
2018北京石景山初中特长招生录取名单公示
序号 | 教育ID号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 拟入学学校 | 拟入学类别 |
1 | 12110295 | 张子珺 | 女 | 北京市石景山区红旗小学 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
2 | 12111927 | 霍美彤 | 女 | 北京市石景山区红旗小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
3 | 12112055 | 潘岩 | 男 | 北京市石景山区红旗小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
4 | 12111926 | 皇金廷 | 男 | 北京市石景山区红旗小学 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
5 | 12112491 | 朱鸿彬 | 男 | 北京市石景山区师范学校附属小学 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
6 | 12112485 | 薛志诚 | 男 | 北京市石景山区师范学校附属小学 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
7 | 12110711 | 李冬影 | 女 | 北京市石景山区石景山学校 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
8 | 12304486 | 陈镜伊 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
9 | 12112626 | 曹潆心 | 女 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
10 | 12112631 | 李昀漪 | 女 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
11 | 12112603 | 李峻伊 | 男 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
12 | 12112608 | 鲁铭依 | 女 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
13 | 12112641 | 王钰茗 | 女 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
14 | 12110619 | 王睎宸 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
15 | 12111619 | 王元辰 | 男 | 北方工业大学附属小学 | 北京市石景山区实验中学 | 艺术特长生 |
16 | 12111747 | 王泽宇 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
17 | 12110405 | 叶淑汶 | 女 | 北京市石景山区银河小学 | 北京市石景山区实验中学 | 科技特长生 |
18 | 12111291 | 赵力莹 | 女 | 北京市石景山区西黄村小学 | 北方工业大学附属学校 | 体育特长生 |
19 | 12304418 | 夏梓瑞 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北方工业大学附属学校 | 体育特长生 |
20 | 12304338 | 康楠茜 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北方工业大学附属学校 | 体育特长生 |
21 | 12304339 | 黎俊琪 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北方工业大学附属学校 | 体育特长生 |
22 | 12111690 | 易思华 | 男 | 北方工业大学附属小学 | 北方工业大学附属学校 | 体育特长生 |
23 | 12111387 | 汪涵 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校 | 北方工业大学附属学校 | 体育特长生 |
24 | 12111986 | 孙瑞康 | 女 | 北京市石景山区实验小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
25 | 12112098 | 李久阳 | 男 | 北京市石景山区实验小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
26 | 12304529 | 李垠松 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
27 | 12304405 | 何佳 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
28 | 12304548 | 吴文萱 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 体育特长生 |
29 | 12111885 | 刘盛 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
30 | 12304441 | 国馨羽 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
31 | 12111867 | 王懿 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
32 | 12304507 | 邬若霖 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
33 | 12304348 | 彭烁璇 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
34 | 12304466 | 翟依瑶 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
35 | 12111853 | 郭琦 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 体育特长生 |
36 | 12304378 | 刘航 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学 | 北京市京源学校 | 体育特长生 |
37 | 12112596 | 白鸣琦 | 男 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
38 | 12112615 | 温天逸 | 男 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
39 | 12110612 | 李雨婷 | 女 | 北京市石景山区电厂路小学 | 北京市京源学校 | 艺术特长生 |
40 | 12111730 | 邓礴轩 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 北京市京源学校 | 体育特长生 |
41 | 12299543 | 裴灿 | 女 | 北京市石景山区银河小学 | 北京市京源学校 | 艺术特长生 |
42 | 12110316 | 王雨涵 | 女 | 北京市石景山区银河小学 | 北京市京源学校 | 艺术特长生 |
43 | 12110400 | 孟凡 | 女 | 北京市石景山区银河小学 | 北京市京源学校 | 艺术特长生 |
44 | 12111447 | 李雨坤 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校 | 北京市京源学校 | 体育特长生 |
45 | 12111345 | 陆思睿 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校 | 北京市京源学校 | 科技特长生 |
46 | 12115780 | 韩佳铭 | 男 | 北京市石景山外语实验小学分校 | 北京市京源学校 | 体育特长生 |
47 | 12111100 | 高心怡 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学 | 北京市古城中学 | 科技特长生 |
48 | 12112639 | 王晓钰 | 男 | 北京市石景山外语实验小学 | 北京市古城中学 | 科技特长生 |
49 | 12304297 | 马彤臻 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学 | 北京市古城中学 | 科技特长生 |
50 | 12110604 | 白婧怡 | 女 | 北京市石景山区电厂路小学 | 北京市古城中学 | 科技特长生 |
51 | 12112725 | 汪恒旭 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学 | 北京市古城中学 | 科技特长生 |
52 | 12115810 | 王孟德 | 男 | 北京市石景山外语实验小学分校 | 北京市古城中学 | 科技特长生 |
53 | 17161084 | 周欣洁 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学 | 北京市古城中学 | 科技特长生 |
54 | 12112454 | 杨鑫 | 女 | 北京市石景山区师范学校附属小学 | 北京市同文中学 | 艺术特长生 |
55 | 12112433 | 何心怡 | 女 | 北京市石景山区师范学校附属小学 | 北京市同文中学 | 艺术特长生 |
56 | 12111729 | 柴琳 | 女 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 北京市同文中学 | 艺术特长生 |
57 | 12110329 | 霍然 | 女 | 北京市石景山区银河小学 | 北京市同文中学 | 艺术特长生 |
58 | 12110297 | 代佳灵 | 女 | 北京市石景山区银河小学 | 北京市同文中学 | 艺术特长生 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京家长帮 作者:易水小寒