2015-10-23 15:32:14 下载试卷 标签:北京小升初 无线电测向 获奖名单
80米小学男子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 59671 | 270 | 谢宇恒 | 小学男子组 | 宏丰小学 | 一等奖 |
2 | 17459 | 204 | 王紫璐 | 小学男子组 | 北京石油学院附属小学 | 一等奖 |
3 | 59679 | 170 | 徐铁豪 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
4 | 85893 | 169 | 李昊然 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
5 | 17105 | 229 | 刘耔邑 | 小学男子组 | 七一小学 | 一等奖 |
6 | 46144 | 230 | 彭文翰 | 小学男子组 | 七一小学 | 一等奖 |
7 | 46118 | 235 | 王博扬 | 小学男子组 | 七一小学 | 二等奖 |
8 | 39178 | 325 | 罗嘉硕 | 小学男子组 | 北京大学附属小学 | 二等奖 |
9 | 59254 | 223 | 邱思诚 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
10 | 58762 | 112 | 徐润 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 二等奖 |
11 | 59440 | 217 | 薛令涵 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
12 | 85940 | 114 | 张智清 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 二等奖 |
13 | 85945 | 160 | 孙书鸿 | 小学男子组 | 北方交通大学附属小学 | 二等奖 |
14 | 51934 | 224 | 宋铮 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
15 | 59595 | 222 | 王圣节 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
16 | 97838 | 144 | 胡晓轩 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学 | 二等奖 |
17 | 59836 | 252 | 杨振强 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 二等奖 |
18 | 28843 | 241 | 贾皓文 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 二等奖 |
19 | 86149 | 330 | 李京昊 | 小学男子组 | 八里庄小学 | 三等奖 |
20 | 17488 | 41 | 段申宇 | 小学男子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
21 | 83510 | 271 | 杨旺 | 小学男子组 | 宏丰小学 | 三等奖 |
22 | 80977 | 64 | 訾源 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
23 | 59982 | 269 | 万家乐 | 小学男子组 | 宏丰小学 | 三等奖 |
24 | 17015 | 42 | 张嵩霆 | 小学男子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
25 | 85985 | 58 | 冀国华 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
26 | 85903 | 116 | 刘一 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
27 | 86147 | 111 | 周申泽 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
28 | 15399 | 71 | 周郡杰 | 小学男子组 | 图强第二小学 | 三等奖 |
29 | 86111 | 54 | 张云盛 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
30 | 80528 | 55 | 曹沐泰 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
31 | 58854 | 248 | 邓建欣 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
32 | 16515 | 236 | 芦文正 | 小学男子组 | 七一小学 | 三等奖 |
33 | 57022 | 257 | 靳佳霖 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 三等奖 |
34 | 80290 | 328 | 夏承麒 | 小学男子组 | 八里庄小学 | 三等奖 |
35 | 97739 | 194 | 倪飞 | 小学男子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
36 | 51939 | 284 | 彭周 | 小学男子组 | 首都师范大学附属育新学校 | 三等奖 |
37 | 80707 | 137 | 李秦儒 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学(南校区) | 三等奖 |
38 | 16722 | 31 | 张嘉备 | 小学男子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
39 | 85920 | 60 | 张家瑞 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
40 | 59324 | 124 | 崔无为 | 小学男子组 | 北京科技大学附属小学 | 三等奖 |
41 | 59481 | 245 | 高静远 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
42 | 46928 | 251 | 丁自远 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 三等奖 |
43 | 80214 | 218 | 张阔 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 三等奖 |
80米小学女子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 59551 | 174 | 马伊璠 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
2 | 59990 | 255 | 颜蓉 | 小学女子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 一等奖 |
3 | 86126 | 118 | 饶楚悦 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 一等奖 |
4 | 97548 | 117 | 孙铭泽 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 一等奖 |
5 | 80586 | 106 | 张千 | 小学女子组 | 双榆树中心小学 | 一等奖 |
6 | 17574 | 22 | 黄阅 | 小学女子组 | 海淀区育鹰小学 | 二等奖 |
7 | 16267 | 26 | 田家旗 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 二等奖 |
8 | 16632 | 23 | 刘清榕 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 二等奖 |
9 | 85886 | 45 | 马淑杰 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 二等奖 |
10 | 85987 | 324 | 杨晓宇 | 小学女子组 | 北京大学附属小学 | 二等奖 |
11 | 17165 | 53 | 殷悦天 | 小学女子组 | 西颐小学 | 二等奖 |
12 | 17290 | 50 | 鞠晓奕 | 小学女子组 | 西颐小学 | 二等奖 |
13 | 57790 | 175 | 李恺芃 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
14 | 58752 | 176 | 李佳融 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
15 | 45269 | 195 | 王悦彤 | 小学女子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
16 | 51305 | 52 | 肖若雨 | 小学女子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
17 | 80947 | 165 | 李浩冉 | 小学女子组 | 北方交通大学附属小学 | 三等奖 |
18 | 59593 | 243 | 窦宇涵 | 小学女子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
19 | 16323 | 24 | 杨美琪 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
20 | 85895 | 289 | 刘博 | 小学女子组 | 首都师范大学附属育新学校 | 三等奖 |
21 | 58654 | 196 | 侯雨桐 | 小学女子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
22 | 17778 | 25 | 宋佳音 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
23 | 15703 | 20 | 周美茹 | 小学女子组 | 海淀区育鹰小学 | 三等奖 |
24 | 45318 | 197 | 周安若 | 小学女子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
25 | 86276 | 108 | 李泽坤 | 小学女子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
26 | 59795 | 119 | 王子怡 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 三等奖 |
27 | 86152 | 44 | 赵佳琳 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
28 | 17164 | 8 | 李柏萱 | 小学女子组 | 永泰小学 | 三等奖 |
29 | 59213 | 51 | 刘家宁 | 小学女子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
30 | 46438 | 323 | 郑乐怡 | 小学女子组 | 北京大学附属小学 | 三等奖 |
31 | 80471 | 109 | 黄悦 | 小学女子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
32 | 80922 | 167 | 詹祺雯 | 小学女子组 | 北方交通大学附属小学 | 三等奖 |
33 | 81016 | 68 | 梁佳慧 | 小学女子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京奥数网