2015-10-23 15:32:14 下载试卷 标签:北京小升初 无线电测向 获奖名单
80米接力小学男子组
| 成绩 | 学校 | 组别 | 台数 |
| 第一名 | 北航实验学校(小学部)小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
| 85893 | 169 | 李昊然 | |
| 59679 | 170 | 徐铁豪 | |
| 59138 | 168 | 刘桓诚 | |
| 第二名 | 中关村第一小学小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
| 86153 | 35 | 姜广栋 | |
| 75557 | 36 | 王遇原 | |
| 80311 | 37 | 吕鑫雨 | |
| 第三名 | 七一小学小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
| 97481 | 228 | 蔡卓圻 | |
| 46144 | 230 | 彭文翰 | |
| 17105 | 229 | 刘耔邑 | |
| 第四名 | 北京市海淀区实验小学小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
| 80960 | 216 | 宋铮 | |
| 59440 | 217 | 薛令涵 | |
| 80214 | 218 | 张阔 | |
| 第五名 | 海淀区育鹰小学小学男子组 | 小学男子组 | 5 |
| 15708 | 13 | 赵屹卓 | |
| 17126 | 11 | 罗桢 | |
| 17205 | 12 | 张以恒 | |
| 第六名 | 中国农业科学院附属小学小学男子组 | 小学男子组 | 4 |
| 97739 | 194 | 倪飞 | |
| 85892 | 192 | 薛天骐 | |
| 85937 | 193 | 王子 | |
| 北京大学附属小学小学男子组 | 小学男子组 | 4 | |
| 81005 | 316 | 樊开源 | |
| 45020 | 315 | 方尧天 | |
| 97514 | 314 | 许致光 | |
| 宏丰小学小学男子组 | 小学男子组 | 4 | |
| 46074 | 265 | 冉克鑫 | |
| 46139 | 264 | 岳家欢 | |
| 59693 | 263 | 蒋坤 | |
| 北京市海淀区星火小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
| 97815 | 146 | 武梦钦 | |
| 86057 | 148 | 司文博 | |
| 85894 | 147 | 曾嘉润 | |
| 四季青青少年活动中心小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
| 85948 | 302 | 杨志中 | |
| 58859 | 303 | 王雨哲 | |
| 80491 | 304 | 王宁 | |
| 尚丽实验学校小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
| 51274 | 292 | 任巨涛 | |
| 51862 | 291 | 林博文 | |
| 45205 | 293 | 崔晋硕 | |
| 海淀区上庄中心小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
| 86311 | 91 | 杨松岳 | |
| 86332 | 90 | 梁硕 | |
| 80606 | 89 | 焦奕然 | |
| 永泰小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
| 17396 | 3 | 张涵博 | |
| 17040 | 1 | 丁子轩 | |
| 16537 | 2 | 刘宝元 | |
| 东北旺中心小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
| 85896 | 181 | 张思哲 | |
| 86285 | 182 | 王泽 | |
| 86089 | 180 | 余华鹏 | |
| 香山小学小学男子组 | 小学男子组 | 2 | |
| 58956 | 297 | 李陆宇 | |
| 80792 | 296 | 朱建业 | |
| 58105 | 298 | 朱梦洋 | |
| 五一小学小学男子组 | 小学男子组 | 1 | |
| 59065 | 276 | 程雨堂 | |
| 75548 | 277 | 李思延 | |
| 85976 | 275 | 赵锡泓 |
80米接力小学女子组
| 成绩 | 学校 | 组别 | 台数 |
| 第一名 | 海淀区育鹰小学小学女子组 | 小学女子组 | 4 |
| 15732 | 15 | 李宇清 | |
| 17824 | 16 | 汤梦扬 | |
| 16864 | 14 | 吕晨菲 | |
| 第二名 | 北京大学附属小学小学女子组 | 小学女子组 | 4 |
| 97648 | 319 | 李臻 | |
| 80247 | 318 | 高蕾 | |
| 80624 | 317 | 董雪瑞 | |
| 第三名 | 中国农业科学院附属小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 |
| 58654 | 196 | 侯雨桐 | |
| 45269 | 195 | 王悦彤 | |
| 45318 | 197 | 周安若 | |
| 第四名 | 北航实验学校(小学部)小学女子组 | 小学女子组 | 3 |
| 58752 | 176 | 李佳融 | |
| 57790 | 175 | 李恺芃 | |
| 59551 | 174 | 马伊璠 | |
| 第五名 | 东北旺中心小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 |
| 58343 | 183 | 张百灵 | |
| 97478 | 184 | 李慧 | |
| 86039 | 185 | 王琪 | |
| 第六名 | 中关村第一小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 |
| 80608 | 39 | 孙一芙 | |
| 86323 | 38 | 张依涵 | |
| 97663 | 40 | 贾艺菲 | |
| 北京市海淀区实验小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 | |
| 58855 | 219 | 潘悦滢 | |
| 85925 | 221 | 米洋 | |
| 86047 | 220 | 柏雪莹 | |
| 宏丰小学小学女子组 | 小学女子组 | 1 | |
| 55942 | 266 | 徐梦 | |
| 50360 | 267 | 李智慧 | |
| 50229 | 268 | 崔文倩 | |
| 海淀区上庄中心小学小学女子组 | 小学女子组 | 1 | |
| 20442 | 88 | 王嘉 | |
| 85883 | 87 | 李纯 | |
| 81012 | 84 | 李美琪 | |
| 香山小学小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
| 86008 | 299 | 王欣 | |
| 80322 | 300 | 王炬卓 | |
| 58973 | 301 | 张雅欣 | |
| 首都师范大学附属育新学校小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
| 50841 | 287 | 周晶 | |
| 81002 | 288 | 杨璞 | |
| 85895 | 289 | 刘博 | |
| 四季青青少年活动中心小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
| 27189 | 306 | 肖翼菲 | |
| 80447 | 307 | 佟璐 | |
| 59985 | 305 | 周晨 | |
| 北京市海淀区星火小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 | |
| 50497 | 151 | 孟凡祎 | |
| 56068 | 150 | 沈烨淳 | |
| 58944 | 149 | 田园 | |
| 永泰小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 | |
| 17375 | 6 | 吴冒怡 | |
| 16896 | 4 | 薛秒 | |
| 17044 | 5 | 刘睿扬 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

来源:北京奥数网