2016-06-13 16:27:59 下载试卷 标签:石景山区 一派名单
石景山区2016年小学升初中第一批次派位结果
序号 | 登录号或教育Id号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业小学 | 录取学校名称 |
1 | 10096450 | 亢思宇 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
2 | 10096511 | 彭雅萱 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
3 | 10096531 | 何欣聪 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
4 | 10096542 | 万莫彤 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
5 | 10096590 | 穆利君 | 男 | 北京市石景山区广宁村小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
6 | 10096698 | 郝毅 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
7 | 10096710 | 谢武杰 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
8 | 10096730 | 李若南 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
9 | 10096778 | 孟令鑫 | 男 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
10 | 10096783 | 王适宜 | 男 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
11 | 10096793 | 张旭 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
12 | 10096804 | 王佳乐 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
13 | 10096815 | 廉雅敬轩 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
14 | 10096869 | 杜堃 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
15 | 10096887 | 孙东灏 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
16 | 10096892 | 于思雨 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
17 | 10096896 | 张星晔 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
18 | 10096944 | 凌宇 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
19 | 10096955 | 姚懿芯 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
20 | 10096956 | 于丰宁 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
21 | 10096976 | 李璐涵 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
22 | 10096977 | 李鑫怡 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
23 | 10097053 | 王紫叶 | 女 | 北京市石景山区北辛安小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
24 | 10097117 | 梁姗姗 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
25 | 10097122 | 许皞 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
26 | 10097139 | 何添睿 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
27 | 10097148 | 马欣雨 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
28 | 10097173 | 靳子怡 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
29 | 10097252 | 程泓栩 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
30 | 10097276 | 邢天昊 | 男 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
31 | 10097291 | 范钟予 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
32 | 10097326 | 赵君慈 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
33 | 10097351 | 王熙萌 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
34 | 10097407 | 高岳 | 男 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
35 | 10097410 | 何璇 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
36 | 10097439 | 周全 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
37 | 10097496 | 梁露丹 | 女 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
38 | 10097500 | 宋沐同 | 男 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北方工业大学附属中学(主校区) |
39 | 10097570 | 刘贾伟 | 男 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
40 | 10097595 | 姜宇萱 | 女 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
41 | 10097618 | 杨楠 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
42 | 10097640 | 张少炎 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校莲石湖分校(主校区) |
43 | 10097656 | 李赢 | 女 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
44 | 10097660 | 史松润 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
45 | 10097682 | 鞠卫昊 | 男 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
46 | 10097698 | 张潆方 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
47 | 10097699 | 郑金玉 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
48 | 10097724 | 王子涵 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
49 | 10097763 | 范烨埼 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
50 | 10097770 | 刘健朗 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
【点击下页查看更多】
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京奥数网