2016-06-13 16:27:59 下载试卷 标签:石景山区 一派名单
51 | 10097774 | 马天骥 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
52 | 10097787 | 杨静如 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
53 | 10097796 | 范一诺 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
54 | 10097835 | 刘佳雯 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
55 | 10097853 | 王天祎 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
56 | 10097866 | 张炎 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
57 | 10097868 | 安栩正 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
58 | 10097887 | 苗清芋 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
59 | 10097895 | 杨瑞 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
60 | 10097900 | 张子妍 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
61 | 10097932 | 杨依然 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
62 | 10097938 | 周雨鑫 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
63 | 10097941 | 单一凡 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
64 | 10097943 | 高瑞 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
65 | 10097944 | 韩维泽 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
66 | 10097960 | 邱思慜 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
67 | 10097962 | 时晓雯 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
68 | 10097963 | 宋伯宸 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
69 | 10097995 | 张晓月 | 女 | 北京市石景山区水泥厂小学(主校区) | 北京市京源学校莲石湖分校(主校区) |
70 | 10098078 | 翟羽鑫 | 女 | 北京市石景山区向阳小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
71 | 10098262 | 刘玉欣 | 女 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
72 | 10098271 | 王佳易 | 男 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
73 | 10098381 | 孙明则 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
74 | 10098384 | 王然 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
75 | 10098411 | 骆嘉文 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
76 | 10098420 | 吴佳轩 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
77 | 10098423 | 于晨曦 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
78 | 10098432 | 李小同 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
79 | 10098446 | 张轶妲 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
80 | 10098456 | 景云菲 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
81 | 10098477 | 马宸昕 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
82 | 10101062 | 刘雨睿 | 女 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
83 | 10101065 | 卢元烁 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
84 | 10101096 | 石云松 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
85 | 10101097 | 孙翀 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
86 | 10268416 | 李博研 | 男 | 北京市石景山区金顶街第四小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
87 | 10268844 | 陈越 | 女 | 北京市石景山区红旗小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
88 | 10274205 | 胡傲然 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
89 | 10274214 | 刘昊洋 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
90 | 10274276 | 刘岩 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
91 | 10274302 | 安嘉慧 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
92 | 10274314 | 孙晓阳 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
93 | 10274315 | 田泰搏 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
94 | 10274316 | 田雨申 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
95 | 10274333 | 张昭冉 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
96 | 10274348 | 李嘉宾 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
97 | 10274355 | 刘芊羽 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
98 | 10274357 | 马渝菲 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
99 | 10274386 | 刘宇浩 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
100 | 10274391 | 潘静远 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
101 | 10274414 | 贾宇飞 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
102 | 10274455 | 李雨桐 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
103 | 10274465 | 王炎 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
104 | 13142853 | 周夕尧 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
105 | 13157583 | 刘浩哲 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
106 | 14229001 | 刘卓然 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
来源:北京奥数网