| 海淀一派招生计划表—全区 | ||
| 学校名称 | 招生计划 | 招生区域 |
| (人) | ||
| 理工附中 | 130 | 全区 |
| 交大附中 | 180 | 全区 |
| 101中学 | 120 | 全区 |
| 北大附中 | 100 | 全区 |
| 清华附中 | 80 | 全区 |
| 人大附中 | 80 | 全区 |
| 首师大附中 | 80 | 全区 |
| 海淀一派招生计划表—二里沟地区(03A 03B 03C) | ||
| 育英学校 | 40 | 五棵松、羊坊店、二里沟、四季青招生区域 |
| 十一学校 | 60 | 五棵松、羊坊店、二里沟招生区域 |
| 人大附中翠微学校 | 80 | |
| 进修实验学(南) | 40 | 二里沟招生区域 |
| 六一中学 | 40 | 二里沟招生区域 |
| 立新学校 | 40 | 二里沟招生区域 |
| 首师大二附中 | 40 | 二里沟招生区域 |
| 海淀实验中学 | 40 | 二里沟招生区域 |
| 北外附中(原万寿寺中学) | 40 | 二里沟招生区域 |
| 海淀一派招生计划表——羊坊店地区(02A) | ||
| 育英学校 | 40 | 五棵松、羊坊店、二里沟、四季青招生区域 |
| 育英中学 | 120 | 五棵松、羊坊店招生区域 |
| 十一学校 | 60 | 五棵松、羊坊店、二里沟招生区域 |
| 玉渊潭中学 | 40 | 羊坊店招生区域 |
| 五十七中 | 40 | 羊坊店招生区域 |
| 人大附中翠微学校 | 80 | 五棵松、羊坊店、二里沟招生区域 |
| 育鸿学校 | 40 | 羊坊店招生区域 |
| 海淀一派招生计划表—五棵松地区(01A&01B) | ||
| 育英学校 | 40 | 五棵松、羊坊店、二里沟、四季青招生区域 |
| 育英中学 | 120 | 五棵松、羊坊店招生区域 |
| 十一学校 | 60 | 五棵松、羊坊店、二里沟招生区域 |
| 太平路中学 | 40 | 五棵松招生区域 |
| 永定路中学 | 40 | 五棵松招生区域 |
| 十一学校一分校 | 15 | 五棵松招生区域 |
| 人大附中翠微学校 | 80 | 五棵松、羊坊店、二里沟招生区域 |
| 首师大附中第一分校(只限B区域) | 40 | 五棵松B区域:四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 海淀一派招生计划表—西北旺地区(10A 10B) | ||
| 人大附中西山学校 | 40 | 海淀、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 八一学校 | 120 | 双榆树、海淀、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 中关村中学 | 120 | 双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 20中 | 120 | |
| 上地实验学校 | 50 | 海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 101中学温泉校区 | 40 | |
| 农大附中 | 40 | 四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 温泉二中 | 40 | |
| 47中 | 40 | |
| 上庄中学 | 40 | |
| 上庄二中 | 40 | |
| 北部新区实验学校 | 40 | |
| 首师大附属玉泉校区 | 40 | |
| 北大附中香山学校 | 40 | |
| 清华附中永丰学校 | 40 | 东升、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 人大附中第二分校 | 40 | 二里沟E招生区域;四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 首师大附中第一分校 | 40 | 五棵松B招生区域;四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 育新学校 | 40 | 东升、西苑、西北旺招生区域 |
| 清华附中上地学校 | 40 | 西苑、西北旺招生区域 |
| 海淀一派招生计划表—东升地区(06D) | ||
| 中关村中学 | 120 | 双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 20中 | 120 | |
| 陶行知中学 | 40 | 双榆树C、D:东升A、D招生区域 |
| 地大附中 | 40 | |
| 科大附中 | 40 | |
| 矿大附中 | 40 | |
| 石油附中 | 40 | |
| 上地实验学校 | 50 | 海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 101中学温泉校区 | 40 | |
| 清河中学 | 40 | 东升B、C、D招生区域 |
| 清华附中永丰学校 | 40 | 东升、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 育新学校 | 40 | 东升、西苑、西北旺招生区域 |
| 海淀一派招生计划表—西苑地区(07A 07B 07C) | ||
| 人大附中西山学校 | 40 | 海淀、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 八一学校 | 120 | 双榆树、海淀、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 中关村中学 | 120 | 双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 二十中 | 120 | |
| 上地实验学校 | 50 | 海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 101中学温泉校区 | 40 | |
| 67中 | 40 | 西苑招生区域 |
| 育新学校 | 40 | 东升、西苑、西北旺招生区域 |
| 清华附中上地学校 | 40 | 西苑、西北旺招生区域 |
| 海淀一派招生计划表—海淀地区(05A、05B) | ||
| 进修实验学校(北) | 40 | 海淀、四季青招生区域 |
| 101中学初中部 | 40 | 海淀招生区域 |
| 人大附中西山学校 | 40 | 海淀、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 八一学校 | 120 | 双榆树、海淀、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 中关村中学 | 120 | 双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 二十中 | 120 | |
| 知春里中学 | 40 | 海淀招生区域 |
| 19中学 | 80 | 二里沟D、海淀、四季青招生区域 |
| 上地实验学校 | 50 | 海淀、东升、西苑、四季青、西北旺、温泉、上庄、苏家坨招生区域 |
| 101中学温泉校区 | 40 | |
第一批次派位录取率
第一意向录取1322人,剩余932人,录取率58.65%,一志愿轮空率41.35%
第二意向录取220人,剩余712人,录取率23.61%,二志愿轮空率76.39%
第三意向录取95人,剩余617人,录取率13.34%,三志愿轮空率86.66%
第四意向录取33人,剩余584人,录取率5.35%,四志愿轮空率94.65%
第五意向录取17人,剩余567人,录取率2.91%,五志愿轮空率97.09%
一派录取人数,1687人,录取率74.84%
轮空人数,567人,轮空率25.16%
声明:本手册为家长帮原创,未经北京家长帮及奥数网授权禁止转载!
